301902






ZTM Warszawa - Linia 727



727 - LINIA PODMIEJSKA

Przystanek: PELIKANÓW 02 --> METRO WILANOWSKA


DZIEŃ POWSZEDNI ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 5 | 18 53 | 5 | 23 |
| 6 | 14 52 | 6 |[08] 43 |
| 7 |[08] 35 | 7 | 13 43 |
| 8 | 10 25 58 | 8 |[21] |
| 9 |[37] | 9 | 01 31 |
| 10 | 18 54 | 10 | 01 31 |
| 11 | 18 [54] | 11 |[01] 31 |
| 12 | 30 | 12 | 01 31 |
| 13 | 18 42 | 13 | 01 [31] |
| 14 |[06] 30 | 14 | 01 31 |
| 15 | 02 37 | 15 | 01 31 |
| 16 | 13 [31] 49 | 16 |[01] 31 |
| 17 | 25 55 | 17 | 01 31 |
| 18 |[47] | 18 | 01 [31] |
| 19 | 05 25 | 19 | 01 31 |
| 20 | 05 [45] | 20 | 01w 16 [43] |
| 21 | 48 | 21 | 13 48 |
| 22 |[48] | 22 | 28w [48] |
| 23 | 33w | 23 | 33w |

Rozkład ważny od 2006-02-01

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

w - kurs tylko do przystanku AL.LOTNIKÓW





Wyszukiwarka