708802






ZTM Warszawa - Linia 510



510 - LINIA PRZYSPIESZONA

Przystanek: RONDO ONZ 02 --> NOWODWORY


DZIEŃ POWSZEDNI ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 5 |[02] [32] | 5 |[02] [32] |
| 6 |[02] [26] [41] 51 | 6 |[02] [32] |
| 7 |[01] [11] 26 [41] 51 | 7 |[02] [32] |
| 8 |[01] [11] [21] [31] 41 [56] | 8 |[02] [32] |
| 9 |[11] 26 [41] [56] | 9 |[02] [32] |
| 10 |[11] [26] [41] [56] | 10 |[02] [32] [56] |
| 11 |[11] [26] [41] [56] | 11 |[16] [36] [56] |
| 12 |[11] [26] [40] [55] | 12 |[16] [36] [56] |
| 13 |[10] [25] [40] [55] | 13 |[16] [36] [56] |
| 14 |[10] [23] [35] 47 [59] | 14 |[16] [36] [56] |
| 15 |[11] [23] 35 [47] [59] | 15 |[16] [36] [56] |
| 16 | 11 [23] [35] 47 [59] | 16 |[16] [36] [56] |
| 17 |[11] [23] 35 [47] [59] | 17 |[16] [36] |
| 18 | 11 [26] [41] [56] | 18 |[02] [32] |
| 19 |[11] [26] [41] [56] | 19 |[02] [32] |
| 20 |[11] [26] [40] [55] | 20 |[02] [32] |
| 21 |[10] [25] [40] | 21 |[02] [32] |
| 22 |[02] [32] | 22 |[02] [32] |
| 23 |[02] | 23 |[02] |

Rozkład ważny od 2008-01-02

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy





Wyszukiwarka