108202






ZTM Warszawa - Linia 1



1 - LINIA TRAMWAJOWA

Przystanek: JULIANOWSKA 02 --> ANNOPOL


DZIEŃ POWSZEDNI ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 4 | 25 35 55 | 4 | 25 35 55 |
| 5 | 15 35 55 | 5 | 15 [35] 55 |
| 6 | 03 15 25 35 41 49 55 | 6 | 15 35 55 |
| 7 | 01 05 13 21 30 34 42 48 54 | 7 | 05 15 [35] 55 |
| 8 | 00 06 12 18 23 30 36 42 48 | 8 | 15 35 55 |
| 9 |[00] 11 18 32 47 | 9 | 10 25 [40] 55 |
| 10 | 01 17 32 47 | 10 | 10 25 40 55 |
| 11 |[02] 17 32 47 | 11 | 10 25 [40] 55 |
| 12 | 02 17 32 47 | 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 02 [17] 32 47 | 13 | 10 25 [40] 55 |
| 14 | 02 17 27 32 39 47 54 | 14 | 10 25 40 55 |
| 15 | 00 03 08 12 18 [24] 30 36 42 48 54 | 15 | 10 25 [40] 55 |
| 16 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | 16 | 10 25 40 55 |
| 17 | 00 06 12 [18] 24 30 36 42 48 54 | 17 | 10 25 [40] 55 |
| 18 | 00 06 12 18 24 30 42 48 | 18 | 10 25 40 55 |
| 19 | 02 [17] 32 47 | 19 | 10 25 [40] 55 |
| 20 | 02 17 32 47 | 20 | 10 25 40 55 |
| 21 | 02 15 [35] 55 | 21 | 15 [35] 55 |
| 22 | 15 35 55 | 22 | 15 35 55 |
| 23 | 15 [35] | 23 | 15 [35] |

Rozkład ważny od 2008-01-02

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy





Wyszukiwarka