213101






ZTM Warszawa - Linia 102



102 - LINIA ZWYKŁA

Przystanek: RONDO WASZYNGTONA 01 --> DW.CENTRALNY


DZIEŃ POWSZEDNI ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 4 |[59] | 4 |[59] |
| 5 |[29] [49] | 5 |[29] [59] |
| 6 |[09] [25] [40] [56] | 6 |[24] [44] |
| 7 |[11] [22] [32] [47] | 7 |[04] [24] [44] |
| 8 |[02] [17] [32] [51] | 8 |[04] [30] [50] |
| 9 |[11] [31] [51] | 9 |[10] [30] [50] |
| 10 |[11] [31] [51] | 10 |[10] [30] [50] |
| 11 |[11] [31] [51] | 11 |[10] [30] [50] |
| 12 |[11] [31] [51] | 12 |[10] [30] [50] |
| 13 |[11] [31] [47] | 13 |[10] [30] [50] |
| 14 |[02] [17] [32] [47] | 14 |[10] [30] [50] |
| 15 |[02] [17] [32] [47] | 15 |[10] [30] [50] |
| 16 |[02] [17] [32] [47] | 16 |[10] [30] [50] |
| 17 |[02] [17] [32] [50] | 17 |[10] [30] [50] |
| 18 |[10] [30] [50] | 18 |[10] [30] [50] |
| 19 |[10] [30] [49] | 19 |[10] [29] [49] |
| 20 |[09] [29] [49] | 20 |[09] [29] [49] |
| 21 |[09] [29] [49] | 21 |[09] [29] [59] |
| 22 |[09] [29] [59] | 22 |[29] [59] |

Rozkład ważny od 2007-08-01

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy





Wyszukiwarka