MIASTA POWIATOWE


inw_w_infr
tech 10-12
2001-2003 2002-2004 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 numer nazwa województwo per capita
3 6 7 60 35 51 33 76 3 1 120903 Myślenice małopolskie 1549,14
8 4 3 2 3 2 2 2 1 2 220401 Pruszcz Gdański pomorskie 1443,22
21 117 95 71 31 20 28 49 6 3 61401 Puławy lubelskie 1295,28
212 239 240 231 231 86 25 7 5 4 281803 Gołdap warmińsko-mazurskie 1183,67
43 25 30 52 129 74 47 12 2 5 143301 Węgrów mazowieckie 1115,24
4 2 21 7 9 5 7 6 10 6 21604 Polkowice dolnośląskie 1113,57
142 38 9 4 20 140 161 4 4 7 60505 Janów Lubelski lubelskie 1035,76
102 262 260 260 261 237 218 70 29 8 280901 Lidzbark Warmiński warmińsko-mazurskie 982,99
191 26 73 112 87 42 78 15 28 9 121701 Zakopane małopolskie 981,96
52 106 55 59 76 87 40 17 7 10 301403 Międzychód wielkopolskie 967,14
10 261 235 240 246 264 177 41 21 11 41101 Radziejów kujawsko-pomorskie 896,02
36 96 69 109 67 36 16 28 9 12 320801 Kołobrzeg zachodniopomorskie 883,81
44 194 209 192 179 143 79 27 16 13 261001 Skarżysko-Kamienna świętokrzyskie 867,92
263 95 93 80 25 28 29 50 27 14 181801 Stalowa Wola podkarpackie 849,59
244 44 59 21 28 50 184 14 11 15 182103 Lesko podkarpackie 836,28
151 160 175 157 116 124 131 106 23 16 302701 Turek wielkopolskie 820,07
135 20 28 19 15 15 21 19 17 17 140705 Kozienice mazowieckie 796,53
204 177 173 62 77 110 182 40 15 18 100704 Opoczno łódzkie 793,62
111 68 96 124 95 94 58 71 58 19 260503 Końskie świętokrzyskie 793,61
38 67 34 45 65 83 99 57 32 20 240601 Kłobuck śląskie 788,65
104 48 87 145 176 165 163 152 43 21 240301 Cieszyn śląskie 765,41
70 31 18 13 7 7 8 9 12 22 201301 Wysokie Mazowieckie podlaskie 756,55
16 267 229 204 217 189 141 154 169 23 40501 Golub-Dobrzyń kujawsko-pomorskie 756,21
34 50 66 88 66 39 54 59 46 24 121101 Nowy Targ małopolskie 749,21
42 76 77 43 21 22 46 45 34 25 41409 Świecie kujawsko-pomorskie 743,14
68 59 67 79 47 32 30 23 20 26 100501 Aowicz łódzkie 730,22
264 169 166 41 60 45 128 38 19 27 142306 Przysucha mazowieckie 719,07
138 22 267 264 230 148 125 33 25 28 140101 Białobrzegi mazowieckie 714,95
11 233 193 15 4 6 61 134 49 29 220601 Kościerzyna pomorskie 706,04
87 214 222 234 252 260 253 169 47 30 241304 Tarnowskie Góry śląskie 690,19
60 21 22 86 61 44 92 91 41 31 281603 Pisz warmińsko-mazurskie 676,97
85 185 162 196 229 187 111 120 54 32 120303 Chrzanów małopolskie 672,71
49 126 115 201 189 155 198 74 50 33 21101 Lubin dolnośląskie 654,48
118 53 72 67 78 72 49 55 39 34 181205 Nisko podkarpackie 652,54
137 19 27 35 16 3 3 3 8 35 140504 Grodzisk Mazowiecki mazowieckie 646,17
29 180 242 205 180 181 123 119 63 36 40903 Mogilno kujawsko-pomorskie 644,80
153 77 83 28 36 66 189 68 40 37 260901 Sandomierz świętokrzyskie 642,59
116 176 171 120 90 105 73 56 51 38 140201 Ciechanów mazowieckie 627,82
218 198 117 96 98 169 233 211 132 39 301204 Krotoszyn wielkopolskie 601,91
113 28 15 30 72 164 100 110 26 40 300502 Grodzisk Wielkopolski wielkopolskie 601,37
139 162 48 31 38 182 241 155 53 41 142001 Płońsk mazowieckie 592,67
24 37 43 49 106 147 72 78 30 42 260101 Busko-Zdrój świętokrzyskie 591,84
2 112 118 77 46 46 62 53 37 43 120501 Gorlice małopolskie 567,66
73 88 64 40 41 98 88 46 36 44 80401 Nowa Sól lubuskie 558,13
91 139 123 102 100 103 144 142 91 45 260701 Ostrowiec Świętokrzyski świętokrzyskie 551,43
234 16 41 101 191 100 19 13 24 46 101103 Poddębice łódzkie 550,74
235 83 47 85 117 153 15 11 13 47 101807 Wieruszów łódzkie 547,02
134 62 16 8 18 60 119 34 42 48 280701 Iława warmińsko-mazurskie 541,25
122 108 109 143 135 115 98 98 74 49 321501 Szczecinek zachodniopomorskie 541,03
176 154 143 137 121 92 76 109 94 50 180602 Kolbuszowa podkarpackie 540,28
128 100 120 158 174 129 116 84 111 51 61501 Radzyń Podlaski lubelskie 539,66
198 120 149 182 187 142 138 162 87 52 121905 Wieliczka małopolskie 535,56
90 87 82 105 114 96 13 8 14 53 40201 Brodnica kujawsko-pomorskie 534,42
251 49 74 99 138 152 137 75 48 54 120402 Dąbrowa Tarnowska małopolskie 534,04
86 58 101 224 222 77 69 31 59 55 221002 Nowy Dwór Gdański pomorskie 533,84
119 56 45 3 11 10 65 82 123 56 321104 Police zachodniopomorskie 533,36
210 200 132 61 52 61 34 22 33 57 200301 Bielsk Podlaski podlaskie 528,34
19 171 215 185 172 101 122 127 129 58 221401 Tczew pomorskie 521,36
178 66 23 14 5 4 10 42 79 59 320402 Goleniów zachodniopomorskie 513,45
69 236 214 64 62 73 175 124 93 60 21901 Świdnica dolnośląskie 511,60
26 253 239 241 232 228 222 205 134 61 160803 Olesno opolskie 504,45
81 165 151 133 54 47 51 104 57 62 141401 Nowy Dwór Mazowiecki mazowieckie 503,67
55 137 140 180 145 56 22 37 38 63 201401 Zambrów podlaskie 503,00
103 3 46 57 12 21 26 62 78 64 121502 Sucha Beskidzka małopolskie 500,98
201 34 35 83 104 113 129 102 96 65 302205 Rawicz wielkopolskie 492,86
216 243 217 187 193 158 142 73 89 66 40701 Inowrocław kujawsko-pomorskie 492,75
184 69 56 63 58 55 70 52 64 67 301601 Oborniki wielkopolskie 490,43
28 80 113 82 70 80 113 108 142 68 60201 Biłgoraj lubelskie 488,64
179 10 14 37 140 188 246 193 105 69 241504 Wodzisław Śląski śląskie 487,72
120 131 219 250 256 241 134 60 44 70 220502 Kartuzy pomorskie 480,98
221 113 161 106 97 34 38 30 75 71 20301 Głogów dolnośląskie 479,29
54 258 255 253 259 261 226 125 83 72 101901 Zduńska Wola łódzkie 473,88
227 41 13 17 19 23 17 20 45 73 140605 Grójec mazowieckie 473,77
115 141 194 189 108 38 31 26 52 74 303101 Złotów wielkopolskie 471,98
100 39 37 107 92 121 64 95 65 75 281001 Mrągowo warmińsko-mazurskie 471,89
175 79 88 23 8 12 39 138 148 76 120701 Limanowa małopolskie 469,30
20 7 4 9 59 180 188 166 131 77 240802 Mikołów śląskie 468,70
167 135 155 168 137 91 106 171 161 78 21401 Oleśnica dolnośląskie 461,55
141 251 187 148 146 206 213 89 84 79 200501 Hajnówka podlaskie 454,94
89 175 169 103 29 25 48 137 136 80 20202 Dzierżoniów dolnośląskie 452,42
127 13 42 70 49 81 81 116 118 81 302903 Wolsztyn wielkopolskie 451,09
243 217 232 230 251 239 232 105 85 82 41606 Tuchola kujawsko-pomorskie 450,59
109 159 145 173 144 168 101 77 68 83 61701 Świdnik lubelskie 450,01
125 85 81 66 40 53 36 39 55 84 100201 Kutno łódzkie 446,89
15 142 206 140 86 97 211 238 212 85 302504 Środa Wielkopolska wielkopolskie 445,98
71 97 154 183 185 160 237 197 219 86 200401 Grajewo podlaskie 443,33
78 14 5 6 6 9 24 48 86 87 20101 Bolesławiec dolnośląskie 442,76
83 252 237 207 203 220 208 111 70 88 20802 Kłodzko dolnośląskie 442,73
82 116 104 89 83 49 42 92 117 89 300402 Gostyń wielkopolskie 438,98
48 151 150 134 173 151 94 97 81 90 280501 Ełk warmińsko-mazurskie 438,55
25 35 257 267 266 177 43 18 35 91 200601 Kolno podlaskie 438,11
144 46 17 11 22 40 55 86 69 92 320302 Drawsko Pomorskie zachodniopomorskie 436,30
80 72 79 123 153 184 179 107 101 93 61003 Aęczna lubelskie 436,15
7 183 163 156 139 122 53 47 61 94 143505 Wyszków mazowieckie 435,13
155 89 168 186 224 257 266 228 196 95 102101 Brzeziny łódzkie 433,89
236 15 53 110 64 30 45 99 104 96 220102 Bytów pomorskie 433,21
126 181 141 94 109 102 90 88 77 97 281701 Szczytno warmińsko-mazurskie 432,42
40 121 133 39 56 62 89 69 60 98 220201 Chojnice pomorskie 431,38
84 187 148 147 150 107 57 44 98 99 260303 Kazimierza Wielka świętokrzyskie 424,37
75 158 99 111 124 186 155 43 72 100 281304 Olecko warmińsko-mazurskie 418,55
158 168 139 197 220 240 166 112 82 101 260202 Jędrzejów świętokrzyskie 416,17
23 132 152 170 169 93 44 32 76 102 142201 Przasnysz mazowieckie 414,01
213 70 68 76 63 78 50 103 103 103 240701 Lubliniec śląskie 412,02
162 84 80 38 27 24 82 123 107 104 81102 Żary lubuskie 410,75
136 115 110 127 151 173 140 173 108 105 261207 Staszów świętokrzyskie 406,91
215 209 216 104 170 172 187 81 62 106 61304 Parczew lubelskie 406,50
230 167 107 75 71 109 143 163 125 107 181101 Mielec podkarpackie 404,39
199 199 174 132 93 75 126 187 186 108 101201 Radomsko łódzkie 398,40
59 215 191 198 226 243 251 168 130 109 61101 Auków lubelskie 396,93
250 220 249 248 228 233 130 150 73 110 160602 Namysłów opolskie 395,22
209 32 31 54 125 171 169 128 92 111 21704 Strzelin dolnośląskie 394,84
31 64 78 68 126 131 150 190 221 112 140301 Garwolin mazowieckie 394,49
101 197 135 122 110 138 117 67 100 113 41302 Sępólno Krajeńskie kujawsko-pomorskie 393,96
256 75 86 208 186 179 206 233 173 114 22502 Zgorzelec dolnośląskie 391,87
66 18 58 95 107 133 203 201 110 115 100904 Pajęczno łódzkie 390,98
203 122 122 177 131 174 93 114 97 116 60801 Lubartów lubelskie 389,80
159 188 218 226 210 117 87 151 144 117 301504 Nowy Tomyśl wielkopolskie 389,16
39 178 192 214 238 185 217 178 162 118 142701 Sierpc mazowieckie 388,13
88 98 84 93 118 90 80 79 121 119 41701 Wąbrzezno kujawsko-pomorskie 387,17
57 237 243 235 225 236 224 192 151 120 181904 Strzyżów podkarpackie 386,80
257 166 184 219 240 209 160 149 139 121 180901 Lubaczów podkarpackie 382,75
12 127 71 20 30 70 212 234 226 122 21203 Lwówek Śląski dolnośląskie 382,17
226 86 65 32 17 13 23 64 127 123 142102 Pruszków mazowieckie 381,78
214 78 50 46 48 69 52 61 99 124 100101 Bełchatów łódzkie 373,40
107 105 121 130 205 166 146 140 167 125 140401 Gostynin mazowieckie 368,47
46 156 127 117 192 218 244 235 198 126 20401 Góra dolnośląskie 366,61
64 249 252 210 175 150 18 29 22 127 320703 Kamień Pomorski zachodniopomorskie 365,24
56 152 185 160 178 111 66 51 80 128 280301 Działdowo warmińsko-mazurskie 365,12
9 195 94 24 13 14 37 85 133 129 140801 Legionowo mazowieckie 364,92
156 227 233 171 128 116 115 122 122 130 160705 Nysa opolskie 364,26
186 182 102 138 127 191 156 133 156 131 142404 Pułtusk mazowieckie 364,10
232 81 98 113 102 108 162 210 188 132 302006 Pleszew wielkopolskie 361,40
112 12 8 10 1 1 1 1 31 133 141804 Piaseczno mazowieckie 360,16
202 90 238 245 260 266 255 216 106 134 200901 Sejny podlaskie 355,97
47 157 248 247 248 195 168 145 143 135 321302 Sławno zachodniopomorskie 352,79
53 118 112 150 51 11 9 25 120 136 240101 Będzin śląskie 352,52
154 248 250 209 184 89 74 115 138 137 160402 Kluczbork opolskie 351,35
93 212 199 188 194 176 174 167 163 138 302604 Śrem wielkopolskie 351,08
92 260 264 254 244 231 199 158 153 139 143005 Szydłowiec mazowieckie 351,06
224 144 213 175 181 71 68 80 168 140 321802 Aobez zachodniopomorskie 350,90
63 130 137 100 84 59 95 130 182 141 301701 Ostrów Wielkopolski wielkopolskie 350,82
121 266 196 176 202 248 214 156 147 142 41906 Żnin kujawsko-pomorskie 349,29
200 216 220 114 75 65 132 176 152 143 180108 Ustrzyki Dolne podkarpackie 349,07
124 244 226 146 122 144 154 100 113 144 280101 Bartoszyce warmińsko-mazurskie 345,23
211 226 247 242 221 201 127 72 115 145 141101 Maków Mazowiecki mazowieckie 344,81
207 223 211 169 134 134 110 139 135 146 22602 Złotoryja dolnośląskie 339,12
106 241 130 42 33 82 238 243 211 147 60401 Hrubieszów lubelskie 338,23
229 55 75 90 74 27 12 21 67 148 301901 Piła wielkopolskie 335,81
259 231 190 167 200 222 194 146 128 149 100302 Aask łódzkie 335,21
168 27 32 44 73 76 86 141 155 150 302407 Szamotuły wielkopolskie 332,83
147 256 261 229 132 64 67 126 159 151 303005 Września wielkopolskie 332,72
171 229 224 218 197 196 148 132 116 152 281903 Węgorzewo warmińsko-mazurskie 329,44
248 9 6 27 218 244 114 135 109 153 320604 Gryfino zachodniopomorskie 328,57
252 52 33 73 79 132 185 199 176 154 80704 Sulęcin lubuskie 325,93
22 247 241 139 112 99 180 186 183 155 161004 Prudnik opolskie 325,41
239 61 20 55 57 120 63 96 126 156 300803 Kępno wielkopolskie 324,47
45 191 91 159 149 216 170 181 184 157 321601 Świdwin zachodniopomorskie 321,74
233 174 172 211 207 130 60 54 137 158 101401 Sieradz łódzkie 321,08
247 228 195 222 216 226 145 153 149 159 321701 Wałcz zachodniopomorskie 320,79
67 94 128 34 45 57 149 194 179 160 141002 Aosice mazowieckie 320,18
170 205 119 128 167 221 235 196 197 161 320101 Białogard zachodniopomorskie 319,42
131 40 52 84 55 37 20 36 66 162 120101 Bochnia małopolskie 318,18
96 193 167 202 188 202 153 179 174 163 143706 Żuromin mazowieckie 314,64
217 230 186 149 166 149 97 90 114 164 260804 Pińczów świętokrzyskie 314,52
117 110 103 223 242 252 178 113 102 165 61901 Włodawa lubelskie 308,33
249 255 259 244 253 262 267 260 192 166 181401 Przeworsk podkarpackie 306,76
194 238 253 259 268 256 236 214 177 167 22405 Ząbkowice Śląskie dolnośląskie 304,33
143 254 258 236 198 194 192 164 154 168 20501 Jawor dolnośląskie 303,48
149 206 54 26 10 18 32 93 141 169 141301 Mława mazowieckie 303,27
262 202 111 118 113 106 59 66 95 170 143605 Zwoleń mazowieckie 298,97
208 57 62 97 103 104 91 160 178 171 101709 Wieluń łódzkie 298,87
123 146 131 135 182 54 56 58 172 172 22203 Wołów dolnośląskie 297,00
114 208 90 36 69 156 204 182 164 173 21001 Lubań dolnośląskie 293,76
188 173 170 199 88 52 35 118 165 174 22003 Trzebnica dolnośląskie 293,07
99 29 26 51 32 29 27 63 140 175 21804 Środa Śląska dolnośląskie 292,77
223 42 63 108 91 114 105 121 146 176 280601 Giżycko warmińsko-mazurskie 291,67
253 184 234 246 239 246 262 256 237 177 22109 Wałbrzych dolnośląskie 290,95
255 24 1 1 2 137 229 222 217 178 80302 Międzyrzecz lubuskie 290,06
30 140 200 200 136 43 41 94 160 179 60601 Krasnystaw lubelskie 288,59
190 155 129 136 141 162 135 131 145 180 60701 Kraśnik lubelskie 286,93
185 71 61 58 190 235 261 248 230 181 240901 Myszków śląskie 285,48
18 114 158 154 199 203 183 175 171 182 180501 Jasło podkarpackie 285,28
173 190 164 178 215 217 84 83 90 183 301807 Ostrzeszów wielkopolskie 285,01
61 246 263 261 257 227 207 174 210 184 261101 Starachowice świętokrzyskie 284,23
181 211 198 142 165 213 258 255 193 185 161105 Strzelce Opolskie opolskie 282,21
17 111 92 129 157 230 172 177 119 186 261306 Włoszczowa świętokrzyskie 280,76
192 82 203 239 123 79 85 147 194 187 281201 Nowe Miasto Lubawskie warmińsko-mazurskie 278,45
41 257 230 125 43 16 14 35 112 188 300201 Czarnków wielkopolskie 274,93
110 222 227 216 152 127 152 212 220 189 181701 Sanok podkarpackie 274,69
74 54 29 48 94 178 195 202 187 190 160301 Kędzierzyn-Kozle opolskie 272,11
37 245 204 220 237 263 147 65 88 191 200806 Mońki podlaskie 270,84
62 129 116 92 105 183 230 225 189 192 281104 Nidzica warmińsko-mazurskie 263,68
228 164 178 69 39 41 121 188 190 193 142801 Sochaczew mazowieckie 261,77
130 91 146 221 227 192 171 184 191 194 320502 Gryfice zachodniopomorskie 261,38
14 138 39 22 24 58 124 172 203 195 120805 Miechów małopolskie 260,45
97 207 221 249 233 210 112 161 170 196 80604 Strzelce Krajeńskie lubuskie 260,22
237 161 179 203 119 88 83 206 213 197 143801 Żyrardów mazowieckie 257,00
27 204 182 193 183 214 227 236 227 198 160203 Głubczyce opolskie 255,59
129 186 97 50 44 85 102 170 150 199 221303 Starogard Gdański pomorskie 254,78
150 23 51 87 80 125 103 101 158 200 21501 Oława dolnośląskie 254,73
33 11 12 74 53 35 118 136 180 201 80206 Krosno Odrzańskie lubuskie 254,36
187 47 10 5 14 48 75 117 175 202 241701 Żywiec śląskie 254,17
195 63 100 155 164 119 139 185 231 203 121301 Oświęcim małopolskie 253,74
197 259 266 152 111 84 221 209 208 204 40801 Lipno kujawsko-pomorskie 247,33
220 149 106 72 82 126 240 220 224 205 181503 Ropczyce podkarpackie 245,50
231 101 134 153 160 211 220 213 200 206 180801 Leżajsk podkarpackie 244,99
183 153 147 161 89 17 6 16 71 207 241602 Zawiercie śląskie 244,73
174 210 197 190 171 128 104 129 181 208 143412 Wołomin mazowieckie 240,00
157 74 70 81 143 136 151 191 216 209 300602 Jarocin wielkopolskie 239,65
51 60 11 16 37 223 225 208 195 210 120202 Brzesko małopolskie 239,05
95 150 60 29 23 33 96 157 185 211 100401 Aęczyca łódzkie 235,15
268 103 25 25 50 198 247 237 204 212 61801 Tomaszów Lubelski lubelskie 231,81
222 125 89 53 81 118 173 215 229 213 121809 Wadowice małopolskie 228,70
180 268 268 268 267 249 201 198 201 214 280201 Braniewo warmińsko-mazurskie 226,65
219 203 207 191 204 199 200 203 222 215 101601 Tomaszów Mazowiecki łódzkie 225,93
133 242 262 265 265 251 249 246 240 216 41003 Nakło nad Notecią kujawsko-pomorskie 223,61
206 107 246 258 249 255 260 261 225 217 302301 Słupca wielkopolskie 222,55
5 192 160 212 236 267 265 267 234 218 181001 Aańcut podkarpackie 218,34
189 201 208 184 208 200 133 159 166 219 201108 Sokółka podlaskie 217,39
265 73 40 18 26 31 77 165 214 220 221103 Puck pomorskie 214,48
98 102 142 141 101 95 193 242 243 221 80805 Świebodzin lubuskie 212,14
148 109 108 144 156 139 120 144 199 222 142901 Sokołów Podlaski mazowieckie 211,31
13 119 124 163 159 163 108 143 157 223 180301 Dębica podkarpackie 209,83
160 17 76 217 168 145 209 264 250 224 41201 Rypin kujawsko-pomorskie 207,60
72 225 223 237 245 232 239 231 223 225 81203 Wschowa lubuskie 203,77
193 213 225 257 243 207 181 226 232 226 61205 Opole Lubelskie lubelskie 201,33
166 145 210 255 258 238 197 189 202 227 180201 Brzozów podkarpackie 200,43
245 8 24 65 147 135 158 232 242 228 220701 Kwidzyn pomorskie 196,15
258 123 125 162 195 63 71 87 215 229 302801 Wągrowiec wielkopolskie 192,61
76 148 157 131 196 212 256 253 260 230 260604 Opatów świętokrzyskie 190,80
65 163 228 243 209 215 234 257 241 231 121405 Proszowice małopolskie 189,33
50 30 38 56 99 112 167 219 255 232 141201 Mińsk Mazowiecki mazowieckie 188,76
182 51 36 33 96 154 228 230 233 233 101301 Rawa Mazowiecka łódzkie 187,92
242 240 236 238 250 259 264 265 258 234 121205 Olkusz małopolskie 184,11
246 92 126 126 155 123 210 217 264 235 21303 Milicz dolnośląskie 177,07
35 234 254 227 235 161 196 195 228 236 40401 Chełmno kujawsko-pomorskie 174,09
58 104 105 151 148 197 159 204 206 237 221503 Wejherowo pomorskie 170,28
108 45 114 47 42 68 107 200 205 238 220301 Człuchów pomorskie 169,52
260 172 144 119 163 167 176 183 218 239 140903 Lipsko mazowieckie 166,12
254 143 156 116 130 19 11 24 124 240 241101 Racibórz śląskie 165,90
132 128 136 164 201 204 219 251 257 241 141601 Ostrów Mazowiecka mazowieckie 165,05
77 170 177 195 211 205 215 221 235 242 81002 Żagań lubuskie 164,26
145 65 57 98 154 190 202 241 238 243 220801 Lębork pomorskie 162,13
169 219 244 251 264 265 268 244 249 244 61604 Ryki lubelskie 161,16
1 250 212 179 177 208 245 262 261 245 280801 Kętrzyn warmińsko-mazurskie 159,53
79 93 138 165 162 26 5 5 18 246 141702 Otwock mazowieckie 159,47
140 133 153 181 206 250 242 218 236 247 300901 Koło wielkopolskie 159,22
152 264 265 262 263 254 263 252 266 248 300101 Chodzież wielkopolskie 158,68
161 221 251 256 214 234 223 258 248 249 20701 Kamienna Góra dolnośląskie 158,27
177 263 231 91 68 67 186 239 251 250 160101 Brzeg opolskie 151,43
164 134 202 228 247 219 216 207 247 251 100802 Pabianice łódzkie 147,84
261 33 49 194 219 224 250 250 246 252 201001 Siemiatycze podlaskie 145,92
241 36 44 121 213 242 252 259 263 253 160502 Krapkowice opolskie 142,31
165 136 176 206 212 175 109 148 207 254 220901 Malbork pomorskie 136,02
105 189 205 232 254 245 157 180 209 255 321401 Stargard Szczeciński zachodniopomorskie 135,37
172 147 165 172 161 146 164 223 244 256 281501 Ostróda warmińsko-mazurskie 133,68
94 43 183 263 85 8 4 10 56 257 241005 Pszczyna śląskie 131,37
196 196 180 174 142 159 191 229 253 258 300301 Gniezno wielkopolskie 128,97
163 265 245 225 223 247 259 263 262 259 321004 Myślibórz zachodniopomorskie 127,48
240 224 181 213 115 157 136 224 256 260 320202 Choszczno zachodniopomorskie 126,65
225 232 189 166 120 141 165 227 245 261 200101 Augustów podlaskie 126,46
205 179 188 215 241 268 248 249 239 262 221605 Sztum pomorskie 121,36
238 124 85 115 158 229 205 254 254 263 180401 Jarosław podkarpackie 112,09
267 1 2 12 34 170 190 245 252 264 80505 Słubice lubuskie 109,30
266 99 159 252 262 253 243 247 259 265 301101 Kościan wielkopolskie 107,07
6 218 201 233 234 225 231 240 265 266 321205 Pyrzyce zachodniopomorskie 98,25
32 235 256 266 255 258 257 266 267 267 102003 Zgierz łódzkie 82,01
146 5 19 78 133 193 254 268 268 268 40101 Aleksandrów Kujawski kujawsko-pomorskie 66,11
miejsce bez miejsce bez miejsce bez miejsce bez miejsce bez miejsce bez miejsce bez miejsce bez miejsce bez miejsce bez wydatki bez
dotacji dotacji dotacji dotacji inwest. dotacji inwest. dotacji inwest. dotacji inwest. dotacji inwest. dotacji inwest. dotacji inwest. dotacji inwest 10-
inwest. 01-03 inwest. 02-04 inwest. 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 10-12 12 per capita
153 170 79 80 15 21 17 52 13 6 669,99
4 2 1 1 1 2 2 1 1 2 961,69
86 91 67 61 26 12 20 51 78 19 476,82
253 249 232 246 247 118 38 13 11 15 496,93
16 10 9 24 81 39 24 17 21 36 389,51
1 1 15 5 4 3 4 3 3 1 1051,09
59 89 62 65 160 252 248 61 120 126 242,42
263 264 259 258 254 228 198 111 89 14 501,78
18 18 80 77 63 38 85 8 10 3 790,03
234 130 54 40 43 46 25 7 2 4 771,64
259 260 218 227 234 260 200 102 67 27 421,90
187 73 37 66 38 62 19 32 8 18 485,25
129 184 196 165 146 125 70 21 7 7 630,93
126 120 117 76 18 28 41 119 85 55 347,99
25 28 99 123 143 179 197 20 19 20 468,05
164 148 161 109 66 75 93 87 27 16 492,10
39 26 19 11 11 11 18 9 9 11 572,54
81 150 143 58 74 145 181 69 24 34 400,98
48 56 82 94 60 56 35 48 26 10 586,70
69 43 52 74 101 144 163 185 208 113 253,63
15 35 68 124 129 123 132 207 96 42 378,46
40 21 13 9 10 7 8 5 4 5 711,27
217 266 209 172 184 161 144 157 217 158 218,44
26 31 42 49 32 18 26 49 25 13 525,20
29 55 59 19 14 13 44 31 18 12 542,70
45 40 34 54 37 49 42 86 64 63 331,66
181 146 145 23 110 100 195 11 5 9 608,93
5 7 267 264 217 133 103 159 171 195 169,72
225 229 171 27 21 76 245 231 115 39 383,33
221 192 200 212 235 248 262 249 148 47 360,13
139 72 75 72 108 86 159 101 55 24 427,48
233 174 151 164 207 154 97 128 135 132 237,89
88 103 83 166 144 116 173 35 14 8 616,70
73 38 60 48 71 59 45 46 22 119 247,40
6 12 17 13 12 5 3 4 6 29 409,82
113 175 223 171 137 147 120 136 107 51 353,43
66 57 65 22 53 82 207 142 104 75 309,23
151 147 144 98 73 93 58 110 63 76 306,78
182 173 109 108 125 190 218 189 117 52 353,33
37 14 4 15 42 172 98 109 15 33 401,07
96 133 23 12 19 149 235 216 128 97 273,45
63 37 32 63 113 169 77 63 32 44 368,97
65 101 118 81 46 43 65 66 66 80 302,83
80 71 85 62 145 164 182 71 40 60 339,32
170 127 106 97 100 96 107 113 95 78 304,17
30 13 41 106 195 208 66 34 33 98 273,21
116 60 27 56 88 126 49 47 59 105 262,51
102 98 66 37 49 68 142 132 151 138 235,29
99 116 107 133 103 84 89 85 49 30 408,32
197 137 123 107 87 64 69 65 61 57 344,40
125 80 97 122 119 80 121 84 94 28 420,78
133 114 128 161 153 109 106 167 131 92 280,95
91 61 71 85 93 53 16 10 17 70 318,16
21 51 64 112 158 178 143 77 42 68 318,93
76 69 126 215 206 41 53 26 123 120 247,23
141 155 169 60 62 63 135 93 74 26 423,36
243 198 163 116 83 73 47 22 34 46 363,11
67 141 193 167 130 66 81 64 71 21 440,70
127 52 11 8 3 4 5 15 23 17 488,57
131 225 194 53 70 117 206 100 51 37 388,69
241 251 240 228 219 207 213 203 189 82 294,96
104 134 114 86 23 29 32 81 39 48 358,54
74 105 112 158 131 42 55 83 173 147 231,29
2 24 92 92 20 27 30 55 46 43 370,60
38 15 18 46 68 78 91 67 48 31 403,18
191 226 198 169 181 143 119 56 73 65 328,83
27 49 30 33 29 24 52 29 36 25 426,48
64 85 93 91 80 99 141 94 146 115 249,69
28 9 16 43 152 189 244 224 150 112 255,57
58 111 202 242 241 221 137 123 62 89 285,01
114 97 138 93 107 31 28 18 50 41 380,38
177 254 244 244 250 255 227 170 144 143 232,91
52 33 6 7 6 10 10 6 12 22 430,34
122 167 203 156 57 16 13 16 31 64 329,67
44 45 46 146 150 163 83 59 47 90 283,14
172 123 81 29 13 14 124 206 190 38 383,43
9 3 2 3 25 135 145 137 92 58 343,31
106 112 122 138 82 52 74 122 118 35 391,62
237 240 212 199 205 223 209 162 143 154 221,83
159 152 153 69 35 44 134 179 147 50 355,12
11 6 49 82 56 112 104 104 54 23 428,07
245 246 249 237 251 233 234 140 114 95 275,55
56 125 136 163 139 156 87 44 29 32 401,76
17 66 51 73 44 57 21 23 37 61 336,55
68 121 188 118 55 69 224 243 219 45 366,33
103 119 177 217 202 176 211 184 193 62 334,73
22 20 22 25 24 40 54 40 110 85 290,94
236 247 221 205 212 231 194 108 77 148 228,86
94 92 73 59 48 37 23 53 60 56 346,58
171 157 142 131 135 142 100 95 65 67 325,38
71 82 261 267 260 139 84 38 83 102 265,97
118 23 5 2 8 19 27 39 35 49 355,64
112 86 111 147 192 204 196 143 97 88 286,21
157 156 129 114 134 124 48 24 28 59 340,64
61 58 137 154 197 262 268 267 254 175 191,27
8 8 38 126 102 104 109 155 126 122 246,83
220 166 125 117 127 140 110 103 100 107 261,55
140 90 96 32 78 91 90 89 72 104 262,96
186 172 135 130 123 92 36 80 141 207 156,54
175 179 164 143 164 162 131 30 80 144 232,54
202 181 160 185 200 219 146 116 105 131 238,46
75 104 116 136 112 65 31 25 52 83 293,65
41 54 53 57 40 54 40 90 79 109 258,56
79 64 56 30 27 26 75 112 124 125 243,29
163 117 119 115 132 138 111 152 132 142 233,50
255 234 246 222 261 256 223 98 102 170 201,62
119 153 84 70 52 110 126 175 158 169 201,64
169 169 149 173 151 106 152 192 249 167 203,89
