TURYSTYKA NA ÅšWIECIE


2010-11-17 Turystyka na świecie
Instytut Statystyka Sektor turystyki Ruch turystyczny Komunikaty (PDF)
TRENDY W TURYSTYCE ÅšWIATOWEJ
Najnowsze informacje i uzupełnienia przytaczamy za następującymi zródłami:
UNWTO World Tourism Barometer Vol. 8, No. 2, June 2010, oraz
UNWTO World Tourism Barometer Interim Update, August 2010
i ostatniÄ… edycjÄ…  Tourism Highlights .
Warto też zajrzeć na stronę European Tourism Commission, która opublikowała ostatnio
European Tourism 2010 - Trends & Prospects. Quarterly Report (Q2/2010)
Kolejne publikacje przynoszą, prócz nowych informacji, również korekty danych za wcześniejsze lata.
Oficjalne dane są dostępne (z pewnym opóznieniem) w roczniku "Yearbook of Tourism Statistics".
Prognozy długoterminowe zawiera "Tourism 2020 Vision, A New Forecast", Madryt UNWTO.
Na stronie UNWTO można zapoznać się z obszernym przeglądem materiałów dotyczących definicji, pojęć i
metod w zakresie statystyki turystyki.
Warte polecenia sÄ…:
IRTS 2008  International Recommendations for Tourism Statistics 2008 (pdf do ściągnięcia);
2008 Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework (pdf do ściągnięcia);
TourisTerm  terminologiczna baza danych UNWTO.
Ważnym zródłem informacji o turystyce jest również Eurostat.
Spis tabel:
Przyjazdy turystów zagranicznych do krajów europejskich
Wpływy z turystyki międzynarodowej w Europie (w mln USD)
Przyjazdy turystów zagranicznych na świecie według regionów UNWTO
Wpływy z turystyki międzynarodowej na świecie wg regionów UNWTO
Kraje świata przyjmujące najwięcej turystów zagranicznych
Kraje świata o największych wpływach z turystyki zagranicznej
Wydatki na wyjazdy zagraniczne według krajów pochodzenia turystów
Tab. 8. Liczba podróży według regionów generujących
Tab. 9. Regionalne prognozy przyjazdów na świecie według UNWTO
Tab. 9a. Regionalne prognozy przyjazdów na świecie według Tourism Economics
Tab. 10.Wyniki działalności hoteli wg regionów (od stycznia do listopada)
Tab. 11. Wskaznik (%) wykorzystania pokoi w hotelach
w wybranych miastach europejskich (od stycznia do listopada)
Tab. 12. Wyniki transportu lotniczego (dane za 2010 rok do kwietnia)
Wybrane informacje o bazie noclegowej w Europie wg Eurostatu:
Liczba nierezydentów nocujących w hotelach i obiektach typu hotelowego
Liczba nierezydentów nocujących w pozostałych obiektach zakwaterowania zbiorowego
Liczba hoteli i obiektów typu hotelowego
Liczba zatrudnionych w sektorze  Hotele i restauracje , w tym  Zakwaterowanie turystyczne
Aktualna sytuacja w 2010 roku
Na podstawie wstępnych danych UNWTO szacuje, że liczba przyjazdów turystycznych wzrosła o 7% w
pierwszej połowie 2010 roku. Wzrost nastąpił we wszystkich regionach świata; tzw. rozwijające się gospodarki
ze wzrostem 8% wyprzedziły (6%) rozwinięte.
Nawiększy wzrost zanotowano w maju (+10%), marcu (+9%) i czerwcu (+8%). Najmniejszy zaś w kwietniu
(+2%)  z powodu zamknięcia europejskiej przestrzeni powietrznej w związku z chmurą popiołu
wulkanicznego. Ten ostatni czynnik sprawił też, że Europa (wzrost tylko o 2%) pozostaje w tyle za średnią
światową. A ponadto wciąż jeszcze kilka gospodarek w regionie boryka się z kryzysem.
Najlepsze wyniki miała Europa Zachodnia (5%) i Południowa z basenem Morza Śródziemnego (3%). Kraje
Europy Środkowej i Wschodniej nie odrabiły strat z ubiegłego roku.
Do tej pory tempo wzrostu gospodarczego przekroczyło początkowe przewidywania. W styczniu 2010 r.,
prognozowano ogólny wzrost liczby przyjazdów turystycznych na poziomie od 3% do 4% dla całego roku (z
silniejszym wzrostem w pierwszej połowie roku i bardziej umiarkowanym w drugiej połowie). Obecne tempo
wzrostu sugeruje, że na koniec roku wyniki mogą sięgnąć, a może nawet przekroczyć 4%. Pełne wydanie
UNWTO World Tourism Barometr zaplanowane na koniec pazdziernika, zaktualizuje prognozy dla całego roku i
zarysuje pierwsze perspektywy na rok 2011.
Rok 2009
Przyjazdy turystów międzynarodowych na całym świecie spadły, jak się szacuje, o 4,2% w 2009 do 880
milionów. Po 14 miesiącach spadku, w ostatnim kwartale 2009 r. powróciła tendencja wzrostowa,
przyczyniając się do lepszych niż oczekiwano wyników rocznych. Dwuprocentowy wzrost zarejestrowany w
ostatnim kwartale 2009 kontrastuje ze spadkiem o 10%, 7% i 2% (odpowiednio) w pierwszych trzech
kwartałach. Azja i Pacyfik i Bliski Wschód powróciły do wzrostu już w drugiej połowie 2009 roku. UNWTO
przewiduje, że w 2010 roku wzrost liczby międzynarodowych podróży turystycznych wyniesie od 3% do 4%.
http://www.intur.com.pl/trendy.htm 1/13
2010-11-17 Turystyka na świecie
Europa zakończyła rok 2009 spadkiem o 5,7%, po bardzo niekorzystnej pierwszej połowie roku (-10%).
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej oraz Północnej najbardziej ucierpiały od kryzysu, podczas gdy wyniki w
Europie Zachodniej, Południowej i basenie Morza Śródziemnego były stosunkowo lepsze.
Wpływy z turystyki międzynarodowej w 2009 r. zmalały o 5,7%. Ten niewątpliwie rozczarowujący wynik dla
branży przyzwyczajonej do ciągłego wzrostu może być również interpretowany jako świadectwo względnej
odporności na wyjątkowo trudne warunki gospodarcze. Staje się to widoczne w porównaniu ze spadkiem
ogólnego eksportu (szacowanym na 12%).
Siedem krajów osiągnęło pewien wzrost przychodów z turystyki w 2009 roku. Warto zwrócić uwagę na
kilkunastoprocentowy wzrost na Tajwanie, w Szwecji i Australii. Hong Kong, Malezja, Polska i Węgry również
nie poddały się ogólnej tendencji negatywnej. Podobnie jak podczas poprzednich kryzysów, w 2009 roku
obserwowano tendencję do podejmowania krótszych podróży.
W kilku krajach turystyka krajowa dobrze przetrwała trudny okres, lub nawet znacząco wzrosła. Tak było w
przypadku takich krajów, jak Chiny, Brazylia i Hiszpania, gdzie rynek krajowy, stanowiący dużą część
całkowitego popytu, przyczynił się do częściowego zrekompensowania spadku turystyki międzynarodowej.
Poprawa w ostatnich miesiącach 2009 r. jest dostrzegalna również w danych transportu lotniczego IATA i
różnych stowarzyszeń regionalnych przewozów lotniczych. Według IATA, ruch pasażerski był zaczął wzrastać od
września 2009 r., po roku spadku. Ogólnie na całym świecie ruch pasażerski (liczony w pasażero-km) w 2009
roku spadł o 2,5%, podczas gdy wykorzystanie miejsc spadło o 2,2%, a wskaznik obciążenia wyniósł 75,7% (w
porównaniu z 75,9% w 2008 r.).  > patrz tabela
Dane hotelowe z jedenastu miesięcy, analizowane przez Deloitte, oparte na danych przekazanych przez STR
Global, także potwierdzają tendencję wzrostową - wskazniki obłożenia zaczęły wzrastać w niektórych
kluczowych miejscach, co oznacza koniec recesji.  > patrz tabela
Tab. 1. Przyjazdy turystów zagranicznych na świecie według regionów UNWTO (w mln)
Przyjazdy Pokaż zmiany
Przyjazdy (w mln)
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Św iat ogółem 533 683 802 846 901 919 880
Rozw inięte gospodarki 339 423 451 475 496 494 470
Gospodarki rozw ijajÄ…ce siÄ™ 194 260 351 371 404 425 410
Europa 309,1 392,2 441,0 463,9 485,4 487,2 459,7
Północna Europa 35,8 43,7 52,8 56,5 58,1 56,4 53,4
Zachodnia Europa 112,2 139,7 141,7 148,6 153,9 153,2 146,0
Åšrodkow o - Wschodnia Europa 58,1 69,3 87,5 91,4 96,6 100,0 89,5
Europa Południow a i Śródziemn. 103,0 139,5 159,1 167,3 176,8 177,7 170,9
Azja i Pacyfik 82,0 110,1 153,6 166,0 182,0 184,0 181,2
Azja Północno - Wschodnia 41,3 58,3 86,0 92,0 101,0 101,0 98,1
Azja PÅ‚d - Wschodnia 28,4 36,1 48,5 53,1 59,7 61,7 62,1
Oceania 8,1 9,6 11,0 11,0 11,2 11,1 10,9
Azja Południow a 4,2 6,1 8,1 9,8 10,1 10,3 10,1
Ameryki 109,0 128,9 134,0 135,8 142,9 147,8 140,6
Ameryka Północna 80,7 91,5 89,9 90,6 95,3 97,7 92,1
Karaiby 14,0 17,1 18,8 19,4 19,8 20,1 19,5
Åšrodkow a Ameryka 2,6 4,3 6,3 6,9 7,8 8,2 7,6
Ameryka PÅ‚d 11,7 15,9 19,0 18,8 20,1 21,8 21,4
Afryka 18,8 26,5 35,4 39,6 43,2 44,3 45,8
Afryka Północna 7,3 10,2 13,9 15,1 16,3 17,1 17,6
Afryka Subsaharyjska 11,6 16,3 21,5 24,6 26,9 27,2 28,2
Bliski Wschód 13,7 24,9 37,8 40,9 46,9 55,6 52,9
zródło: UNWTO World Tourism Barometer; aktualizacja za: Interim Update, August 2010
Tab. 2. Wpływy z turystyki międzynarodowej na świecie wg regionów UNWTO
(w miliardach USD i euro)
Waluty lokalne, kursy stałe USD Euro
Zmiany % (mld) (mld) na podróż (mld) (mld) na podróż
07/06 08/07 09/08 2008 2009 2009 2008 2009 2009
Św iat ogółem 5,5 1,4 -5,7 942 852 970 640 611 690
Rozw inięte gospodarki 4,9 1,9 -6,6 612,0 547,0 1160 416,0 392,0 830
Gospodarki rozw ijajÄ…ce siÄ™ 6,8 0,5 -4,1 329,0 305,0 740 224,0 219,0 530
Europa 2,7 -1,2 -6,5 473,7 413,3 900 322,0 296,3 640
Północna Europa 4,0 -2,0 -2,9 70,2 60,9 1150 47,8 43,6 820
Zachodnia Europa 2,2 -2,3 -7,2 162,2 143,8 980 110,3 103,1 710
Åšrodkow o - Wschodnia
8,9 2,1 -7,8 57,8 47,6 530 39,3 34,1 380
Europa
Europa Południow a i
0,9 -0,8 -7,0 183,5 161,1 940 124,7 115,5 670
Śródziemn.
http://www.intur.com.pl/trendy.htm 2/13
2010-11-17 Turystyka na świecie
Azja i Pacyfik 10,0 4,6 -0,9 208,9 203,2 1120 142,1 145,7 800
Azja Północno - Wschodnia 8,3 8,4 0,7 99,9 100,3 1020 67,9 71,9 730
Azja PÅ‚d - Wschodnia 16,0 -1,0 -6,3 59,8 54,3 870 40,6 38,9 620
Oceania 6,4 2,9 5,2 33,7 33,5 3080 22,9 24,0 2210
Azja Południow a 6,8 7,4 -3,6 15,5 15,1 1490 10,6 10,8 1070
Ameryki 6,4 4,7 -9,8 187,6 165,2 1180 127,5 118,4 850
Ameryka Północna 7,3 6,7 -12,0 138,4 118,8 1290 94,1 85,2 920
Karaiby 0,9 -3,1 -4,4 23,6 22,4 1140 16,1 16,0 820
Åšrodkow a Ameryka 10,6 -1,1 -7,2 6,4 5,9 750 4,3 4,2 540
Ameryka PÅ‚d 6,8 2,4 -1,3 19,2 18,2 890 13,1 13,0 640
Afryka 9,4 -3,8 -4,0 30,0 28,7 630 20,4 20,6 450
Afryka Północna 7,4 -3,9 -4,5 10,8 9,9 560 7,3 7,1 400
Afryka Subsaharyjska 10,5 -3,7 -3,8 19,2 18,8 670 13,1 13,5 480
Bliski Wschód 10,2 4,8 -3,7 41,5 41,8 790 28,2 30 560
zródło: UNWTO World Tourism Barometer Volume 8, No. 2, June 2010
Tab. 3. Kraje świata przyjmujące najwięcej turystów zagranicznych
(liczba przyjazdów w mln.)
Przyjazdy (mln) Zmiany (%)
Uwagi
2000 2005 2006 2007 2008 2009 08/07 09/08
Św iat ogółem 682 802 846 901 919 880 2,0 -4,2
Francja TF 77,2 75,0 77,9 80,9 79,2 74,2 -2,0 -6,3
Stany Zjednoczone TF 51,2 49,2 51,0 56,0 57,9 54,9 3,5 -5,3
Hiszpania TF 46,4 55,9 58,0 58,7 57,2 52,2 -2,5 -8,7
Chiny TF 31,2 46,8 49,9 54,7 53,0 50,9 -3,1 -4,1
WÅ‚ochy TF 41,2 36,5 41,1 43,7 42,7 43,2 -2,1 1,2
Zjednoczone Królestw o TF 23,2 28,0 30,7 30,9 30,1 28,0 -2,4 -7,0
Turcja TF 9,6 20,3 18,9 22,2 25,0 25,5 12,3 2,0
Niemcy TCE 19,0 21,5 23,6 24,4 24,9 24,2 1,9 -2,7
Malezja TF 10,2 16,4 17,5 21,0 22,1 23,6 5,1 7,2
Meksyk TF 20,6 21,9 21,4 21,4 22,6 21,5 5,9 -5,2
Austria TCE 18,0 20,0 20,3 20,8 21,9 21,4 5,6 -2,6
Ukraina TF 6,4 17,6 18,9 23,1 25,4 20,7 9,8 -18,3
Federacja Rosyjska TF 19,2 19,9 20,1 20,6 21,6 19,4 4,7 -10,0
Hongkong TF 8,8 14,8 15,8 17,2 17,3 16,9 1,0 -2,3
Kanada TF 19,6 18,8 18,3 17,9 17,1 15,8 -4,4 -8,0
Grecja TF 13,1 14,8 16,0 16,2 15,9 14,9 -1,4 -6,4
Tajlandia TF 9,6 11,6 13,8 14,5 14,6 14,1 0,8 -3,0
Portugalia TF 12,1 10,6 11,3 12,3 . . . .
Egipt TF 5,1 8,2 8,6 10,6 12,3 11,9 15,9 -3,1
Polska TF 17,4 15,2 15,7 15,0 13,0 11,9 -13,5 -8,3
Arabia Saudyjska TF 6,6 8,0 8,6 11,5 14,8 10,9 28,0 -26,2
Makao TF 5,2 9,0 10,7 12,9 10,6 10,4 -18,0 -2,0
Niderlandy TCE 10,0 10,0 10,7 11,0 10,1 9,9 -8,2 -1,8
Chorw acja TCE 5,8 8,5 8,7 9,3 9,4 9,3 1,2 -0,9
Węgry TF . 10,0 9,3 8,6 8,8 9,1 2,0 2,8
Maroko TF 4,3 5,8 6,6 7,4 7,9 8,3 6,4 5,9
Szw ajcaria THS 7,8 7,2 7,9 8,4 8,6 8,3 1,9 -3,7
Irlandia TF 6,6 7,3 8,0 8,3 8,0 . -3,7 .
Koreańska Republika VF 5,3 6,0 6,2 6,4 6,9 7,8 6,9 13,4
Singapur TF 6,1 7,1 7,6 8,0 7,8 7,5 -2,2 -3,7
Belgia TCE 6,5 6,7 7,0 7,0 7,2 6,8 1,7 -4,9
Zjedn. Emiraty Arabskie THS 3,9 7,1 . . . . . .
Republika Południow ej Afryki TF 5,9 7,4 8,4 9,1 9,6 7,0 5,5 .
Tunezja TF 5,1 6,4 6,5 6,8 7,0 6,9 4,2 -2,1
Japonia VF 4,8 6,7 7,3 8,3 8,4 6,8 0,0 -18,7
Indonezja TF 5,1 5,0 4,9 5,5 6,2 6,3 13,2 1,4
Syryjska Republika Arabska TF 2,1 3,6 4,2 4,2 5,4 6,1 30,6 12,2
Czechy TCE 4,8 6,3 6,4 6,7 6,6 6,1 -0,5 -8,5
Bułgaria TF 2,8 4,8 5,2 5,2 5,8 5,7 12,2 -0,7
Australia VF 4,9 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 -1,0 0,0
Indie TF 2,6 3,9 4,4 5,1 5,3 5,1 4,0 -3,3
Szw ecja TCE 3,8 4,9 4,7 5,2 4,7 4,9 -9,5 3,1
http://www.intur.com.pl/trendy.htm 3/13
2010-11-17 Turystyka na świecie
Brazylia TF 5,3 5,4 5,0 5,0 5,1 4,8 0,5 -4,9
Bahrajn TF 2,4 3,9 4,5 4,9 . . . .
Argentyna TF 2,9 3,8 4,2 4,6 4,7 4,3 3,0 -7,9
Dania TCE 3,5 4,7 4,7 4,8 4,5 . -5,6 .
Tajw an VF 2,6 3,4 3,5 3,7 3,8 4,4 3,5 14,3
Norw egia TF 3,1 3,8 4,1 4,4 4,3 4,3 -0,7 0,0
Dominikana TF 3,0 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,3
Jordania TF 1,6 3,0 3,2 3,4 3,7 3,8 8,7 1,6
zródło: UNWTO World Tourism Barometer Volume 8, No. 2, June 2010
Tab. 4. Kraje świata o największych wpływach z turystyki zagranicznej
(w mld USD)
Pokaż zmiany
Wpływy
Wpływ y (mld USD)
2000 2005 2006 2007 2008 2009
Św iat ogółem 478 679 744 857 942 852
Stany Zjednoczone 82,4 81,8 85,8 96,9 110,0 93,9
Hiszpania 30,0 48,0 51,1 57,6 61,6 53,2
Francja 33,0 44,0 46,3 54,3 56,6 49,4
WÅ‚ochy 27,5 35,4 38,1 42,7 45,7 40,2
Chiny 16,2 29,3 33,9 37,2 40,8 39,7
Niemcy 18,7 29,2 32,8 36,0 40,0 34,7
Zjednoczone Królestw o 21,9 30,7 34,6 38,6 36,0 30,1
Australia 9,3 16,8 17,8 22,3 24,8 25,6
Turcja 7,6 18,2 16,9 18,5 22,0 21,3
Austria 9,8 16,1 16,6 18,7 21,6 19,4
Hongkong 5,9 10,3 11,6 13,8 15,3 16,5
Tajlandia 7,5 9,6 13,4 16,7 18,2 15,9
Malezja 5,0 8,8 10,4 14,0 15,3 15,8
Grecja 9,2 13,7 14,3 15,5 17,1 14,5
Szw ajcaria 6,6 10,0 10,8 12,2 14,4 13,9
Kanada 10,8 13,8 14,6 15,3 15,1 13,6
Makao 3,2 7,8 9,4 13,1 16,8 .
Niderlandy 7,2 10,5 11,3 13,3 13,3 12,4
Szw ecja 4,1 7,4 9,1 12,0 12,5 12,1
Meksyk 8,3 11,8 12,2 12,9 13,3 11,3
Egipt 4,3 6,9 7,6 9,3 11,0 10,8
Indie 3,5 7,5 8,6 10,7 11,8 10,6
Japonia 3,4 6,6 8,5 9,3 10,8 10,3
Belgia 6,6 9,9 10,3 11,0 11,8 9,8
Portugalia 5,2 7,7 8,4 10,1 10,9 9,6
Koreańska Republika 6,8 5,8 5,8 6,1 9,8 9,4
Federacja Rosyjska 3,4 5,9 7,6 9,4 11,8 9,4
Singapur 5,1 6,2 7,5 9,1 10,7 9,2
Polska 5,7 6,3 7,2 10,6 11,8 9,0
Chorw acja 2,8 7,5 7,9 9,3 11,0 8,9
Republika Południow ej Afryki 2,7 7,5 8,1 8,8 7,9 7,5
Zjedn. Emiraty Arabskie 1,1 3,2 5,0 6,1 7,2 7,4
Tajw an 3,7 5,0 5,1 5,2 5,9 7,0
Maroko 2,0 4,6 6,0 7,2 7,2 6,6
Czechy 3,0 4,7 5,5 6,4 7,2 6,5
Liban . 5,5 5,0 5,5 7,2 .
Indonezja 5,0 4,5 4,4 5,3 7,4 6,3
Dania 3,7 5,3 5,6 6,2 6,7 6,2
Arabia Saudyjska . 4,6 4,8 6,0 5,9 6,0
Węgry 3,8 4,1 4,3 4,7 5,9 5,6
Brazylia 1,8 3,9 4,3 5,0 5,8 5,3
Irlandia 2,6 4,8 5,3 6,1 6,3 4,9
Now a Zelandia 2,3 5,2 4,8 5,4 5,0 4,4
Norw egia 2,2 3,5 3,8 4,5 4,9 4,2
Luksemburg 1,8 3,6 3,6 4,0 4,5 4,1
Dominikański 2,9 3,5 3,9 4,1 4,2 4,1
Argentyna 2,9 2,7 3,3 4,3 4,6 3,9
Bułgaria 1,1 2,4 2,6 3,5 4,2 3,7
http://www.intur.com.pl/trendy.htm 4/13
2010-11-17 Turystyka na świecie
Izrael 4,1 2,8 2,8 3,1 4,1 3,6
Ukraina 0,4 3,1 3,5 4,6 5,8 3,6
zródło: UNWTO World Tourism Barometer Volume 8, No. 2, June 2010
Tab. 5. Wydatki na wyjazdy zagraniczne (w mld USD) według krajów pochodzenia turystów
Pokaż zmiany
Wydatki
Wydatki (mld USD)
2000 2005 2006 2007 2008 2009
Św iat ogółem 478 679 744 857 942 852
Niemcy 53,0 74,4 73,9 83,1 91,0 80,8
Stany Zjednoczone 64,7 69,0 72,1 76,3 79,7 73,2
Zjednoczone Królestw o 38,4 59,6 63,1 71,4 68,5 48,5
Chiny 13,1 21,8 24,3 29,8 36,2 43,7
Francja 22,6 31,8 32,6 38,2 41,4 38,5
WÅ‚ochy 15,7 22,4 23,1 27,3 30,8 27,8
Japonia 31,9 27,3 26,9 26,5 27,9 25,1
Kanada 12,4 18,0 20,6 24,7 26,9 24,2
Federacja Rosyjska 8,8 17,3 18,1 21,2 23,8 20,8
Niderlandy 12,2 16,2 17,0 19,1 21,7 20,7
Arabia Saudyjska . 9,1 13,0 20,2 15,1 18,8
Belgia 9,4 15,0 15,5 17,7 19,7 17,9
Australia 6,4 11,3 11,7 14,7 18,4 17,8
Hiszpania 6,0 15,1 16,7 19,7 20,3 16,6
Hongkong 12,5 13,3 14,0 15,0 16,1 16,0
Singapur 4,5 10,1 11,1 13,1 15,1 15,8
Koreańska Republika 7,1 15,4 18,9 22,0 19,1 13,3
Norw egia 4,6 10,5 11,7 12,4 14,6 12,7
Szw ecja 8,0 10,8 11,5 13,9 15,2 12,6
Brazylia 3,9 4,7 5,8 8,2 11,0 10,9
Szw ajcaria 5,4 8,8 9,2 10,1 10,9 10,9
Austria 6,3 9,3 9,6 10,6 11,4 10,8
Zjedn. Emiraty Arabskie 3,0 6,2 8,8 11,3 13,3 10,3
Indie 2,7 6,2 6,8 8,2 9,6 9,3
Dania 4,7 6,9 7,5 8,8 9,8 9,0
Irlandia 2,5 6,1 6,8 8,6 10,4 8,8
Iran 0,7 4,2 5,3 6,8 8,7 .
Tajw an 8,1 8,7 8,7 9,1 9,1 7,8
Kuw ejt 2,5 4,5 5,6 6,6 7,6 7,4
Polska 3,3 5,5 7,2 7,8 9,9 7,3
Meksyk 5,5 7,6 8,1 8,4 8,5 7,1
Malezja 2,1 3,7 4,0 5,6 6,7 6,5
Indonezja 3,2 3,6 4,0 4,9 5,4 5,2
Argentyna 4,4 2,8 3,1 3,9 4,6 4,6
Finlandia 1,9 3,1 3,4 4,0 4,5 4,4
Tajlandia 2,8 3,8 4,6 5,1 5,0 4,2
Republika Południow ej Afryki 2,1 3,4 3,4 3,9 4,3 4,1
Czechy 1,3 2,4 2,8 3,6 4,6 4,1
Nigeria 0,6 0,2 1,0 2,4 4,5 .
Portugalia 2,2 3,1 3,3 3,9 4,3 3,8
Luksemburg 1,3 3,0 3,1 3,5 3,8 3,6
Węgry 1,7 2,4 2,1 2,9 4,0 3,6
Grecja 4,6 3,0 3,0 3,4 3,9 3,4
Ukraina 0,5 2,8 2,8 3,3 4,0 3,3
Liban . 2,9 3,0 3,1 3,6 .
Turcja 1,7 2,9 2,7 3,3 3,5 4,1
Izrael 2,8 2,9 3,0 3,3 3,4 2,9
Egipt 1,1 1,6 1,8 2,4 2,9 2,5
Now a Zelandia 1,2 2,7 2,5 3,1 3,0 2,5
Filipiny 1,6 1,3 1,2 1,7 2,1 2,4
zródło: UNWTO World Tourism Barometer Volume 8, No. 2, June 2010
Tab. 6. Przyjazdy turystów zagranicznych do krajów europejskich
http://www.intur.com.pl/trendy.htm 5/13
2010-11-17 Turystyka na świecie
Przyjazdy (w tys.) i zmiany 09/08 Zmiany (%) w 2010
Uwagi 2005 2008 2009 09/08 (%) Uwagi 2010* I kw 10 II kw 10
Europa 440991 487246 459716 -5,7 2,0 1,4 2,4
Europa Północna 52790 56435 53357 -5,5 -3,4 -5,1 -2,3
Dania TCE 4699 4503 b.d. b.d. TCE(1) 6,1 3,1 7,5
Finlandia TF 3140 3583 3423 -4,5 TCE 1,1 2,2
Islandia TCE 871 1106 1235 11,7 THS(2) 3,5 11,5 0,2
Irlandia TF 7333 8026 7189 -10,4 TF* -20,5 -22,6 -18,9
Norw egia TF 3824 4347 4346 0,0 THS 10,4 3,5
Szw ecja TCE 4883 4728 4855 2,7 TCE 0,7 9,1 -3,6
Wielka Brytania TF 28039 30142 28199 -6,4 VF -3,7 -4,9 -2,7
Europa Zachodnia 141670 153178 145973 -4,7 4,6 3,1 5,6
Austria TCE 19952 21935 21355 -2,6 TCE 3,4 4,6 -1,4
Belgia TCE 6742 7165 6814 -4,9 TCE 2,1 2,4
Francja TF 74988 79218 74200 -6,3 TCE 2,2 -1,6 4,0
Niemcy TCE 21499 24886 24224 -2,7 TCE 10,8 8,1 12,6
Liechtenstein THS 50 58 52 -10,5 THS -8,2 -9,6
Luksemburg TCE 913 879 849 -3,5 TCE
Monako THS 286 324 265 -18,3 THS 5,2 5,2
Holandia TCE 10012 10104 9921 -1,8 TCE 11,8 11,8
Szw ajcaria THS 7229 8608 8294 -3,7 THS 4,6 3,0 5,9
Europa Åšrodkow o-Wschodnia 87474 99979 89492 -10,5 0,3 -0,1 0,6
Armenia TCE 319 558 575 3,0 TF 11,2 9,4 12,5
Azerbejdżan TF 861 1409 1430 1,5 TF
Bułgaria TF 4837 5780 5739 -0,7 TF 3,3 0,0 2,8
Czechy TCE 6336 6649 6032 -9,3 TCE 3,7 2,8 4,4
Estonia TF 1917 1970 b.d. b.d. TCE 13,4 15,3 12,4
Węgry TF 9979 8814 9058 2,8 TF 7,4 7,4
Kazachstan TF 3143 3447 3118 -9,5 TF -5,2 -5,2
Aotw a TF 1116 1684 b.d. b.d. TCE 3,2 4,3
Litw a TF 2000 1611 b.d. b.d. TCE 2,3 -3,3 5,0
Polska TF 15200 12960 11890 -8,3 TF 3,8 3,8
Rumunia TCE 1430 1466 1272 -13,2 TCE 2,2 -1,7 4,7
Federacja Rosyjska TF 19940 21566 19420 -10,0 VF -1,4 -1,4
SÅ‚ow acja TCE 1515 1767 1298 -26,5 TCE 2,4 -0,9
Ukraina TF 17631 25392 20741 -18,3 TF -5,9 -5,9
Europa Południow a 159057 177653 170894 -3,8 2,5 3,4 2,0
Albania TF b.d. 2592 b.d. b.d. VF 6,6 6,6
Andora TF 2418 2059 1830 -11,1 TF 1,8 3,6 -1,7
Bośnia i Hercegow ina TCE 217 322 311 -3,3 TCE 13,7 4,9 18,9
Chorw acja TCE 8467 9415 9335 -0,9 TCE 0,1 2,5 -0,1
Cypr TF 2470 2404 2141 -10,9 TF -0,3 5,6 -2,3
Macedonia TCE 197 255 259 1,7 TCE -4,3 -12,1 0,5
Grecja TF 14765 15939 14915 -6,4 TF -5,3 -5,3
Izrael TF 1903 2572 2321 -9,7 TF 25,5 37,1 21,7
WÅ‚ochy TF 36513 42734 43239 1,2 TF 5,3 5,2
Malta TF 1171 1291 1183 -8,4 TF 10,7 7,1 12,6
Czarnogóra TCE 272 1031 1044 1,2 TCE 0,2 -14,0 3,3
Portugalia TF 10612 b.d. b.d. b.d. TCE 3,3 5,1 2,3
San Marino THS 50 115 151 31,2 VF -2,8 2,3 -4,6
Serbia TCE 453 646 645 -0,2 TCE -2,7 -6,7 -0,2
SÅ‚ow enia TCE 1555 1771 1668 -5,8 TCE 4,9 5,3 2,0
Hiszpania TF 55914 57192 52231 -8,7 TF -0,4 0,3 -3,1
Turcja TF 20273 24994 25506 2,0 TF 5,5 5,7 7,9
zródło: UNWTO World Tourism Barometer; aktualizacja za: Interim Update, August 2010
* 2010 - na podstaw ie dostępnych danych (do czerw ca 2010).
Tab. 7. Wpływy z turystyki międzynarodowej w Europie (w mln USD)
Zmiany (%) do odp. okresu
Wpływ y (mln USD) poprzedniego roku
Waluty lokalne, kursy stałe
2005 2007 2008 2009 Uwagi 07/06 08/07 09/08 2010*
Europa 349337 435350 473665 413283
http://www.intur.com.pl/trendy.htm 6/13
2010-11-17 Turystyka na świecie
Europa Północna 54268 70834 70232 60882
Dania 5278 6215 6687 6245 2,3 0,8 -1,8 2,2
Finlandia 2186 2837 3208 2820 9,5 5,4 -7,3 -0,1
Islandia 413 596 611 569 13,0 40,7 31,0
Irlandia 4806 6066 6294 4890 3,9 -3,3 -18,1
Norw egia 3495 4522 4911 4204 9,5 4,5 -4,5 7,7
Szw ecja 7415 11997 12494 12100 20,8 1,6 12,5 1,0
Wielka Brytania 30675 38602 36028 30054 sa 2,6 1,6 -1,6
Europa Zachodnia 123224 149502 162176 143767
Austria 16054 18695 21587 19404 2,9 7,6 -5,2
Belgia 9868 10989 11762 9842 -2,2 -0,3 -11,8
Francja 44021 54273 56573 49398 7,3 -2,9 -7,9 -7,7
Niemcy 29173 36038 40021 34709 0,7 3,5 -8,5 0,5
Luksemburg 3613 4022 4483 4104 1,5 3,9 -3,5
Holandia 10475 13305 13342 12365 7,4 -6,6 -2,3 13,9
Szw ajcaria 10020 12181 14408 13945 8,0 6,7 -2,8
Europa Åšrodkow o-Wschodnia 32665 48565 57784 47552
Armenia 220 305 331 334 $ 12,5 8,4 1,1
