TP OKE






ZTM Warszawa - Linia 703



703 - LINIA PODMIEJSKA


Wybierz przystanek


Ulica lub --Miejscowość-- Przystanek Nr Czasy
Min Max
------------ KOSÓW ----------- | | |
NADRZECZNA KOSÓW KX 01 | 0| 0|
------- WÓLKA KOSOWSKA ------- | | |
NADRZECZNA WÓLKA KOSOWSKA WK 01 | 2| 2|
szamocka droga | | |
---------- SZAMOTY ----------- | | |
szamocka droga SZAMOTY SM 01 | 4| 4|
POD KAJETANY SM 01 NŻ | 6| 6|
---------- KAJETANY ---------- | | |
ROLNA ROLNA-LAS KT 01 NŻ | 7| 7|
ROLNA KT 01 NŻ | 9| 9|
MODRA KT 01 NŻ |10|10|
KAJETANY KT 01 NŻ |11|11|
---------- NADARZYN ---------- | | |
SIENKIEWICZA | | |
KOŚCIELNA | | |
PL.PONIATOWSKIEGO | | |
PL.PONIATOWSKIEGO ND 01 |12|12|
SIENKIEWICZA | | |
szosa katowicka CENTRUM MODY ND 01 NŻ |15|15|
---------- PASZKÓW ----------- | | |
szosa katowicka PASZKÓW PZ 01 NŻ |16|16|
----------- WOLICA ----------- | | |
szosa katowicka POD WOLICA WL 01 NŻ |18|18|
WOLICA WL 01 NŻ |20|20|
----------- JANKI ------------ | | |
MSZCZONOWSKA GRANICZNA JK 01 NŻ |22|22|
JANKI MAŁE JK 01 NŻ |24|24|
AL.KRAKOWSKA JANKI JK 01 |27|27|
---------- FALENTY ----------- | | |
AL.KRAKOWSKA HRABSKA DROGA FL 01 NŻ |29|29|
PUCHAŁY FL 01 NŻ |30|30|
----------- RASZYN ----------- | | |
AL.KRAKOWSKA KOŚCIÓŁ RS 01 |31|33|
SPORTOWA RS 01 |32|36|
MŁYN RS 01 |34|40|
---------- WARSZAWA ---------- | | |
AL.KRAKOWSKA NA SKRAJU 01 NŻ |35|42|
STOICKA 01 NŻ |36|43|
SWORZNIOWA 01 NŻ |37|44|
SZYSZKOWA 01 NŻ |38|45|
OKĘCIE 11 |39|47|






Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE P
TP OKE
TP OKE
TP OKE O
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE

więcej podobnych podstron