400105






ZTM Warszawa - Linia 9



9 - LINIA TRAMWAJOWA

Przystanek: PL.ZAWISZY 05 --> GOCŁAWEK


DZIEŃ POWSZEDNI ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 4 | 10 20 30 40 50 | 4 | 10 20 40 [50] |
| 5 | 00 10 20 30 40 50 | 5 | 00 10 [20] 30 40 [50] |
| 6 | 00 10 20 30 40 50 55 | 6 | 00 10 20 [30] 40 50 |
| 7 | 01 07 13 19 25 29 33 37 41 45 49 [53] 57 | 7 |[00] 10 20 [30] 40 50 |
| 8 | 01 05 09 13 17 21 25 31 [37] 43 49 55 | 8 |[00] 06 13 21 28 [36] 43 51 58 |
| 9 | 01 07 15 [22] 30 37 45 52 | 9 |[06] 13 21 28 [36] 43 51 58 |
| 10 |[00] 07 15 22 30 37 45 [52] | 10 |[06] 13 21 28 36 [43] 51 58 |
| 11 | 00 07 15 22 30 [37] 45 52 | 11 | 06 [13] 21 28 36 [43] 51 58 |
| 12 | 00 07 [15] 22 30 37 45 52 | 12 | 06 [13] 21 28 36 43 [51] 58 |
| 13 | 00 [07] 15 22 30 37 45 [52] | 13 | 06 13 [21] 28 36 43 [51] 58 |
| 14 | 00 07 15 22 [30] 37 43 49 55 | 14 | 06 13 [21] 28 36 43 51 [58] |
| 15 | 01 07 13 [20] 25 31 37 43 49 55 | 15 | 06 13 21 [28] 36 43 51 [58] |
| 16 |[01] 05 09 [13] 17 21 25 29 [33] 37 41 45 49 53 57 | 16 | 06 13 21 [28] 36 43 51 58 |
| 17 | 01 05 09 13 17 [21] 25 29 33 37 43 48 55 | 17 |[06] 13 21 28 [36] 43 51 58 |
| 18 |[01] 07 13 19 25 [31] 37 45 52 | 18 |[06] 13 21 28 [36] 43 52 58 |
| 19 | 00 07 15 [22] 30 37 45 52 | 19 | 06 [13] 21 30 40 50 |
| 20 | 00 [07] 15 22 30 [37] 45 52 | 20 | 00 [10] 20 30 40 [50] |
| 21 | 00 10 20 30 40 50 | 21 | 00 10 [20] 30 40 50 |
| 22 | 00 [10] 20 30 [40] 50 | 22 | 00 [10] 30 [50] |
| 23 | 00 10 | 23 | 10 |

Rozkład ważny od 2007-10-13

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy





Wyszukiwarka