Str ) 1 Tabela Dobór przewodów

Tabela 10. Dobór przewodów na odcinku K1-K1.11

węzeł początkowy węzeł końcowy nr odc L Suma zlewni Suma zredukowana vz [m/s] tp ∑tp tk tr tdm tdm qd Qd Qśc SUMA Q Spadek dna Szerokość Wysokość Vcał Qcał Q/Qcał h/d v/vcał v h
[m] [ha] [ha] [m/s] [s] [s] [s] [s] [s] [min] [l/sha] [/ls] [/ls] [/ls] i [‰] [mm] [mm] [m/s] [l/s] [m/s] [m]
K1.11 K1.10 1 154 0,658 0,446 1,03 150 150 300 30 480 10,0 172 77 1 77 4,0 300 450 1,00 99 0,78 0,72 1,08 1,03 0,32
K1.10 K1.9 2 87 0,896 0,607 1,02 85 234 300 47 581 10,0 172 104 1 105 3,0 400 600 1,00 184 0,57 0,59 1,02 1,02 0,35
K1.9 K1.8 3 145 1,530 1,037 1,10 132 366 300 73 739 12,3 149 155 2 157 3,0 400 600 1,00 184 0,85 0,76 1,10 1,10 0,46
K1.8 K1.7 7 119 1,973 1,338 1,19 100 466 300 93 859 14,3 135 181 2 183 3,5 400 600 1,08 199 0,92 0,80 1,10 1,19 0,48
K1.7 K1.6 10 100 3,390 2,299 1,27 79 545 300 109 954 15,9 126 290 4 293 3,0 500 750 1,16 334 0,88 0,78 1,09 1,27 0,59
K1.6 K1.5 28 205 5,818 3,946 1,51 136 681 300 136 1117 18,6 113 447 7 454 3,4 600 900 1,40 578 0,79 0,72 1,08 1,51 0,65
K1.5 K1.4 30 187 8,601 5,834 1,52 124 805 300 161 1266 21,1 104 608 10 618 4,0 600 900 1,52 626 0,99 0,86 1,00 1,52 0,77
K1.4 K1.3 32 228 9,963 6,758 1,11 206 1011 300 202 1513 25,2 92 625 12 636 1,2 800 1200 1,01 739 0,86 0,76 1,10 1,11 0,91
K1.3 K1.2 25 93 17,183 11,655 1,30 71 1081 300 216 1598 26,6 89 1039 21 1060 1,4 900 1350 1,17 1093 0,97 0,85 1,11 1,30 1,15
K1.2 K1.1 26 117 17,848 12,106 1,30 90 1171 300 234 1706 28,4 85 1033 21 1054 1,4 900 1350 1,17 1093 0,99 0,86 1,11 1,30 1,16
K1.1 K1.0 17 37 23,209 15,743 1,63 22 1194 300 239 1732 28,9 84 1329 28 1358 2,2 900 1350 1,47 1370 0,99 0,86 1,11 1,63 1,16
K1.0 PB1 22 29 23,820 16,157 1,67 17 1211 300 242 1753 29,2 84 1353 29 1382 2,3 900 1350 1,51 1401 0,99 0,86 1,11 1,67 1,16

Tabela 11. Dobór przewodów na odcinku K5-K5.9

węzeł początkowy węzeł końcowy nr odc L Suma zlewni Suma zredukowana vz [m/s] tp ∑tp tk tr tdm tdm qd Qd Qśc SUMA Q Spadek dna Szerokość Wysokość Vcał Qcał Q/Qcał h/d v/vcał v h
[m] [ha] [ha] [m/s] [s] [s] [s] [s] [s] [min] [l/sha] [/ls] [/ls] [/ls] i [‰] [mm] [mm] [m/s] [l/s] [m/s] [m]
K5.9 K5.8 37 163 0,726 0,492 1,09 150 150 300 30 479 10,0 172 85 1 85 4,3 300 450 0,99 102 0,84 0,75 1,1 1,09 0,34
K5.8 K5.7 38 105 1,008 0,683 1,30 81 230 300 46 576 10,0 172 117 1 119 6 300 450 1,17 121 0,98 0,86 1,11 1,30 0,39
K5.7 K5.6 39 140 5,562 3,773 1,68 83 314 300 63 676 11,3 159 598 3 601 4 600 900 1,52 626 0,96 0,84 1,11 1,68 0,76
K5.6 K5.5 40 118 6,368 4,319 1,78 66 380 300 76 756 12,6 147 636 9 645 4,5 600 900 1,61 664 0,97 0,85 1,11 1,78 0,77
K5.5 K5.4 42 74 12,759 8,655 1,96 38 418 300 84 801 13,4 142 1225 17 1242 3,7 800 1200 1,77 1298 0,96 0,84 1,11 1,96 1,01
K5.4 K5.3 44 116 14,095 9,560 2,35 49 467 300 93 861 14,3 135 1290 19 1309 5,4 800 1200 2,13 1568 0,83 0,74 1,1 2,35 0,89
K5.3 K5.2 46 107 15,456 10,483 2,68 40 507 300 101 909 15,1 130 1364 21 1385 7,3 800 1200 2,48 1823 0,76 0,7 1,08 2,68 0,84
K5.2 K5.1 49 62 16,777 11,379 2,92 21 528 300 106 934 15,6 128 1454 23 1477 8,7 800 1200 2,71 1990 0,74 0,69 1,08 2,92 0,83
K5.1 K5 50 75 17,762 12,048 2,53 30 558 300 112 970 16,2 125 1501 25 1526 6,4 800 1200 2,32 1707 0,89 0,78 1,09 2,53 0,94

Tabela 12. Dobór przewodów na odcinku K11-K11.12

węzeł początkowy węzeł końcowy nr odc L Suma zlewni Suma zredukowana vz [m/s] tp ∑tp tk tr tdm tdm qd Qd Qśc SUMA Q Spadek dna Szerokość Wysokość Vcał Qcał Q/Qcał h/d v/vcał v h
[m] [ha] [ha] [m/s] [s] [s] [s] [s] [s] [min] [l/sha] [/ls] [/ls] [/ls] i [‰] [mm] [mm] [m/s] [l/s] [m/s] [m]
K11.12 K11.11 85 163 0,747 0,507 1,06 154 154 300 31 485 10,0 172 87 1 88 4,2 300 450 0,98 101 0,77 0,7 1,08 1,06 0,32
K11.11 K11.10 86 236 1,804 1,223 1,45 162 316 300 63 680 11,3 158 353 2 355 3,8 500 750 1,31 375 0,95 0,83 1,11 1,45 0,62
K11.10 K11.9 87 84 2,265 1,537 1,81 46 363 300 73 735 12,3 150 390 2 392 6 500 750 1,64 472 0,83 0,74 1,1 1,81 0,56
K11.9 K11.8 88 72 6,355 4,311 2,14 33 396 300 79 776 12,9 145 784 6 790 6,5 600 900 1,93 799 0,99 0,86 1,11 2,14 0,77
K11.8 K11.7 89 79 9,358 6,347 2,08 38 434 300 87 821 13,7 139 1044 10 1054 5 700 1050 1,88 1056 1,00 0,86 1,11 2,08 0,90
K11.7 K11.6 90 94 10,226 6,936 2,19 43 477 300 95 873 14,5 134 1087 11 1098 5,5 700 1050 1,97 1108 0,99 0,86 1,11 2,19 0,90
K11.6 K11.5 91 55 10,706 7,262 2,24 25 502 300 100 902 15,0 131 1109 11 1120 5,8 700 1050 2,02 1138 0,98 0,85 1,11 2,24 0,89
K11.5 K11.4 92 76 11,278 7,650 2,26 34 535 300 107 943 15,7 127 1131 12 1143 5,9 700 1050 2,04 1148 1,00 0,86 1,11 2,26 0,90
K11.4 K11.3 93 74 11,570 7,848 2,19 34 569 300 114 983 16,4 123 1129 12 1141 6,8 700 1050 2,19 1232 0,93 0,82 1 2,19 0,86
K11.3 K11.2 94 82 11,897 8,070 2,28 36 605 300 121 1026 17,1 120 1128 12 1140 6 700 1050 2,06 1157 0,99 0,85 1,11 2,28 0,89
K11.2 K11.1 95 68 16,994 11,527 1,91 36 641 300 128 1069 17,8 117 1505 18 1523 3 900 1350 1,72 1600 0,95 0,83 1,11 1,91 1,12
K11.1 K11 96 108 19,528 13,246 2,60 72 713 300 143 1156 19,3 111 1627 20 1647 6 900 1350 2,43 2262 0,73 0,68 1,07 2,60 0,92

Tabela 13. Dobór przewodów na odcinku K14-K14.9

węzeł początkowy węzeł końcowy nr odc L Suma zlewni Suma zredukowana vz [m/s] tp ∑tp tk tr tdm tdm qd Qd Qśc SUMA Q Spadek dna Szerokość Wysokość Vcał Qcał Q/Qcał h/d v/vcał v h
[m] [ha] [ha] [m/s] [s] [s] [s] [s] [s] [min] [l/sha] [/ls] [/ls] [/ls] i [‰] [mm] [mm] [m/s] [l/s] [m/s] [m]
K14.9 K14.8 154 262 1,186 0,804 1,34 194 194 300 39 533 10 171,8 138 1 140 5,1 400 600 1,31 240 0,58 0,6 1,03 1,34 0,36
K14.8 K14.7 155 90 1,463 0,993 1,68 53 248 300 50 597 10 172,3 331 2 333 5,4 500 750 1,56 448 0,74 0,69 1,08 1,68 0,52
K14.7 K14.6 156 56 2,493 1,691 1,75 32 280 300 56 636 11 165,3 440 3 442 5,5 500 750 1,57 452 0,98 0,86 1,11 1,75 0,65
K14.6 K14.5 157 120 3,655 2,479 1,88 63 343 300 69 712 12 153,2 540 4 544 5,3 600 900 1,74 721 0,75 0,7 1,08 1,88 0,63
K14.5 K14.4 158 77 5,181 3,514 2,21 35 625 300 125 1049 17 118,1 575 5 580 7,7 600 900 2,10 869 0,67 0,65 1,05 2,21 0,59
K14.4 K14.3 159 74 6,061 4,111 2,27 33 657 300 131 1089 18 115,3 634 6 640 7,7 600 900 2,10 869 0,74 0,69 1,08 2,27 0,62
K14.3 K14.2 160 120 7,096 4,813 2,41 50 707 300 141 1148 19 111,2 695 7 702 8,7 600 900 2,23 924 0,76 0,7 1,08 2,41 0,63
K14.2 K14.1 161 275 8,930 6,057 2,19 123 830 300 166 1297 22 102,5 781 9 790 6,8 600 900 1,98 817 0,97 0,85 1,11 2,19 0,77
K14.1 K14 268 7 8,930 6,057 2,19 123 830 300 166 1297 22 102,5 781 9 790 6,8 600 900 1,98 817 0,97 0,85 1,11 2,19 0,77

Tabela 14. Profil kolektora głównego K1-K14

Do każdego odcinka za przelewem burzowym dodano ilość wód opadowych potrzebnych do rozcieńczenia ścieków sanitarnych w stosunku 4:1.

węzeł początkowy węzeł końcowy nr odc L Suma zlewni Suma zredukowana vz [m/s] tp ∑tp tk tr tdm tdm qd Qd Qśc SUMA Q Spadek dna Szerokość Wysokość Vcał Qcał Q/Qcał h/d v/vcał v h
[m] [ha] [ha] [m/s] [s] [s] [s] [s] [s] [min] [l/sha] [/ls] [/ls] [/ls] i [‰] [mm] [mm] [m/s] [l/s] [m/s] [m]
K1 PB1 22 29 23,820 16,157 1,67 17 1211 300 242 1753 29,2 84 1353 29 1382 2,3 900 1350 1,51 1401 0,99 0,86 1,11 1,67 1,16
PB1 K2 27,1 20 0,066 0,045 1,01 19,89 20 300 4 324 10 171,8 124 29 152 2,5 400 600 1,00 168 0,91 0,8 1,1 1,10 0,48
K2 K3 75 76 2,653 1,799 1,02 74,17 454 300 91 844 14 136,7 322 31 353 1,5 600 900 1,00 384 0,92 0,81 1,1 1,10 0,73
K3 K4 76 119 5,908 4,007 1,10 108,27 562 300 112 974 16 124,2 574 33 607 2 700 1050 1,19 668 0,91 0,8 1,1 1,31 0,84
K4 K5 69 73 10,241 6,946 1,30 56,09 618 300 124 1042 17 118,7 901 37 937 2 800 1200 1,30 954 0,98 0,86 1 1,30 1,03
K5 PB2 51 27 28,086 19,050 2,23 12,11 570 300 114 984 16 123,3 2426 61 2487 3 1200 1800 2,08 3445 0,72 0,68 1,07 2,23 1,22
PB2 K6 51,1 27 0,090 0,061 1,10 25 25 300 5 330 10,0 172 254 61 315 1,8 600 900 1,02 420 0,75 0,7 1,08 1,10 0,63
K6 K7 127 56 1,278 0,867 1,11 50 212 300 42 554 10,0 172 309 64 373 1,8 600 900 1,02 420 0,89 0,78 1,09 1,11 0,70
K7 K8 125 59 1,727 1,172 1,19 50 261 300 52 613 10,2 169 358 64 422 2 600 900 1,07 443 0,95 0,83 1,11 1,19 0,75
K8 K9 124 51 2,063 1,400 1,32 39 300 300 60 660 11,0 161 386 64 450 2,5 600 900 1,20 495 0,91 0,8 1,1 1,32 0,72
K9 K10 122 76 2,477 1,680 1,43 53 353 300 71 724 12,1 152 415 65 480 3 600 900 1,31 543 0,88 0,78 1,09 1,43 0,70
K10 K11 120 136 12,557 8,517 1,54 88 853 300 171 1323 22,1 101 1022 85 1106 2 900 1350 1,40 1306 0,85 0,76 1,1 1,54 1,03
K11 PB3 97 38 32,374 21,959 2,54 15 728 300 146 1174 19,6 110 2483 127 2610 4,6 1000 1500 2,28 2623 0,99 0,86 1,11 2,54 1,29
PB3 K12 97,1 43 0,198 0,876 1,71 25 25 300 5 330 10,0 172 659 127 786 3,5 700 1050 1,57 884 0,89 0,78 1,09 1,71 0,82
K12 K13 189 254 0,973 1,651 1,85 137 206 300 41 548 9,1 183 810 128 937 3,5 800 1200 1,72 1262 0,74 0,69 1,08 1,85 0,83
K13 K14 190 47 8,941 9,620 2,18 22 766 300 153 1219 20,3 107 1536 142 1678 4 900 1350 1,99 1847 0,91 0,8 1,1 2,18 1,08
K14 PB4 162 42 17,917 18,595 2,07 20 851 300 170 1321 22,0 101 2391 151 2542 2,5 1200 1800 1,90 3145 0,81 0,73 1,09 2,07 1,31

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Tabela Dobór przewodów
Tabela Dobór przewodów
tabela 3 dobor średnic przewodow
Dok3 dobór przewodów
Dobor przewodow i zabezpieczen 1
dobór przewodów1, Dokumenty(1)
Tabela dobor sprzetu, bhp, BHP, Materialy od Kluska, Materialy od Kluska
Dobor przewodow2
Dobor przewodow 2
Dobor przewodow 2
Dobór Przewodów
Dobor przewodow 2
Dobor przewodow
Dobor przewodow
Dobor przewodow(1)
Dobor przewodow(1)
dobór kadr (8 str), Zarządzanie(1)

więcej podobnych podstron