704201






ZTM Warszawa - Linia 116



116 - LINIA ZWYKŁA

Przystanek: FOKSAL 01 --> WILANÓW


DZIEŃ POWSZEDNI ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 5 |[13] [41] [56] | 5 |[13] [43] |
| 6 |[11] [26] [41] [54] | 6 |[13] [43] |
| 7 |[04] [14] [24] [34] [46] [56] | 7 |[13] [41] |
| 8 |[06] [16] [26] [36] [46] [56] | 8 |[01] [21] [41] |
| 9 |[06] [16] [29] [44] [59] | 9 |[01] [21] [44] [59] |
| 10 |[14] [29] [44] [59] | 10 |[14] [29] [44] [59] |
| 11 |[14] [29] [44] [59] | 11 |[14] [29] [44] [59] |
| 12 |[14] [29] [44] [59] | 12 |[14] [29] [44] [59] |
| 13 |[14] [29] [44] [59] | 13 |[14] [29] [44] [59] |
| 14 |[14] [29] [42] [54] | 14 |[14] [29] [44] [59] |
| 15 |[06] [18] [30] [42] [54] | 15 |[14] [29] [44] [59] |
| 16 |[06] [18] [30] [42] [54] | 16 |[14] [29] [44] [59] |
| 17 |[06] [18] [30] [42] [54] | 17 |[14] [29] [44] [59] |
| 18 |[06] [18] [30] [44] [59] | 18 |[14] [29] [44] |
| 19 |[14] [29] [45] | 19 |[04] [24] [44] |
| 20 |[05] [25] [44] | 20 |[04] [24] [44] |
| 21 |[04] [24] [44] | 21 |[13] [43] |
| 22 |[13] [43] | 22 |[13] [43] |
| 23 |[13] | 23 |[13] |

Rozkład ważny od 2008-01-02

TRASA CZASOWO ZMIENIONA

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy





Wyszukiwarka