background image

Program "FAKT"  strona 1/1 Użytkownik: Wersja testowa - do korzystania przez 3 miesiące

PPHU "SAMPLASTIK" Jan Sztuczny
71-701 Szczecin ul. Zabawkowa 7

851-020-80-05

EWIDENCJA (REJESTR) ZAKUPÓW za okres 01.2005 - 02.2005

Miejsce: WSZYSTKIE

Dokumenty: Z BIEŻ. MIES Z POP. MIES DOK. KORYGUJĄCE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

|    |     Numer     |  |Data |  Data  |  Data  |  Numer NIP  |                              |   |   |      | Wartość  |Nie opod.|Na sp.opod|Na sp.op.|Na sp.o/zw|Na sp.o/z|
|Lp. |   dokumentu   |Nr|księg| wystaw.|   vat  |  dostawcy   |       Nazwa dostawcy         |Poz|KPR|Stawka| Brutto   | lub 0%  | Raz Netto| Raz VAT |Raz Netto |Raz VAT  |

|____|_______________|__|_____|________|________|_____________|______________________________|___|___|______|__________|_________|__________|_________|__________|_________|

|  1 |       2       | 3|  4  |   5    |    6   |      7      |              8               |11 |12 |  13  |   14     |   15    |    16    |    17   |    26    |    27   |

|____|_______________|__|_____|________|________|_____________|______________________________|___|___|______|__________|_________|__________|_________|__________|_________|
|   1|   Sz-z/224//05| 1|02.01|02.01.05|02.01.05|851-163-96-70|"GUMA" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK|5  | 10|F  22%|    146,40|         |    120,00|    26,40|          |         |

|   2|   Sz-z/110//05| 1|04.01|04.01.05|04.01.05|118-00-93-066|"BAREX" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDL|5  | 10|F  22%|    292,80|         |    240,00|    52,80|          |         |

|   3|   Sz-z/1/2//05| 1|06.01|06.01.05|06.01.05|584-030-54-19|BP POLSKA                     |pal| 14|F  22%|    256,20|         |          |         |          |         |
|   4|   Sz-z/25/0/05| 1|06.01|06.01.05|06.01.05|669-125-06-58|STANFEX OPONY SZCZECIN        |5  | 14|F  22%|  2.440,00|         |  2.000,00|   440,00|          |         |

|   5|   Sz-z/15/0/05| 1|06.01|06.01.05|06.01.05|526-10-09-959|JAN DŹWIGACZ USŁUGI TRANSPORTO|4  | 11| zwoln|     40,00|    40,00|          |         |          |         |

|   6|   Sz-z/500//05| 1|06.01|06.01.05|06.01.05|851-10-09-213|"VOBIS" KOMPY                 |2  | tr|F  22%|  5.856,00|         |  4.800,00| 1.056,00|          |         |

|   7|   Sz-z/51/2/05| 1|07.01|07.01.05|07.01.05|669-21-85-667|"DYMAX" SPÓŁKA Z O.O.         |5  | 10|F  22%|    976,00|         |    800,00|   176,00|          |         |
|   8|   Sz-z/55/2/05| 1|08.01|08.01.05|08.01.05|852-00-01-694|"HELMAN" GAZY TECHNICZNE      |5  | 10|F  22%|    366,00|         |    300,00|    66,00|          |         |

|   9|   Sz-z/111//05| 1|10.01|10.01.05|10.01.05|851-10-09-213|"BIEDRONKA" J.GRZYWACZ        |5  | 10|F   7%|    214,00|         |    200,00|    14,00|          |         |

|  10|   Sz-z/2323/05| 1|10.01|10.01.05|10.01.05|851-24-26-284|"S.KARGUL" PRZEDSIĘBIORSTWO US|5  | 10|F   7%|    535,00|         |    500,00|    35,00|          |         |
|  11|   Sz-z/6631/05| 1|12.01|12.01.05|12.01.05|669-21-85-667|"DYMAX" SPÓŁKA Z O.O.         |5  | 10|F   7%|  1.070,00|         |  1.000,00|    70,00|          |         |

|  12|   Sz-z/555//05| 1|13.01|13.01.05|13.01.05|526-03-07-956|BALONY.PL                     |2  | tr|F  22%| 12.200,00|         | 10.000,00| 2.200,00|          |         |

|  13|   Sz-z/111//05| 1|13.01|13.01.05|13.01.05|548-007-55-25|JAN BLACHARZ USŁUGI MECHANICZN|1  | tr| zwoln|  2.000,00| 2.000,00|          |         |          |         |

|  14|   Sz-z/5555/05| 1|15.01|15.01.05|15.01.05|584-030-54-19|BP POLSKA                     |5  | 14|F  22%|    198,25|         |    162,50|    35,75|          |         |
|  15|   Sz-z/1212/05| 1|16.01|16.01.05|16.01.05|669-125-06-58|STANFEX OPONY SZCZECIN        |5  | 14|F  22%|  1.220,00|         |  1.000,00|   220,00|          |         |

|  16|   Sz-z/5551/05| 1|31.01|31.01.05|31.01.05|118-00-93-066|"BAREX" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDL|4  | 14|F  22%|     30,50|    30,50|          |         |          |         |

|  17|   Sz-z/12/0/05| 1|31.01|31.01.05|31.01.05|583-001-89-31|"BRUTTO" SPÓŁKA Z O.O.        |5  | 12|F  22%|     61,00|         |     50,00|    11,00|          |         |
|  18|   Sz-z/30/0/05| 1|01.02|01.02.05|01.02.05|851-163-96-70|"GUMA" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK|5  | 10|F  22%|    244,00|         |    200,00|    44,00|          |         |

|  19|   Sz-z/110//05| 1|08.02|08.02.05|08.02.05|118-00-93-066|"BAREX" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDL|5  | 10|F  22%|    549,00|         |    450,00|    99,00|          |         |

|  20|   Sz-z/1/02/05| 1|08.02|08.02.05|08.02.05|526-10-09-959|JAN DŹWIGACZ USŁUGI TRANSPORTO|4  | 11| zwoln|     40,00|    40,00|          |         |          |         |

|  21|   Sz-z/10/0/05| 1|09.02|09.02.05|09.02.05|851-10-09-213|"VOBIS" KOMPY                 |2  | 14|F  22%|    610,00|         |    500,00|   110,00|          |         |
|  22|   Sz-z/5/02/05| 1|10.02|10.02.05|10.02.05|851-24-26-284|"S.KARGUL" PRZEDSIĘBIORSTWO US|5  | 10|F   7%|  1.070,00|         |  1.000,00|    70,00|          |         |

|  23|   Sz-z/6666/05| 1|15.02|15.02.05|15.02.05|584-030-54-19|BP POLSKA                     |5  | 14|F  22%|    234,85|         |    192,50|    42,35|          |         |

|____|_______________|__|_____|________|________|_____________|______________________________|___|___|______|__________|_________|__________|_________|__________|_________|
|    |         Razem:|  |     |        |        |             |                              |   |   |      | 30.650,00| 2.110,50| 23.515,00| 4.768,30|      0,00|     0,00|

|____|_______________|__|_____|________|________|_____________|______________________________|___|___|______|__________|_________|__________|_________|__________|_________|

                                                                BRUTTO      NETTO         VAT
    ZAKUPY TOWARÓW I USŁUG Z BIEŻĄCEGO MIESIĄCA (WSZYSTKIE)

 1. Zakupy środków trwałych, bez odliczenia podatku      :    2.000,00   2.000,00        0,00

 2. Zakupy środków trwałych, zw. ze sprzed. opodatk      :   18.666,00  15.300,00    3.366,00
 3. Zakupy środków trwałych, na cel opod/nieopodatk      :        0,00       0,00        0,00

 4. Pozostałe zakupy, bez odliczenia podatku             :      110,50     110,50        0,00

 5. Pozostałe zakupy, związane ze sprzedażą opodatk      :    9.617,30   8.215,00    1.402,30
 6. Pozostałe zakupy, na cel opodatkowany i nieopod      :        0,00       0,00        0,00

----------------------------------------------------------

 7. RAZEM zakupy środków trwałych                 (1+2+3):   20.666,00  17.300,00    3.366,00

 8. RAZEM pozostałe zakupy                        (4+5+6):    9.727,80   8.325,50    1.402,30
----------------------------------------------------------

 9. RAZEM                                           (7+8):   30.393,80  25.625,50    4.768,30

    Zakupy paliwa do samochodów osob (bez odliczenia)    :      256,20     210,00       46,20
    VAT nieodliczony od zakupu sam osobowych             :        0,00       0,00        0,00

Wydatki samochodowe poniesione :   2.256,20 ZS 67671

Limit wydatków w bież. miesiącu:       0,00
Wydatki uwzględnione w kosztach:       0,00