Program "FAKT" strona 1/1 Użytkownik: Wersja testowa - do korzystania przez 3 miesiące
PPHU "SAMPLASTIK" Jan Sztuczny
71-701 Szczecin ul. Zabawkowa 7
851-020-80-05
EWIDENCJA (REJESTR) SPRZEDAŻY za okres 01.2005 - 02.2005
Miejsce: WSZYSTKIE
Dokumenty: FAKTURY RACHUNKI PARAGONY DOK.KORYGUJĄCE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | |Data | Data | Numer NIP | | Poz. |Stawka | RAZEM | RAZEM | RAZEM |
| Lp.|Numer dokumentu|Nr|wyst.|sprzed. | odbiorcy | Nazwa odbiorcy | pods | VAT |Wart brutto|Wart netto|Kwota VAT|
|____|_______________|__|_____|________|_____________|________________________________________|_______|_______|___________|__________|_________|
| 1 | 2 | 3| 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|____|_______________|__|_____|________|_____________|________________________________________|_______|_______|___________|__________|_________|
| 1| Sz-s/1/01/05|1 |09.01|09.01.05|669-21-85-667|"GLUSIUK" KIOSK MACIEJ GLUSIUK |A5 Fv | 22% | 216,92| 177,80| 39,12|
| 2| Sz-s/2/01/05|1 |19.01|19.01.05|583-001-89-31|"BRUTTO" SPÓŁKA Z O.O. |A5 Fv | 22% | 17.934,00| 14.700,00| 3.234,00|
| 3| Sz-s/3/01/05|1 |20.01|20.01.05|852-00-01-694|Szkoła podstawowa nr 1 |A5 Fv | 22% | 4.075,78| 3.340,80| 734,98|
| 4| Sz-s/4/01/05|1 |21.01|21.01.05|118-00-93-066|Janina Weselna |A5 Fv | 22% | 8.576,60| 7.030,00| 1.546,60|
| 5| Sz-s/5/01/05|1 |23.01|23.01.05|548-007-55-25|JAN BLACHARZ USŁUGI MECHANICZNE I PODOBN|A5 Fv | 22% | 712,72| 584,20| 128,52|
| 6| Sz-s/6/01/05|1 |31.01|31.01.05|858-15-49-417|"GUMOFILC" JACEK ELASTYCZNY |A5 Fv | 22% | 4.148,00| 3.400,00| 748,00|
| 7| Sz-s/1/02/05|1 |19.02|19.02.05|583-001-89-31|"BRUTTO" SPÓŁKA Z O.O. |A5 Fv | 22% | 22.136,90| 18.145,00| 3.991,90|
|____|_______________|__|_____|________|_____________|________________________________________|_______|_______|___________|__________|_________|
| | Suma strony:| | | | | | | | 57.800,92| 47.377,80|10.423,12|
|____|_______________|__|_____|________|_____________|________________________________________|_______|_______|___________|__________|_________|
| | Razem:| | | | | | | | 57.800,92| 47.377,80|10.423,12|
|____|_______________|__|_____|________|_____________|________________________________________|_______|_______|___________|__________|_________|
Zawartość kolumny 10: miejsce w podsumowaniu rejestru, typ dokumentu, przydział do Księgi/Ryczałtu.
Podsumowanie wszystkich dokumentów z bieżącego miesiąca BRUTTO NETTO VAT
======================================================================================
A1. Sprzedaż zwolniona od podatku : 0,00 0,00 0,00
A2. Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką 0% : 0,00 0,00 0,00
A3. Sprzedaż krajowa opodatkowana stawką 0% : 0,00 0,00 0,00
A4. Sprzedaż opodatkowana stawką 7% : 0,00 0,00 0,00
A5. Sprzedaż opodatkowana stawką 22% : 57.800,92 47.377,80 10.423,12
A6. Sprzedaż opodatkowana stawką 3 : 0,00 0,00 0,00
A7. Sprzedaż opodatkowana stawką 5 : 0,00 0,00 0,00
A8. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów : 0,00 0,00 0,00
Razem sprzedaż: 57.800,92 47.377,80 10.423,12
B1. VAT 7% od wydatków na reprezentację i reklamę : 0,00 0,00 0,00
B2. VAT 22% od wydatków na reprezentację i reklamę : 61,00 50,00 11,00
B3. VAT 3% od wydatków na reprezentację i reklamę : 0,00 0,00 0,00
B4. VAT 5% od wydatków na reprezentację i reklamę : 0,00 0,00 0,00
B5. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów : 0,00 0,00 0,00
B6. Import usług : 0,00 0,00 0,00
B7. Dostawa tow, dla której płatnikiem jest nabywca: 0,00 0,00 0,00
B8. VAT należny od towarów objętych spisem z natury: 0,00 0,00 0,00
Razem kwoty opodatkowane: 57.861,92 47.427,80 10.434,12
Inne kwoty nie wpływające na wysokość podatku
C1. Wartość brutto sprzedaży z zestawień zbiorczych: 0,00 0,00 0,00
C2. Sprzedaż do rozliczenia w następnym miesiącu : 0,00 0,00 0,00
C3. Sprzedaż nie uwzględniana na deklaracji VAT-7 : 0,00 0,00 0,00
C4. Nie podlega podatkowi VAT (np. licencja) : 0,00 0,00 0,00