Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1989 2013

background image

24.2.2014

Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1989-2013

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1638_PLK_PRINT.htm

1/7

Główny Urząd Statystyczny

Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1989-2013

Wyszczególnienie Rok

MIESIĄCE

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Grudzień

poprzedniego

roku = 100

2014 100,1*

2013 100,1 100,0 100,2 100,6 100,5 100,5 100,8 100,5 100,5 100,7 100,5 100,7

2012 100,7 101,1 101,7 102,2 102,4 102,6 102,1 101,8 101,9 102,3 102,3 102,4

2011 101,2 101,4 102,3 102,9 103,5 103,1 102,8 102,7 102,8 103,5 104,2 104,6

2010 100,6 100,9 101,2 101,6 101,9 102,2 102,0 101,5 102,1 102,6 102,8 103,1

2009 100,5 101,3 102,0 102,7 103,2 103,4 103,5 103,1 103,1 103,3 103,5 103,5

2008 100,7 101,1 101,5 101,8 102,6 102,9 102,8 102,4 102,8 103,2 103,4 103,3

2007 100,4 100,7 101,1 101,6 102,2 102,2 101,9 101,6 102,3 103,0 103,7 104,0

2006 100,2 100,2 100,1 100,8 101,3 101,0 101,0 101,3 101,5 101,6 101,6 101,4

2005 100,1 100,0 100,2 100,5 100,8 100,6 100,4 100,3 100,7 101,1 100,9 100,7

2004 100,4 100,5 100,8 101,6 102,6 103,5 103,4 103,0 103,3 104,0 104,3 104,4

2003 100,4 100,5 100,8 101,0 101,0 100,8 100,5 100,1 100,6 101,2 101,5 101,7

2002 100,8 101,0 101,2 101,7 101,5 101,1 100,6 100,2 100,6 100,9 100,8 100,8

2001 100,8 100,9 101,4 102,2 103,3 103,2 102,8 102,5 102,8 103,2 103,3 103,6

2000 101,8 102,7 103,6 104,0 104,7 105,5 106,2 105,9 107,0 107,8 108,2 108,5

background image

24.2.2014

Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1989-2013

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1638_PLK_PRINT.htm

2/7

1999

a

101,5 102,1 103,1 103,9 104,6 104,8 104,5 105,1 106,6 107,8 108,8 109,8

1998 103,1 104,9 105,5 106,3 106,7 107,1 106,7 106,0 106,9 107,6 108,1 108,6

1997 102,9 104,0 104,9 105,9 106,6 108,2 108,0 108,1 109,5 110,8 112,1 113,2

1996 103,4 105,0 106,6 108,9 110,3 111,4 111,3 111,9 114,0 115,5 117,1 118,5

1995 104,1 106,3 108,0 110,5 112,5 113,6 112,5 112,9 116,3 118,3 119,8 121,6

1994 101,8 102,9 105,0 108,0 109,9 112,4 114,1 116,0 121,3 124,8 127,1 129,5

1993 104,1 107,6 109,9 112,4 114,5 116,0 117,3 120,0 123,0 125,3 130,4 137,6

1992 107,5 109,4 111,6 115,7 120,4 122,4 124,0 127,4 134,1 138,1 141,2 144,3

1991 112,7 120,3 125,7 129,1 132,6 139,0 139,1 140,0 146,0 150,7 155,5 160,4

1990 179,6 222,5 232,0 249,4 260,9 269,8 279,5 284,6 297,7 314,6 330,0 349,3

1989 111,0 119,8 129,4 142,1 152,3 161,6 177,1 247,0 331,6 513,2 628,2 739,6

Rok

MIESIĄCE

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2014 100,1*

2013 100,1 100,0 100,2 100,4

99,9 100,0 100,3

99,7 100,1 100,2 99,8 100,1

2012 100,7 100,4 100,5 100,6 100,2 100,2

99,5

99,7 100,1 100,4 100,1 100,1

2011 101,2 100,2 100,9 100,5 100,6 99,6 99,7 100,0 100,1 100,7 100,7 100,4

2010 100,6 100,2 100,3 100,4 100,3 100,3 99,8 99,6 100,6 100,5 100,1 100,4

2009 100,5 100,9 100,7 100,7 100,5 100,2 100,1 99,6 100,0 100,1 100,3 100,0

2008 100,7 100,4 100,4 100,4 100,8 100,2 100,0

99,6 100,3 100,4 100,2 99,9

background image

24.2.2014

Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1989-2013

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1638_PLK_PRINT.htm

3/7

Poprzedni

miesiąc = 100

2007 100,4 100,3 100,5 100,5 100,5 100,0 99,7 99,6 100,8 100,6 100,7 100,3

2006 100,2 100,0

99,9 100,7 100,5

99,7 100,0 100,3 100,2 100,1 100,0 99,8

2005 100,1

99,9 100,1 100,4 100,3

99,8

99,8

99,9 100,4 100,4 99,8 99,8

2004 100,4 100,1 100,3 100,8 101,0 100,9

99,9

99,6 100,3 100,6 100,3 100,1

2003 100,4 100,1 100,3 100,2 100,0

99,9

99,6

99,6 100,5 100,6 100,3 100,2

2002 100,8 100,1 100,2 100,5

99,8

99,6

99,5

99,6 100,3 100,3 99,9 100,1

2001 100,8 100,1 100,5 100,8 101,1

99,9

99,7

99,7 100,3 100,4 100,1 100,2

2000 101,8 100,9 100,9 100,4 100,7 100,8 100,7

99,7 101,0 100,8 100,4 100,2

1999

a

101,5 100,6 101,0 100,8 100,7 100,2

99,7 100,6 101,4 101,1 100,9 100,9

1998 103,1 101,7 100,6 100,7 100,4 100,4

99,6

99,4 100,8 100,6 100,5 100,4

1997 102,9 101,1 100,8 101,0 100,6 101,5

99,8 100,1 101,4 101,1 101,2 101,0

1996 103,4 101,5 101,5 102,2 101,4 101,0

99,9 100,5 101,9 101,4 101,3 101,3

1995 104,1 102,1 101,7 102,3 101,8 101,0

99,1 100,4 103,0 101,8 101,3 101,5

1994 101,8 101,1 102,0 102,9 101,7 102,3 101,5 101,7 104,5 102,9 101,8 101,9

1993 104,1 103,4 102,1 102,3 101,8 101,4 101,1 102,3 102,5 101,9 104,0 105,6

1992 107,5 101,8 102,0 103,7 104,0 101,6 101,4 102,7 105,3 103,0 102,3 102,2

1991 112,7 106,7 104,5 102,7 102,7 104,9 100,1 100,6 104,3 103,2 103,2 103,1

1990 179,6 123,8 104,3 107,5 104,6 103,4 103,6 101,8 104,6 105,7 104,9 105,9

1989 111,0 107,9 108,1 109,8 107,2 106,1 109,5 139,5 134,4 154,8 122,4 117,7

MIESIĄCE

background image

24.2.2014

Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1989-2013

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1638_PLK_PRINT.htm

4/7

Rok

MIESIĄCE

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Analogiczny

miesiąc

poprzedniego

roku = 100

2014 100,7*

2013 101,7 101,3 101,0 100,8 100,5 100,2 101,1 101,1 101,0 100,8 100,6 100,7

2012 104,1 104,3 103,9 104,0 103,6 104,3 104,0 103,8 103,8 103,4 102,8 102,4

2011 103,6 103,6 104,3 104,5 105,0 104,2 104,1 104,3 103,9 104,3 104,8 104,6

2010 103,5 102,9 102,6 102,4 102,2 102,3 102,0 102,0 102,5 102,8 102,7 103,1

2009 102,8 103,3 103,6 104,0 103,6 103,5 103,6 103,7 103,4 103,1 103,3 103,5

2008 104,0 104,2 104,1 104,0 104,4 104,6 104,8 104,8 104,5 104,2 103,7 103,3

2007 101,6 101,9 102,5 102,3 102,3 102,6 102,3 101,5 102,3 103,0 103,6 104,0

2006 100,6 100,7 100,4 100,7 100,9 100,8 101,1 101,6 101,6 101,2 101,4 101,4

2005 103,7 103,6 103,4 103,0 102,5 101,4 101,3 101,6 101,8 101,6 101,0 100,7

2004 101,6 101,6 101,7 102,2 103,4 104,4 104,6 104,6 104,4 104,5 104,5 104,4

2003 100,5 100,5 100,6 100,3 100,4 100,8 100,8 100,7 100,9 101,3 101,6 101,7

2002 103,4 103,5 103,3 103,0 101,9 101,6 101,3 101,2 101,3 101,1 100,9 100,8

2001 107,4 106,6 106,2 106,6 106,9 106,2 105,2 105,1 104,3 104,0 103,6 103,6

2000 110,1 110,4 110,3 109,8 110,0 110,2 111,6 110,7 110,3 109,9 109,3 108,5

1999

a

106,9 105,6 106,2 106,3 106,4 106,5 106,3 107,2 108,0 108,7 109,2 109,8

1998 113,6 114,2 113,9 113,7 113,3 112,2 111,9 111,3 110,6 109,9 109,2 108,6

1997 117,8 117,3 116,6 115,3 114,6 115,3 114,9 114,5 113,6 113,1 113,2 113,2

1996 121,0 120,4 120,4 120,3 119,8 119,5 120,4 120,5 119,5 119,5 119,1 118,5

background image

24.2.2014

Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1989-2013

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1638_PLK_PRINT.htm

5/7

1996 121,0 120,4 120,4 120,3 119,8 119,5 120,4 120,5 119,5 119,5 119,1 118,5

1995 132,3 133,6 133,1 132,4 132,3 130,3 127,6 125,7 124,2 122,4 122,0 121,6

1994 132,4 129,9 130,2 131,2 131,2 132,7 132,8 132,2 134,6 136,1 133,5 129,5

1993 137,5 139,7 139,7 138,1 135,8 134,3 134,8 134,4 131,0 129,8 133,0 137,6

1992 145,4 140,1 138,1 140,2 143,2 139,0 141,3 144,3 146,5 146,4 145,4 144,3

1991 194,9 180,0 181,8 171,0 167,8 172,4 168,3 167,6 167,1 164,8 162,7 160,4

1990 1107,6 1283,1 1232,8 1202,9 1176,5 1151,2 1094,0 848,5 658,0 456,0 385,9 349,3

1989 183,2 170,3 174,2 177,8 185,4 191,3 203,9 282,7 369,2 557,1 657,0 739,6

Rok

MIESIĄCE

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2014 100,7*

2013 101,7 101,5 101,3 101,2 101,0 100,9 100,9 100,9 101,0 100,9 100,9 100,9

2012 104,1 104,2 104,1 104,1 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 103,9 103,8 103,7

2011 103,6 103,6 103,8 104,0 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,3

2010 103,5 103,2 103,0 102,8 102,7 102,6 102,6 102,5 102,5 102,5 102,5 102,6

2009 102,8 103,1 103,3 103,4 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5

2008 104,0 104,1 104,1 104,1 104,1 104,2 104,3 104,4 104,4 104,4 104,3 104,2

2007 101,6 101,7 102,0 102,1 102,1 102,2 102,2 102,1 102,1 102,2 102,3 102,5

2006 100,6 100,6 100,6 100,6 100,7 100,7 100,7 100,8 100,9 101,0 101,0 101,0

2005 103,7 103,7 103,6 103,4 103,2 102,9 102,7 102,5 102,5 102,4 102,2 102,1

2004 101,6 101,6 101,6 101,8 102,1 102,5 102,8 103,0 103,2 103,3 103,4 103,5

background image

24.2.2014

Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1989-2013

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1638_PLK_PRINT.htm

6/7

Analogiczny

okres

narastający

poprzedniego

roku = 100

2004 101,6 101,6 101,6 101,8 102,1 102,5 102,8 103,0 103,2 103,3 103,4 103,5

2003 100,5 100,5 100,5 100,4 100,4 100,5 100,5 100,5 100,6 100,7 100,7 100,8

2002 103,4 103,4 103,4 103,3 103,0 102,8 102,5 102,4 102,3 102,1 102,0 101,9

2001 107,4 107,0 106,7 106,7 106,8 106,7 106,5 106,3 106,1 105,8 105,6 105,5

2000 110,1 110,3 110,3 110,1 110,1 110,1 110,3 110,4 110,4 110,3 110,2 110,1

1999

a

106,9 106,3 106,2 106,2 106,3 106,3 106,3 106,4 106,6 106,8 107,0 107,3

1998 113,6 113,9 113,9 113,9 113,7 113,5 113,2 113,0 112,7 112,4 112,1 111,8

1997 117,8 117,6 117,2 116,7 116,3 116,1 115,9 115,8 115,5 115,3 115,1 114,9

1996 121,0 120,7 120,6 120,5 120,4 120,2 120,2 120,3 120,2 120,1 120,0 119,9

1995 132,3 133,0 133,0 132,9 132,8 132,3 131,6 130,8 130,0 129,2 128,4 127,8

1994 132,4 131,1 130,8 130,9 131,0 131,3 131,5 131,6 132,0 132,4 132,5 132,2

1993 137,5 138,6 139,0 138,7 138,1 137,4 137,0 136,7 136,0 135,3 135,0 135,3

1992 145,4 142,7 141,1 140,8 141,3 140,9 141,0 141,4 142,0 142,5 142,8 143,0

1991 194,9 186,9 185,1 181,1 178,0 177,1 175,6 174,5 173,6 172,5 171,4 170,3

1990 1107,6 1198,3 1210,7 1208,5 1201,1 1191,2 1174,0 1112,6 1020,4 887,1 773,6 685,8

1989 183,2 176,2 175,5 176,1 178,2 180,7 184,4 198,1 219,6 258,1 300,3 351,1

* Prezentowane dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie, po dokonaniu corocznej zmiany systemu wag, który
stanowi struktura wydatków gospodarstw domowych (bez spożycia naturalnego) z roku poprzedzającego rok badany.

a

Od stycznia 1999 r. wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych obliczane są według klasyfikacji COICOP

(klasyfikacja spożycia indywidualnego według celu).

Główny Urząd Statystyczny

background image

24.2.2014

Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1989-2013

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1638_PLK_PRINT.htm

7/7

00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00

Informatorium: (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64

Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36

Copyright © 1995-2014 GUS


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Obliczanie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, Ogrodnictwo, Semestr V, Ekonomika, Ekonomik
Zasady konstrukcji indeksow cen towarow uslug konsumpcyjnych, INDEKSY CEN TOWARÓW I USŁUG RYNKOWYCH
analiza wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych oraz niekonsumpcyjnych E Kotyniewicz, A Giemza ppt
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 13 r
rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług ora
sprzedaży towarów i usług konsumpcyjnych
Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)
Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)
263 Ustawa o podatku od towarów i usług
Podatek od towarów i usług (2)
Podatek od towarów i usług zmiany od 1 stycznia 2014
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
bezrobocie w Polsce w latach 1989-2003, makroekonomia
przemiany ustrojowe w latach 1989-1992.
VAT, Podatek od towarów i usług VAT
Trendy, Wskażnik cen

więcej podobnych podstron