Spłata kredytu zmienna rata

Spłata kredytu ze zmienną ratą
rata spłaty kapitału




=kredyt/liczba m-cy

wielkość kredytu 8 000,00 zł



liczba miesięcy 36
odsetki=zadłużenie na pocz. okresu*stopa/12

Stopa oprocentowania w skali rocznej 20%
rata spłaty=rata spłaty+odsetki

Rata spłaty kapitału 222,22 zł
pozostaje do spłaty=zadłużenie na pocz. okresu - rata spłaty kap.


















miesiąc Zadłużenie na początku okresu Odsetki Rata spłaty kapitału Rata spłaty pozostaje do spłaty
1 8 000,00 zł 133,33 zł 222,22 zł 355,56 zł 7 777,78 zł
2 7 777,78 zł 129,63 zł 222,22 zł 351,85 zł 7 555,56 zł
3 7 555,56 zł 125,93 zł 222,22 zł 348,15 zł 7 333,33 zł
4 7 333,33 zł 122,22 zł 222,22 zł 344,44 zł 7 111,11 zł
5 7 111,11 zł 118,52 zł 222,22 zł 340,74 zł 6 888,89 zł
6 6 888,89 zł 114,81 zł 222,22 zł 337,04 zł 6 666,67 zł
7 6 666,67 zł 111,11 zł 222,22 zł 333,33 zł 6 444,44 zł
8 6 444,44 zł 107,41 zł 222,22 zł 329,63 zł 6 222,22 zł
9 6 222,22 zł 103,70 zł 222,22 zł 325,93 zł 6 000,00 zł
10 6 000,00 zł 100,00 zł 222,22 zł 322,22 zł 5 777,78 zł
11 5 777,78 zł 96,30 zł 222,22 zł 318,52 zł 5 555,56 zł
12 5 555,56 zł 92,59 zł 222,22 zł 314,81 zł 5 333,33 zł
13 5 333,33 zł 88,89 zł 222,22 zł 311,11 zł 5 111,11 zł
14 5 111,11 zł 85,19 zł 222,22 zł 307,41 zł 4 888,89 zł
15 4 888,89 zł 81,48 zł 222,22 zł 303,70 zł 4 666,67 zł
16 4 666,67 zł 77,78 zł 222,22 zł 300,00 zł 4 444,44 zł
17 4 444,44 zł 74,07 zł 222,22 zł 296,30 zł 4 222,22 zł
18 4 222,22 zł 70,37 zł 222,22 zł 292,59 zł 4 000,00 zł
19 4 000,00 zł 66,67 zł 222,22 zł 288,89 zł 3 777,78 zł
20 3 777,78 zł 62,96 zł 222,22 zł 285,19 zł 3 555,56 zł
21 3 555,56 zł 59,26 zł 222,22 zł 281,48 zł 3 333,33 zł
22 3 333,33 zł 55,56 zł 222,22 zł 277,78 zł 3 111,11 zł
23 3 111,11 zł 51,85 zł 222,22 zł 274,07 zł 2 888,89 zł
24 2 888,89 zł 48,15 zł 222,22 zł 270,37 zł 2 666,67 zł
25 2 666,67 zł 44,44 zł 222,22 zł 266,67 zł 2 444,44 zł
26 2 444,44 zł 40,74 zł 222,22 zł 262,96 zł 2 222,22 zł
27 2 222,22 zł 37,04 zł 222,22 zł 259,26 zł 2 000,00 zł
28 2 000,00 zł 33,33 zł 222,22 zł 255,56 zł 1 777,78 zł
29 1 777,78 zł 29,63 zł 222,22 zł 251,85 zł 1 555,56 zł
30 1 555,56 zł 25,93 zł 222,22 zł 248,15 zł 1 333,33 zł
31 1 333,33 zł 22,22 zł 222,22 zł 244,44 zł 1 111,11 zł
32 1 111,11 zł 18,52 zł 222,22 zł 240,74 zł 888,89 zł
33 888,89 zł 14,81 zł 222,22 zł 237,04 zł 666,67 zł
34 666,67 zł 11,11 zł 222,22 zł 233,33 zł 444,44 zł
35 444,44 zł 7,41 zł 222,22 zł 229,63 zł 222,22 zł
36 222,22 zł 3,70 zł 222,22 zł 225,93 zł -0,00 zł


2 466,67 zł 8 000,00 zł 10 466,67 zł

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Spłata kredytu zmienna rata
Spłata kredytu zmienna rata
Spłata kredytu zmienna rata
Spłata kredytu zmienna rata
Spłata kredytu zmienna rata
Spłata kredytu zmienna rata
Spłata kredytu zmienna rata
Kopia Spłata kredytu zmienna rata
Spłata kredytu zmienna rata
Spłata kredytu zmienna rata
spłata kredytu zmienna rata
Spłata kredytu zmienna rata
Spłata kredytu stała rata 2
Spłata kredytu stała rata
Spłata kredytu stała rata
Spłata kredytu stała rata
Spłata kredytu stała rata 2
Spłata kredytu stała rata
Spłata kredytu stała rata 2

więcej podobnych podstron