wskazania czujników [10^-2mm] | wydłużenie [mm] | |||||
lp | siła | dl1 | dl2 | dl | sigma [Mpa] | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | 100 | 0 | 0,5 | 0,0025 | 100 | 14,08 |
3 | 200 | 0 | 1 | 0,005 | 200 | 28,17 |
4 | 300 | 0,5 | 1 | 0,0075 | 300 | 42,25 |
5 | 400 | 1 | 2 | 0,015 | 400 | 56,34 |
6 | 500 | 1 | 2 | 0,015 | 500 | 70,42 |
7 | 600 | 1 | 3 | 0,02 | 600 | 84,51 |
8 | 700 | 1 | 4 | 0,025 | 700 | 98,59 |
9 | 800 | 1 | 4 | 0,025 | 800 | 112,68 |
10 | 900 | 1 | 5 | 0,03 | 900 | 126,76 |
11 | 1000 | 2 | 5 | 0,035 | 1000 | 140,85 |
12 | 1100 | 2 | 6 | 0,04 | 1100 | 154,93 |
13 | 1200 | 3 | 7 | 0,05 | 1200 | 169,01 |
14 | 1300 | 4 | 7 | 0,055 | 1300 | 183,10 |
15 | 1400 | 4 | 8 | 0,06 | 1400 | 197,18 |
16 | 1500 | 5 | 9 | 0,07 | 1500 | 211,27 |
17 | 1600 | 6 | 9 | 0,075 | 1600 | 225,35 |
18 | 1700 | 6 | 10 | 0,08 | 1700 | 239,44 |
19 | 1800 | 7 | 11 | 0,09 | 1800 | 253,52 |
20 | 1900 | 8 | 11 | 0,095 | 1900 | 267,61 |
21 | 2000 | 9 | 12 | 0,105 | 2000 | 281,69 |
22 | 2100 | 10 | 13 | 0,115 | 2100 | 295,77 |
23 | 2200 | 10 | 13 | 0,115 | 2200 | 309,86 |
![]() |
||||||