2008 01 15 godz 09 HL


Overview

exp
RAW
0X0Y
DATA


Sheet 1: exp



Sheet 2: RAW



Sheet 3: 0X0Y



Sheet 4: DATA

Czas [s] NTC [kOm] PT-100 [Om] Ni-NiCR [mV] Odczyt [°C] Czas [s] NTC [°C] PT-100 [°C] Ni-NiCR [°C] Odczyt [°C]




63



0 7,73 129,4 2,28 77 0 76,24 76,48 77,8 77





17,2938 18,2891 19,3473 19,98
0,36 7,73 90,5 2,28 77 0,36 76,24 76,24 77,8 77








1,1
0,72 7,73 90,5 2,28 77 0,72 76,24 76,24 77,8 77




EXP
46,5116279069768
1,01864113272894
1,08 7,72 90,5 2,28 77 1,08 76,28 76,28 77,8 77









1,44 7,72 129,4 2,28 77 1,44 76,28 76,48 77,8 77









1,8 7,72 129,4 2,28 77 1,8 76,28 76,48 77,8 77









2,16 7,69 129,4 2,28 77 2,16 76,4 76,48 77,8 77









2,52 7,69 129,4 2,28 74 2,52 76,4 76,48 77,8 74









2,88 7,77 129,4 2,26 65 2,88 76,09 76,48 77,18 65





29,35 27,05 24,89 23
3,25 7,77 129,4 2,26 55 3,25 76,09 76,48 77,18 55 0 76,09 76,48 77,18 77 0 46,74 49,43 52,29 54,00
3,6 11,42 129,4 1,9 37 3,6 64,84 76,48 66,02 37 0,36 64,84 76,23 66,02 74 0,36 35,49 49,18 41,13 51,00
3,97 13,9 129,4 1,9 34 3,97 59,31 76,48 66,02 34 0,72 59,31 75,97 66,02 65 0,72 29,96 48,92 41,13 42,00
4,33 13,9 129,3 1,85 31 4,33 59,31 76,23 64,47 31 1,08 59,31 75,71 64,47 55 1,08 29,96 48,66 39,58 32,00
4,69 14,41 129,2 1,79 30 4,69 58,32 75,97 62,59 30 1,44 58,32 75,45 62,59 37 1,44 28,97 48,40 37,70 14,00
5,05 14,41 129,1 1,79 29 5,05 58,32 75,71 62,59 29 1,8 58,32 75,20 62,59 34 1,8 28,97 48,15 37,70 11,00
5,41 14,84 129 1,76 28 5,41 57,5 75,45 61,66 28 2,16 57,5 74,94 61,66 31 2,16 28,15 47,89 36,77 8,00
5,77 15,58 128,9 1,76 27 5,77 56,17 75,2 61,66 27 2,52 56,17 74,42 61,66 30 2,52 26,82 47,37 36,77 7,00
6,13 15,58 128,8 1,68 26 6,13 56,17 74,94 59,15 26 2,88 56,17 74,17 59,15 29 2,88 26,82 47,12 34,26 6,00
6,49 16,4 128,6 1,61 26 6,49 54,77 74,42 56,96 26 3,25 54,77 73,91 56,96 28 3,25 25,42 46,86 32,07 5,00
6,85 16,4 128,5 1,61 26 6,85 54,77 74,17 56,96 26 3,6 54,77 73,39 56,96 27 3,6 25,42 46,34 32,07 4,00
7,21 16,39 128,4 1,59 25 7,21 54,78 73,91 56,33 25 3,97 54,78 73,13 56,33 26 3,97 25,43 46,08 31,44 3,00
7,57 16,51 128,2 1,59 25 7,57 54,59 73,39 56,33 25 4,33 54,59 72,62 56,33 26 4,33 25,24 45,57 31,44 3,00
7,93 16,51 128,1 1,56 25 7,93 54,59 73,13 55,39 25 4,69 54,59 72,10 55,39 26 4,69 25,24 45,05 30,50 3,00
8,29 16,75 127,9 1,53 25 8,29 54,19 72,62 54,45 25 5,05 54,19 71,85 54,45 25 5,05 24,84 44,80 29,56 2,00
8,65 16,75 127,7 1,53 25 8,65 54,19 72,1 54,45 25 5,41 54,19 71,59 54,45 25 5,41 24,84 44,54 29,56 2,00
9,01 17,08 127,6 1,51 24 9,01 53,66 71,85 53,82 24 5,77 53,66 71,33 53,82 25 5,77 24,31 44,28 28,93 2,00
9,37 17,47 127,5 1,51 24 9,37 53,05 71,59 53,82 24 6,13 53,05 70,55 53,82 25 6,13 23,70 43,50 28,93 2,00
9,73 17,47 127,4 1,49 24 9,73 53,05 71,33 53,19 24 6,49 53,05 70,30 53,19 25 6,49 23,70 43,25 28,30 2,00
10,09 17,89 127,1 1,46 25 10,09 52,41 70,55 52,25 25 6,85 52,41 69,78 52,25 24 6,85 23,06 42,73 27,36 1,00
10,46 17,89 127 1,46 24 10,46 52,41 70,3 52,25 24 7,21 52,41 69,52 52,25 24 7,21 23,06 42,47 27,36 1,00
10,81 18,34 126,8 1,43 24 10,81 51,75 69,78 51,3 24 7,57 51,75 69,26 51,30 24 7,57 22,40 42,21 26,41 1,00
11,18 18,79 126,7 1,43 24 11,18 51,1 69,52 51,3 24 7,93 51,1 68,75 51,30 25 7,93 21,75 41,70 26,41 2,00
11,54 18,79 126,6 1,4 24 11,54 51,1 69,26 50,36 24 8,29 51,1 68,49 50,36 24 8,29 21,75 41,44 25,47 1,00
11,9 19,25 126,4 1,38 24 11,9 50,45 68,75 49,73 24 8,65 50,45 67,97 49,73 24 8,65 21,10 40,92 24,84 1,00
12,26 19,25 126,3 1,38 24 12,26 50,45 68,49 49,73 24 9,01 50,45 67,71 49,73 24 9,01 21,10 40,66 24,84 1,00
12,62 19,71 126,1 1,36 24 12,62 49,82 67,97 49,1 24 9,37 49,82 67,45 49,10 24 9,37 20,47 40,40 24,21 1,00
12,98 20,18 126 1,36 24 12,98 49,19 67,71 49,1 24 9,73 49,19 66,94 49,10 24 9,73 19,84 39,89 24,21 1,00
13,34 20,18 125,9 1,33 24 13,34 49,19 67,45 48,15 24 10,09 49,19 66,68 48,15 24 10,09 19,84 39,63 23,26 1,00
13,7 20,64 125,7 1,31 24 13,7 48,6 66,94 47,52 24 10,46 48,6 66,16 47,52 24 10,46 19,25 39,11 22,63 1,00
14,06 20,64 125,6 1,31 24 14,06 48,6 66,68 47,52 24 10,81 48,6 66,16 47,52 24 10,81 19,25 39,11 22,63 1,00
14,42 21,1 125,4 1,3 24 14,42 48,01 66,16 47,2 24 11,18 48,01 65,90 47,20 24 11,18 18,66 38,85 22,31 1,00
14,78 21,55 125,4 1,3 24 14,78 47,46 66,16 47,2 24 11,54 47,46 65,39 47,20 24 11,54 18,11 38,34 22,31 1,00
15,14 21,55 125,3 1,27 24 15,14 47,46 65,9 46,25 24 11,9 47,46 65,13 46,25 24 11,9 18,11 38,08 21,36 1,00
15,5 22 125,1 1,26 24 15,5 46,91 65,39 45,94 24 12,26 46,91 64,87 45,94 24 12,26 17,56 37,82 21,05 1,00
15,86 22 125 1,26 24 15,86 46,91 65,13 45,94 24 12,62 46,91 64,61 45,94 24 12,62 17,56 37,56 21,05 1,00
16,22 22,44 124,9 1,24 24 16,22 46,39 64,87 45,31 24 12,98 46,39 64,35 45,31 24 12,98 17,04 37,30 20,42 1,00
16,58 22,88 124,8 1,24 24 16,58 45,88 64,61 45,31 24 13,34 45,88 63,83 45,31 24 13,34 16,53 36,78 20,42 1,00
16,94 22,88 124,7 1,22 24 16,94 45,88 64,35 44,67 24 13,7 45,88 63,57 44,67 24 13,7 16,53 36,52 19,78 1,00
17,3 23,31 124,5 1,21 24 17,3 45,4 63,83 44,36 24 14,06 45,4 63,57 44,36 24 14,06 16,05 36,52 19,47 1,00
17,66 23,31 124,4 1,21 24 17,66 45,4 63,57 44,36 24 14,42 45,4 63,06 44,36 24 14,42 16,05 36,01 19,47 1,00
18,03 23,74 124,4 1,19 24 18,03 44,92 63,57 43,72 24 14,78 44,92 62,80 43,72 24 14,78 15,57 35,75 18,83 1,00
18,39 24,16 124,2 1,19 24 18,39 44,46 63,06 43,72 24 15,14 44,46 62,54 43,72 24 15,14 15,11 35,49 18,83 1,00
18,75 24,16 124,1 1,18 24 18,75 44,46 62,8 43,41 24 15,5 44,46 62,28 43,41 24 15,5 15,11 35,23 18,52 1,00
19,11 24,57 124 1,17 24 19,11 44,03 62,54 43,09 24 15,86 44,03 62,02 43,09 24 15,86 14,68 34,97 18,20 1,00
19,47 24,57 123,9 1,17 24 19,47 44,03 62,28 43,09 24 16,22 44,03 61,76 43,09 24 16,22 14,68 34,71 18,20 1,00
19,83 24,98 123,8 1,15 24 19,83 43,6 62,02 42,45 24 16,58 43,6 61,50 42,45 24 16,58 14,25 34,45 17,56 1,00
20,19 25,39 123,7 1,15 24 20,19 43,18 61,76 42,45 24 16,94 43,18 61,24 42,45 24 16,94 13,83 34,19 17,56 1,00
20,55 25,39 123,6 1,14 24 20,55 43,18 61,5 42,14 24 17,3 43,18 60,73 42,14 24 17,3 13,83 33,68 17,25 1,00
20,91 25,78 123,5 1,12 23 20,91 42,78 61,24 41,5 23 17,66 42,78 60,47 41,50 24 17,66 13,43 33,42 16,61 1,00
21,27 25,78 123,3 1,12 23 21,27 42,78 60,73 41,5 23 18,03 42,78 60,47 41,50 24 18,03 13,43 33,42 16,61 1,00
21,63 26,16 123,2 1,12 23 21,63 42,4 60,47 41,5 23 18,39 42,4 60,21 41,50 24 18,39 13,05 33,16 16,61 1,00
21,99 26,54 123,2 1,12 23 21,99 42,03 60,47 41,5 23 18,75 42,03 59,95 41,50 23 18,75 12,68 32,90 16,61 0,00
22,35 26,54 123,1 1,1 23 22,35 42,03 60,21 40,87 23 19,11 42,03 59,69 40,87 23 19,11 12,68 32,64 15,98 0,00
22,71 26,91 123 1,09 24 22,71 41,68 59,95 40,55 24 19,47 41,68 59,43 40,55 23 19,47 12,33 32,38 15,66 0,00
23,07 26,91 122,9 1,09 24 23,07 41,68 59,69 40,55 24 19,83 41,68 59,17 40,55 23 19,83 12,33 32,12 15,66 0,00
23,43 27,27 122,8 1,08 23 23,43 41,34 59,43 40,23 23 20,19 41,34 58,91 40,23 23 20,19 11,99 31,86 15,34 0,00
23,79 27,63 122,7 1,08 23 23,79 41 59,17 40,23 23 20,55 41 58,65 40,23 24 20,55 11,65 31,60 15,34 1,00
24,16 27,63 122,6 1,07 23 24,16 41 58,91 39,91 23 20,91 41 58,39 39,91 24 20,91 11,65 31,34 15,02 1,00
24,52 27,98 122,5 1,06 24 24,52 40,68 58,65 39,6 24 21,27 40,68 58,39 39,60 23 21,27 11,33 31,34 14,71 0,00
24,88 27,98 122,4 1,06 24 24,88 40,68 58,39 39,6 24 21,63 40,68 57,87 39,60 23 21,63 11,33 30,82 14,71 0,00
25,24 28,32 122,4 1,05 24 25,24 40,37 58,39 39,28 24 21,99 40,37 57,87 39,28 23 21,99 11,02 30,82 14,39 0,00
25,6 28,66 122,2 1,05 24 25,6 40,06 57,87 39,28 24 22,35 40,06 57,61 39,28 24 22,35 10,71 30,56 14,39 1,00
25,96 28,66 122,2 1,04 24 25,96 40,06 57,87 38,96 24 22,71 40,06 57,35 38,96 24 22,71 10,71 30,30 14,07 1,00
26,32 28,99 122,1 1,03 23 26,32 39,77 57,61 38,64 23 23,07 39,77 57,09 38,64 24 23,07 10,42 30,04 13,75 1,00
26,68 28,99 122 1,03 23 26,68 39,77 57,35 38,64 23 23,43 39,77 56,83 38,64 24 23,43 10,42 29,78 13,75 1,00
27,04 29,31 121,9 1,02 23 27,04 39,49 57,09 38,32 23 23,79 39,49 56,57 38,32 24 23,79 10,14 29,52 13,43 1,00
27,4 29,62 121,8 1,02 23 27,4 39,23 56,83 38,32 23 24,16 39,23 56,31 38,32 23 24,16 9,88 29,26 13,43 0,00
27,76 29,62 121,7 1,01 23 27,76 39,23 56,57 38,01 23 24,52 39,23 56,31 38,01 23 24,52 9,88 29,26 13,12 0,00
28,12 29,93 121,6 1,01 23 28,12 38,96 56,31 38,01 23 24,88 38,96 55,80 38,01 23 24,88 9,61 28,75 13,12 0,00
28,48 29,93 121,6 1,01 23 28,48 38,96 56,31 38,01 23 25,24 38,96 55,80 38,01 23 25,24 9,61 28,75 13,12 0,00
28,84 30,23 121,4 1 23 28,84 38,71 55,8 37,69 23 25,6 38,71 55,28 37,69 23 25,6 9,36 28,23 12,80 0,00
29,2 30,53 121,4 1 23 29,2 38,46 55,8 37,69 23 25,96 38,46 55,28 37,69 23 25,96 9,11 28,23 12,80 0,00
29,56 30,53 121,2 0,99 24 29,56 38,46 55,28 37,37 24 26,32 38,46 55,28 37,37 23 26,32 9,11 28,23 12,48 0,00
29,92 30,82 121,2 0,98 24 29,92 38,22 55,28 37,05 24 26,68 38,22 55,02 37,05 23 26,68 8,87 27,97 12,16 0,00
30,28 30,82 121,2 0,98 24 30,28 38,22 55,28 37,05 24 27,04 38,22 54,76 37,05 23 27,04 8,87 27,71 12,16 0,00
30,64 31,1 121,1 0,98 24 30,64 37,99 55,02 37,05 24 27,4 37,99 54,50 37,05 24 27,4 8,64 27,45 12,16 1,00
31 31,38 121 0,98 24 31 37,76 54,76 37,05 24 27,76 37,76 54,24 37,05 24 27,76 8,41 27,19 12,16 1,00
31,36 31,38 120,9 0,96 24 31,36 37,76 54,5 36,41 24 28,12 37,76 54,24 36,41 24 28,12 8,41 27,19 11,52 1,00
31,73 31,65 120,8 0,96 24 31,73 37,55 54,24 36,41 24 28,48 37,55 53,98 36,41 24 28,48 8,20 26,93 11,52 1,00
32,09 31,65 120,8 0,96 24 32,09 37,55 54,24 36,41 24 28,84 37,55 53,72 36,41 24 28,84 8,20 26,67 11,52 1,00
32,45 31,91 120,7 0,95 24 32,45 37,34 53,98 36,1 24 29,2 37,34 53,72 36,10 24 29,2 7,99 26,67 11,21 1,00
32,81 32,17 120,6 0,95 23 32,81 37,14 53,72 36,1 23 29,56 37,14 53,46 36,10 24 29,56 7,79 26,41 11,21 1,00
33,17 32,17 120,6 0,94 23 33,17 37,14 53,72 35,78 23 29,92 37,14 53,20 35,78 24 29,92 7,79 26,15 10,89 1,00
33,53 32,43 120,5 0,95 23 33,53 36,93 53,46 36,1 23 30,28 36,93 53,20 36,10 24 30,28 7,58 26,15 11,21 1,00
33,89 32,43 120,4 0,95 24 33,89 36,93 53,2 36,1 24 30,64 36,93 52,68 36,10 23 30,64 7,58 25,63 11,21 0,00
34,25 32,68 120,4 0,93 24 34,25 36,74 53,2 35,46 24 31 36,74 52,68 35,46 23 31 7,39 25,63 10,57 0,00
34,61 32,92 120,2 0,93 24 34,61 36,56 52,68 35,46 24 31,36 36,56 52,68 35,46 23 31,36 7,21 25,63 10,57 0,00
34,97 32,92 120,2 0,92 23 34,97 36,56 52,68 35,14 23 31,73 36,56 52,16 35,14 24 31,73 7,21 25,11 10,25 1,00
35,33 33,16 120,2 0,92 23 35,33 36,37 52,68 35,14 23 32,09 36,37 52,16 35,14 24 32,09 7,02 25,11 10,25 1,00
35,69 33,16 120 0,92 23 35,69 36,37 52,16 35,14 23 32,45 36,37 51,90 35,14 24 32,45 7,02 24,85 10,25 1,00
36,05 33,38 120 0,92 23 36,05 36,21 52,16 35,14 23 32,81 36,21 51,64 35,14 23 32,81 6,86 24,59 10,25 0,00
36,41 33,6 119,9 0,92 23 36,41 36,04 51,9 35,14 23 33,17 36,04 51,64 35,14 23 33,17 6,69 24,59 10,25 0,00
36,77 33,6 119,8 0,9 23 36,77 36,04 51,64 34,5 23 33,53 36,04 51,38 34,50 23 33,53 6,69 24,33 9,61 0,00
37,13 33,82 119,8 0,9 23 37,13 35,88 51,64 34,5 23 33,89 35,88 51,12 34,50 23 33,89 6,53 24,07 9,61 0,00
37,49 33,82 119,7 0,9 23 37,49 35,88 51,38 34,5 23 34,25 35,88 51,12 34,50 23 34,25 6,53 24,07 9,61 0,00
37,85 34,04 119,6 0,9 23 37,85 35,72 51,12 34,5 23 34,61 35,72 50,85 34,50 23 34,61 6,37 23,80 9,61 0,00
38,22 34,25 119,6 0,9 23 38,22 35,56 51,12 34,5 23 34,97 35,56 50,59 34,50 23 34,97 6,21 23,54 9,61 0,00
38,58 34,25 119,5 0,89 24 38,58 35,56 50,85 34,18 24 35,33 35,56 50,59 34,18 23 35,33 6,21 23,54 9,29 0,00
38,94 34,46 119,4 0,88 24 38,94 35,41 50,59 33,86 24 35,69 35,41 50,33 33,86 23 35,69 6,06 23,28 8,97 0,00
39,3 34,66 119,4 0,88 24 39,3 35,27 50,59 33,86 24 36,05 35,27 50,07 33,86 23 36,05 5,92 23,02 8,97 0,00
39,66 34,66 119,3 0,88 24 39,66 35,27 50,33 33,86 24 36,41 35,27 50,07 33,86 24 36,41 5,92 23,02 8,97 1,00
40,02 34,86 119,2 0,88 24 40,02 35,12 50,07 33,86 24 36,77 35,12 50,07 33,86 24 36,77 5,77 23,02 8,97 1,00
40,38 34,86 119,2 0,87 23 40,38 35,12 50,07 33,54 23 37,13 35,12 49,81 33,54 24 37,13 5,77 22,76 8,65 1,00
40,74 35,05 119,2 0,87 23 40,74 34,99 50,07 33,54 23 37,49 34,99 49,55 33,54 24 37,49 5,64 22,50 8,65 1,00
41,1 35,23 119,1 0,87 23 41,1 34,86 49,81 33,54 23 37,85 34,86 49,55 33,54 24 37,85 5,51 22,50 8,65 1,00
41,46 35,23 119 0,87 24 41,46 34,86 49,55 33,54 24 38,22 34,86 49,29 33,54 23 38,22 5,51 22,24 8,65 0,00
41,82 35,42 119 0,87 24 41,82 34,72 49,55 33,54 24 38,58 34,72 49,03 33,54 23 38,58 5,37 21,98 8,65 0,00
42,18 35,42 118,9 0,85 24 42,18 34,72 49,29 32,9 24 38,94 34,72 49,03 32,90 23 38,94 5,37 21,98 8,01 0,00
42,54 35,6 118,8 0,86 24 42,54 34,6 49,03 33,22 24 39,3 34,6 49,03 33,22 24 39,3 5,25 21,98 8,33 1,00
42,9 35,6 118,8 0,86 23 42,9 34,6 49,03 33,22 23 39,66 34,6 48,51 33,22 24 39,66 5,25 21,46 8,33 1,00
43,26 35,78 118,8 0,85 23 43,26 34,47 49,03 32,9 23 40,02 34,47 48,51 32,90 24 40,02 5,12 21,46 8,01 1,00
43,62 35,94 118,6 0,85 23 43,62 34,36 48,51 32,9 23 40,38 34,36 48,51 32,90 24 40,38 5,01 21,46 8,01 1,00
43,98 35,94 118,6 0,85 23 43,98 34,36 48,51 32,9 23 40,74 34,36 48,25 32,90 23 40,74 5,01 21,20 8,01 0,00
44,34 36,11 118,6 0,84 24 44,34 34,24 48,51 32,59 24 41,1 34,24 47,99 32,59 23 41,1 4,89 20,94 7,70 0,00
44,7 36,11 118,5 0,84 24 44,7 34,24 48,25 32,59 24 41,46 34,24 47,99 32,59 23 41,46 4,89 20,94 7,70 0,00
45,06 36,27 118,4 0,84 24 45,06 34,13 47,99 32,59 24 41,82 34,13 47,99 32,59 23 41,82 4,78 20,94 7,70 0,00
45,42 36,43 118,4 0,84 24 45,42 34,02 47,99 32,59 24 42,18 34,02 47,73 32,59 24 42,18 4,67 20,68 7,70 1,00
45,79 36,43 118,4 0,84 23 45,79 34,02 47,99 32,59 23 42,54 34,02 47,47 32,59 24 42,54 4,67 20,42 7,70 1,00
46,15 36,59 118,3 0,83 23 46,15 33,92 47,73 32,27 23 42,9 33,92 47,47 32,27 24 42,9 4,57 20,42 7,38 1,00
46,51 36,73 118,2 0,83 23 46,51 33,82 47,47 32,27 23 43,26 33,82 47,21 32,27 24 43,26 4,47 20,16 7,38 1,00
46,87 36,73 118,2 0,83 23 46,87 33,82 47,47 32,27 23 43,62 33,82 46,95 32,27 23 43,62 4,47 19,90 7,38 0,00
47,23 36,88 118,1 0,83 23 47,23 33,72 47,21 32,27 23 43,98 33,72 46,95 32,27 23 43,98 4,37 19,90 7,38 0,00
47,59 36,88 118 0,82 23 47,59 33,72 46,95 31,95 23 44,34 33,72 46,95 31,95 23 44,34 4,37 19,90 7,06 0,00
47,95 37,02 118 0,83 23 47,95 33,63 46,95 32,27 23 44,7 33,63 46,69 32,27 23 44,7 4,28 19,64 7,38 0,00
48,31 37,16 118 0,83 23 48,31 33,53 46,95 32,27 23 45,06 33,53 46,43 32,27 23 45,06 4,18 19,38 7,38 0,00
48,67 37,16 117,9 0,82 23 48,67 33,53 46,69 31,95 23 45,42 33,53 46,43 31,95 23 45,42 4,18 19,38 7,06 0,00
49,03 37,3 117,8 0,82 24 49,03 33,44 46,43 31,95 24 45,79 33,44 46,43 31,95 23 45,79 4,09 19,38 7,06 0,00
49,39 37,3 117,8 0,81 23 49,39 33,44 46,43 31,63 23 46,15 33,44 46,43 31,63 23 46,15 4,09 19,38 6,74 0,00
49,75 37,43 117,8 0,81 23 49,75 33,35 46,43 31,63 23 46,51 33,35 46,17 31,63 23 46,51 4,00 19,12 6,74 0,00
50,11 37,56 117,8 0,81 23 50,11 33,27 46,43 31,63 23 46,87 33,27 45,90 31,63 24 46,87 3,92 18,85 6,74 1,00
50,47 37,56 117,7 0,81 24 50,47 33,27 46,17 31,63 24 47,23 33,27 45,90 31,63 23 47,23 3,92 18,85 6,74 0,00
50,83 37,69 117,6 0,81 24 50,83 33,18 45,9 31,63 24 47,59 33,18 45,90 31,63 23 47,59 3,83 18,85 6,74 0,00
51,19 37,69 117,6 0,8 24 51,19 33,18 45,9 31,31 24 47,95 33,18 45,64 31,31 23 47,95 3,83 18,59 6,42 0,00
51,55 37,81 117,6 0,8 24 51,55 33,1 45,9 31,31 24 48,31 33,1 45,38 31,31 24 48,31 3,75 18,33 6,42 1,00
51,91 37,93 117,5 0,8 23 51,91 33,02 45,64 31,31 23 48,67 33,02 45,38 31,31 24 48,67 3,67 18,33 6,42 1,00
52,27 37,93 117,4 0,8 23 52,27 33,02 45,38 31,31 23 49,03 33,02 45,38 31,31 24 49,03 3,67 18,33 6,42 1,00
52,64 38,05 117,4 0,8 23 52,64 32,95 45,38 31,31 23 49,39 32,95 45,12 31,31 24 49,39 3,60 18,07 6,42 1,00
53 38,05 117,4 0,8 23 53 32,95 45,38 31,31 23 49,75 32,95 44,86 31,31 23 49,75 3,60 17,81 6,42 0,00
53,36 38,17 117,3 0,79 23 53,36 32,87 45,12 30,99 23 50,11 32,87 44,86 30,99 23 50,11 3,52 17,81 6,10 0,00
53,72 38,28 117,2 0,79 23 53,72 32,8 44,86 30,99 23 50,47 32,8 44,86 30,99 23 50,47 3,45 17,81 6,10 0,00
54,08 38,28 117,2 0,79 24 54,08 32,8 44,86 30,99 24 50,83 32,8 44,60 30,99 23 50,83 3,45 17,55 6,10 0,00
54,44 38,39 117,2 0,79 24 54,44 32,73 44,86 30,99 24 51,19 32,73 44,34 30,99 23 51,19 3,38 17,29 6,10 0,00
54,8 38,39 117,1 0,78 24 54,8 32,73 44,6 30,67 24 51,55 32,73 44,34 30,67 23 51,55 3,38 17,29 5,78 0,00
55,16 38,49 117 0,79 24 55,16 32,66 44,34 30,99 24 51,91 32,66 44,34 30,99 24 51,91 3,31 17,29 6,10 1,00
55,52 38,6 117 0,79 23 55,52 32,59 44,34 30,99 23 52,27 32,59 44,08 30,99 24 52,27 3,24 17,03 6,10 1,00
55,88 38,6 117 0,78 23 55,88 32,59 44,34 30,67 23 52,64 32,59 43,82 30,67 24 52,64 3,24 16,77 5,78 1,00
56,24 38,7 116,9 0,78 23 56,24 32,53 44,08 30,67 23 53 32,53 43,82 30,67 24 53 3,18 16,77 5,78 1,00
56,6 38,7 116,8 0,77 24 56,6 32,53 43,82 30,35 24 53,36 32,53 43,82 30,35 23 53,36 3,18 16,77 5,46 0,00
56,96 38,8 116,8 0,78 23 56,96 32,46 43,82 30,67 23 53,72 32,46 43,82 30,67 23 53,72 3,11 16,77 5,78 0,00
57,32 38,9 116,8 0,78 23 57,32 32,4 43,82 30,67 23 54,08 32,4 43,82 30,67 23 54,08 3,05 16,77 5,78 0,00
57,68 38,9 116,8 0,77 23 57,68 32,4 43,82 30,35 23 54,44 32,4 43,56 30,35 24 54,44 3,05 16,51 5,46 1,00
58,04 39 116,8 0,77 24 58,04 32,34 43,82 30,35 24 54,8 32,34 43,30 30,35 23 54,8 2,99 16,25 5,46 0,00
58,4 39 116,7 0,77 24 58,4 32,34 43,56 30,35 24 55,16 32,34 43,30 30,35 23 55,16 2,99 16,25 5,46 0,00
58,76 39,09 116,6 0,77 24 58,76 32,28 43,3 30,35 24 55,52 32,28 43,30 30,35 23 55,52 2,93 16,25 5,46 0,00
59,13 39,18 116,6 0,77 24 59,13 32,22 43,3 30,35 24 55,88 32,22 43,30 30,35 24 55,88 2,87 16,25 5,46 1,00
59,48 39,18 116,6 0,76 23 59,48 32,22 43,3 30,03 23 56,24 32,22 43,03 30,03 24 56,24 2,87 15,98 5,14 1,00
59,85 39,28 116,6 0,76 23 59,85 32,16 43,3 30,03 23 56,6 32,16 42,77 30,03 24 56,6 2,81 15,72 5,14 1,00
60,21 39,28 116,5 0,76 23 60,21 32,16 43,03 30,03 23 56,96 32,16 42,77 30,03 24 56,96 2,81 15,72 5,14 1,00
60,57 39,37 116,4 0,76 23 60,57 32,1 42,77 30,03 23 57,32 32,1 42,77 30,03 23 57,32 2,75 15,72 5,14 0,00
60,93 39,45 116,4 0,76 23 60,93 32,05 42,77 30,03 23 57,68 32,05 42,77 30,03 23 57,68 2,70 15,72 5,14 0,00
61,29 39,45 116,4 0,76 24 61,29 32,05 42,77 30,03 24 58,04 32,05 42,77 30,03 23 58,04 2,70 15,72 5,14 0,00
61,65 39,54 116,4 0,76 24 61,65 32 42,77 30,03 24 58,4 32 42,51 30,03 23 58,4 2,65 15,46 5,14 0,00
62,01 39,54 116,4 0,75 24 62,01 32 42,77 29,71 24 58,76 32 42,25 29,71 23 58,76 2,65 15,20 4,82 0,00
62,37 39,63 116,3 0,75 24 62,37 31,94 42,51 29,71 24 59,13 31,94 42,25 29,71 24 59,13 2,59 15,20 4,82 1,00
62,73 39,71 116,2 0,75 23 62,73 31,89 42,25 29,71 23 59,48 31,89 42,25 29,71 24 59,48 2,54 15,20 4,82 1,00
63,1 39,71 116,2 0,76 23 63,1 31,89 42,25 30,03 23 59,85 31,89 41,73 30,03 24 59,85 2,54 14,68 5,14 1,00
63,47 39,79 116,2 0,75 23 63,47 31,84 42,25 29,71 23 60,21 31,84 41,73 29,71 24 60,21 2,49 14,68 4,82 1,00
63,83 39,79 116 0,75 24 63,83 31,84 41,73 29,71 24 60,57 31,84 41,73 29,71 23 60,57 2,49 14,68 4,82 0,00
64,19 39,87 116 0,74 24 64,19 31,79 41,73 29,39 24 60,93 31,79 41,73 29,39 23 60,93 2,44 14,68 4,50 0,00
64,55 39,95 116 0,74 24 64,55 31,74 41,73 29,39 24 61,29 31,74 41,73 29,39 23 61,29 2,39 14,68 4,50 0,00
64,91 39,95 116 0,75 24 64,91 31,74 41,73 29,71 24 61,65 31,74 41,73 29,71 24 61,65 2,39 14,68 4,82 1,00
65,27 40,03 116 0,74 23 65,27 31,69 41,73 29,39 23 62,01 31,69 41,47 29,39 24 62,01 2,34 14,42 4,50 1,00
65,63 40,03 116 0,74 23 65,63 31,69 41,73 29,39 23 62,37 31,69 41,21 29,39 24 62,37 2,34 14,16 4,50 1,00
66 40,1 115,9 0,74 23 66 31,65 41,47 29,39 23 62,73 31,65 41,21 29,39 24 62,73 2,30 14,16 4,50 1,00
66,36 40,18 115,8 0,74 24 66,36 31,6 41,21 29,39 24 63,1 31,6 41,21 29,39 23 63,1 2,25 14,16 4,50 0,00
66,72 40,18 115,8 0,73 23 66,72 31,6 41,21 29,07 23 63,47 31,6 41,21 29,07 23 63,47 2,25 14,16 4,18 0,00
67,08 40,25 115,8 0,74 23 67,08 31,56 41,21 29,39 23 63,83 31,56 40,94 29,39 23 63,83 2,21 13,89 4,50 0,00
67,44 40,25 115,8 0,74 23 67,44 31,56 41,21 29,39 23 64,19 31,56 40,68 29,39 24 64,19 2,21 13,63 4,50 1,00
67,8 40,33 115,7 0,74 23 67,8 31,51 40,94 29,39 23 64,55 31,51 40,68 29,39 23 64,55 2,16 13,63 4,50 0,00
68,16 40,4 115,6 0,74 23 68,16 31,47 40,68 29,39 23 64,91 31,47 40,68 29,39 23 64,91 2,12 13,63 4,50 0,00
68,52 40,4 115,6 0,73 23 68,52 31,47 40,68 29,07 23 65,27 31,47 40,68 29,07 23 65,27 2,12 13,63 4,18 0,00
