Emerytury, podział na województwa


Overview

Liczba emerytów i średnie emery
Kwoty wydane na emerytury


Sheet 1: Liczba emerytów i średnie emery


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]
POLSKA 3 574 139 3 611 843 3 690 897 3 803 704 4 011 541 4 168 203 4 624 749 1 000,00 1 106,04 1 177,00 1 237,53 1 288,59 1 305,75 1 360,52
ŁÓDZKIE 291 441 290 273 294 333 300 365 311 917 319 652 343 830 878,04 970,61 1 034,58 1 087,81 1 130,18 1 151,73 1 221,36
MAZOWIECKIE 509 887 512 773 521 420 534 102 556 581 572 993 624 540 950,00 1 051,84 1 125,83 1 188,54 1 240,86 1 268,26 1 337,78
MAŁOPOLSKIE 241 300 246 488 254 014 265 665 289 700 306 669 372 587 975,00 1 071,48 1 140,00 1 200,50 1 252,24 1 260,74 1 271,26
ŚLĄSKIE 525 388 539 752 552 135 569 200 596 219 617 535 670 359 1 197,00 1 328,31 1 414,00 1 483,66 1 535,62 1 556,24 1 625,00
LUBELSKIE 130 620 132 728 137 517 144 122 156 109 164 243 190 601 850,00 940,26 1 006,00 1 065,19 1 119,05 1 132,91 1 172,30
PODKARPACKIE 171 631 173 184 177 245 181 316 190 607 197 706 219 902 828,00 907,12 964,00 1 015,14 1 062,50 1 078,33 1 127,54
PODLASKIE 83 463 84 353 86 603 89 865 95 247 98 800 109 247 839,60 927,76 990,22 1 045,10 1 091,59 1 110,49 1 168,28
ŚWIĘTOKRZYSKIE 108 581 108 407 110 817 114 415 120 582 125 405 140 130 864,00 945,30 1 007,46 1 057,74 1 101,72 1 120,59 1 171,32
LUBUSKIE 73 233 74 159 76 618 80 386 87 928 92 863 107 904 881,00 969,26 1 032,50 1 090,12 1 140,36 1 152,11 1 193,54
WIELKOPOLSKIE 246 043 246 367 251 994 260 990 279 473 292 442 332 209 938,00 1 032,78 1 099,00 1 157,29 1 208,07 1 223,37 1 272,96
ZACHODNIOPOMORSKIE 146 545 148 072 151 972 157 183 167 008 174 195 194 453 915,00 1 014,81 1 085,00 1 142,69 1 192,10 1 212,03 1 268,72
DOLNOŚLĄSKIE 290 424 293 735 300 367 309 212 324 907 337 227 375 581 944,00 1 044,64 1 115,00 1 174,53 1 223,95 1 246,17 1 303,31
OPOLSKIE 98 800 98 548 100 271 102 473 106 385 109 630 118 927 904,00 991,26 1 056,00 1 108,04 1 153,44 1 175,39 1 241,28
KUJAWSKO-POMORSKIE 163 875 164 997 168 963 174 995 185 858 193 556 214 756 896,10 986,67 1 050,81 1 106,01 1 153,57 1 169,88 1 227,29
POMORSKIE 180 774 182 632 187 383 194 369 205 880 213 859 237 305 953,00 1 051,16 1 120,00 1 179,22 1 225,73 1 245,63 1 302,15
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 102 995 104 048 107 028 110 974 117 743 123 018 137 977 867,20 959,34 1 021,87 1 076,37 1 127,00 1 143,29 1 195,54

Sheet 2: Kwoty wydane na emerytury

rok 2000 2001 2002 2003
wysokoś łączna emerytur w mld zł 42 892 575,70 47 938 226,90 52 145 495,10 56 486 165,50
ogólna liczba emerytów w tys. 3 574,20 3 611,80 3 690,90 3 803,70
liczba osób będących w wieku poniżej emerytalnego w tys. 908,00 882,30 895,40 948,50
stosunek ludzi bedących poniżej wieku emerytalnego do ogółu 0,25 0,24 0,24 0,25
ile wydajemy na przedwczesnych emerytów w mld zł 10 896 552,72 11 710 476,10 12 650 322,77 14 085 529,35
rok 2004 2005 2006 2007
wysokoś łączna emerytur w mld zł 62 030 915,80 65 311 365,10 69 159 286,20 71 083 246,75
ogólna liczba emerytów w tys. 4 011,60 4 168,20 4 624,80 4 344,20
liczba osób będących w wieku poniżej emerytalnego w tys. 1 025,00 1 068,80 1 115,90 1 087,20
stosunek ludzi bedących poniżej wieku emerytalnego do ogółu 0,26 0,26 0,24 0,25
ile wydajemy na przedwczesnych emerytów w mld zł 15 849 458,74 16 746 985,99 16 687 175,11 17 789 628,90

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
POLSKA MAPA KONTUROWA Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA
mapa polski podział na województwa
Fundusze emerytalne oferowane na polskim rynku
Enzymy podział na klasy
Program kurs online eduwczesnos z podzialem na 3 zakresy celow
Podział na 5 grup narażenia drogą oddechową, BHP
Podział na grupy konsultacyjne IPB 2014 2015 końcowy
podział na sylaby wyrazów z głoską w
podział na strefy klimatyczne
Lista podział na zespołyM3
II Energetyka - harmonogram i podział na grupy, Uczelnia, Semestr 4, Ciepło
karteczki do podziału na gr
Fwd zal, WM 9.15, Lista osób z podziałem na grupy:
fwdkgn Zasady podziału na kompleksy


więcej podobnych podstron