66 68 długotrwale wg wieku, wykształ,stażu


Overview

długotrwale-wiek
długotrwale-wykształcenie
długotrwale-staż


Sheet 1: długotrwale-wiek

Załącznik nr 66
DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU W GRUDNIU 2004 R.
Lp Wyszczególnienie ogółem długotrwale
bezrobotni
w tym według wieku:
do 24
lat
% udział
w ogólnej licz. długotrw. bezr.
25-34
lata
% udział
w ogólnej licz. długotrw. bezr.
35-44
lata
% udział
w ogólnej licz. długotrw. bezr.
45-54
lata
% udział
w ogólnej licz. długotrw. bezr.
55-59
lat
% udział
w ogólnej licz. długotrw. bezr.
60-64
lata
% udział
w ogólnej licz. długotrw. bezr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Województwo mazowieckie 197 778 31 595 16,0% 53 429 27,0% 44 564 22,5% 55 463 28,0% 10 442 5,3% 2 285 1,2%
Obszar ciechanowski 18 421 3 336 18,1% 5 388 29,2% 4 385 23,8% 4 483 24,3% 710 3,9% 119 0,6%

w tym powiat:












1 ciechanowski 4 712 751 15,9% 1 299 27,6% 1 135 24,1% 1 286 27,3% 209 4,4% 32 0,7%
2 mławski 5 325 895 16,8% 1 557 29,2% 1 334 25,1% 1 312 24,6% 202 3,8% 25 0,5%
3 płoński 5 272 1 056 20,0% 1 539 29,2% 1 161 22,0% 1 275 24,2% 194 3,7% 47 0,9%
5 żuromiński 3 112 634 20,4% 993 31,9% 755 24,3% 610 19,6% 105 3,4% 15 0,5%
Obszar ostrołęcki 18 957 4 001 21,1% 5 551 29,3% 4 398 23,2% 4 282 22,6% 598 3,2% 127 0,7%

w tym powiat:












1 makowski 3 393 741 21,8% 965 28,4% 752 22,2% 793 23,4% 116 3,4% 26 0,8%
2 ostrołęcki 5 511 1 290 23,4% 1 781 32,3% 1 327 24,1% 957 17,4% 124 2,3% 32 0,6%
3 m. Ostrołęka 3 387 563 16,6% 909 26,8% 826 24,4% 960 28,3% 110 3,2% 19 0,6%
4 ostrowski 3 866 851 22,0% 1 058 27,4% 842 21,8% 937 24,2% 149 3,9% 29 0,8%
5 przasnyski 2 800 556 19,9% 838 29,9% 651 23,3% 635 22,7% 99 3,5% 21 0,8%
Obszar płocki 22 133 3 662 16,5% 6 817 30,8% 5 098 23,0% 5 387 24,3% 1 013 4,6% 156 0,7%

w tym powiat:












1 gostyniński 3 714 673 18,1% 1 130 30,4% 827 22,3% 877 23,6% 184 5,0% 23 0,6%
2 płocki 7 563 1 516 20,0% 2 514 33,2% 1 668 22,1% 1 534 20,3% 269 3,6% 62 0,8%
3 m. Płock 7 633 885 11,6% 2 149 28,2% 1 833 24,0% 2 254 29,5% 457 6,0% 55 0,7%
4 sierpecki 3 223 588 18,2% 1 024 31,8% 770 23,9% 722 22,4% 103 3,2% 16 0,5%
Obszar radomski 44 146 7 414 16,8% 12 803 29,0% 10 830 24,5% 11 088 25,1% 1 672 3,8% 339 0,8%

w tym powiat:












1 białobrzeski 1 838 490 26,7% 508 27,6% 361 19,6% 392 21,3% 71 3,9% 16 0,9%
2 kozienicki 2 850 484 17,0% 800 28,1% 612 21,5% 800 28,1% 127 4,5% 27 0,9%
3 lipski 2 117 429 20,3% 644 30,4% 484 22,9% 460 21,7% 71 3,4% 29 1,4%
4 przysuski 4 003 727 18,2% 1 225 30,6% 1 049 26,2% 865 21,6% 111 2,8% 26 0,6%
5 radomski 12 024 2 377 19,8% 3 610 30,0% 2 954 24,6% 2 650 22,0% 360 3,0% 73 0,6%
6 m. Radom 15 468 1 834 11,9% 4 135 26,7% 3 979 25,7% 4 653 30,1% 733 4,7% 134 0,9%
7 szydłowiecki 3 703 605 16,3% 1 118 30,2% 957 25,8% 867 23,4% 135 3,6% 21 0,6%
8 zwoleński 2 143 468 21,8% 763 35,6% 434 20,3% 401 18,7% 64 3,0% 13 0,6%
Obszar siedlecki 9 021 1 777 19,7% 2 720 30,2% 1 989 22,0% 2 132 23,6% 331 3,7% 72 0,8%

w tym powiat:












1 łosicki 1 451 354 24,4% 465 32,0% 313 21,6% 273 18,8% 41 2,8% 5 0,3%
2 siedlecki 2 849 624 21,9% 1 017 35,7% 622 21,8% 500 17,6% 66 2,3% 20 0,7%
3 m. Siedlce 2 818 332 11,8% 741 26,3% 680 24,1% 903 32,0% 141 5,0% 21 0,7%
4 sokołowski 1 903 467 24,5% 497 26,1% 374 19,7% 456 24,0% 83 4,4% 26 1,4%
Obszar warszawski 85 100 11 405 13,4% 20 150 23,7% 17 864 21,0% 28 091 33,0% 6 118 7,2% 1 472 1,7%

w tym powiat:












1 garwoliński 4 476 955 21,3% 1 285 28,7% 968 21,6% 1 020 22,8% 194 4,3% 54 1,2%
2 grodziski 1 594 209 13,1% 326 20,5% 318 19,9% 580 36,4% 129 8,1% 32 2,0%
3 grójecki 2 170 481 22,2% 557 25,7% 371 17,1% 609 28,1% 122 5,6% 30 1,4%
4 legionowski 3 272 389 11,9% 772 23,6% 654 20,0% 1 126 34,4% 264 8,1% 67 2,0%
5 miński 4 194 738 17,6% 1 020 24,3% 932 22,2% 1 219 29,1% 237 5,7% 48 1,1%
6 nowodworski 2 585 355 13,7% 613 23,7% 566 21,9% 855 33,1% 170 6,6% 26 1,0%
7 otwocki 3 154 441 14,0% 677 21,5% 701 22,2% 1 057 33,5% 225 7,1% 53 1,7%
8 piaseczyński 2 554 315 12,3% 582 22,8% 529 20,7% 875 34,3% 205 8,0% 48 1,9%
9 pruszkowski 2 917 239 8,2% 597 20,5% 595 20,4% 1 120 38,4% 292 10,0% 74 2,5%
10 pułtuski 2 766 592 21,4% 791 28,6% 619 22,4% 630 22,8% 104 3,8% 30 1,1%
11 sochaczewski 2 611 465 17,8% 668 25,6% 558 21,4% 771 29,5% 127 4,9% 22 0,8%
12 m. st. Warszawa 32 911 2 966 9,0% 7 226 22,0% 6 466 19,6% 12 454 37,8% 3 036 9,2% 763 2,3%
13 warszawski zachodni 2 296 256 11,1% 522 22,7% 537 23,4% 795 34,6% 144 6,3% 42 1,8%
14 węgrowski 3 285 706 21,5% 930 28,3% 700 21,3% 792 24,1% 128 3,9% 29 0,9%
15 wołomiński 7 317 1 063 14,5% 1 703 23,3% 1 687 23,1% 2 300 31,4% 458 6,3% 106 1,4%
16 wyszkowski 4 597 882 19,2% 1 313 28,6% 1 106 24,1% 1 105 24,0% 162 3,5% 29 0,6%
17 żyrardowski 2 401 353 14,7% 568 23,7% 557 23,2% 783 32,6% 121 5,0% 19 0,8%

Sheet 2: długotrwale-wykształcenie

Załącznik nr 67
DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA W GRUDNIU 2004 R.
Lp. Wyszczególnienie ogółem długotrwale bezrobotni w tym z wykształceniem:
wyższym % udział
w liczbie długotrw bezrobot-nych
polic.
i średnim zawod.
% udział
w liczbie długotrw bezrobot-nych
średnim ogólno-kszt. % udział
w liczbie długotrw bezrobot-nych
zasad. zawod. % udział
w liczbie długotrw bezrobot-nych
gimnazjalne i poniżej % udział
w liczbie długotrw bezrobot-nych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Województwo
mazowieckie
197 778 6 779 3,4% 39 345 19,9% 11 460 5,8% 69 506 35,1% 70 688 35,7%
Obszar ciechanowski 18 421 315 1,7% 3 176 17,2% 1 057 5,7% 6 999 38,0% 6 874 37,3%
w tym powiat











1 ciechanowski 4 712 99 2,1% 863 18,3% 242 5,1% 1 884 40,0% 1 624 34,5%
2 mławski 5 325 74 1,4% 1 051 19,7% 267 5,0% 2 057 38,6% 1 876 35,2%
3 płoński 5 272 94 1,8% 713 13,5% 380 7,2% 1 846 35,0% 2 239 42,5%
4 żuromiński 3 112 48 1,5% 549 17,6% 168 5,4% 1 212 38,9% 1 135 36,5%
Obszar ostrołęcki 18 957 412 2,2% 3 781 19,9% 905 4,8% 7 307 38,5% 6 552 34,6%
w tym powiat











1 makowski 3 393 63 1,9% 656 19,3% 185 5,5% 1 480 43,6% 1 009 29,7%
2 ostrołęcki 5 511 101 1,8% 1 000 18,1% 198 3,6% 2 254 40,9% 1 958 35,5%
3 m. Ostrołęka 3 387 129 3,8% 912 26,9% 190 5,6% 1 214 35,8% 942 27,8%
4 ostrowski 3 866 65 1,7% 733 19,0% 179 4,6% 1 449 37,5% 1 440 37,2%
5 przasnyski 2 800 54 1,9% 480 17,1% 153 5,5% 910 32,5% 1 203 43,0%
Obszar płocki 22 133 584 2,6% 4 214 19,0% 1 241 5,6% 7 216 32,6% 8 878 40,1%
w tym powiat











1 gostyniński 3 714 63 1,7% 612 16,5% 230 6,2% 1 138 30,6% 1 671 45,0%
2 płocki 7 563 111 1,5% 1 184 15,7% 345 4,6% 2 635 34,8% 3 288 43,5%
3 m. Płock 7 633 357 4,7% 1 805 23,6% 530 6,9% 2 318 30,4% 2 623 34,4%
4 sierpecki 3 223 53 1,6% 613 19,0% 136 4,2% 1 125 34,9% 1 296 40,2%
Obszar radomski 44 146 1 487 3,4% 8 569 19,4% 2 384 5,4% 16 980 38,5% 14 726 33,4%
w tym powiat











1 białobrzeski 1 838 48 2,6% 287 15,6% 92 5,0% 812 44,2% 599 32,6%
3 kozienicki 2 850 72 2,5% 528 18,5% 135 4,7% 1 124 39,4% 991 34,8%
4 lipski 2 117 51 2,4% 398 18,8% 120 5,7% 940 44,4% 608 28,7%
5 przysuski 4 003 57 1,4% 678 16,9% 160 4,0% 1 757 43,9% 1 351 33,7%
6 radomski 12 024 343 2,9% 2 232 18,6% 488 4,1% 4 683 38,9% 4 278 35,6%
7 m. Radom 15 468 800 5,2% 3 426 22,1% 1 102 7,1% 5 174 33,4% 4 966 32,1%
8 szydłowiecki 3 703 82 2,2% 665 18,0% 189 5,1% 1 660 44,8% 1 107 29,9%
9 zwoleński 2 143 34 1,6% 355 16,6% 98 4,6% 830 38,7% 826 38,5%
Obszar siedlecki 9 021 255 2,8% 1 839 20,4% 461 5,1% 3 283 36,4% 3 183 35,3%
w tym powiat











1 łosicki 1 451 25 1,7% 310 21,4% 61 4,2% 552 38,0% 503 34,7%
2 siedlecki 2 849 51 1,8% 474 16,6% 111 3,9% 1 108 38,9% 1 105 38,8%
3 m. Siedlce 2 818 140 5,0% 711 25,2% 176 6,2% 870 30,9% 921 32,7%
4 sokołowski 1 903 39 2,0% 344 18,1% 113 5,9% 753 39,6% 654 34,4%
Obszar warszawski 85 100 3 726 4,4% 17 766 20,9% 5 412 6,4% 27 721 32,6% 30 475 35,8%
w tym powiat











1 garwoliński 4 476 67 1,5% 730 16,3% 219 4,9% 2 057 46,0% 1 403 31,3%
2 grodziski 1 594 40 2,5% 295 18,5% 95 6,0% 472 29,6% 692 43,4%
3 grójecki 2 170 49 2,3% 378 17,4% 116 5,3% 771 35,5% 856 39,4%
4 legionowski 3 272 87 2,7% 708 21,6% 189 5,8% 1 032 31,5% 1 256 38,4%
5 miński 4 194 64 1,5% 801 19,1% 201 4,8% 1 474 35,1% 1 654 39,4%
6 nowodworski 2 585 43 1,7% 398 15,4% 127 4,9% 1 001 38,7% 1 016 39,3%
7 otwocki 3 154 67 2,1% 594 18,8% 163 5,2% 1 045 33,1% 1 285 40,7%
8 piaseczyński 2 554 102 4,0% 469 18,4% 115 4,5% 743 29,1% 1 125 44,0%
9 pruszkowski 2 917 115 3,9% 642 22,0% 183 6,3% 764 26,2% 1 213 41,6%
10 pułtuski 2 766 49 1,8% 454 16,4% 192 6,9% 1 202 43,5% 869 31,4%
11 sochaczewski 2 611 48 1,8% 441 16,9% 145 5,6% 999 38,3% 978 37,5%
12 m. st. Warszawa 32 911 2 659 8,1% 8 796 26,7% 2 748 8,3% 8 472 25,7% 10 236 31,1%
13 warszawski zachodni 2 296 64 2,8% 395 17,2% 90 3,9% 828 36,1% 919 40,0%
14 węgrowski 3 285 30 0,9% 385 11,7% 171 5,2% 1 422 43,3% 1 277 38,9%
15 wołomiński 7 317 137 1,9% 1 195 16,3% 338 4,6% 2 500 34,2% 3 147 43,0%
16 wyszkowski 4 597 58 1,3% 718 15,6% 140 3,0% 2 104 45,8% 1 577 34,3%
17 żyrardowski 2 401 47 2,0% 367 15,3% 180 7,5% 835 34,8% 972 40,5%

Sheet 3: długotrwale-staż

Załacznik nr 68
DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI WEDŁUG STAŻU PRACY W GRUDNIU 2004 R.
Lp Wyszczególnienie ogółem długo-trwale
bezrob.
w tym według stażu pracy:
do 1 roku % udział
w ogólnej liczbie długotrw. bezrob.
1-5 lat % udział
w ogólnej liczbie długotrw. bezrob.
5-10 lat % udział
w ogólnej liczbie długotrw. bezrob.
10-20 lat % udział
w ogólnej liczbie długotrw. bezrob.
20-30 lat % udział
w ogólnej liczbie długotrw. bezrob.
30 i więcej lat % udział
w ogólnej liczbie długotrw. bezrob.
bez stażu % udział
w ogólnej liczbie długotrw. bezrob.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Województwo mazowieckie 197 778 33 840 17,1% 32 888 16,6% 25 718 13,0% 33 102 16,7% 21 549 10,9% 2 296 1,2% 48 385 24,5%
Obszar ciechanowski 18 421 2 473 13,4% 4 272 23,2% 2 750 14,9% 3 028 16,4% 1 372 7,4% 108 0,6% 4 418 24,0%

w tym powiat:














1 ciechanowski 4 712 554 11,8% 1 090 23,1% 787 16,7% 962 20,4% 468 9,9% 31 0,7% 820 17,4%
2 mławski 5 325 645 12,1% 1 251 23,5% 815 15,3% 933 17,5% 427 8,0% 27 0,5% 1 227 23,0%
3 płoński 5 272 626 11,9% 1 343 25,5% 748 14,2% 730 13,8% 376 7,1% 41 0,8% 1 408 26,7%
5 żuromiński 3 112 648 20,8% 588 18,9% 400 12,9% 403 12,9% 101 3,2% 9 0,3% 963 30,9%
Obszar ostrołęcki 18 957 4 254 22,4% 3 267 17,2% 1 909 10,1% 2 096 11,1% 1 085 5,7% 84 0,4% 6 262 33,0%

w tym powiat:














1 makowski 3 393 522 15,4% 622 18,3% 356 10,5% 396 11,7% 199 5,9% 19 0,6% 1 279 37,7%
2 ostrołęcki 5 511 1 152 20,9% 1 098 19,9% 606 11,0% 591 10,7% 198 3,6% 13 0,2% 1 853 33,6%
3 m. Ostrołęka 3 387 638 18,8% 641 18,9% 369 10,9% 531 15,7% 350 10,3% 21 0,6% 837 24,7%
4 ostrowski 3 866 1 611 41,7% 371 9,6% 222 5,7% 246 6,4% 165 4,3% 16 0,4% 1 235 31,9%
5 przasnyski 2 800 331 11,8% 535 19,1% 356 12,7% 332 11,9% 173 6,2% 15 0,5% 1 058 37,8%
Obszar płocki 22 133 3 671 16,6% 4 763 21,5% 2 955 13,4% 3 144 14,2% 1 837 8,3% 189 0,9% 5 574 25,2%

w tym powiat:














1 gostyniński 3 714 558 15,0% 759 20,4% 470 12,7% 560 15,1% 299 8,1% 24 0,6% 1 044 28,1%
2 płocki 7 563 1 245 16,5% 1 747 23,1% 959 12,7% 946 12,5% 422 5,6% 38 0,5% 2 206 29,2%
3 m. Płock 7 633 1 263 16,5% 1 653 21,7% 1 129 14,8% 1 292 16,9% 924 12,1% 109 1,4% 1 263 16,5%
4 sierpecki 3 223 605 18,8% 604 18,7% 397 12,3% 346 10,7% 192 6,0% 18 0,6% 1 061 32,9%
Obszar radomski 44 146 8 995 20,4% 5 147 11,7% 5 923 13,4% 7 896 17,9% 4 434 10,0% 298 0,7% 11 453 25,9%

w tym powiat:














1 białobrzeski 1 838 240 13,1% 291 15,8% 249 13,5% 257 14,0% 138 7,5% 6 0,3% 657 35,7%
2 kozienicki 2 850 239 8,4% 489 17,2% 426 14,9% 611 21,4% 282 9,9% 20 0,7% 783 27,5%
3 lipski 2 117 373 17,6% 332 15,7% 220 10,4% 280 13,2% 106 5,0% 4 0,2% 802 37,9%
4 przysuski 4 003 727 18,2% 624 15,6% 517 12,9% 647 16,2% 266 6,6% 17 0,4% 1 205 30,1%
5 radomski 12 024 2 616 21,8% 1 154 9,6% 1 667 13,9% 2 196 18,3% 1 144 9,5% 71 0,6% 3 176 26,4%
6 m. Radom 15 468 3 985 25,8% 1 335 8,6% 2 025 13,1% 2 689 17,4% 1 996 12,9% 147 1,0% 3 291 21,3%
7 szydłowiecki 3 703 621 16,8% 448 12,1% 553 14,9% 908 24,5% 372 10,0% 27 0,7% 774 20,9%
8 zwoleński 2 143 194 9,1% 474 22,1% 266 12,4% 308 14,4% 130 6,1% 6 0,3% 765 35,7%
Obszar siedlecki 9 021 1 126 12,5% 1 779 19,7% 1 210 13,4% 1 521 16,9% 677 7,5% 43 0,5% 2 665 29,5%

w tym powiat:














1 łosicki 1 451 138 9,5% 273 18,8% 184 12,7% 187 12,9% 69 4,8% 6 0,4% 594 40,9%
2 siedlecki 2 849 354 12,4% 556 19,5% 384 13,5% 423 14,8% 156 5,5% 9 0,3% 967 33,9%
3 m. Siedlce 2 818 353 12,5% 507 18,0% 387 13,7% 621 22,0% 300 10,6% 20 0,7% 630 22,4%
4 sokołowski 1 903 281 14,8% 443 23,3% 255 13,4% 290 15,2% 152 8,0% 8 0,4% 474 24,9%
Obszar warszawski 85 100 13 321 15,7% 13 660 16,1% 10 971 12,9% 15 417 18,1% 12 144 14,3% 1 574 1,8% 18 013 21,2%

w tym powiat:














1 garwoliński 4 476 412 9,2% 839 18,7% 586 13,1% 646 14,4% 342 7,6% 32 0,7% 1 619 36,2%
2 grodziski 1 594 273 17,1% 237 14,9% 192 12,0% 320 20,1% 261 16,4% 26 1,6% 285 17,9%
3 grójecki 2 170 291 13,4% 251 11,6% 243 11,2% 382 17,6% 256 11,8% 33 1,5% 714 32,9%
4 legionowski 3 272 201 6,1% 480 14,7% 454 13,9% 725 22,2% 492 15,0% 61 1,9% 859 26,3%
5 miński 4 194 454 10,8% 756 18,0% 594 14,2% 862 20,6% 583 13,9% 73 1,7% 872 20,8%
6 nowodworski 2 585 316 12,2% 441 17,1% 382 14,8% 550 21,3% 346 13,4% 59 2,3% 491 19,0%
7 otwocki 3 154 298 9,4% 461 14,6% 434 13,8% 732 23,2% 471 14,9% 60 1,9% 698 22,1%
8 piaseczyński 2 554 323 12,6% 376 14,7% 326 12,8% 583 22,8% 449 17,6% 65 2,5% 432 16,9%
9 pruszkowski 2 917 352 12,1% 433 14,8% 353 12,1% 545 18,7% 507 17,4% 78 2,7% 649 22,2%
10 pułtuski 2 766 270 9,8% 617 22,3% 390 14,1% 464 16,8% 220 8,0% 18 0,7% 787 28,5%
11 sochaczewski 2 611 378 14,5% 394 15,1% 350 13,4% 444 17,0% 273 10,5% 36 1,4% 736 28,2%
12 m. st. Warszawa 32 911 7 608 23,1% 4 781 14,5% 3 788 11,5% 5 509 16,7% 5 490 16,7% 794 2,4% 4 941 15,0%
13 warszawski zachodni 2 296 359 15,6% 432 18,8% 260 11,3% 387 16,9% 334 14,5% 58 2,5% 466 20,3%
14 węgrowski 3 285 312 9,5% 810 24,7% 467 14,2% 543 16,5% 285 8,7% 17 0,5% 851 25,9%
15 wołomiński 7 317 574 7,8% 1 167 15,9% 1 149 15,7% 1 581 21,6% 1 077 14,7% 116 1,6% 1 653 22,6%
16 wyszkowski 4 597 234 5,1% 835 18,2% 730 15,9% 725 15,8% 462 10,1% 25 0,5% 1 586 34,5%
17 żyrardowski 2 401 666 27,7% 350 14,6% 273 11,4% 419 17,5% 296 12,3% 23 1,0% 374 15,6%

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
66 68
66 68
66 68
struktura lud wg wieku
08 1993 66 68
66 68
66 68
66 68
66 68
06 1995 66 68
ludnosc wg wieku
dominator 56;66;68;76

więcej podobnych podstron