15,9994 | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||||||||
% wagowych | masa molowa | ilość kationów w tlenku | Ilość tlenu w tlenku | molowe udziały tlenków | udziały tlenu | udziały kationów | Udziały kationów na 6 atomów O | |||||||||||||
SiO2 | 57,73 | 60,0843 | 1 | 2 | 0,9608 | 1,9216 | 0,9608 | 1,951 | ||||||||||||
TiO2 | 0,04 | 79,8988 | 1 | 2 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0005 | 0,001 | ||||||||||||
Cr2O3 | 0,46 | 135,991 | 2 | 3 | 0,0034 | 0,0101 | 0,0068 | 0,014 | ||||||||||||
Al2O3 | 0,95 | 101,9612 | 2 | 3 | 0,0093 | 0,0280 | 0,0186 | 0,038 | ||||||||||||
Fe2O3 | 0,42 | 159,6922 | 2 | 3 | 0,0026 | 0,0079 | 0,0053 | 0,011 | ||||||||||||
FeO | 3,57 | 71,8464 | 1 | 1 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 | 0,101 | ||||||||||||
NiO | 0,35 | 108,90578 | 1 | 1 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,007 | ||||||||||||
MnO | 0,08 | 70,9394 | 1 | 1 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,002 | ||||||||||||
MgO | 36,13 | 40,3044 | 1 | 1 | 0,8964 | 0,8964 | 0,8964 | 1,821 | ||||||||||||
CaO | 0,23 | 56,0774 | 1 | 1 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,008 | ||||||||||||
Na2O | 0 | 61,979 | 2 | 2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ||||||||||||
K2O | 0 | 94,187 | 2 | 2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ||||||||||||
H2O+ | 0,52 | 18,0152 | 2 | 1 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0577 | 0,117 | ||||||||||||
H2O- | 0,04 | 18,0152 | 2 | 1 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0044 | 0,009 | ||||||||||||
F | 0 | 18,9984 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | ||||||||||||||
O=F | ||||||||||||||||||||
Total | 100,52 | H tot. = | 2,9543 | |||||||||||||||||
T : | Si | 1,951 | M2 : | Mg | 0,836 | |||||||||||||||
Al. | 0,038 | Fe2+ | 0,101 | |||||||||||||||||
Fe3+ | 0,011 | Mn2+ | 0,002 | |||||||||||||||||
2,000 | Ca | 0,000 | ||||||||||||||||||
Na | 0,000 | |||||||||||||||||||
M1 : | Ni2+ | 0,007 | ||||||||||||||||||
Ti | 0,001 | 0,945 | ||||||||||||||||||
Cr3+ | 0,014 | |||||||||||||||||||
Mg | 0,985 | |||||||||||||||||||
1,000 | ||||||||||||||||||||
(Mg0,836 Fe2+0,101)(Ti0,001 Cr0,014 Mg0,985)(Si1,951 Al0,038, Fe3+0,011) O6 | ||||||||||||||||||||
Enstatyt | Q=1,821+0,101=1,922 | |||||||||||||||||||
J= | 0,000 | |||||||||||||||||||
Q+J= | 1,856 | |||||||||||||||||||
J/(Q+J)= | 0,000 | |||||||||||||||||||
1,5 < (J+Q) > 2 | ||||||||||||||||||||
J/(Q+J) > 0,8 | ||||||||||||||||||||
Al. < Fe | ||||||||||||||||||||
M2=0,109 |