U | I | ro | rx | Natężenie badanego źródła światła | Moc pobrana przez źródło badane | Współczynnik sprawności | ||||||||||||||||||||
[V] | [A] | [cm] | [cm] | Ix | P | h | 2,42546 | 0,293 | 23,44 | |||||||||||||||||
70,1 | 0,0346 | 51,9 | 28,1 | 0,293 | 2,42546 | 0,1208 | 2,984 | 0,329 | 26,32 | |||||||||||||||||
80 | 0,0373 | 50,9 | 29,1 | 0,329 | 2,984 | 0,11025 | 3,62202 | 0,488 | 39,04 | |||||||||||||||||
90,1 | 0,0402 | 47,1 | 32,9 | 0,488 | 3,62202 | 0,13473 | 4,28571 | 0,617 | 49,36 | |||||||||||||||||
99,9 | 0,0429 | 44,8 | 35,2 | 0,617 | 4,28571 | 0,14397 | 5,00955 | 0,733 | 58,64 | |||||||||||||||||
110,1 | 0,0455 | 43,1 | 36,9 | 0,733 | 5,00955 | 0,14632 | 5,736 | 0,827 | 66,16 | |||||||||||||||||
120 | 0,0478 | 41,9 | 38,1 | 0,827 | 5,736 | 0,14418 | 6,54403 | 0,878 | 70,24 | |||||||||||||||||
130,1 | 0,0503 | 41,3 | 38,7 | 0,878 | 6,54403 | 0,13417 | 7,42 | 0,923 | 73,84 | |||||||||||||||||
140 | 0,053 | 40,8 | 39,2 | 0,923 | 7,42 | 0,12439 | 8,28947 | 1,128 | 90,24 | |||||||||||||||||
149,9 | 0,0553 | 38,8 | 41,2 | 1,128 | 8,28947 | 0,13608 | 9,20575 | 1,317 | 105,36 | |||||||||||||||||
160,1 | 0,0575 | 37,3 | 42,7 | 1,317 | 9,20575 | 0,14306 | 10,132 | 1,42 | 113,6 | |||||||||||||||||
170 | 0,0596 | 36,5 | 43,5 | 1,42 | 10,132 | 0,14015 | 11,13018 | 1,678 | 134,24 | |||||||||||||||||
180,1 | 0,0618 | 34,9 | 45,1 | 1,678 | 11,13018 | 0,15076 | 12,103 | 1,907 | 152,56 | |||||||||||||||||
190 | 0,0637 | 33,6 | 46,4 | 1,907 | 12,103 | 0,15756 | ||||||||||||||||||||
48,5092 | 2,42546 | 8,27814569536424 | 0,1208 | |||||||||||||||||||||||
59,68 | 2,984 | 8,45665961945032 | 0,11825 | |||||||||||||||||||||||
72,4404 | 3,62202 | 7,42225191122987 | 0,13473 | |||||||||||||||||||||||
85,7142 | 4,28571 | 6,94589150517469 | 0,14397 | |||||||||||||||||||||||
100,191 | 5,00955 | 6,83433570256971 | 0,14632 | |||||||||||||||||||||||
114,72 | 5,736 | 6,9357747260369 | 0,14418 | |||||||||||||||||||||||
130,8806 | 6,54403 | 7,45323097562793 | 0,13417 | |||||||||||||||||||||||
148,4 | 7,42 | 8,03923144947343 | 0,12439 | |||||||||||||||||||||||
165,7894 | 8,28947 | 7,34861845972957 | 0,13608 | |||||||||||||||||||||||
184,115 | 9,20575 | 6,99007409478541 | 0,14306 | |||||||||||||||||||||||
202,64 | 10,132 | 7,13521227256511 | 0,14015 | |||||||||||||||||||||||
222,6036 | 11,13018 | 6,63305916688777 | 0,15076 | |||||||||||||||||||||||
242,06 | 12,103 | 6,34678852500635 | 0,15756 | |||||||||||||||||||||||
W | P | |||||||||||||||||||||||||
0,293 | 2,42546 | -0,533132379645891 | 0,384794116759435 | -1,38550034011875 | -0,721760919895763 | 8,86050927858378 | 1,96082561592592 | -0,533132379645891 | ||||||||||||||||||
0,329 | 2,984 | -0,482804102050026 | 0,474798818800631 | -1,01686036892345 | -0,983419189656004 | 4,49922152900444 | 4,21749227490128 | -0,482804102050026 | ||||||||||||||||||
0,488 | 3,62202 | -0,311580177997289 | 0,558950844063533 | -0,557437530162981 | -1,79392298847841 | 1,75942020502788 | 10,6080370123755 | -0,31158017799729 | 0,558950844063533 | -0,311580177997289 | ||||||||||||||||
0,617 | 4,28571 | -0,209714835966758 | 0,632022780410706 | -0,331815311831766 | -3,01372469666804 | 0,772759967833205 | 17,7462581894859 | -0,209714835966758 | 0,632022780410706 | -0,209714835966758 | ||||||||||||||||
0,733 | 5,00955 | -0,134896025358872 | 0,699798715628864 | -0,192764036781133 | -5,1876896577727 | 0,330769463446407 | 28,8814112948076 | -0,134896025358872 | 0,699798715628864 | -0,134896025358872 | ||||||||||||||||
0,827 | 5,736 | -0,082494490447453 | 0,758609142659744 | -0,108744392610694 | -9,19587645847641 | 0,138410681796988 | 48,053109067875 | -0,082494490447454 | 0,758609142659744 | -0,082494490447453 | ||||||||||||||||
0,878 | 6,54403 | -0,056505484093898 | 0,815845281617514 | -0,069260048892933 | -14,4383380604578 | 0,062534233323004 | 70,5125488884372 | -0,056505484093895 | 0,815845281617514 | -0,056505484093898 | ||||||||||||||||
0,923 | 7,42 | -0,034798298974088 | 0,870403905279027 | -0,039979483964899 | -25,0128291019961 | 0,02381048595663 | 114,788229471534 | -0,034798298974089 | 0,870403905279027 | -0,034798298974088 | ||||||||||||||||
1,128 | 8,28947 | 0,052309099647324 | 0,918526764152978 | 0,056948911766943 | 17,5595980497817 | -0,020205452037745 | -76,240735200694 | 0,052309099647324 | 0,918526764152978 | 0,052309099647324 | ||||||||||||||||
1,317 | 9,20575 | 0,119585774961784 | 0,96405917660893 | 0,124044019146652 | 8,06165429723574 | -0,0184978030106 | -32,9526183245726 | 0,119585774961783 | 0,96405917660893 | 0,119585774961784 | ||||||||||||||||
1,42 | 10,132 | 0,152288344383056 | 1,00569518111851 | 0,151425946193443 | 6,60388807293649 | 0,003430057957141 | -25,6602590911418 | 0,152288344383057 | 1,00569518111851 | 0,152288344383056 | ||||||||||||||||
1,678 | 11,13018 | 0,224791956492681 | 1,04650218790835 | 0,214803140490298 | 4,6554254175123 | 0,038179818896884 | -16,9350184346013 | 0,224791956492681 | 1,04650218790835 | 0,224791956492681 | ||||||||||||||||
1,907 | 12,103 | 0,280350693046006 | 1,08289303328818 | 0,258890476185563 | 3,86263726164742 | 0,079269941539024 | -13,2322822605069 | 0,280350693046006 | 1,08289303328818 | 0,280350693046006 | ||||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
#DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
#DIV/0! |