Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów | ||||||
Registered unemployed persons and unemployment rate by voivodships, subregions and powiats | ||||||
Stan w końcu stycznia 2013 r. | ||||||
As of the end of JANUARY 2013 | ||||||
Jednostka podziału terytorialnego kraju Territorial units | WOJEWÓDZTWA /Podregiony/Powiaty VOIVODSHIPS SUBREGIONS POWIATS |
Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach Unemployed persons in thousands | Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w % Unemployment rate in % | |||
WOJ | POW | |||||
00 | 00 | POLSKA | 2295.7 | 14.2 | ||
02 | 00 | DOLNOŚLĄSKIE | 169.0 | 14.3 | ||
02 | 00 | podregion jeleniogórski | 39.6 | 19.2 | ||
02 | 01 | Bolesławiecki | 4.8 | 15.0 | ||
02 | 05 | Jaworski | 4.8 | 26.2 | ||
02 | 06 | Jeleniogórski | 4.2 | 21.4 | ||
02 | 07 | Kamiennogórski | 3.7 | 23.4 | ||
02 | 10 | Lubański | 4.6 | 24.0 | ||
02 | 12 | Lwówecki | 4.2 | 26.6 | ||
02 | 25 | Zgorzelecki | 4.9 | 14.8 | ||
02 | 26 | Złotoryjski | 4.6 | 28.4 | ||
02 | 61 | m. Jelenia Góra | 3.8 | 10.6 | ||
02 | 00 | Podregion legnicko-głogowski | 26.4 | 14.1 | ||
02 | 03 | Głogowski | 5.2 | 16.6 | ||
02 | 04 | Górowski | 3.7 | 29.1 | ||
02 | 09 | Legnicki | 4.0 | 23.4 | ||
02 | 11 | Lubiński | 4.5 | 11.4 | ||
02 | 16 | Polkowicki | 3.6 | 9.6 | ||
02 | 62 | m. Legnica | 5.5 | 11.2 | ||
02 | 00 | Podregion wałbrzyski | 52.0 | 22.0 | ||
02 | 02 | Dzierżoniowski | 7.0 | 21.3 | ||
02 | 08 | Kłodzki | 15.8 | 27.8 | ||
02 | 19 | Świdnicki | 9.9 | 16.4 | ||
02 | 21 | Wałbrzyski * | 4.7 | 34.7 | ||
02 | 24 | Ząbkowiecki | 6.0 | 24.6 | ||
02 | 65 | m. Wałbrzych | 8.5 | 17.7 | ||
02 | 00 | Podregion wrocławski | 31.1 | 14.0 | ||
02 | 13 | Milicki | 2.6 | 19.4 | ||
02 | 14 | Oleśnicki | 6.5 | 17.2 | ||
02 | 15 | Oławski | 4.2 | 12.6 | ||
02 | 17 | Strzelinski | 3.0 | 19.4 | ||
02 | 18 | Średzki | 2.8 | 15.7 | ||
02 | 20 | Trzebnicki | 4.5 | 15.8 | ||
02 | 22 | Wołowski | 4.0 | 22.8 | ||
02 | 23 | Wrocławski | 3.5 | 5.9 | ||
02 | 00 | Podregion m. Wrocław | 20.0 | 6.1 | ||
02 | 64 | m. Wrocław | 20.0 | 6.1 | ||
04 | 00 | WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE | 159.0 | 18.9 | ||
04 | 00 | Podregion bydgosko-toruński | 37.8 | 11.3 | ||
04 | 03 | Bydgoski | 5.6 | 14.4 | ||
04 | 15 | Toruński | 7.7 | 20.7 | ||
04 | 61 | m. Bydgoszcz | 14.7 | 9.0 | ||
04 | 63 | m. Toruń | 9.7 | 10.4 | ||
04 | 00 | Podregion grudziądzki | 45.9 | 22.8 | ||
04 | 02 | Brodnicki | 5.0 | 16.6 | ||
04 | 04 | Chełmiński | 4.8 | 26.0 | ||
04 | 05 | Golubsko-Dobrzyński | 4.3 | 24.9 | ||
04 | 06 | Grudziądzki | 4.4 | 29.7 | ||
04 | 13 | Sępoleński | 3.7 | 26.0 | ||
04 | 14 | Świecki | 7.1 | 19.7 | ||
04 | 16 | Tucholski | 4.1 | 22.5 | ||
04 | 17 | Wąbrzeski | 3.4 | 23.7 | ||
04 | 62 | m.Grudziądz | 9.0 | 24.1 | ||
04 | 00 | Podregion włocławski | 75.4 | 24.6 | ||
04 | 01 | Aleksandrowski | 5.2 | 24.1 | ||
04 | 07 | Inowrocławski | 15.9 | 24.2 | ||
04 | 08 | Lipnowski | 7.6 | 29.7 | ||
04 | 09 | mogileński | 4.0 | 22.0 | ||
04 | 10 | Nakielski | 7.3 | 25.2 | ||
04 | 11 | Radziejowski | 4.1 | 25.2 | ||
04 | 12 | Rypiński | 3.8 | 21.9 | ||
04 | 18 | Włocławski | 9.9 | 29.3 | ||
04 | 19 | Żniński | 6.3 | 23.9 | ||
04 | 64 | m.Włocławek | 11.4 | 21.2 | ||
06 | 00 | WOJ. LUBELSKIE | 140.9 | 14.9 | ||
06 | 00 | Podregion bialski | 22.3 | 17.6 | ||
06 | 01 | Bialski | 7.5 | 16.8 | ||
06 | 13 | Parczewski | 2.4 | 16.0 | ||
06 | 15 | Radzyński | 4.1 | 15.7 | ||
06 | 19 | Włodawski | 4.0 | 25.2 | ||
06 | 61 | m. Biała Podlaska | 4.3 | 17.4 | ||
06 | 00 | Podregion chełmsko-zamojski | 46.7 | 16.6 | ||
06 | 02 | Biłgorajski | 4.8 | 9.8 | ||
06 | 03 | Chełmski | 6.6 | 20.8 | ||
06 | 04 | Hrubieszowski | 6.1 | 20.5 | ||
06 | 06 | Krasnostawski | 5.2 | 17.2 | ||
06 | 18 | Tomaszowski | 6.4 | 16.2 | ||
06 | 20 | Zamojski | 7.7 | 17.0 | ||
06 | 62 | m. Chełm | 4.7 | 18.4 | ||
06 | 64 | m. Zamość | 5.2 | 17.0 | ||
06 | 00 | Podregion lubelski | 39.6 | 12.4 | ||
06 | 08 | Lubartowski | 6.8 | 18.4 | ||
06 | 09 | Lubelski | 7.4 | 13.2 | ||
06 | 10 | Łęczyński | 2.9 | 11.4 | ||
06 | 17 | Świdnicki | 4.4 | 16.4 | ||
06 | 63 | m. Lublin | 18.1 | 10.4 | ||
06 | 00 | Podregion puławski | 32.4 | 14.8 | ||
06 | 05 | Janowski | 3.9 | 15.3 | ||
06 | 07 | Kraśnicki | 7.3 | 16.2 | ||
06 | 11 | Łukowski | 6.5 | 14.3 | ||
06 | 12 | Opolski | 4.8 | 17.0 | ||
06 | 14 | Puławski | 6.3 | 12.4 | ||
06 | 16 | Rycki | 3.6 | 15.4 | ||
08 | 00 | WOJ. LUBUSKIE | 66.2 | 16.9 | ||
08 | 00 | Podregion gorzowski | 24.3 | 15.8 | ||
08 | 01 | Gorzowski | 3.5 | 14.3 | ||
08 | 03 | Międzyrzecki | 5.2 | 23.1 | ||
08 | 05 | Słubicki | 2.5 | 13.7 | ||
08 | 06 | Strzelecko-Drezdenecki | 5.2 | 26.6 | ||
08 | 07 | Sulęciński | 2.1 | 17.1 | ||
08 | 61 | m. Gorzów Wielkopolski | 5.9 | 10.2 | ||
08 | 00 | Podregion zielonogórski | 41.9 | 17.7 | ||
08 | 02 | Krośnieński | 4.8 | 25.7 | ||
08 | 04 | Nowosolski | 7.8 | 26.1 | ||
08 | 08 | Świebodziński | 3.3 | 13.2 | ||
08 | 09 | Zielonogórski | 5.5 | 17.1 | ||
08 | 10 | Żagański | 6.4 | 26.9 | ||
08 | 11 | Żarski | 6.3 | 18.1 | ||
08 | 12 | Wschowski | 2.7 | 19.1 | ||
08 | 62 | m. Zielona Góra | 5.2 | 8.8 | ||
10 | 00 | WOJ. ŁÓDZKIE | 161.9 | 14.8 | ||
10 | 00 | Podregion łódzki | 26.9 | 17.9 | ||
10 | 06 | Łódzki wschodni | 3.8 | 13.9 | ||
10 | 08 | Pabianicki | 8.4 | 18.0 | ||
10 | 20 | Zgierski | 12.6 | 19.7 | ||
10 | 21 | Brzeziński | 2.1 | 17.4 | ||
10 | 00 | Podregion m. Łódź | 43.2 | 12.6 | ||
10 | 61 | m. Łódź | 43.2 | 12.6 | ||
10 | 00 | Podregion piotrkowski | 40.8 | 16.2 | ||
10 | 01 | Bełchatowski | 8.0 | 13.8 | ||
10 | 07 | Opoczyński | 5.8 | 18.0 | ||
10 | 10 | Piotrkowski | 4.7 | 14.6 | ||
10 | 12 | Radomszczański | 8.0 | 17.8 | ||
10 | 16 | Tomaszowski | 9.3 | 19.4 | ||
10 | 62 | m. Piotrków Trybunalski | 4.9 | 13.4 | ||
10 | 00 | Podregion sieradzki | 29.3 | 15.1 | ||
10 | 03 | Łaski | 4.0 | 19.0 | ||
10 | 09 | Pajęczański | 3.3 | 15.6 | ||
10 | 11 | Poddębicki | 2.9 | 16.4 | ||
10 | 14 | Sieradzki | 7.6 | 14.3 | ||
10 | 17 | Wieluński | 4.7 | 13.4 | ||
10 | 18 | Wieruszowski | 2.3 | 12.3 | ||
10 | 19 | Zduńskowolski | 4.6 | 16.3 | ||
10 | 00 | Podregion skierniewicki | 21.7 | 13.9 | ||
10 | 02 | Kutnowski | 7.8 | 18.3 | ||
10 | 04 | Łęczycki | 3.5 | 15.8 | ||
10 | 05 | Łowicki | 4.0 | 11.8 | ||
10 | 13 | Rawski | 2.2 | 10.1 | ||
10 | 15 | Skierniewicki | 1.6 | 9.9 | ||
10 | 63 | m. Skierniewice | 2.6 | 13.4 | ||
12 | 00 | WOJ. MAŁOPOLSKIE | 173.7 | 12.3 | ||
12 | 00 | Podregion krakowski | 32.6 | 12.7 | ||
12 | 01 | Bocheński | 4.8 | 12.1 | ||
12 | 06 | Krakowski | 10.7 | 11.6 | ||
12 | 08 | miechowski | 2.6 | 12.2 | ||
12 | 09 | myślenicki | 7.0 | 14.9 | ||
12 | 14 | Proszowicki | 2.5 | 13.1 | ||
12 | 19 | Wielicki | 5.1 | 13.1 | ||
12 | 00 | Podregion m. Kraków | 25.5 | 6.3 | ||
12 | 61 | m. Kraków | 25.5 | 6.3 | ||
12 | 00 | Podregion nowosądecki | 51.2 | 16.1 | ||
12 | 05 | Gorlicki | 7.0 | 14.6 | ||
12 | 07 | Limanowski | 11.1 | 19.6 | ||
12 | 10 | Nowosądecki | 14.4 | 19.1 | ||
12 | 11 | Nowotarski | 9.8 | 14.9 | ||
12 | 17 | Tatrzański | 3.7 | 13.2 | ||
12 | 62 | m. Nowy Sącz | 5.3 | 11.7 | ||
12 | 00 | Podregion oświęcimski | 36.1 | 15.1 | ||
12 | 03 | Chrzanowski | 7.5 | 17.0 | ||
12 | 12 | Olkuski | 8.1 | 16.4 | ||
12 | 13 | Oświęcimski | 7.7 | 14.3 | ||
12 | 15 | Suski | 4.3 | 12.9 | ||
12 | 18 | Wadowicki | 8.6 | 14.6 | ||
12 | 00 | Podregion tarnowski | 28.3 | 14.7 | ||
12 | 02 | Brzeski | 4.9 | 13.6 | ||
12 | 04 | Dąbrowski | 5.2 | 20.8 | ||
12 | 16 | Tarnowski | 11.7 | 16.2 | ||
12 | 63 | m. Tarnów | 6.5 | 10.9 | ||
14 | 00 | WOJ. MAZOWIECKIE | 290.1 | 11.4 | ||
14 | 00 | Podregion ciechanowsko-płocki | 49.4 | 19.0 | ||
14 | 02 | Ciechanowski | 6.3 | 18.6 | ||
14 | 04 | Gostyniński | 4.6 | 23.9 | ||
14 | 13 | Mławski | 4.9 | 16.0 | ||
14 | 19 | Płocki | 8.7 | 23.0 | ||
14 | 20 | Płoński | 6.5 | 19.0 | ||
14 | 27 | Sierpecki | 5.0 | 25.8 | ||
14 | 37 | Żuromiński | 4.3 | 24.4 | ||
14 | 62 | m. Płock | 9.1 | 13.7 | ||
14 | 00 | Podregion ostrołęcko-siedlecki | 52.6 | 16.8 | ||
14 | 10 | Łosicki | 2.1 | 13.3 | ||
14 | 11 | Makowski | 5.0 | 26.1 | ||
14 | 15 | Ostrołęcki | 6.4 | 19.7 | ||
14 | 16 | Ostrowski | 5.5 | 18.9 | ||
14 | 22 | Przasnyski | 3.8 | 17.7 | ||
14 | 24 | Pułtuski | 5.1 | 23.8 | ||
14 | 26 | Siedlecki | 3.8 | 12.8 | ||
14 | 29 | Sokołowski | 3.0 | 12.3 | ||
14 | 33 | Węgrowski | 4.3 | 16.6 | ||
14 | 35 | Wyszkowski | 4.9 | 16.5 | ||
14 | 61 | m. Ostrołęka | 4.2 | 16.2 | ||
14 | 64 | m. Siedlce | 4.4 | 11.7 | ||
14 | 00 | Podregion radomski | 66.4 | 25.4 | ||
14 | 01 | Białobrzeski | 2.5 | 17.2 | ||
14 | 07 | Kozienicki | 5.3 | 20.0 | ||
14 | 09 | Lipski | 2.9 | 17.6 | ||
14 | 23 | Przysuski | 5.9 | 28.2 | ||
14 | 25 | Radomski | 17.9 | 31.7 | ||
14 | 30 | Szydłowiecki | 6.2 | 38.6 | ||
14 | 36 | Zwoleński | 3.5 | 22.5 | ||
14 | 63 | m. Radom | 22.2 | 23.4 | ||
14 | 00 | Podregion m.st. Warszawa | 52.2 | 4.6 | ||
14 | 65 | m.st.Warszawa | 52.2 | 4.6 | ||
14 | 00 | Podregion warszawski-wschodni | 38.5 | 14.4 | ||
14 | 03 | Garwoliński | 6.4 | 15.2 | ||
14 | 08 | Legionowski | 5.0 | 16.0 | ||
14 | 12 | Miński | 5.8 | 12.2 | ||
14 | 14 | Nowodworski | 4.0 | 14.2 | ||
14 | 17 | Otwocki | 4.8 | 10.7 | ||
14 | 34 | Wołomiński | 12.5 | 16.8 | ||
14 | 00 | Podregion warszawski-zachodni | 31.0 | 9.6 | ||
14 | 05 | Grodziski | 2.8 | 8.5 | ||
14 | 06 | Grójecki | 4.0 | 9.2 | ||
14 | 18 | Piaseczyński | 6.4 | 8.9 | ||
14 | 21 | Pruszkowski | 5.4 | 8.7 | ||
14 | 28 | Sochaczewski | 4.4 | 12.7 | ||
14 | 32 | Warszawski zachodni | 3.6 | 7.1 | ||
14 | 38 | Żyrardowski | 4.4 | 16.2 | ||
16 | 00 | WOJ. OPOLSKIE | 56.5 | 15.2 | ||
16 | 00 | Podregion nyski | 27.9 | 20.8 | ||
16 | 01 | Brzeski | 6.8 | 21.6 | ||
16 | 04 | Kluczborski | 3.4 | 15.8 | ||
16 | 06 | Namysłowski | 2.9 | 19.5 | ||
16 | 07 | Nyski | 11.0 | 23.1 | ||
16 | 10 | Prudnicki | 3.8 | 20.4 | ||
16 | 00 | Podregion opolski | 28.7 | 12.1 | ||
16 | 02 | Głubczycki | 3.6 | 20.6 | ||
16 | 03 | Kędzierzyńsko-Kozielski | 5.4 | 15.0 | ||
16 | 05 | Krapkowicki | 2.9 | 11.6 | ||
16 | 08 | Oleski | 2.7 | 11.3 | ||
16 | 09 | Opolski | 5.8 | 14.6 | ||
16 | 11 | Strzelecki | 2.9 | 12.2 | ||
16 | 61 | m. Opole | 5.4 | 7.6 | ||
18 | 00 | WOJ. PODKARPACKIE | 163.0 | 17.0 | ||
18 | 00 | Podregion krośnieński | 40.2 | 18.0 | ||
18 | 01 | Bieszczadzki | 2.4 | 24.6 | ||
18 | 02 | Brzozowski | 7.7 | 24.9 | ||
18 | 05 | Jasielski | 11.0 | 19.3 | ||
18 | 07 | Krośnieński | 7.7 | 19.5 | ||
18 | 17 | Sanocki | 5.9 | 13.9 | ||
18 | 21 | Leski | 2.9 | 23.5 | ||
18 | 61 | m. Krosno | 2.7 | 8.6 | ||
18 | 00 | Podregion przemyski | 35.0 | 20.0 | ||
18 | 04 | Jarosławski | 11.0 | 20.6 | ||
18 | 09 | Lubaczowski | 4.8 | 18.6 | ||
18 | 13 | Przemyski | 6.4 | 21.3 | ||
18 | 14 | Przeworski | 7.3 | 20.3 | ||
18 | 62 | m. Przemyśl | 5.5 | 18.4 | ||
18 | 00 | Podregion rzeszowski | 44.0 | 15.0 | ||
18 | 06 | Kolbuszowski | 4.3 | 17.5 | ||
18 | 10 | Łańcucki | 6.5 | 19.5 | ||
18 | 15 | Ropczycko-Sędziszowski | 6.6 | 22.8 | ||
18 | 16 | Rzeszowski | 10.2 | 15.5 | ||
18 | 19 | Strzyżowski | 6.7 | 24.1 | ||
18 | 63 | m. Rzeszów | 9.7 | 8.6 | ||
18 | 00 | Podregion tarnobrzeski | 43.8 | 16.4 | ||
18 | 03 | Dębicki | 8.7 | 14.3 | ||
18 | 08 | Leżajski | 5.8 | 20.0 | ||
18 | 11 | Mielecki | 8.6 | 14.0 | ||
18 | 12 | Niżański | 6.4 | 25.8 | ||
18 | 18 | Stalowowolski | 7.1 | 15.3 | ||
18 | 20 | Tarnobrzeski | 3.7 | 16.4 | ||
18 | 64 | m. Tarnobrzeg | 3.4 | 16.3 | ||
20 | 00 | WOJ. PODLASKIE | 73.8 | 15.5 | ||
20 | 00 | Podregion białostocki | 32.1 | 15.7 | ||
20 | 02 | Białostocki | 9.3 | 19.2 | ||
20 | 11 | Sokólski | 5.1 | 17.7 | ||
20 | 61 | m. Białystok | 17.7 | 13.9 | ||
20 | 00 | Podregion łomżyński | 22.9 | 14.0 | ||
20 | 03 | Bielski | 2.4 | 10.3 | ||
20 | 05 | Hajnowski | 2.5 | 14.1 | ||
20 | 06 | Kolneński | 3.3 | 20.3 | ||
20 | 07 | Łomżyński | 2.8 | 14.1 | ||
20 | 10 | Siemiatycki | 1.9 | 11.2 | ||
20 | 13 | Wysokomazowiecki | 2.6 | 9.5 | ||
20 | 14 | Zambrowski | 3.2 | 17.9 | ||
20 | 62 | m. Łomża | 4.2 | 17.7 | ||
20 | 00 | Podregion suwalski | 18.8 | 17.3 | ||
20 | 01 | Augustowski | 4.5 | 20.2 | ||
20 | 04 | Grajewski | 4.4 | 23.6 | ||
20 | 08 | Moniecki | 2.2 | 14.0 | ||
20 | 09 | Sejneński | 2.0 | 21.4 | ||
20 | 12 | Suwalski | 1.6 | 11.7 | ||
20 | 63 | m. Suwałki | 4.1 | 14.1 | ||
22 | 00 | WOJ. POMORSKIE | 124.2 | 14.3 | ||
22 | 00 | Podregion gdański | 27.0 | 15.5 | ||
22 | 04 | Gdański | 3.4 | 9.9 | ||
22 | 05 | Kartuski | 5.3 | 11.9 | ||
22 | 10 | Nowodworski | 3.9 | 31.9 | ||
22 | 11 | Pucki | 4.1 | 16.2 | ||
22 | 15 | Wejherowski | 10.3 | 17.9 | ||
22 | 00 | Podregion słupski | 39.0 | 20.8 | ||
22 | 01 | Bytowski | 7.5 | 24.4 | ||
22 | 02 | Chojnicki | 8.1 | 21.4 | ||
22 | 03 | Człuchowski | 5.1 | 23.9 | ||
22 | 08 | Lęborski | 5.1 | 22.4 | ||
22 | 12 | Słupski | 7.9 | 23.9 | ||
22 | 63 | m. Słupsk | 5.2 | 12.7 | ||
22 | 00 | Podregion starogardzki | 36.2 | 20.3 | ||
22 | 06 | Kościerski | 4.4 | 16.5 | ||
22 | 07 | Kwidzyński | 6.9 | 21.2 | ||
22 | 09 | Malborski | 5.2 | 26.2 | ||
22 | 13 | Starogardzki | 9.8 | 21.5 | ||
22 | 14 | Tczewski | 5.9 | 14.9 | ||
22 | 16 | Sztumski | 3.8 | 29.0 | ||
22 | 00 | Podregion trójmiejski | 22.1 | 6.7 | ||
22 | 61 | m. Gdańsk | 14.1 | 6.8 | ||
22 | 62 | m. Gdynia | 7.0 | 6.8 | ||
22 | 64 | m. Sopot | 0.9 | 5.0 | ||
24 | 00 | WOJ. ŚLĄSKIE | 222.2 | 11.9 | ||
24 | 00 | Podregion bielski | 30.9 | 11.1 | ||
24 | 02 | Bielski | 6.4 | 11.6 | ||
24 | 03 | Cieszyński | 7.9 | 11.3 | ||
24 | 17 | Żywiecki | 9.5 | 17.2 | ||
24 | 61 | m. Bielsko-Biała | 7.0 | 7.2 | ||
24 | 00 | Podregion bytomski | 24.9 | 16.5 | ||
24 | 07 | Lubliniecki | 3.8 | 14.5 | ||
24 | 13 | Tarnogórski | 6.4 | 12.7 | ||
24 | 62 | m. Bytom | 11.5 | 20.7 | ||
24 | 71 | m. Piekary Śląskie | 3.1 | 16.6 | ||
24 | 00 | Podregion częstochowski | 37.0 | 16.8 | ||
24 | 04 | Częstochowski | 9.8 | 21.6 | ||
24 | 06 | Kłobucki | 5.4 | 16.1 | ||
24 | 09 | Myszkowski | 5.6 | 21.5 | ||
24 | 64 | m. Częstochowa | 16.3 | 14.0 | ||
24 | 00 | Podregion gliwicki | 21.0 | 10.5 | ||
24 | 05 | Gliwicki | 4.0 | 11.0 | ||
24 | 66 | m. Gliwice | 7.9 | 7.8 | ||
24 | 78 | m. Zabrze | 9.1 | 14.8 | ||
24 | 00 | Podregion katowicki | 30.9 | 8.5 | ||
24 | 63 | m. Chorzów | 5.3 | 13.1 | ||
24 | 69 | m. Katowice | 11.6 | 5.5 | ||
24 | 70 | m. mysłowice | 3.1 | 10.5 | ||
24 | 72 | m. Ruda Śląska | 4.8 | 10.0 | ||
24 | 74 | m. Siemianowice Ślaskie | 3.3 | 15.3 | ||
24 | 76 | m. Świętochłowice | 2.8 | 19.5 | ||
24 | 00 | Podregion rybnicki | 22.6 | 10.3 | ||
24 | 11 | Raciborski | 3.3 | 9.2 | ||
24 | 12 | Rybnicki | 2.3 | 13.5 | ||
24 | 15 | Wodzisławski | 5.9 | 11.9 | ||
24 | 67 | m. Jastrzębie-Zdrój | 3.9 | 9.2 | ||
24 | 73 | m. Rybnik | 5.0 | 8.8 | ||
24 | 79 | m. Żory | 2.2 | 11.9 | ||
24 | 00 | Podregion sosnowiecki | 40.9 | 15.7 | ||
24 | 01 | Będziński | 8.6 | 16.9 | ||
24 | 16 | Zawierciański | 8.6 | 19.2 | ||
24 | 65 | m. Dąbrowa Górnicza | 7.6 | 13.4 | ||
24 | 68 | m. Jaworzno | 3.8 | 12.6 | ||
24 | 75 | m. Sosnowiec | 12.2 | 15.8 | ||
24 | 00 | Podregion tyski | 14.0 | 8.0 | ||
24 | 08 | mikołowski | 3.5 | 8.7 | ||
24 | 10 | Pszczyński | 3.7 | 8.2 | ||
24 | 14 | Bieruńsko-lędziński | 1.8 | 6.7 | ||
24 | 77 | m. Tychy | 4.9 | 7.8 | ||
26 | 00 | WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE | 92.7 | 16.7 | ||
26 | 00 | Podregion kielecki | 61.1 | 18.5 | ||
26 | 04 | Kielecki | 15.4 | 20.9 | ||
26 | 05 | Konecki | 7.7 | 23.5 | ||
26 | 07 | Ostrowiecki | 9.6 | 21.9 | ||
26 | 10 | Skarżyski | 8.1 | 27.5 | ||
26 | 11 | Starachowicki | 7.8 | 19.5 | ||
26 | 61 | m. Kielce | 12.5 | 11.3 | ||
26 | 00 | Podregion sandomiersko-jędrzejowski | 31.5 | 14.0 | ||
26 | 01 | Buski | 3.7 | 10.0 | ||
26 | 02 | Jędrzejowski | 5.3 | 14.6 | ||
26 | 03 | Kazimierski | 2.2 | 12.9 | ||
26 | 06 | Opatowski | 5.7 | 22.8 | ||
26 | 08 | Pińczowski | 1.9 | 10.8 | ||
26 | 09 | Sandomierski | 4.9 | 13.2 | ||
26 | 12 | Staszowski | 4.6 | 13.8 | ||
26 | 13 | Włoszczowski | 3.2 | 15.4 | ||
28 | 00 | WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 120.8 | 22.2 | ||
28 | 00 | Podregion elbląski | 43.9 | 22.3 | ||
28 | 02 | Braniewski | 4.8 | 32.0 | ||
28 | 03 | Działdowoski | 6.8 | 26.7 | ||
28 | 04 | Elbląski | 5.9 | 28.9 | ||
28 | 07 | Iławski | 5.1 | 14.1 | ||
28 | 12 | Nowomiejski | 4.0 | 23.9 | ||
28 | 15 | Ostródzki | 9.4 | 24.6 | ||
28 | 61 | m. Elbląg | 7.9 | 17.5 | ||
28 | 00 | Podregion ełcki | 28.2 | 27.0 | ||
28 | 05 | Ełcki | 8.9 | 27.2 | ||
28 | 06 | Giżycki | 4.0 | 20.0 | ||
28 | 13 | Olecki | 3.5 | 24.4 | ||
28 | 16 | Piski | 6.8 | 34.8 | ||
28 | 18 | Gołdapski | 2.5 | 25.5 | ||
28 | 19 | Węgorzewski | 2.5 | 31.3 | ||
28 | 00 | Podregion olsztyński | 48.7 | 20.1 | ||
28 | 01 | Bartoszycki | 7.0 | 30.9 | ||
28 | 08 | Kętrzyński | 6.8 | 30.7 | ||
28 | 09 | Lidzbarski | 4.1 | 27.1 | ||
28 | 10 | Mrągowski | 4.7 | 24.0 | ||
28 | 11 | Nidzicki | 2.7 | 23.8 | ||
28 | 14 | Olsztyński | 9.1 | 23.7 | ||
28 | 17 | Szczycieński | 6.7 | 26.7 | ||
28 | 62 | m. Olsztyn | 7.6 | 8.7 | ||
30 | 00 | WOJ. WIELKOPOLSKIE | 160.6 | 10.6 | ||
30 | 00 | Podregion kaliski | 31.0 | 11.2 | ||
30 | 06 | Jarociński | 4.1 | 15.6 | ||
30 | 07 | Kaliski | 2.9 | 9.6 | ||
30 | 08 | Kępiński | 1.8 | 6.7 | ||
30 | 12 | Krotoszyński | 3.7 | 11.3 | ||
30 | 17 | Ostrowski | 7.7 | 12.1 | ||
30 | 18 | Ostrzeszowski | 2.8 | 11.8 | ||
30 | 20 | Pleszewski | 3.5 | 14.1 | ||
30 | 61 | m. Kalisz | 4.4 | 9.1 | ||
30 | 00 | Podregion koniński | 42.4 | 16.3 | ||
30 | 03 | Gnieźnieński | 8.3 | 16.3 | ||
30 | 09 | Kolski | 5.7 | 15.5 | ||
30 | 10 | Koniński | 9.0 | 19.8 | ||
30 | 23 | Słupecki | 4.5 | 18.6 | ||
30 | 27 | Turecki | 4.8 | 13.4 | ||
30 | 30 | Wrzesiński | 4.8 | 15.8 | ||
30 | 62 | m. Konin | 5.3 | 14.3 | ||
30 | 00 | Podregion leszczyński | 24.3 | 10.5 | ||
30 | 04 | Gostyński | 4.3 | 13.3 | ||
30 | 05 | Grodziski | 2.5 | 11.3 | ||
30 | 11 | Kościański | 3.0 | 10.6 | ||
30 | 13 | Leszczyński | 2.1 | 10.0 | ||
30 | 14 | Międzychodzki | 1.7 | 12.4 | ||
30 | 15 | Nowotomyski | 2.6 | 8.6 | ||
30 | 22 | Rawicki | 3.0 | 11.7 | ||
30 | 29 | Wolsztyński | 2.0 | 7.5 | ||
30 | 63 | m. Leszno | 3.1 | 9.6 | ||
30 | 00 | Podregion pilski | 27.1 | 17.2 | ||
30 | 01 | Chodzieski | 3.5 | 17.9 | ||
30 | 02 | Czarnkowsko - Trzcianeck | 5.1 | 15.8 | ||
30 | 19 | Pilski | 7.9 | 14.0 | ||
30 | 28 | Wągrowiecki | 5.6 | 22.9 | ||
30 | 31 | Złotowski | 5.1 | 19.9 | ||
30 | 00 | podregion poznański | 21.2 | 8.3 | ||
30 | 16 | Obornicki | 2.9 | 13.1 | ||
30 | 21 | Poznański | 7.8 | 5.1 | ||
30 | 24 | Szamotulski | 4.2 | 12.3 | ||
30 | 25 | Średzki | 3.5 | 15.3 | ||
30 | 26 | Śremski | 2.6 | 11.3 | ||
30 | 00 | podregion m. Poznań | 14.6 | 4.5 | ||
30 | 64 | m. Poznań | 14.6 | 4.5 | ||
32 | 00 | WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE | 121.1 | 19.1 | ||
32 | 00 | Podregion koszaliński | 49.2 | 22.3 | ||
32 | 01 | Białogardzki | 5.3 | 29.8 | ||
32 | 03 | Drawski | 5.3 | 26.2 | ||
32 | 08 | Kołobrzeski | 3.8 | 13.3 | ||
32 | 09 | Koszaliński | 6.4 | 29.9 | ||
32 | 13 | Sławieński | 5.5 | 28.3 | ||
32 | 15 | Szczecinecki | 8.0 | 28.3 | ||
32 | 16 | Świdwiński | 4.4 | 26.7 | ||
32 | 17 | Wałecki | 4.0 | 22.4 | ||
