DATA | 10.12.2015 | ||||||||||
Lipiec Marek | |||||||||||
Lp | Data | Nazwa towaru | liczba kartonów | waga kartonu | ilość kg | cena za kg | Wartość | ||||
1 | 10.12.2015 | naidared 6/65 | 56 | 13 | 728 | 0.30 | 218.4 | ||||
2 | naidared 65/7 | 114 | 13 | 1482 | 0.70 | 1037.4 | |||||
3 | naidared 7/85 | 1186 | 13 | 15418 | 1.10 | 16959.8 | |||||
4 | naidared 85+ | 862 | 1.10 | 948.2 | |||||||
5 | naidared II kl | 172 | 13 | 2236 | 0.60 | 1341.6 | |||||
6 | naidared przemysł | 491 | 0.30 | 147.3 | |||||||
7 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 0 | 0 | TOTAL | 20,652.70 zł | |||||||
12 | 0 | 0 | |||||||||
13 | 0 | 0 | |||||||||
1528 | 21217 | 20652.70 | |||||||||
Naidared 70 skrzyń |