DATA | 03.12.2015 | ||||||||||
Dąbrowski Marcin | |||||||||||
Lp | Data | Nazwa towaru | liczba kartonów | waga kartonu | ilość kg | cena za kg | Wartość | ||||
1 | 02.12.2015 | idared drobny | 128 | 0.30 | 38.4 | ||||||
2 | idared 65/7 | 93 | 13 | 1209 | 0.70 | 846.3 | |||||
3 | idared 7/8 | 482 | 13 | 6266 | 0.95 | 5952.7 | |||||
4 | idared 7/8 II kl | 127 | 13 | 1651 | 0.60 | 990.6 | |||||
5 | idared 8+ | 3546 | 0.95 | 3368.7 | |||||||
6 | idared przemysł | 453 | 0.30 | 135.9 | |||||||
7 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 02.12.2015 | idared drobny | 40 | 0.30 | 12 | ||||||
9 | idared 65/7 | 35 | 13 | 455 | 0.70 | 318.5 | |||||
10 | idared 7/8 | 209 | 13 | 2717 | 0.95 | 2581.15 | |||||
11 | idared 7/8 II kl | 64 | 13 | 832 | 0.60 | 499.2 | TOTAL | 16,485.95 zł | |||
12 | idared 8+ | 1784 | 0.95 | 1694.8 | |||||||
13 | idared przemysł | 159 | 0.30 | 47.7 | |||||||
14 | 0 | 0 | |||||||||
15 | 0 | 0 | |||||||||
16 | 0 | 0 | |||||||||
17 | 0 | 0 | |||||||||
18 | 0 | 0 | |||||||||
19 | 0 | 0 | |||||||||
20 | 0 | 0 | |||||||||
21 | 0 | ||||||||||
22 | 0 | ||||||||||
1010 | 19240 | 16485.95 | |||||||||
idared 624 skrzynki "1" | |||||||||||
idared 288 skrzynek "1" |