20 15 300
15 7 40 9 57 12 95 1 33 15 72 14 31 10 55 6 36 4 92 13 72 11 80 3 39 8 3 5 86 2 29
15 1 20 10 56 2 68 7 49 6 35 14 58 12 90 9 52 4 97 5 95 13 94 15 32 8 56 3 71 11 83
15 9 98 4 5 10 97 2 85 1 31 11 5 6 16 15 19 13 75 14 50 7 23 3 63 8 89 12 65 5 24
15 6 80 2 58 8 41 11 34 1 94 3 63 14 8 12 75 15 60 4 42 7 38 10 3 9 73 13 79 5 36
15 3 71 10 65 7 26 8 59 1 54 9 69 14 86 6 86 11 43 4 7 13 35 5 86 15 99 2 94 12 99
15 6 82 4 70 10 53 3 74 2 58 5 70 11 50 9 37 14 90 1 22 12 9 13 98 7 30 15 94 8 43
15 9 71 8 63 13 65 10 15 7 39 15 93 5 97 12 67 6 5 2 61 4 64 14 68 11 2 1 31 3 17
15 14 7 8 10 7 65 12 63 3 92 1 90 15 85 5 81 4 32 2 62 11 5 9 21 10 5 13 49 6 36
15 2 9 15 31 1 77 11 49 12 24 9 67 8 66 6 37 10 82 4 69 5 63 7 4 13 62 3 52 14 66
15 14 67 2 73 4 87 15 28 6 43 10 13 3 18 1 73 12 69 8 20 13 97 5 73 11 64 7 8 9 13
15 11 85 6 30 10 80 14 64 7 18 9 72 12 66 5 72 15 28 1 13 8 17 3 55 13 17 2 42 4 58
15 14 87 10 36 15 87 11 27 4 23 8 72 3 49 6 79 7 30 12 17 9 57 2 56 1 82 13 4 5 66
15 6 6 10 62 8 78 9 78 11 62 14 17 3 43 7 18 2 53 1 16 13 66 12 20 4 69 5 49 15 4
15 10 34 12 89 7 23 8 69 3 12 9 59 15 50 4 57 1 85 13 16 5 55 14 82 6 61 2 5 11 36
15 11 71 3 19 2 96 6 9 1 85 4 88 15 3 12 68 5 52 9 29 10 29 8 22 13 10 7 9 14 65
15 13 23 15 34 1 73 3 34 11 85 6 40 14 73 4 15 8 51 12 91 2 1 10 43 7 7 9 63 5 7
15 9 18 7 62 13 97 5 49 14 4 11 71 6 68 8 51 10 42 1 40 2 32 15 92 4 11 3 46 12 99
15 15 1 6 93 13 46 5 12 2 11 14 82 7 56 3 39 9 84 8 43 11 77 12 22 10 23 4 47 1 43
15 8 98 3 38 7 92 4 72 9 78 15 70 6 47 10 32 5 84 14 84 1 63 12 95 13 59 2 26 11 14
15 11 80 8 53 14 72 5 9 6 89 4 30 7 35 2 34 9 52 1 87 13 97 12 34 10 73 15 68 3 31
natural:
12876
4 16 35 50 65 85 104 111 123 143 160 178 190 204 215 228 250 270 281 295
15 18 34 47 74 80 100 115 121 137 164 177 189 209 213 236 251 260 284 293
12 29 42 51 61 79 105 110 134 142 162 172 187 200 212 229 254 263 272 300
9 24 32 55 70 77 101 114 130 138 165 170 193 203 216 233 253 269 274 291
14 25 45 60 72 81 97 113 131 147 158 180 194 206 219 240 244 259 279 289
8 20 37 46 68 76 99 120 128 140 152 173 181 208 214 231 247 257 277 290
1 19 41 56 63 88 95 108 132 149 155 174 188 198 224 238 242 262 273 292
13 28 43 48 64 90 92 107 127 145 161 171 183 199 222 234 248 265 271 287
2 23 31 58 66 83 91 117 126 150 156 176 184 201 220 239 241 264 275 294
7 17 33 57 62 78 94 118 129 141 153 167 182 196 221 237 249 268 278 298
11 30 36 49 69 82 103 116 124 148 151 169 185 210 211 230 246 266 285 286
3 22 44 53 75 86 98 109 125 144 157 175 192 197 218 235 255 267 282 297
10 26 39 59 71 87 93 119 133 146 163 179 191 205 223 226 243 258 283 296
6 21 40 52 67 84 102 106 135 136 154 166 186 207 225 232 245 261 280 288
5 27 38 54 73 89 96 112 122 139 159 168 195 202 217 227 252 256 276 299
INSA:
1707
16 123 228 65 4 215 35 143 50 111 295 250 204 85 190 281 160 178 104 270
121 137 18 213 47 34 80 293 260 251 100 189 236 177 74 209 115 164 284 15
61 272 212 110 142 79 229 200 51 42 172 263 187 254 12 162 29 134 105 300
138 32 77 274 291 216 24 170 9 130 233 203 70 253 101 55 193 114 269 165
289 244 97 81 25 279 259 131 219 45 72 206 158 113 147 194 14 60 240 180
181 46 76 140 152 214 20 290 247 37 128 277 8 257 231 68 99 173 208 120
1 108 242 273 63 19 95 198 155 292 41 262 188 174 224 132 56 88 238 149
107 271 92 287 64 183 48 199 127 145 171 248 43 234 222 265 13 161 28 90
241 91 2 31 126 66 275 23 184 156 294 201 83 220 264 176 58 117 239 150
196 182 17 62 167 94 33 141 78 153 7 129 278 249 221 298 57 237 268 118
211 286 124 151 246 36 49 169 230 82 69 185 11 266 103 148 116 210 30 285
197 109 125 3 22 144 98 157 218 53 44 235 86 297 175 255 192 282 267 75
226 93 243 39 146 258 10 296 71 26 223 205 87 191 133 163 283 59 179 119
106 136 166 288 245 21 6 154 67 40 52 232 261 84 186 280 225 207 102 135
122 256 227 139 168 96 5 276 38 217 112 202 252 54 73 159 27 299 89 195
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
data136data135data132data131data138data130data134data133data139więcej podobnych podstron