RM-Win "ENERGOPROJEKT® - WARSZAWA" S.A.

Nazwa : .rmt 10.06.2007

Projekt: Strona: 1

Pozycja: Arkusz: 1

==================================================================

W Y N I K I

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciąŜeń

==================================================================

OBCIĄśENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: ψd: γf:

A -"" Stałe 1,00

B -"" Stałe 1,00

C -"" Zmienne 1 1,00 1,00

D -"" Zmienne 1 1,00 1,00

E -"" Zmienne 1 1,00 1,00

F -"" Zmienne 1 1,00 1,00

G -"" Zmienne 1 1,00 1,00

H -"" Zmienne 1 1,00 1,00

I -"" Zmienne 1 1,00 1,00

RELACJE GRUP OBCIĄśEŃ:

Grupa obc.: Relacje:

A -"" EWENTUALNIE

Nie występuje z: B

B -"" EWENTUALNIE

Nie występuje z: A

C -"" EWENTUALNIE

D -"" EWENTUALNIE

E -"" EWENTUALNIE

Nie występuje z: FG

F -"" EWENTUALNIE

Nie występuje z: EG

G -"" EWENTUALNIE

Nie występuje z: EF

H -"" EWENTUALNIE

Nie występuje z: I

I -"" EWENTUALNIE

Nie występuje z: H

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄśEŃ:

Nr: Specyfikacja:

1 ZAWSZE :

EWENTUALNIE: A+B+C+D+E+F+G+H+I

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE: T.I rzędu

ObciąŜenia obl.: "Kombinacja obciąŜeń"

Pręt: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciąŜeń:

1 0,000 0,000* 0,000 260,997 ACDFH

0,000 0,000* 0,000 260,997 ACDFH

0,000 0,000 0,000* 260,997 ACDFH

0,000 0,000 0,000 260,997* ACDF

0,000 0,000 0,000 -19,282* G

2 0,000 0,000* 0,000 372,463 ACDFH

0,000 0,000* 0,000 372,463 ACDFH

0,000 0,000 0,000* 372,463 ACDFH

0,000 0,000 0,000 372,463* ACDF

0,000 0,000 0,000 -27,767* G

3 0,000 0,000* 0,000 520,787 ACDFI

0,000 0,000* 0,000 520,787 ACDFI

0,000 0,000 0,000* 520,787 ACDFI

0,000 0,000 0,000 520,787* ACDF

0,000 0,000 0,000 -39,125* G

4 0,000 0,000* 0,000 545,835 ACDFI

0,000 0,000* 0,000 545,835 ACDFI

0,000 0,000 0,000* 545,835 ACDFI

0,000 0,000 0,000 545,835* ACDF

0,000 0,000 0,000 -41,459* G

5 0,000 0,000* 0,000 -211,854 ACDFH

0,000 0,000* 0,000 -211,854 ACDFH

0,000 0,000 0,000* -211,854 ACDFH

0,000 0,000 0,000 15,813* G

0,000 0,000 0,000 -211,854* ACDF

6 0,000 0,000* 0,000 -458,603 ACDFH

0,000 0,000* 0,000 -458,603 ACDFH

0,000 0,000 0,000* -458,603 ACDFH

0,000 0,000 0,000 34,724* G

0,000 0,000 0,000 -458,603* ACDF

RM-Win "ENERGOPROJEKT® - WARSZAWA" S.A.

Nazwa : .rmt 10.06.2007

Projekt: Strona: 2

Pozycja: Arkusz: 2

Pręt: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciąŜeń:

7 0,000 0,000* 0,000 -539,951 ACDFH

0,000 0,000* 0,000 -539,951 ACDFH

0,000 0,000 0,000* -539,951 ACDFH

0,000 0,000 0,000 41,520* G

0,000 0,000 0,000 -539,951* ACDF

8 0,000 0,000* 0,000 -525,136 ACDFH

0,000 0,000* 0,000 -525,136 ACDFH

0,000 0,000 0,000* -525,136 ACDFH

0,000 0,000 0,000 41,272* G

0,000 0,000 0,000 -525,136* ACDF

9 0,000 0,000* 0,000 -221,589 ACDFH

0,000 0,000* 0,000 -221,589 ACDFH

0,000 0,000 0,000* -221,589 ACDFH

0,000 0,000 0,000 16,712* G

0,000 0,000 0,000 -221,589* ACDF

10 0,000 0,000* 0,000 113,347 ACDFH

0,000 0,000* 0,000 113,347 ACDFH

0,000 0,000 0,000* 113,347 ACDFH

0,000 0,000 0,000 113,347* ACDF

0,000 0,000 0,000 -8,520* G

11 0,000 0,000* 0,000 -98,940 ACDFI

0,000 0,000* 0,000 -98,940 ACDFI

0,000 0,000 0,000* -98,940 ACDFI

0,000 0,000 0,000 7,753* G

0,000 0,000 0,000 -98,940* ACDF

12 0,000 0,000* 0,000 32,876 ACDE

0,000 0,000* 0,000 32,876 ACDE

0,000 0,000 0,000* 32,876 ACDE

0,000 0,000 0,000 32,876* ACDE

0,000 0,000 0,000 -4,287* F

13 0,000 0,000* 0,000 -26,877 ACDEI

0,000 0,000* 0,000 -26,877 ACDEI

0,000 0,000 0,000* -26,877 ACDEI

0,000 0,000 0,000 4,019* F

0,000 0,000 0,000 -26,877* ACDE

14 0,000 0,000* 0,000 -42,733 ACDFI

0,000 0,000* 0,000 -42,733 ACDFI

0,000 0,000 0,000* -42,733 ACDFI

0,000 0,000 0,000 8,479* E

0,000 0,000 0,000 -42,733* ACDF

15 0,000 0,000* 0,000 44,575 ACDFH

0,000 0,000* 0,000 44,575 ACDFH

0,000 0,000 0,000* 44,575 ACDFH

0,000 0,000 0,000 44,575* ACDF

0,000 0,000 0,000 -8,099* E

16 0,000 0,000* 0,000 44,340 ACDEH

0,000 0,000* 0,000 44,340 ACDEH

0,000 0,000 0,000* 44,340 ACDEH

0,000 0,000 0,000 44,340* ACDE

0,000 0,000 0,000 -7,863* F

17 0,000 0,000* 0,000 -42,487 ACDE

0,000 0,000* 0,000 -42,487 ACDE

0,000 0,000 0,000* -42,487 ACDE

0,000 0,000 0,000 8,233* F

0,000 0,000 0,000 -42,487* ACDE

18 0,000 0,000* 0,000 -26,590 ACDFI

0,000 0,000* 0,000 -26,590 ACDFI

0,000 0,000 0,000* -26,590 ACDFI

0,000 0,000 0,000 3,732* E

0,000 0,000 0,000 -26,590* ACDF

19 0,000 0,000* 0,000 32,570 ACDFH

0,000 0,000* 0,000 32,570 ACDFH

0,000 0,000 0,000* 32,570 ACDFH

0,000 0,000 0,000 32,570* ACDF

0,000 0,000 0,000 -3,982* E

20 0,000 0,000* 0,000 -99,305 ACDEH

0,000 0,000* 0,000 -99,305 ACDEH

0,000 0,000 0,000* -99,305 ACDEH

0,000 0,000 0,000 7,753* G

0,000 0,000 0,000 -99,305* ACDE

21 0,000 0,000* 0,000 113,748 ACDE

0,000 0,000* 0,000 113,748 ACDE

0,000 0,000 0,000* 113,748 ACDE

0,000 0,000 0,000 113,748* ACDE

0,000 0,000 0,000 -8,520* G

22 0,000 0,000* 0,000 -222,086 ACDEI

0,000 0,000* 0,000 -222,086 ACDEI

0,000 0,000 0,000* -222,086 ACDEI

0,000 0,000 0,000 16,712* G

0,000 0,000 0,000 -222,086* ACDE

23 0,000 0,000* 0,000 -523,154 ACDEH

0,000 0,000* 0,000 -523,154 ACDEH

0,000 0,000 0,000* -523,154 ACDEH

0,000 0,000 0,000 41,272* G

0,000 0,000 0,000 -523,154* ACDE

RM-Win "ENERGOPROJEKT® - WARSZAWA" S.A.

Nazwa : .rmt 10.06.2007

Projekt: Strona: 3

Pozycja: Arkusz: 3

Pręt: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciąŜeń:

24 0,000 0,000* 0,000 -537,648 ACDEH

0,000 0,000* 0,000 -537,648 ACDEH

0,000 0,000 0,000* -537,648 ACDEH

0,000 0,000 0,000 41,520* G

0,000 0,000 0,000 -537,648* ACDE

25 0,000 0,000* 0,000 -455,854 ACDEH

0,000 0,000* 0,000 -455,854 ACDEH

0,000 0,000 0,000* -455,854 ACDEH

0,000 0,000 0,000 34,724* G

0,000 0,000 0,000 -455,854* ACDE

26 0,000 0,000* 0,000 -208,445 ACDEH

0,000 0,000* 0,000 -208,445 ACDEH

0,000 0,000 0,000* -208,445 ACDEH

0,000 0,000 0,000 15,813* G

0,000 0,000 0,000 -208,445* ACDE

27 0,000 0,000* 0,000 547,570 ACDEI

0,000 0,000* 0,000 547,570 ACDEI

0,000 0,000 0,000* 547,570 ACDEI

0,000 0,000 0,000 547,570* ACDE

0,000 0,000 0,000 -41,459* G

28 0,000 0,000* 0,000 522,148 ACDEI

0,000 0,000* 0,000 522,148 ACDEI

0,000 0,000 0,000* 522,148 ACDEI

0,000 0,000 0,000 522,148* ACDE

0,000 0,000 0,000 -39,125* G

29 0,000 0,000* 0,000 373,289 ACDEI

0,000 0,000* 0,000 373,289 ACDEI

0,000 0,000 0,000* 373,289 ACDEI

0,000 0,000 0,000 373,289* ACDE

0,000 0,000 0,000 -27,767* G

30 0,000 0,000* 0,000 261,571 ACDEI

0,000 0,000* 0,000 261,571 ACDEI

0,000 0,000 0,000* 261,571 ACDEI

0,000 0,000 0,000 261,571* ACDE

0,000 0,000 0,000 -19,282* G

31 0,000 0,000* 0,000 497,856 ACDEI

0,000 0,000* 0,000 497,856 ACDEI

0,000 0,000 0,000* 497,856 ACDEI

0,000 0,000 0,000 497,856* ACDE

0,000 0,000 0,000 -38,300* G

* = Max/Min