stałe zmienne stałe zmienne
Mg MAX Mg MIN Mp MAX Mp MIN Tg MAX Tg MIN Tp MAX Tp MIN
[kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN]
0 0 0 0 0 173,93 109,17 313,49 -40,03
2 300,25 179,24 510,68 -92,13 89,35 42,43 217,34 -42,83
4 399,48 213,43 726,17 -184,18 8,39 -32,77 132,84 -117,24
5 374,73 177,07 713,95 -230,30 -30,08 -72,59 96,17 -161,91
6 299,44 104,29 640,69 -276,20 -66,87 -113,26 63,81 -205,90
8 -0,75 -149,03 297,35 -368,25 -134,54 -194,90 12,91 -289,11
10 -415,70 -632,80 111,66 -531,68 -192,88 -272,58 9,71 -361,07
10 -415,70 -632,80 111,66 -531,68 268,98 180,15 363,34 -37,79
12 31,05 -87,86 344,24 -308,41 176,34 109,30 277,64 -39,78
14 318,08 121,81 680,42 -217,93 75,98 21,93 183,74 -87,20
15 354,10 147,77 689,31 -174,94 26,17 -26,17 138,39 -128,23
16 318,08 121,81 680,42 -217,93 -21,93 -75,98 96,39 -173,02
18 31,05 -87,86 344,24 -308,41 -109,30 -176,34 28,89 -267,06
20 -415,70 -632,80 111,66 -531,68 -180,15 -268,98 37,79 -363,34
20 -415,70 -632,80 111,66 -531,68 173,93 109,17 313,49 -40,03
22 -0,75 -149,03 297,35 -368,25 89,35 42,43 217,34 -42,83
24 299,44 104,29 640,69 -276,20 8,39 -32,77 132,84 -117,24
25 374,73 177,07 713,95 -230,30 -30,08 -72,59 96,17 -161,91
26 399,48 213,43 726,17 -184,18 -66,87 -113,26 63,81 -205,90
28 300,25 179,24 510,68 -92,13 -134,54 -194,90 12,91 -289,11
30 0 0 0 0 -192,88 -272,58 9,71 -361,07
stałe i zmienne stałe i zmienne
M MAX M MIN T MAX T MIN
[kNm] [kNm] [kN] [kN]
0 0 0 487,42 69,14
2 810,93 87,11 306,69 -0,41
4 1125,65 29,25 141,23 -150,01
5 1088,68 -53,23 66,10 -234,50
6 940,13 -171,91 -3,06 -319,16
8 296,60 -517,28 -121,64 -484,01
10 -304,03 -1164,49 -183,17 -633,65
10 -304,03 -1164,49 632,31 142,36
12 375,29 -396,27 453,98 69,52
14 998,50 -96,12 259,72 -65,27
15 1043,41 -27,17 164,55 -154,39
16 998,50 -96,12 74,46 -249,00
18 375,29 -396,27 -80,41 -443,41
20 -304,03 -1164,49 -142,36 -632,31
20 -304,03 -1164,49 487,42 69,14
22 296,60 -517,28 306,69 -0,41
24 940,13 -171,91 141,23 -150,01
25 1088,68 -53,23 66,10 -234,50
26 1125,65 29,25 -3,06 -319,16
28 810,93 87,11 -121,64 -484,01
30 0 0 -183,17 -633,65
Obwiednie momentów zginających Mg od obcią\eń stałych
Mg MAX [kNm]
-800
Mg MIN [kNm]
-632,80 -632,80
-632,80 -632,80
-600
-415,70 -415,70
-400
-200
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
0
147,77
200
213,43 213,43
354,10
400
399,48
399,48
600
Obwiednie momentów zginających Mp od obcią\eń zmiennych
Mp MAX [kNm]
-600
Mp MIN [kNm]
-531,68 -531,68
-531,68 -531,68
-400
-174,94 -184,18
-184,18
-200
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
0
111,66 111,66
200
400
600
689,31
726,17 726,17
800
Obwiednie sił porzecznych Tg od obcią\eń stałych
Tg MAX [kN]
300,00
268,98 Tg MIN [kN]
200,00
180,15
173,93 173,93
109,17 109,17
100,00
0,00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
-100,00
-180,15
-192,88 -192,88
-200,00
-268,98
-272,58 -272,58
-300,00
Obwiednie sił porzecznych Tp od obcią\eń zmiennych
400,00 Tp MAX [kN]
363,34
Tp MIN [kN]
313,49 313,49
300,00
200,00
100,00
37,79
9,71 9,71
0,00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
-40,03
-37,79
-40,03
-100,00
-200,00
-300,00
-361,07 -361,07
-363,34
-400,00
Obwiednie momentów zginających M od obcią\eń stałych i zmiennych
M MAX [kNm]
-1500
M MIN [kNm]
-1164,49 -1164,49
-1164,49 -1164,49
-1000
-500
-304,03 -304,03
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
0
-27,17
29,25 29,25
500
1000
1043,41
1125,65
1125,65
1500
Obwiednie sił tnących T od obcią\eń stałych i zmiennych
T MAX [kN]
-800,00
T MIN [kN]
-633,65 -632,31
-600,00
-400,00
-319,16
-200,00
-154,39
-150,01
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
0,00
-3,06
69,14
142,36
200,00 141,23
164,55
400,00
487,42
600,00
632,31
800,00
M 1:1,20:1
Przekroje
Nr pkt 2 4 5 6 8 10 12 14
0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1 0,0751 0,0503 0,0378 0,0254 0,0006 -0,0243 -0,0181 -0,0119
2 0,1506 0,1011 0,0764 0,0517 0,0023 -0,0471 -0,0351 -0,0231
3 0,1266 0,1532 0,1165 0,0798 0,0064 -0,0670 -0,0500 -0,0329
4 0,1035 0,2070 0,1588 0,1105 0,0140 -0,0825 -0,0615 -0,0405
4,336 0,0960 0,1920 0,1736 0,1216 0,0176 -0,0864 -0,0644 -0,0424
5 0,0816 0,1632 0,2040 0,1448 0,0263 -0,0921 -0,0686 -0,0452
5,774 0,0656 0,1313 0,1641 0,1742 0,0399 -0,0945 -0,0705 -0,0464
6 0,0611 0,1223 0,1529 0,1834 0,0446 -0,0943 -0,0703 -0,0463
7 0,0425 0,0849 0,1062 0,1274 0,0699 -0,0877 -0,0653 -0,0430
8 0,0259 0,0517 0,0646 0,0776 0,1034 -0,0707 -0,0527 -0,0347
9 0,0116 0,0232 0,0290 0,0348 0,0464 -0,0420 -0,0313 -0,0206
10 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
11 -0,0102 -0,0204 -0,0255 -0,0305 -0,0407 -0,0509 0,0516 0,0340
12 -0,0167 -0,0333 -0,0417 -0,0500 -0,0667 -0,0833 0,1173 0,0780
13 -0,0200 -0,0400 -0,0500 -0,0599 -0,0799 -0,0999 0,0757 0,1312
13,796 -0,0207 -0,0414 -0,0518 -0,0622 -0,0829 -0,1036 0,0504 0,1799
14 -0,0207 -0,0413 -0,0517 -0,0620 -0,0827 -0,1034 0,0449 0,1933
15 -0,0193 -0,0386 -0,0482 -0,0579 -0,0771 -0,0964 0,0236 0,1436
16 -0,0164 -0,0327 -0,0409 -0,0491 -0,0654 -0,0818 0,0099 0,1016
16,204 -0,0156 -0,0312 -0,0390 -0,0468 -0,0625 -0,0781 0,0079 0,0939
17 -0,0124 -0,0248 -0,0310 -0,0373 -0,0497 -0,0621 0,0023 0,0688
18 -0,0080 -0,0160 -0,0201 -0,0241 -0,0321 -0,0401 -0,0008 0,0386
19 -0,0037 -0,0074 -0,0093 -0,0111 -0,0148 -0,0185 -0,0010 0,0165
20 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
21 0,0023 0,0046 0,0057 0,0069 0,0092 0,0115 0,0008 -0,0099
22 0,0039 0,0077 0,0096 0,0116 0,0154 0,0193 0,0013 -0,0167
23 0,0048 0,0096 0,0120 0,0143 0,0191 0,0239 0,0016 -0,0207
24 0,0051 0,0103 0,0129 0,0154 0,0206 0,0257 0,0017 -0,0223
24,226 0,0052 0,0103 0,0129 0,0155 0,0206 0,0258 0,0017 -0,0223
25 0,0050 0,0100 0,0126 0,0151 0,0201 0,0251 0,0017 -0,0218
26 0,0045 0,0090 0,0113 0,0135 0,0180 0,0225 0,0015 -0,0195
27 0,0037 0,0073 0,0091 0,0110 0,0146 0,0183 0,0012 -0,0158
28 0,0026 0,0051 0,0064 0,0077 0,0103 0,0129 0,0009 -0,0111
29 0,0013 0,0027 0,0033 0,0040 0,0053 0,0066 0,0004 -0,0057
30 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
É1 -0,0614 -0,0458
É2 -0,0154 -0,0309 -0,0386 -0,0463 -0,0617 -0,0771 0,0381 0,0957
É3 0,0167 0,0011
É1+É3 0,0711 0,1021 0,1027 0,0932 0,0443 -0,0446
T 1:1,20:1
Przekroje
Nr pkt A0 T10L T10P T20L
0 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1 0,8757 -0,1243 0,0258 0,0258
2 0,7529 -0,2471 0,0500 0,0500
3 0,6330 -0,3670 0,0711 0,0711
4 0,5175 -0,4825 0,0875 0,0875
4,336 0,4800 -0,5200 0,0917 0,0917
5 0,4079 -0,5921 0,0977 0,0977
5,774 0,3281 -0,6719 0,1002 0,1002
6 0,3057 -0,6943 0,1000 0,1000
7 0,2123 -0,7877 0,0930 0,0930
8 0,1293 -0,8707 0,0750 0,0750
9 0,0580 -0,9420 0,0445 0,0445
10 0,0000 -1,0000 1,0000 0,0000
11 -0,0509 -0,0509 0,9270 -0,0730
12 -0,0833 -0,0833 0,8360 -0,1640
13 -0,0999 -0,0999 0,7315 -0,2685
13,796 -0,1036 -0,1036 0,6417 -0,3583
14 -0,1034 -0,1034 0,6180 -0,3820
15 -0,0964 -0,0964 0,5000 -0,5000
16 -0,0818 -0,0818 0,3820 -0,6180
16,204 -0,0781 -0,0781 0,3583 -0,6417
17 -0,0621 -0,0621 0,2685 -0,7315
18 -0,0401 -0,0401 0,1640 -0,8360
19 -0,0185 -0,0185 0,0730 -0,9270
20 0,0000 0,0000 0,0000 -1,0000
21 0,0115 0,0115 -0,0445 -0,0445
22 0,0193 0,0193 -0,0750 -0,0750
23 0,0239 0,0239 -0,0930 -0,0930
24 0,0257 0,0257 -0,1000 -0,1000
24,226 0,0258 0,0258 -0,1002 -0,1002
25 0,0251 0,0251 -0,0977 -0,0977
26 0,0225 0,0225 -0,0875 -0,0875
27 0,0183 0,0183 -0,0711 -0,0711
28 0,0129 0,0129 -0,0500 -0,0500
29 0,0066 0,0066 -0,0258 -0,0258
30 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
É1 0,4386 -0,5614 0,0651 0,0651
É2 -0,0771 -0,0771 0,6000 -0,6000
É3 0,0167 0,0167 -0,0651 -0,0651
É1+É3 0,4553 -0,5447 0,0000 0,0000
15
0,0000
-0,0088
-0,0171
-0,0244
-0,0300
-0,0314
-0,0335
-0,0344
-0,0343
-0,0319
-0,0257
-0,0153
0,0000
0,0253
0,0583
0,0990
0,1369
0,1474
0,2036
0,1474
0,1369
0,0990
0,0583
0,0253
0,0000
-0,0153
-0,0257
-0,0319
-0,0343
-0,0344
-0,0335
-0,0300
-0,0244
-0,0171
-0,0088
0,0000
0,1029
-0,0446
Wyszukiwarka