708902






ZTM Warszawa - Linia 159



159 - LINIA ZWYKŁA

Przystanek: KOSZYKOWA 02 --> KOŁO


DZIEŃ POWSZEDNI ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 5 | 05 [35] 50 | 5 |[05] [35] |
| 6 |[05] [20] 38 [46] [53] | 6 |[05] [35] [59] |
| 7 |[05] 17 [29] 41 [52] | 7 |[23] [47] |
| 8 |[03] [14] [26] [38] [50] | 8 |[11] [33] [57] |
| 9 |[08] [28] [50] | 9 |[19] [41] |
| 10 |[14] [38] [58] | 10 |[03] [25] [47] |
| 11 |[18] [38] [58] | 11 |[07] [27] [47] |
| 12 |[18] [38] [58] | 12 |[07] [27] [47] |
| 13 |[18] [38] 54 | 13 |[07] [27] [47] |
| 14 |[06] [18] 30 [42] 54 | 14 |[07] [27] [47] |
| 15 |[06] [18] [30] [42] [54] | 15 |[07] [27] [47] |
| 16 |[06] 18 [30] [42] 54 | 16 |[07] [27] [47] |
| 17 |[06] 18 [30] [42] [54] | 17 |[07] [27] [47] |
| 18 |[06] [18] [31] [49] | 18 |[07] [31] [55] |
| 19 |[07] [27] [47] | 19 |[19] [43# |
| 20 |[07] [27] [47] | 20 |[07# [30# [55# |
| 21 |[07] [25] [49] | 21 |[25# [55# |
| 22 |[15] [45] | 22 |[35# |
| 23 |[15] | 23 |[15# |

Rozkład ważny od 2007-12-21

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

# - kurs odwołany w dniu 24 grudnia (Wigilia)





Wyszukiwarka