[Rozdziały]
WYDANIE||Wydanie
CZĘŚĆ OGÓLNA||Część ogólna
ZAŁOŻENIA OGÓLNE||Założenia ogólne
ROZDZIAŁ 01|01|Gazociągi przesyłowe
ROZDZIAŁ 02|02|Gazociągi rozdzielcze
[Współczynniki]
|01|Gazociągi przesyłowe
2.9.Nakłady podane w rozdziale|t.9901|Współczynniki przy montażu gazociągu przesyłowego w warunkach odmiennych niż przyjęte w założeniach
2.10.Nakłady zawarte w tablicy|t.9902|Współczynniki przy montażu gazociągu przesyłowego z rur stalowych o długości różnej od 8m
Tablica 9903|t.9903|Współczynniki do nakładów pracy spawaczy przy spawaniu rur o różnych średnicach i grubościach ścianek
Tablica 9904|t.9904|Współczynniki do nakładów pracy spawarki przy spawaniu rur o różnych średnicach i grubościach ścianek
Tablica 9905|t.9905|Współczynniki do nakładów zużycia elektrod przy spawaniu rur o różnych średnicach i grubościach ścianek
|02|Gazociągi rozdzielcze
Tablica 9906|t.9906|Współczynniki przy montażu gazociągów rozdzielczych w warunkach odmiennych niż przyjęte w założeniach
Tablica 9907|t.9907|Współczynniki przy montażu gazociągu rozdzielczego z rur stalowych o długości różnej od 8m
[Inne]
|01|Gazociągi przesyłowe
Tablica 0001|t.0001|Najczęściej występujące grubości ścianek rur gazociągów przesyłowych
|02|Gazociągi rozdzielcze
Tablica 0002|t.0002|Najczęściej występujące grubości ścianek rur gazociągów rozdzielczych
Tablica 9908|t.9908|Długości łuku w [m] w zależności od kąta łuku w stopniach
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
KNR 19 01KNR 0 19TI 99 08 19 B M pl(1)19 Nauka o mózgu[W] Badania Operacyjne Zagadnienia transportowe (2009 04 19)KNR 5 04KNR 0 100 19 431547 9 iKNR K 0934 (19)0 19 431547 9 lwięcej podobnych podstron