WYDZIAŁ SPOŁECZNO - HUMANISTYCZNY
Katedra FILOLOGII
Kierunek: FILOLOGIA
Podstawy ekonomii
F_PE_2013_2014
Autorzy sylabusa: |
---|
Dr Jerzy Ciupa |
Data opracowania: |
1. Podstawowe informacje
Poziom kształcenia | studia pierwszego stopnia |
---|---|
Profil kształcenia | praktyczny |
Forma studiów | stacjonarne (SS) |
Rok studiów | II |
Semestr | III |
Moduł kształcenia | specjalnościowy |
Forma zajęć | wykłady |
Wymiar godzinowy | 30 |
Liczba punktów ECTS | 2 |
Język wykładowy | polski |
Forma zaliczenia | zaliczenie z oceną |
Rok akademicki | 2013/2014 |
2. Cele kształcenia
C01 | Przedstawienie podstawowych zagadnień gospodarki rynkowej |
---|---|
C02 | Ukazanie związków pomiędzy stanem koniunktury gospodarczej a możliwościami zaspokajania potrzeb jednostki i społeczeństwa |
3. Wymagania wstępne
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu podstawy ekonomii |
---|
|
|
4. Efekty kształcenia
Symbol | Efekty kształcenia dla przedmiotu podstawy ekonomii Student, który zaliczył przedmiot: |
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów filologia |
Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych |
---|---|---|---|
P_W01 | Zna podstawowe kategorie ekonomii klasycznej (zasoby, potrzeby, towar, rynek, cena, zysk, wartość wymienna, popyt, podaż, konkurencja, konsumpcja, produkcja, inwestycje, koszt produkcji, dochód gospodarstwa domowego, ) i relacje między nimi zachodzące | K_W17 K_W18 |
H1A_W05 H1A_W09 |
P_W02 | Określa i charakteryzuje zjawiska i procesy makroekonomiczne (fazy cyklu koniunkturalnego, istotę i przyczyny interwencjonizmu państwowego, istotę polityki fiskalnej i pieniężnej państwa) | K_W17 K_W18 |
H1A_W05 H1A_W09 |
P_U01 | Potrafi posługiwać się podstawową terminologią ekonomiczną | K_U03 K_U05 |
H1A_U04 H1A_U09 |
P_U02 | Identyfikuje kluczową rolę gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i państwa w gospodarce rynkowej | K_U05 K_U10 |
H1A_U09 H1A_U05 H1A_U08 |
P_U03 | Potrafi określić cel i zakres interwencji państwa w warunkach gospodarki rynkowej | K_U05 K_U10 |
H1A_U09 H1A_U05 H1A_U08 |
P_K01 | Ma świadomość wpływu zjawisk gospodarczych na dynamikę procesów i zjawisk społecznych oraz na funkcjonowanie państwa | K_K05 | H1A_K04 |
5. Treści kształcenia
WYKŁADY | liczba godzin |
---|---|
WYK01 | Ograniczoność zasobów a zaspokajanie potrzeb człowieka |
WYK02 | Wolność, własność, konkurencja – filary gospodarki rynkowej |
WYK03 | Towar, rynek, cena, popyt, podaż |
WYK04 | Funkcje i miejsce gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w obiegu zasobów |
WYK05 | Rynki pierwotnych i wtórnych czynników produkcji |
WYK06 | Cykl koniunkturalny – charakterystyka faz |
WYK07 | Pieniądz (geneza) i polityka pieniężna (banku centralnego) |
WYK08 | Bezrobocie – rodzaje, źródła i instrumenty zwalczania bezrobocia |
WYK09 | Państwo – regulator i uczestnik procesów w gospodarce rynkowej |
ogółem | 30 |
6. Metody kształcenia
MK01 | Wykład połączony z dyskusją |
---|
7. Metody oceny
OF01 | Aktywność w dyskusji na wykładzie |
---|---|
OF02 | Kolokwium (test + opis) |
8. Obciążenie pracą studenta | liczba godzin |
---|---|
Godziny kontaktowe z nauczycielem | 30 |
Praca indywidualna studenta, w tym: | 20 |
|
10 |
|
5 |
|
5 |
Łączne obciążenie pracą studenta | 50 |
9. Liczba punktów ECTS
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje za: |
---|
|
|
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu |
10. Literatura podstawowa
|
---|
11. Literatura uzupełniająca
|
---|
12. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Efekty kształcenia dla przedmiotu |
Cele kształcenia |
Treści kształcenia (WYK, ĆW, LAB) |
Metody kształcenia (MK) |
Metody oceny (OF, OP) |
---|---|---|---|---|
P_W01 | C01 | WYK01 - WYK05 | MK01 | OF01,OF02 |
P_W02 | C01 | WYK06 – WYK09 | MK01 | OF01,OF02 |
P_U01 | C01 | WYK01 – WYK09 | MK01 | OF01,OF02 |
P_U02 | C01, C02 | WYK04, WYK05, WYK07 - WYK09 |
MK01 | OF01,OF02 |
P_U03 | C01, C02 | WYK06, WYK08, WYK09 | MK01 | OF01,OF02 |
P_K01 | C01, C02 | WYK04 – WYK09 | MK01 | OF01,OF02 |
13. Kryteria oceny
Efekty kształcenia dla przedmiotu |
Ocena 2,0 | Ocena 3,0 | Ocena 4,0 | Ocena 5,0 |
---|---|---|---|---|
P_W01 | Student nie potrafi wymienić żadnych pojęć (kategorii) ekonomicznych | Student chaotycznie wymienia niektóre kategorie ekonomiczne | Student wymienia i charakteryzuje kategorie rynkowe oraz pojęcia pochodne | Student wymienia i charakteryzuje kategorie rynkowe oraz pojęcia pochodne, a także określa zachodzące między nimi relacje |
P_W03 | Student nie odróżnia zjawisk i procesów na poziomie mikro i makro | Student zauważa odmienność zjawisk na poziomie interakcji pomiędzy gosp. domowymi a przedsiębiorstwami od tych w skali całej gospodarki | Student charakteryzuje główne makroekonomiczne zjawiska i procesy gospodarcze (cykl koniunkturalny, bezrobocie, inflacja) | Student wskazuje główne makroekonomiczne zjawiska i procesy gospodarcze oraz identyfikuje aktywną rolę państwa w gospodarce rynkowej poprzez interweniowanie w dynamikę cyklu i kształtowanie oraz wykonywanie polityki pieniężnej i fiskalnej |
P_U01 | Student nie potrafi posługiwać się (wypowiadać, pisać) podstawową terminologią ekonomiczną | Wypowiedzi (niepewne i chaotyczne) ustne i pisemne studenta wskazują na dostateczną znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych | Sposób posługiwania się terminologią ekonomiczną, wskazuje na dobre opanowanie i rozumienie pojęć ekonomicznych | Logika i swoboda w posługiwaniu się pojęciami ekonomicznymi wskazuje na wysoki poziom ich poznania i zrozumienia |
P_U02 | Student nie potrafi wymienić funkcji gospodarstwa domowego, przedsiębiorstwa i państwa w gospodarce rynkowej | Student identyfikuje ogólne cele funkcjonowania głównych aktorów gospodarki rynkowej – zaspokajanie potrzeb, maksymalizacja zysku i regulacja | Student potrafi określić rolę głównych aktorów w procesie obiegu zasobów w gospodarce | Student potrafi określić i scharakteryzować interakcje pomiędzy głównymi aktorami w gospodarce rynkowej na poziomie mikro i makro |
P_U03 | Student nie rozumie pojęcia koniunktury i interwencjonizmu państwowego | Student potrafi określić pojęcie koniunktury i rolę państwa w gospodarce rynkowej | Student potrafi określić klasyczne pojęcie i przyczyny interwencjonizmu państwowego | Student potrafi określić klasyczne pojęcie i przyczyny interwencjonizmu państwowego oraz wskazać współczesny zakres interwencji państwa w procesy gospodarcze |
P_K01 | Brak dostatecznej wiedzy i umiejętności eliminuje możliwość zauważania korelacji pomiędzy procesami gospodarczymi a zjawiskami społecznymi oraz funkcjonowaniem instytucji państwa czy samorządu terytorialnego | Student sporadycznie identyfikuje związki zjawisk gospodarczych ze zjawiskami społecznymi i funkcjonowaniem państwa oraz samorządu terytorialnego | Student kojarzy długoterminowe procesy gospodarcze ze zmianami w sferze społecznej | Wiedza i umiejętności kojarzenia zjawisk i procesów gospodarczych w mikro i makroskali stanowią bazę dla świadomego postrzegania ich wpływu na procesy społeczne oraz funkcjonowanie instytucji państwa i samorządu terytorialnego |
14. Prowadzący przedmiot
tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko | adres e-mail |
---|---|
Dr Jerzy Ciupa | jerzy.ciupa@pwsz.konin.edu.pl |
15. Inne uwagi, wyjaśnienia i uzasadnienia