AIS
Proszę ustosunkować się do każdego stwierdzenia zaznaczając na skali od 1 do 5 liczbę, która najlepiej odpowiada obecnemu Pana/i stanu. Wybór należy zaznaczyć kółkiem.
zdecydowanie zgadzam się 1 2 3 4 5 zdecydowanie nie zgadzam się
| 1 | Mam kłopoty z przystosowaniem się do ograniczeń narzuconych przez chorobę | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Z powodu swojego stanu zdrowia nie jestem w stanie robić tego, co najbardziej lubię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Choroba sprawia, że czasem czuję się niepotrzebny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Problemy ze zdrowiem sprawiają, ze jestem bardziej zależny od innych niż tego chcę | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Choroba sprawia, ze jestem ciężarem dla swojej rodziny i przyjaciół | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Mój stan zdrowia sprawia, że nie czuję się pełnowartościowym człowiekiem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Nigdy nie będę samowystarczalny w takim stopniu, w jakim chciałbym być | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Myślę, że ludzie przebywający ze mną są często zakłopotani z powodu mojej choroby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CSQ
Poniżej podano zestaw różnych czynności, jakie ludzie podejmują, gdy odczuwają ból. Proszę określić w skali od 0 do 6, jak często postępuje Pan/i w określony sposób.
nigdy tego nie robię 0 1 2 3 4 5 6 zawsze to robię
Gdy odczuwam ból…
| 1 | Próbuję zdystansować się od bólu, jakby ból tkwił w jakimś innym ciele | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wychodzę z domu i zajmuję się czymś, np. idę do kina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Staram się myśleć o czymś przyjemnym | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Nie myślę o nim jako o bólu, lecz raczej jako o monotonnym lub ciepłym doznaniu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | To jest okropne i czuję, że nigdy nie będzie lepiej | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Wmawiam sobie, że jestem dzielny i nie przerywam swoich czynności pomimo bólu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Zajmuję się czytaniem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Wmawiam sobie, że potrafię pokonać ten ból | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | W myślach zaczynam liczyć lub nucić jakąś piosenkę | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Po prostu myślę o nim jako o innym odczuciu, takim jak na przykład zdrętwienie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | To jest straszne i czuję, że mnie przygniata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Rozwiązuję łamigłówki, aby nie myśleć o bólu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Czuję, ze moje życie jest nic nie warte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Wiem, ze pewnego dnia ktoś przyjdzie mi z pomocą i ból, chociaż na chwilę minie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | Modlę się, aby to nie trwało długo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | Staram się nie myśleć o nim, jako o moim ciele, a raczej jak o czymś poza mną | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | Nie myślę o bólu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Próbuję wybiegać myślami daleko w przyszłość i myśleć o tym, jak to będzie, gdy pozbędę się bólu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | Wmawiam sobie, że to nie ból | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | Mówię sobie, że nie pozwolę, aby ból uniemożliwiał mi robienie tego, co muszę | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | W ogóle nie zwracam na niego uwagi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | Wierzę w lekarzy, że pewnego dnia będzie lekarstwo na mój ból | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | Bez względu na to, jak jest źle, wiem, ze sobie z nim poradzę | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | Udaję, że mnie nie boli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Cały czas się martwię, czy to się skończy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | Odtwarzam w myślach przyjemne chwile z przeszłości | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Myślę o ludziach, z którymi przyjemnie mi się współpracuje | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Modlę się, żeby przestało boleć | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Wyobrażam sobie, że ból jest poza moim ciałem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | Po prostu postępuję tak, jakby się nic nie stało | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | Traktuję go jako wyzwanie i nie pozwalam by mnie dręczył | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | Chociaż mnie boli, ja po prostu i robię dalej to, co robiłam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | Czuję, że już dłużej go nie wytrzymam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | Staram się przebywać wśród innych ludzi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35 | Lekceważę go | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36 | Polegam na swojej wierze w Boga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | Czuję, że dłużej już nie mogę | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | Myślę o rzeczach, które sprawiają mi przyjemność | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39 | Robię cokolwiek, aby nie myśleć o bólu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | Robię to, co lubię, np. słucham muzyki | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | Udaję, że ból nie jest częścią mnie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42 | Robię coś, co wymaga aktywności, na przykład wykonuję różne prace domowe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W jakim stopniu, w Twoim odczuciu, panujesz nad swoim bólem? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| W jakim stopniu jesteś stanie go zmniejszyć? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CECS
Wczuwając się w stan opisany w trzech poniższych zdaniach, należy w każdej z siedmiu odpowiedzi zaznaczyć, otaczając kółkiem odpowiednią cyfrę, jak na ogół się zachowujesz?
Kiedy jestem rozgniewany (bardzo poirytowany) to…
| Lp. | odpowiedzi | Prawie nigdy | Prawie zawsze | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jestem cicho | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | okazuję to | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | tłumię gniew | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | mówię to, co czuję | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | unikam robienia scen | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | tłumie swoje uczucia | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | ukrywam swoje zirytowanie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kiedy czuję się nieszczęśliwy (przygnębiony) to…
| Lp. | odpowiedzi | Prawie nigdy | Prawie zawsze | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | robie coś, aby to zrozumieć | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | ukrywam swoje przygnębienie | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | robię dobrą minęło złej gry | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | jestem cicho | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | pokazuję innym, co czuję | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | tłumię swoje uczucia | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | tłumię swoje przygnębienie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kiedy jestem przestraszony (zatrwożony) to…
| Lp. | odpowiedzi | Prawie nigdy | Prawie zawsze | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pokazuję innym, co czuję | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | jestem cicho | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Nic na ten temat nie mówię | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Opowiadam innym wszystko na ten temat | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Mówię to, co czuję | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | tłumię swój strach | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | tłumię swoje uczucia | 1 | 2 | 3 | 4 |
INDEKS REAKTYWNOŚCI INTERPERSONALNEJ
Opisz stwierdzenia poprzez wybranie odpowiedniej wartości na 5-punktowej skali od 0 (nie opisuje mnie dobrze) do 4 (opisuje mnie bardzo dobrze).
1. Zdarza mi się, że nie jest mi przykro, kiedy inni ludzie mają problemy. 0 1 2 3 4
2. Naprawdę wczuwam się w przeżycia bohaterów powieści. 0 1 2 3 4
3. W trudnych sytuacjach czuję się zalękniony i zagubiony. 0 1 2 3 4
4. Staram się spojrzeć na nieporozumienie ze strony każdego z jego uczestników, zanim podejmę decyzję.
0 1 2 3 4
5. Kiedy widzę człowieka wykorzystywanego, czuję swego rodzaju potrzebę zaopiekowania się nim.
0 1 2 3 4
6. Gdy znajduję się w centrum sytuacji wywołującej wiele emocji czasami czuję się bezradny.
0 1 2 3 4
7. Próbuję lepiej zrozumieć moich przyjaciół, wyobrażając sobie, jak sytuacja wygląda z ich punktu widzenia. 0 1 2 3 4
8. Raczej rzadko angażuję się w akcję filmu lub książki. 0 1 2 3 4
9. Mam tendencję do zachowywania spokoju, kiedy widzę kogoś zranionego. 0 1 2 3 4
10. Niepowodzenia innych ludzi zazwyczaj nie martwią mnie zbyt mocno. 0 1 2 3 4
11. Po obejrzeniu spektaklu lub filmu zdarzało mi się czuć, jak gdybym był jedną z postaci.0 1 2 3 4
12. Znajdowanie się w chwili napięcia emocjonalnego przeraża mnie. 0 1 2 3 4
13. Zdarza się, że kiedy widzę kogoś, kto jest traktowany niesprawiedliwie, nie współczuję mu zbyt mocno.
0 1 2 3 4
14. Wierzę, że każdy medal ma dwie strony i staram się uwzględniać obie. 0 1 2 3 4
15. Określiłbym siebie jako osobę o miękkim sercu. 0 1 2 3 4
16. Kiedy oglądam dobry film, bez trudu potrafię postawić siebie w położeniu głównego bohatera.
0 1 2 3 4
17. Mam skłonności do utraty panowania nad sobą w trudnych sytuacjach. 0 1 2 3 4
18. Kiedy czytam interesujące opowiadanie lub powieść, wyobrażam sobie, jak czułbym się gdyby opisywane wydarzenia mnie się przytrafiły. 0 1 2 3 4
19.Kiedy widzę osobę bardzo potrzebującą pomocy w trudnej sytuacji, rozklejam się. 0 1 2 3 4
20.Zanim kogoś skrytykuję, staram się sobie wyobrazić, jak sam czułbym się na jego miejscu.
0 1 2 3 4
Dane osobowe
1. Wiek……
2. Płeć: K M
3. Wykształcenie:
a. podstawowe
b. zawodowe
c. średnie
d. wyższe
3. Rodzaj wykonywanej pracy…………………………………………………………………
4. Miejsce zamieszkania: miasto wieś
5. Rodzaj choroby:
a. udar
b. SM
c. inne, jakie……………………………………………………………………………………
6. Choroby towarzyszące………………………………………………………………………
7. Od kiedy korzysta Pan/i z fizjoterapii?
8. Jak często korzysta Pan/i z zabiegów fizjoterapeutycznych?
Bardzo często często czasami rzadko bardzo rzadko
Pytanie do fizjoterapeutów:
Proszę określić stopień sprawności ruchowej pacjenta w skali ( 1 – nie wykonuje, 5 –wykonuje samodzielnie)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| chodzenie | |||||
| wykonywanie czynności samoobsługowych | |||||
| praca zarobkowa | |||||
| porozumiewanie się za pomocą mowy |