ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁEK WRAZ Z POWIERZCHNIAMI UŻYTKÓW GRUNTOWYCH - STAN DOTYCHCZASOWY
OBRĘB | NR DZIAŁKI | RODZAJ UŻYTKÓW | KLASA | POWIERZCHNIA |
---|---|---|---|---|
UŻYTKÓW [ha] | ||||
156 | 3/5 | R | V | 0,1523 |
R | VIb | 0,0896 | ||
156 | 3/7 | Ps | V | 0,0556 |
R | IVb | 0,1485 | ||
156 | 3/3 | R | IVa | 0,1470 |
Ps | V | 0,0631 | ||
156 | 3/6 | Ps | V | 0,2441 |
R | IVb | 0,1374 | ||
156 | 3/2 | Ps | VI | 0,0631 |
156 | 3/4 | Ps | V | 0,0004 |
R | IVa | 0,1923 | ||
156 | 3/8 | Ł | V | 0,1364 |
156 | 3/10 | R | IVb | 0,1661 |
R | V | 0,0694 | ||
R | IVa | 0,0014 | ||
Ps | V | 0,0978 | ||
156 | 5 | Ps | V | 0,0990 |
R | VI | 0,0228 | ||
Ʃ= 1,8868 |