Woj.: mazowieckie
Pow: warszawski zachodni
Gmina: Leszno
Obręb: Podrochale
WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH
Nr | X | Y | źródło danych | błąd | stabilizacja | Ozn. KERG 34567/1997 | Przyjęto na podstawie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | 5772841,51 | 7472166,17 | 1 | 1 | 4 | 201 | KERG 200/2013 |
314 | 5772821,10 | 7472258,53 | 1 | 1 | 4 | 202 | |
315 | 5772740,69 | 7472234,13 | 1 | 1 | 4 | 203 | |
316 | 5772760,85 | 7472148,50 | 1 | 1 | 4 | 204 | |
Punkty projektowane | |||||||
A | 5772841,08 | 7472168,12 | 5 | 1 | 4 | nie dotyczy | |
B | 5772760,39 | 7472150,45 | 5 | 1 | 4 | ||
C | 5772803,67 | 7472159,93 | 5 | 1 | 4 | ||
D | 5772797,80 | 7472158,64 | 5 | 1 | 4 | ||
E | 5772781,46 | 7472246,50 | 5 | 1 | 4 | ||
H | 5772750,08 | 7472194,26 | 5 | 1 | 4 | ||
I | 5772788,10 | 7472202,58 | 5 | 1 | 4 | ||
J | 5772793,96 | 7472203,87 | 5 | 1 | 4 | ||
K | 5772831,37 | 7472212,06 | 5 | 1 | 4 | ||
L | 5772790,16 | 7472207,13 | 5 | 1 | 4 | ||
M | 5772787,52 | 7472219,09 | 5 | 1 | 4 |
WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH UŻYTKÓW
Nr | X | Y |
---|---|---|
5u | 5772827,95 | 7472227,55 |
6u | 5772810,94 | 7472223,39 |
7u | 5772746,03 | 7472211,46 |