ARKUSZ OBSERWACJI
Elementy rozmowy
Poziom Kryterium |
Wysoki | Średni | Niski | Suma |
---|---|---|---|---|
POWITANIE | ||||
- zwrot powitalny - przedstawienie siebie i firmy - weryfikacja klienta |
tak (1) | tak (1) | brak lub niekompletne (0) | …/1 |
pierwsze pozytywne wrażenie | tak (1) | brak (0) | brak (0) | …/1 |
BADANIE POTRZEB KLIENTA | ||||
pyt. sugerujące pozytywną odp. | tak (2) | niekompletne (1) | pyt. sugerujące negatywną odpowiedź (0) | …/2 |
zadawanie pytań etapami | tak (1) | nie (0) | pytania bezcelowe i nielogiczne (0) | …/1 |
zebranie niezbędnych informacji | tak (2) | niewystarczające (1) | zupełny brak (0) | …/2 |
JAKOŚĆ SŁUCHANIA | ||||
aktywne słuchanie | tak (1) | częściowe (0,5) | brak (0) | …/1 |
parafraza | tak (2) | częściowa (1) | brak (0) | …/2 |
wyłapywanie sygnałów kupna | aktywne (1) | opóźnione (0,5) | brak (0) | …/1 |
przerywanie klientowi | nie (1) | nie (1) | tak (0) | …/1 |
PRZEDSTAWIONA PROPOZYCJA | ||||
znajomość produktu | kompletna (2) | występują małe luki (1) | brak (0) | …/2 |
sposób przedstawienia propozycji | ciekawy (1) | przekazanie informacji (0,5) | nieciekawy i usypiający klienta (0) | …/1 |
przedstawienie cech produktu | w odniesieniu do badania potrzeb (2) | schematyczne (1) | brak (0) | …/2 |
NASTAWIENIE KOMERCYJNE | ||||
język korzyści | często (2) | rzadko (1) | brak (0) | .../2 |
używane zwroty | mocne (2) | chybotliwe (0) | czarne (0) | …/2 |
finalizacja | szybka, częsta i konkretna (2) | spóźniona, rzadka (1) | brak (0) | …/2 |
POKONYWANIE OBJEKCJI | ||||
badanie obiekcji | tak (1) | częściowe (0,5) | brak (0) | …/1 |
argumentacja | przekonująca, adekwatna (2) | niewystarczająca (1) | brak lub nieadekwatna (0) | …/2 |
postawa konsultanta | asertywna (1) | uległa (0) | agresywna (0) | …/1 |
zwięzłość wypowiedzi | tak (1) | nie (0) | nie (0) | …/1 |
PODSUMOWANIE | ||||
odczytanie oświadczenia | poprawne (1) | poprawne (1) | niepoprawne (0) | …/1 |
podsumowanie transakcji | pełne (1) | niepełne (0,5) | brak (0) | …/1 |
ZAKOŃCZENIE ROZMOWY | ||||
- gratulacje kupna - podziękowanie za rozmowę - życzenia miłego dnia - pożegnanie |
tak (1) | zamknięcie rozmowy, np. „dziękuję do widzenia” (0,5) | oschłe, urzędowe zakończenie lub jego brak (0) | …/1 |
Jakość obsługi klienta
Poziom Kryterium |
Wysoki | Średni | Niski | Suma |
---|---|---|---|---|
KLIMAT ROZMOWY | ||||
ton głosu | ciepły i miły (1) | neutralny (0,5) | pretensjonalny i nieprzyjemny (0) | …/1 |
zwroty grzecznościowe | liczne (1) | minimalne (0,5) | brak (0) | …/1 |
uśmiech i entuzjazm | tak (1) | brak (0) | brak (0) | …/1 |
JĘZYK I BUDOWA WYPOWIEDZI | ||||
gramatyka i stylistyka | bezbłędna (1) | z pomyłkami (0,5) | liczne błędy (0) | …/1 |
porządek logiczny | zachowany (1) | zakłócony (0,5) | chaos (0) | …/1 |
zwroty potoczne i zdrobnienia | brak (1) | sporadyczne (0,5) | liczne (0) | …/1 |
PRACA GŁOSEM | ||||
modulacja głosem | tak (1) | nieznaczna (0,5) | krzyk do klienta (0) | …/1 |
akcent w zdaniu | tak (1) | brak (0) | niewłaściwy (0) | …/1 |
PROFESJONALIZM | ||||
zarządzanie przebiegiem rozmowy | tak (1) | częściowe (0,5) | wydłużanie rozmowy bez celu (0) | …/1 |
zaangażowanie | tak (1) | częściowe (0,5) | brak (0 | …/1 |
empatia | tak (1) | tak (1) | brak (0) | …/1 |
kreatywność | tak (1) | brak (0) | brak (0) | …/1 |
panowanie nad emocjami | tak (1) | tak (1) | nie (0) | …/1 |
Liczba zdobytych punktów
Maksymalna liczba punktów | Zdobyta liczba punktów | |
---|---|---|
Elementy rozmowy | 31 pkt | |
Jakość obsługi klienta | 13 pkt | |
Suma punktów | 44 pkt |