Za艂膮cznik nr 4
WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH
Jednostka ewidencyjna: Olsztyn
Obr臋b ewidencyjny: 156
L.P. | STAN DOTYCHCZASOWY | STAN NOWY | Nowy L.p. |
Uwagi |
---|---|---|---|---|
Nr dzia艂ki ewidencyjnej |
Pole powierz. dzia艂ki ewid.[ha] |
Rodzaj u偶ytku i klasa | Pole powierz. u偶ytk贸w i klas w dzia艂ce [ha] |
|
OFU | OZU | |||
G.1 | 3/5 | 0,2419 | R | |
R | ||||
3/7 | 0,2041 | Ps | ||
R | ||||
G.2 | 3/3 | 0,2101 | R | |
Ps | ||||
3/6 | 0,3815 | Ps | ||
R | ||||
G.3 | 3/2 | 0,0631 | Ps | |
3/4 | 0,1932 | Ps | ||
R | ||||
3/8 | 0,1364 | 艁 | ||
G.4 | 3/10 | 0,3347 | R | |
R | ||||
R | ||||
Ps | ||||
5 | 0,1218 | Ps | ||
R | ||||
Razem stan dotychczasowy | 1,8868 | |||
S艂ownie: jeden hektar osiem tysi臋cy osiemset sze艣膰dziesi膮t osiem metr贸w kwadratowych |