tabela robót

L.p Symbol Pikieta Rzędna terenu Rzędna niwelety Głębokość wykopu Wysokość nasypu Powierzchnia Odległość Objętość Suma Zużycie na miejscu
wykop nasyp wykop nasyp
[m] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m] [m3] [m3]
1. A 0,00 122,30 122,50 0,00 0,20 1,25 1,46 0,00 0 0
2. 1. 78,99 122,00 121,87 0,13 0,00 2,71 0,00 78,99 156 0
3. 2. 152,12 121,00 121,28 0,00 0,28 1,25 2,08 73,13 145 0
4. 3. 180,80 120,00 121,05 0,00 1,05 1,25 9,00 28,68 36 268
5. 4. 278,59 120,00 121,29 0,00 1,29 1,25 11,53 97,79 122 5074
6. 5. 306,73 121,00 121,92 0,00 0,92 1,25 7,71 28,14 35 1250
7. 6. 338,61 122,00 122,72 0,00 0,72 1,25 5,82 31,88 40 715
8. 7. 366,60 123,00 123,42 0,00 0,42 1,25 3,20 27,99 35 261
9. 8. 398,43 123,00 124,21 0,00 1,21 1,25 10,67 31,83 40 544
10. 9. 432,81 123,00 125,07 0,00 2,07 1,25 20,92 34,38 43 3835
11. 10. 457,36 124,00 125,68 0,00 1,68 1,25 15,99 24,55 31 4107
12. 11. 476,24 125,00 126,14 0,00 1,14 1,25 9,93 18,88 24 1499
13. 12. 492,23 126,00 126,44 0,00 0,44 1,25 3,37 15,99 20 268
14. 13. 503,77 127,00 126,60 0,40 0,00 5,89 0,00 11,54 41 0
15. 14. 521,06 128,00 126,77 1,23 0,00 17,05 0,00 17,29 198 0
16. 15. 584,38 128,00 126,66 1,34 0,00 18,68 0,00 63,32 1131 0
17. 16. 609,56 127,00 126,55 0,45 0,00 6,50 0,00 25,18 317 0
18. 17. 633,03 126,00 126,44 0,00 0,44 1,25 3,37 23,47 91 0
19. 18. 661,38 125,00 126,31 0,00 1,31 1,25 11,74 28,35 35 561
20. 19. 765,54 125,00 126,61 0,00 1,61 1,25 15,16 104,16 130 9271
21. 20. 783,91 126,00 126,93 0,00 0,93 1,25 7,81 18,37 23 1087
22. 21. 801,33 127,00 127,22 0,00 0,22 1,25 1,61 17,42 22 110
23. 22. 849,64 128,00 127,56 0,44 0,00 6,38 0,00 48,31 184 0
24. 23. 864,75 129,00 127,51 1,49 0,00 20,97 0,00 15,11 207 0
25. 24. 892,74 129,00 127,21 1,79 0,00 25,75 0,00 27,99 654 0
26. 25. 903,21 128,00 127,03 0,97 0,00 13,33 0,00 10,47 205 0
27. 26. 914,99 127,00 126,78 0,22 0,00 3,74 0,00 11,78 101 0
28. 27. 926,09 126,00 126,51 0,00 0,51 1,25 3,96 11,10 28 0
29. 28. 943,65 125,00 125,99 0,00 0,99 1,25 8,40 17,56 22 292
30. 29. 973,85 124,00 124,92 0,00 0,92 1,25 7,71 30,20 38 978
31. 30. 1007,58 123,00 123,70 0,00 0,70 1,25 5,64 47,50 59 1032
32. 31. 1021,35 122,00 123,20 0,00 1,20 1,25 10,56 13,91 17 414
33. 32. 1035,26 121,00 122,69 0,00 1,69 1,25 16,11 14,40 18 1225
34. 33. 1049,66 120,00 122,17 0,00 2,17 1,25 22,25 29,80 37 5343
35. 34. 1079,46 119,00 121,09 0,00 2,09 1,25 21,18 61,58 77 14514
36. 35. 1141,04 119,00 119,08 0,00 0,08 1,25 0,57 15,02 19 91
37. 36. 1156,06 118,00 118,69 0,00 0,69 1,25 5,54 21,70 27 34
38 37. 1177,76 117,00 118,18 0,00 1,18 1,25 10,35 37,21 47 1067
39 38. 1214,97 116,00 117,50 0,00 1,50 1,25 13,88 132,29 165 9498
40 39. 1347,26 115,00 116,94 0,00 1,94 1,25 19,23 59,48 74 7933
41 40. 1406,74 115,00 117,37 0,00 2,37 1,25 25,02 18,78 23 4516
42 41. 1425,52 116,00 117,51 0,00 1,51 1,25 13,99 21,46 27 3755
43 42. 1446,98 117,00 117,67 0,00 0,67 1,25 5,36 21,46 27 805
44 43. 1534,18 118,00 118,31 0,00 0,31 1,25 2,31 87,20 109 541
45 44. 1555,07 119,00 118,46 0,54 0,00 7,63 0,00 20,89 93 0
46 45. 1569,67 120,00 118,57 1,43 0,00 20,05 0,00 14,60 202 0
47 46. 1613,50 121,00 118,89 2,11 0,00 31,14 0,00 43,83 1122 0
48 B 1628,69 121,70 119,00 2,70 0,00 41,89 0,00 15,19 555 0
SUMA 6851 80888
-74037
DANE:
Szerokość korony B: 7 [m]
Pochylenie skarp n: 1,5  
Szerokość rowu c: 2 [m]
Szerokość rowu br: 0,5 [m]
Wysokość rowu hr: 0,5 [m]
Pole 2 rowów Fr: 1,25 [m]

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TABELA ROBÓT ZIEMNYCH, Budownictwo Komunikacyjne
04 Tabela robót ziemnych
Tabela robót ziemnych
TAbela robót ziemnych wariant 1
MK Tabela Robót Ziemnych
Tabela robót ziemnych
TAbela robót ziemnych 1
tabela robot ziemnych wariant 2
TAbela robót ziemnych 2
BK Tabela Robót Ziemnych
Tabela robót ziemnych Andrzej
ryszardo tabela robot ziemnych i plantowania
tabela robót ziemnych
tabela robot ziemnych
moja tabela robot ziemnych KWAPISZ do oddania
Tabela robot ziemnych
tabela robot ziemnych pusta
Tabela robót
Tabela robót drogowych

więcej podobnych podstron