(Nazwa organu wydającego dokument)
Nr kancelaryjny:
Województwo: Podlaskie
Powiat: Suwałki
Gmina: Jeleniewo
Miejscowość: Jeleniewo
Jednostka ewidencyjna: Jeleniewo
Obręb: Nr 0001, Białorogi
REJESTR GRUNTÓW
Nr jednostki rejestrowej: G.2 KW: 2731
Pozycja kartoteki budynków:
Właściciel:
Skarb Państwa, użytkownik wieczysty Kowalski Jan syn Adama, Ewy
Arkusz mapy AR_ | Numer działki | Bliższe określenie położenia | Oznaczenie użytku i konturu klasyfikacyjnego | Powierzchnia | Nr Księgi Wieczystej lub innego dokumentu |
---|---|---|---|---|---|
użytków w ha | działki w ha | ||||
1 | 1 | R III a K Hh l k |
1,1808 | 8,5550 | |
R III b | 2,0355 | ||||
R V | 2,6558 | ||||
Ł III | 2,3772 | ||||
Ls V | 0,3057 | ||||
1 | 4 | R III a | 0,3151 | 2,3210 | |
R III b | 0,4964 | ||||
R V | 0,7064 | ||||
Ł III | 0,4958 | ||||
Ls V | 0,3073 | ||||
1 | 7 | R III a | 0,3785 | 2,4564 | |
R III b | 0,6466 | ||||
R V | 0,6399 | ||||
Ł III | 0,4370 | ||||
Ls V | 0,3544 | ||||
Razem: | 13,3324 | 13,3324 |
Powierzchnia słownie:
Sporządzono według stanu z dnia:16-11-2010
(Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ) Data i podpis
Sporządził(a):
(Pieczęć urzędowa)