3. Tabele pomiarowa
Tabela 1.
Lp. | Φ1 | Φ1 | Φ1 | Φ2 | Φ2 | Φ2 | Φ3 | Φ3 | Φ3 | Φ4 | Φ4 | Φ4 | Φ5 | Φ5 | Φ5 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||||||||||
1 | 10 | 0,05 | 10,01 | 15,8 | 0,05 | 15,91 | 22,5 | 0,05 | 22,58 | 17,19 | 0,01 | 17,19 | 22,45 | 0,05 | 22,43 | 15,6 | 0,05 | 15,6 |
2 | 9,95 | 16,15 | 22,6 | 17,18 | 22,5 | 15,5 | ||||||||||||
3 | 10,05 | 15,9 | 22,45 | 17,2 | 22,2 | 15,55 | ||||||||||||
4 | 9,9 | 15,75 | 22,65 | 17,17 | 22,7 | 15,65 | ||||||||||||
5 | 10,15 | 15,95 | 22,7 | 17,21 | 22,3 | 15,7 |
Tabela 2
Lp. | h1 | h1 | h1 | h2 | h2 | h2 | h3 | h3 | h3 | h4 | h4 | h4 | h5 | h5 | h5 | h6 | h6 | h6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||||||||||
1 | 11,3 | 0,05 | 11,34 | 12,6 | 0,05 | 12,65 | 24,45 | 0,05 | 24,53 | 9,1 | 0,01 | 9,2 | 14 | 0,05 | 13,99 | 1,1 | 0,05 | 1,15 |
2 | 11,25 | 12,75 | 24,65 | 9,25 | 13,8 | 1,2 | ||||||||||||
3 | 11,4 | 12,65 | 24,5 | 9,2 | 14,15 | 1,05 | ||||||||||||
4 | 11,35 | 12,55 | 24,6 | 9,3 | 14,1 | 1,15 | ||||||||||||
5 | 11,4 | 12,7 | 24,45 | 9,15 | 13,9 | 1,25 |
Tabela 3
Lp. | m | m |
---|---|---|
g | ||
1. | 57,8 | 0,1 |
Tabela 4
Lp. | V | $$\overset{\overline{}}{\mathbf{V}}$$ |
V |
---|---|---|---|
cm3 | |||
1. | 21 | 20,38 | 0, 16 |
2. | 20,66945 |