1+1+3+10=___ 2+2+2+10=___ 3+1+10=___
10+3+1+0=___ 10+2+1+1=___ 10+5+1=___
10+1+1+1=___ 3+2+0+10=___ 2+1+10=___
13-1-1-1=___ 14-2-2=___ 16-2-2-2=___
11-0-1=___ 12-1-1=___ 16-2-1-1=___
15-1-1=___ 15-2-3=___ 14-1-1-1=___
11+1=___ 13+3=___ 12+3=___ 14+1=___
12+2=___ 11+3=___ 12+4=___ 15+1=___
16-3=___ 16-10=___ 15-4=___ 14-10=___
13-2=___ 15-10=___ 16-5=___ 12-10=___
1+1+3+10=___ 2+2+2+10=___ 3+1+10=___
10+3+1+0=___ 10+2+1+1=___ 10+5+1=___
10+1+1+1=___ 3+2+0+10=___ 2+1+10=___
13-1-1-1=___ 14-2-2=___ 16-2-2-2=___
11-0-1=___ 12-1-1=___ 16-2-1-1=___
15-1-1=___ 15-2-3=___ 14-1-1-1=___
11+1=___ 13+3=___ 12+3=___ 14+1=___
12+2=___ 11+3=___ 12+4=___ 15+1=___
16-3=___ 16-10=___ 15-4=___ 14-10=___
13-2=___ 15-10=___ 16-5=___ 12-10=___
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego, Edukacja wczesnoszkolnmetody przekraczania progu dziesiatkowego, matematyka w kształceniu zintegrowanymOblicz. Dodawanie do 20 z przekroczeniem progu dziesiatkowego, Matematyka(1)Przekroczenie progu dziesiatkowego, MatematykaSCENARIUSZ ZAJĘĆ metody przekraczania progu dziesiatkowego, matematyka w kształceniu zintegrowanymgrafy - dodaw. i odejm. w zakresie 20, DZIECI wszystko dla nich i o nich, KLASA IIDodawanie i odejmowanie liczby dwucyfrowej i jednocyfrowej?z przekroczenia progu dziesiątkowego1 to Przekroczenie progu dziesiątkowegodzialania dod i odej do 100 bez przekr progu, testy dla 2 i1 klasyDodawanie i odejmowanie w zakresie0?z przekroczenia progu dziesiątkowegoDodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego, RÓŻNELiczenie do 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego3Dodawanie i odejmowanie w zakresie ?z przekroczenia progu dziesiątkowegoKonspekt PRZEKROCZNIE PROGU DZIESIĄTKOWEGOLiczenie do 20 z przekroczeniem progu dziesiatkowego2Liczenie do 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego3przekraczanie progu dziesiatkowego w zakresieDodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego, materiały szkolne, dodawanie i odejmowanie liczb nawięcej podobnych podstron