13 14

13 14



A

B

1

Wysokośi

2

Styczeń

3

Agnieszka

6 624,00 zł

4

Artur

2 671,00 zł

5

Dawid

7 012,00 zł

6

Grzegorz

6 129,00 złT

7

Iwona

1 859,00 złT

8

Jakub

729.00 zł

9

A Cl

Razem

25 024,00 zł f


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
13 14 A B 1 Wysokośi 2 Styczeń 3 Agnieszka 6 624,00 zł 4 Artur 2 671,00
13 14 A B 1 Wysokośi 2 Styczeń 3 Agnieszka 6 624,00 zł 4 Artur 2 671,00
13 14 A B 1 Wysokośi 2 Styczeń 3 Agnieszka 6 624,00 zł 4 Artur 2 671,00
13 16 A B 1 Wysokoś 2 Styczeń 3 Agnieszka 6 624,00 zł 4 Artur 2 671,00
13 16 A B 1 Wysokoś 2 Styczeń 3 Agnieszka 6 624,00 zł 4 Artur 2 671,00
13 16 A B 1 Wysokoś 2 Styczeń 3 Agnieszka 6 624,00 zł 4 Artur 2 671,00
13 16 A B 1 Wysokoś 2 Styczeń 3 Agnieszka 6 624,00 zł 4 Artur 2 671,00
13 13 A B 1 Wysokośi 2 Styczeń 3 Agnieszka 6 624,00 zł 4 Artur 2 671,00
13 13 A B 1 Wysokośi 2 Styczeń 3 Agnieszka 6 624,00 zł 4 Artur 2 671,00
13 13 A _i_I 1 Wysokoś 2 Styczeń 3 Agnieszka 6 624.00 zl 4 Artur 2 671.00
13 13 A B 1 Wysokośi 2 Styczeń 3 Agnieszka 6 624,00 zł 4 Artur 2 671,00
13 45 Styczeń Agnieszka 6 624,00 zł; Artur 2 671,00 zł; Dawid 7 012,00 zł; Grzegorz 6 129,00
13 45 Styczeń Agnieszka 6 624,00 zł Artur 2 671,00 zł Dawid Grzegorz Iwona 7 012,00 zł 6 129,00
13 1 Wysokość prowizji w I kwartale Styczeń Luty Marzec Razem 3 Agnieszka 6 624,00 zł 4
13 1 Wysokość prowizji w I kwartale 2 Styczeń Luty Marzec Razem 3 Agnieszka 6 624,00 zł 4

więcej podobnych podstron