W 5

W 5



A

B

C

1

Kwota kredytu

O 20 000,00 zł

2

Roczna stopa oprocentowania

11.50%

3

Ilość miesięcy

24

4

5

Wysokość raty miesięcznej

=pmt(B2/12;B3;

6

I PMT(stopa; liczba rat;

wa; [wpl: [typl) I

7


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
5 54 A B c D 1 Kwota kredytu 20 000,00 zł 2 Roczna stopa oprocentowania 11,50% 3 Okres
W 4 A B C 1 Kwota kredytu 20 000,00 zł 2 Roczna stopa
5 54 A B C D 1 Kwota kredytu 20 000,00 zł 2 Roczna stopa
5 54 A B C D 1 Kwota kredytu 20 000,00 zł 2 Roczna stopa
5 54 A B C D 1 Kwota kredytu 20 000,00 zł 2 Roczna stopa
5 55 A B 1 Kwota docelowa 30 000,00 zł 2 Roczna stopa oprocentowania 8,25% 3 Okres
5 55 A B 1 Kwota docelowa 30 000,00 zł 2 Roczna stopa oprocentowania 8,25% 3 Okres
5 55 A B I 1 Kwota docelowa 30 000,00 zł 2 Roczna stopa oprocentowania 8,25% 3 Okres
5 55 A B 1 Kwota docelowa 30 000,00 zł 2 Roczna stopa oprocentowania 8,25% 3 Okres
5 56 A B 1 Kwota docelowa 30 000,00 zł 2 Roczna stopa oprocentowania 8,25% 3 Okres
5 56 A B 1 Kwota docelowa 30 000,00 zł 2 Roczna stopa oprocentowania 8,25% 3 Okres
5 56 A B I 1 Kwota docelowa 30 000,00 zł 2 Roczna stopa oprocentowania 8,25% 3 Okres
5 56 A B 1 Kwota docelowa 30 000,00 zł 2 Roczna stopa oprocentowania 8,25% 3 Okres
5 57 A B 1 Kwota docelowa 50 000,00 zł 2 Roczna stopa oprocentowania 8,25% 3 Okres
5 57 A B 1 Kwota docelowa 50 000,00 zł 2 Roczna stopa oprocentowania 8,25% 3 Okres
5 57 A B I 1 Kwota docelowa 50 000,00 zł 2 Roczna stopa oprocentowania 8,25% 3 Okres
5 57 A B 1 Kwota docelowa 50 000,00 zł 2 Roczna stopa oprocentowania 8,25% 3 Okres
5 49 A B 1 Kwota kredytu 20000 2 Roczna stopa oprocentowania 11,50% 3 Okres spłaty (w
5 49 A B 1 Kwota kredytu 20000 2 Roczna stopa oprocentowania 11,50% 3 Okres spłaty (w

więcej podobnych podstron