[Rozdziały]
WYDANIE||Wydanie
CZĘŚĆ OGÓLNA||Cześć ogólna
ZAŁOŻENIA OGÓLNE||Założenia ogólne
ROZDZIAŁ 01|01|Roboty przygotowawcze
ROZDZIAŁ 02|02|Roboty ziemne zmechanizowane
ROZDZIAŁ 03|03|Ręczne roboty ziemne
ROZDZIAŁ 04|04|Roboty o charakterze branżowym
ROZDZIAŁ 05|05|Roboty wykończeniowe i towarzyszące
ROZDZIAŁ 06|06|Odwodnienie wykopów
[Współczynniki]
||Założenia ogólne
2.10.1. Przy wykonywaniu|t.9901|Współczynniki przy wykonywaniu robót obok pasów jezdni, na których odbywa się ruch pojazdów samochodowych
Tablica 9902|t.9902|Współczynniki przy wykonywaniu robót w linii jedno lub dwutorowej, w której odbywa się ruch tramwajowy
Tablica 9903|t.9903|Współczynniki przy wykonywaniu robót w linii dwutorowej w której ruch odbywa się jedynie po torze sąsiednim
Tablica 9904|t.9904|Współczynniki przy wykonywaniu robót w linii jedno lub dwutorowej w której odbuwa się ruch tramwajowy , a na przyległych pasach jezdni wstrzymano ruch pojazdów nieszynowych
Tablica 9905|t.9905|Współczynniki przy wykonywaniu robót w linii dwutorowej w której ruch odbywa się jedynie po torze sąsiednim , a na przyległych pasach jezdni wstrzymano ruch pojazdów nieszynowych
|01|Roboty przygotowawcze
3.5. Do nakładów||Współczynniki przy robotach wykonywanych na stoku
|02|Roboty ziemne zmechanizowane
Tablica 9906|t.9906|Współczynniki przy pracy koparkami na mokrym podłożu wymagającym użycia materaców przenośnych
Tablica 9907|t.9907|Współczynniki przy wykonywaniu wykopów koparkami zgarniakowymi lub chwytakowymi poniżej lustra wody
Tablica 9908|t.9908|Współczynniki przy wykonywaniu wykopów koparkami zgarniakowymi lub chwytakowymi dla części wykopów głębszych
Tablica 9909|t.9909|Współczynniki przy pracy w różnych warunkach
|03|Ręczne roboty ziemne
Tablica 9910|t.9910|Współczynniki dla robót wykonywanych w gruntach mokrych, zalegających poniżej poziomu wody gruntowej
|04|Roboty o charakterze branżowym
Tablica 9911|t.9911|Współczynniki zależne od wskaźnika zagęszczenia
Tablica 9912|t.9912|Współczynniki przy pracy spycharkami w gruntach sypkich lub oblepiających gąsienice oraz zgarniarkami w gruntach sypkich
|06|Odwodnienie wykopów
Tablica 9913|t.9913|Współczynniki w przypadku wykonywania wierceń w pokładach kat. V
Tablica 9914|t.9914|Współczynniki przy wykonywaniu wierceń i likwidacji do 7 otworów
Tablica 9915|t.9915|Współczynniki przy wykonywaniu zabudowy filtra zależne od grubości obsypki
Tablica 9916|t.9916|Współczynniki przy wykonaniu podsypek filtracyjnych i drenażu w gruntach nawodnionych
Tablica 9917|t.9917|Współczynniki do obmiaru podsypki spulchnionej
[Inne]
||Część ogólna
2. Wykaz przyjętych||Wykaz przyjętych w katalogu określeń i rodzajów robót ziemnych
||Założenia ogólne
2.3. Nakłady na budowle|t.0001|Wykaz gruntów uwzględnionych w katalogu z podziałem na kategorie
Tablica 0002|t.0002|Współczynniki zmniejszające do obmiaru gruntu spulchnionego
Tablica 0003|t.0003|Bezpieczne pochylenia skarp
3.9. Przy punktowym|t.0004|Graniczne wartości c, przy głębokości h dla gruntów różnych kategorii
3.11. Obowiązujące dokładności|t.0005|Obowiązujące dokładności przy wykonywaniu robót ziemnych
3.12. W tablicy 0006|t.0006|Normy pozyskania karpiny, gałęzi, drągowiny i dłużyc z wycinki i karczunku drzew
Tablica 0007|t.0007|Normy pozyskania drągowiny, gałęzi i karczy po karczunku zagajników i krzaków
Tablica 0008|t.0008|Zmiany kategorii gruntu po odspojeniu
|03|Ręczne roboty ziemne
2.2. Nakłady na wykonanie||Zmniejszenie nakładów robocizny przy pracy w gruntach uprzednio odspojonych
Tablica 0009|t.0009|Wytyczne ustalania rodzaju umocnień pionowych ścian wykopów tymczasowych
Tablica 0010|t.0010|Szerokości wykopów o ścianach pionowych dla rurociągów dla celów kosztorysowania
Tablica 0011|t.0011|Wymiary wykopów o ścianach pionowych przy układaniu rur preizolowanych
Tablica 0012|t.0012|Szerokość wykopów umocnionych dla kanałów rurowych
|06|Odwodnienie wykopów
Tablica 0014|t.0014|Czas próbnego pompowania pomiarowego dla określenia wydajności studni i współczynnika filtracji
Tablica 0015|t.0015|Orientacyjna liczba godzin pompowania oczyszczającego
Tablica 0016|t.0016|Klasyfikacja podkładów dla wierceń okrętnych do głębokości 20m
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
KNNR 6KNNR 4KNNR 2KNNR 3wKNNR 9wKNNR 7KNNR 8KNNR 9KNNR 10KNNR 10wKNNR 5więcej podobnych podstron