TP CHS






ZTM Warszawa - Linia N13



N13 - LINIA NOCNA


Wybierz przystanek


Ulica lub --Miejscowość-- Przystanek Nr Czasy
Min Max
jezdnia płn. DW.CENTRALNEGO DW.CENTRALNY 31 | 0| 0|
EMILII PLATER | | |
EMILII PLATER 04 | 2| 2|
ŚWIĘTOKRZYSKA METRO ŚWIĘTOKRZYSKA 03 NŻ | 3| 3|
NOWY ŚWIAT 03 NŻ | 5| 5|
KOPERNIKA | | |
TAMKA TOPIEL 01 NŻ | 7| 7|
POMNIK SYRENY 03 NŻ | 8| 8|
MOST ŚWIĘTOKRZYSKI | | |
WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE SOKOLA 03 NŻ | 9| 9|
OKRZEI | | |
SIERAKOWSKIEGO | | |
AL.SOLIDARNOŚCI PARK PRASKI 02 NŻ |12|12|
TARGOWA DW.WILEŃSKI 06 NŻ |14|14|
RATUSZOWA INŻYNIERSKA 06 NŻ |15|15|
DĄBROWSZCZAKÓW | | |
PL.HALLERA DĄBROWSZCZAKÓW 01 NŻ |16|16|
PL.HALLERA 05 NŻ |17|17|
JAGIELLOŃSKA | | |
RONDO STARZYŃSKIEGO 10 NŻ |18|18|
RONDO STARZYŃSKIEGO | | |
JAGIELLOŃSKA PIMOT 02 NŻ |20|20|
ŚLIWICE 02 NŻ |21|21|
BUDZYŃSKIEJ-TYLICKIEJ 02 NŻ |22|22|
DYREKCJA FSO 02 NŻ |22|22|
MODLIŃSKA | | |
wjazd na pętlę | | |
MODLIŃSKA | | |
ŻERAŃ FSO 09 |25|25|
ŻERAŃ FSO 02 NŻ |26|26|
KANAŁ ŻERAŃSKI 02 NŻ |27|27|
KONWALIOWA 02 NŻ |28|28|
PŁOCHOCIŃSKA 02 NŻ |29|29|
EKSPRESOWA 02 NŻ |30|30|
OBRAZKOWA OBRAZKOWA 03 NŻ |31|31|
MYŚLIBORSKA STARE ŚWIDRY 03 NŻ |32|32|
PORAJÓW PORAJÓW 02 NŻ |32|32|
ŚWIDERSKA PICASSA 02 NŻ |33|33|
ŚWIĘTOSŁAWSKIEGO 02 NŻ |34|34|
ĆMIELOWSKA | | |
ŚWIATOWIDA ĆMIELOWSKA 02 NŻ |35|35|
TARCHOMIN PŁN. 02 NŻ |36|36|
STEFANIKA 02 NŻ |37|37|
HANKI ORDONÓWNY HANKI ORDONÓWNY 04 NŻ |38|38|
STRUMYKOWA 02 NŻ |39|39|
PASŁĘCKA 02 NŻ |40|40|
MEHOFFERA CHĘCIŃSKA 02 NŻ |41|41|
MODLIŃSKA MEHOFFERA 01 NŻ |41|41|
KLASYKÓW KLASYKÓW 04 NŻ |42|42|
FLETNIOWA 02 NŻ |43|43|
PKP PŁUDY 02 NŻ |44|44|
BOHATERÓW SADKOWSKA 02 NŻ |45|45|
OŁÓWKOWA OŁÓWKOWA 04 NŻ |45|45|
INSUREKCJI 02 NŻ |46|46|
PAROWOZOWA 02 NŻ |47|47|
PAROWOZOWA | | |
POLNYCH KWIATÓW | | |
MEHOFFERA POLNYCH KWIATÓW 02 NŻ |49|49|
RACIBORSKA 02 NŻ |50|50|
RACIBORSKA CHOSZCZÓWKA 01 |51|51|






Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TP CHS
TP CHS
TP KRL
TP MRC S
ReadMe CHS
TP WIL
TP SKG
TP NRE
TP SAD
TP MWC
TP DWC
TP OKE
TP MPL
TP FSO
TP DWC
TP BOK

więcej podobnych podstron