oceny z zaliczeń i egz


Intensywna opieka i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej





EUH-E Elbląg Wydział Nauk o Zdrowiu





dr n. med. Janusz BIELSKI - mgr piel. IV semestr




Lp. Imię Nazwisko Nr albumu mgr Kowalska dr Bielski mgr Zajdlic-Plopa
1 Beata Arasimowicz-Warsza 9099 5 3 5
2 Grażyna Arendt 9118 5 4 5
3 Anita Baranowska 9069 4 4 5
4 Krystyna Bernisz 9140 5 3 4+
5 Joanna Betka 9085 5 3 5
6 Beata Borkowska 9049 5 5 5
7 Bożena Bujarska 9060 5 3 4+
8 Sławomira Burczyk 9084 4 5 5
9 Anna Burdzik 9056 5 4 4
10 Anna Chrzonowska 9058 4 4 5
11 Bogumiła Cichocka 9103 5 5 5
12 Teresa Cieślak 9081 5 4 5
13 Jolanta Czerwińska 9074 5 4 5
14 Elżbieta Dudycz 9048 5 4 5
15 Iwona Furgała 9030 5 4 4+
16 Anna Gajda 9039 5 3 5
17 Danuta Gałka 9122 5 4 4
18 Jolanta Gaweł 9120 5 5 5
19 Janina Gibaszek 9043 4 4 4+
20 Joanna Glińska 9070 5 4 5
21 Iwona Gostkiewicz 9112 4 5 5
22 Hanna Gotowicka 9102 5 5 5
23 Hanna Hoffmann-Szwil 9092 5 4 5
24 Danuta Hołodiuk 9036 5 4 5
25 Urszula Jędrys 9094 5 4 5
26 Lucyna Kaczmarek 9054 4 4 5
27 Katarzyna Kaliszuk 9053 5 4 4+
28 Dorota Kapitan 9037 5 4 4+
29 Aurelia Karpiuk 9061 5 4 4
30 Zyta Kemska 9052 5 4 5
31 Elżbieta Kilian 9129 4 5 5
32 Magdalena Komoszyńska 9064 5 4 4
33 Izabella Konopka 9055 5 4 5
34 Małgorzata Krajewska 9059 5 4 4+
35 Agata Krajewska 9073 5 4 4+
36 Małgorzata Kropidłowska 9045 4 3 4
37 Iwona Kuc 9100 4 3 4+
38 Renata Kulla 9044 4 3 5
39 Ilona Kwiatkowska-Falkowska 9130 5 3 5
40 Izabela Laskowska 9027 5 4 5
41 Mariola Lipska 9065 4 5 5
42 Bożena Machura 9033 5 4 5
43 Brygida Mamrot 9067 5 4 5
44 Ewa Manuszewska 9046 5 5 5
45 Marzena Mańkowska 9115 5 4 4
46 Małgorzata Miazek 9038 4 3 4+
47 Jolanta Michalak 9025 5 4 5
48 Aneta Michalska 9034 4 3 5
49 Zofia Miecznikowska 9062 5 3 4
50 Justyna Miłosz 9142 5 3 4+
51 Anna Nogaj 9082 4 4 4+
52 Małgorzata Nowacka 9114 4 3 4+
53 Halina Nowik 9040 5 4 5
54 Dorota Okienko 9090 5 3 5
55 Marzena Okońska 9128 5 4 5
56 Gabriela Pastucha 9132 5 4 5
57 Jolanta Patyra 9031 5 4 4
58 Lucyna Pilipiec 9078 5 3 5
59 Adrianna Piotrkowska 9083 4 3 5
60 Jadwiga Piotrowska 9093 4 4 4+
61 Elżbieta Przypek 9041 5 4 4
62 Beata Rewucha 9029 5 4 4+
63 Grażyna Roman 9096 5 3 5
64 Barbara Rynkowska 9077 5 4 5
65 Lucyna Sadowska 9087 5 5 5
66 Agata Sawicka 9026 5 3 5
67 Marzanna Sikorska-Dąbrowska 9079 5 4 5
68 Beata Skoczeń 9107 5 4 5
69 Jadwiga Słodkowska 9108 5 4 5
70 Jolanta Smolińska 9024 5 5 4
71 Katarzyna Smoła 9035 4 3 5
72 Iwona Sobotka 9097 4 5 5
73 Irena Stelmach 9032 5 5 5
74 Jolanta Szczepanowicz 9066 4 4 5
75 Beata Szmigielska 9111 5 4 5
76 Maria Szramka 9047 4 3 5
77 Iwona Szulc 9127 4 3 5
78 Jarosław Szwil 9028 5 4 5
79 Hanna Szwoch 9091 5 4 5
80 Barbara Szyszka 9050 5 4 4+
81 Krystyna Świerk 9023 5 4 5
82 Renata Tokarska 9119 5 3 4
83 Agnieszka Tolksdorf 9095 5 3 5
84 Anida Wiśniewska 9071 5 4 5
85 Robert Witkowski 9089 5 4 5
86 Ewelina Schumacher /Wittstock/ 9051 5 5 5
87 Iwona Wojciechowska 9086 4 5 5
88 Grażyna Wojtasik 9113 4 3 4+
89 Małgorzata Wojtasz 9057 5 4 5
90 Maja Zaleska-Korziuk 9063 5 4 4+
91 Barbara Zaniewska 9068 4 3 4+
92 Małgorzata Zbutowicz 9105 5 4 5
93 Beata Ziegert 9042 5 3 5
94 Grażyna Zielińska 9148 4 4 4
95 Hanna Żłobińska Bąk 9080 4 4 5

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
oceny zaliczenie maszyny
oceny zaliczenie maszyny
MO Oceny po Egz I
ZARZA╠ĘDZANIE JAKOS╠üCIA╠Ę - WOSWL , Oceny zaliczeń z „Zarządzania produkcją” grupa M2CO
egz TRB I 2009 c, Politechnika Poznańska, Budownictwo, Technologia Robót Budowlanych, Zaliczenie wyk
bsi-sciaga-egz, BSI sciaga v2, Zagadnienia testu zaliczaj cego ć wiczenia z przedmiotu
DIAGNOSTYKA egz.-5, Zaliczenia diagnostyka
Karta oceny pracy zaliczeniowej LOGISTYKA DYSTRYBUCJI 2009, Nauka, SEMESTR 4, Logistyka dystry
oceny z mechaniki gruntów - zaliczenie labolatoriów, Budownictwo III Semestr, Mechanika gruntów
Adsorpcja Grzybek zaliczenie 2009 BoocaTM, sem 1, Kataliza (magdapliki), EGZ
egz TRB I 2009 a, Politechnika Poznańska, Budownictwo, Technologia Robót Budowlanych, Zaliczenie wyk
zaliczenie ENDO 2008-09, 3 rok stoma, endo, egz, endo zaliczenie, endo zaliczenie
DIAGNOSTYKA egz.-6, Zaliczenia diagnostyka
klucz oceny, Technik Informatyk, egz. zaw. klucz oceniania

więcej podobnych podstron