TI 3C


zad.7
Sporządz plan spłaty kredytu w wysokości 40000 zł, zaciągniętego na 3 lata, przy stałej rocznej stopie
procentowej 9%. Spłaty będą dokonywane pod koniec każdego miesiąca.
=PPMT(9%/12;A11;3*12;40000;0;0)
Rozwiązanie:
=IPMT(9%/12;A11;3*12;40000;0;0)
=B11+C11
=PMT(9%/12;3*12;40000;0;0)
=F10+C11
nr raty odsetki rata kapitałowa suma Cała rata zadłużenie
40 000,00 zł
1 -300,00 zł -971,99 zł -1 271,99 zł -1 271,99 zł 39 028,01 zł
2 -292,71 zł -979,28 zł -1 271,99 zł 38 048,73 zł
3 -285,37 zł -986,62 zł -1 271,99 zł 37 062,11 zł
4 -277,97 zł -994,02 zł -1 271,99 zł 36 068,08 zł
5 -270,51 zł -1 001,48 zł -1 271,99 zł 35 066,61 zł
6 -263,00 zł -1 008,99 zł -1 271,99 zł 34 057,62 zł
7 -255,43 zł -1 016,56 zł -1 271,99 zł 33 041,06 zł
8 -247,81 zł -1 024,18 zł -1 271,99 zł 32 016,88 zł
9 -240,13 zł -1 031,86 zł -1 271,99 zł 30 985,01 zł
10 -232,39 zł -1 039,60 zł -1 271,99 zł 29 945,41 zł
11 -224,59 zł -1 047,40 zł -1 271,99 zł 28 898,01 zł
12 -216,74 zł -1 055,25 zł -1 271,99 zł 27 842,76 zł
13 -208,82 zł -1 063,17 zł -1 271,99 zł 26 779,59 zł
14 -200,85 zł -1 071,14 zł -1 271,99 zł 25 708,45 zł
15 -192,81 zł -1 079,18 zł -1 271,99 zł 24 629,27 zł
16 -184,72 zł -1 087,27 zł -1 271,99 zł 23 542,00 zł
17 -176,57 zł -1 095,42 zł -1 271,99 zł 22 446,58 zł
18 -168,35 zł -1 103,64 zł -1 271,99 zł 21 342,94 zł
19 -160,07 zł -1 111,92 zł -1 271,99 zł 20 231,02 zł
20 -151,73 zł -1 120,26 zł -1 271,99 zł 19 110,76 zł
21 -143,33 zł -1 128,66 zł -1 271,99 zł 17 982,11 zł
22 -134,87 zł -1 137,12 zł -1 271,99 zł 16 844,98 zł
23 -126,34 zł -1 145,65 zł -1 271,99 zł 15 699,33 zł
24 -117,74 zł -1 154,24 zł -1 271,99 zł 14 545,09 zł
25 -109,09 zł -1 162,90 zł -1 271,99 zł 13 382,19 zł
26 -100,37 zł -1 171,62 zł -1 271,99 zł 12 210,56 zł
27 -91,58 zł -1 180,41 zł -1 271,99 zł 11 030,15 zł
28 -82,73 zł -1 189,26 zł -1 271,99 zł 9 840,89 zł
29 -73,81 zł -1 198,18 zł -1 271,99 zł 8 642,71 zł
30 -64,82 zł -1 207,17 zł -1 271,99 zł 7 435,54 zł
31 -55,77 zł -1 216,22 zł -1 271,99 zł 6 219,31 zł
32 -46,64 zł -1 225,34 zł -1 271,99 zł 4 993,97 zł
33 -37,45 zł -1 234,53 zł -1 271,99 zł 3 759,44 zł
34 -28,20 zł -1 243,79 zł -1 271,99 zł 2 515,64 zł
35 -18,87 zł -1 253,12 zł -1 271,99 zł 1 262,52 zł
36 -9,47 zł -1 262,52 zł -1 271,99 zł 0,00 zł
-40 000,00 zł
=SUMA(C11:C46)


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TI 99 08 19 B M pl(1)
TI 03 03 08 T pl(1)
TI Wykład 08
TI 03 10 08 B pl(1)
TI 02 10 30 T pl(2)
TI 00 11 27 B pl(2)
TI 01 11 14 T M pl
TI 01 09 21 T pl(1)
TI 02 05 29 T B pl(1)
TI 00 08 22 T pl(2)
TI 99 09 24 T B pl(1)
TI 03 01 22 T pl(1)

więcej podobnych podstron