pomiar2 spadek temperatury 750 pomiarow akwizycja360


Overview

pmiary
wykres


Sheet 1: pmiary

Czas [s] NTC [kOm] PT-100 [Om] Ni-NiCR [mV] Odczyt [°C] NTC [°C] PT-100 [°C] Ni-NiCR [°C] Odczyt [°C]
0,00 15,19 121,9 01,60 55 56,86 57,09 56,65 55,00
0,30 15,20 122,0 01,60 55 56,84 57,35 56,65 55,00
0,66 15,20 122,0 01,60 55 56,84 57,35 56,65 55,00
1,02 15,20 122,0 01,60 55 56,84 57,35 56,65 55,00
1,38 15,20 122,0 01,60 55 56,84 57,35 56,65 55,00
1,74 15,20 085,4 01,60 54 56,84 56,84 56,65 54,00
2,10 15,20 085,4 01,61 54 56,84 56,84 56,96 54,00
2,46 15,20 085,4 01,61 54 56,84 56,84 56,96 54,00
2,82 15,20 122,0 01,61 54 56,84 57,35 56,96 54,00
3,19 15,20 122,0 01,61 55 56,84 57,35 56,96 55,00
3,54 15,20 122,0 01,61 55 56,84 57,35 56,96 55,00
3,91 15,20 122,0 01,61 55 56,84 57,35 56,96 55,00
4,27 15,20 122,0 01,61 54 56,84 57,35 56,96 54,00
4,63 15,20 122,0 01,61 54 56,84 57,35 56,96 54,00
4,99 15,20 122,0 01,61 54 56,84 57,35 56,96 54,00
5,35 15,21 122,0 01,60 54 56,83 57,35 56,65 54,00
5,71 15,21 121,9 01,60 54 56,83 57,09 56,65 54,00
6,07 15,21 121,9 01,60 54 56,83 57,09 56,65 54,00
6,43 15,21 121,9 01,61 55 56,83 57,09 56,96 55,00
6,79 15,21 122,0 01,61 54 56,83 57,35 56,96 54,00
7,15 15,20 122,0 01,60 54 56,84 57,35 56,65 54,00
7,51 15,21 122,0 01,61 54 56,83 57,35 56,96 54,00
7,87 15,21 121,9 01,61 54 56,83 57,09 56,96 54,00
8,23 15,21 121,8 01,61 54 56,83 56,83 56,96 54,00
8,59 15,21 121,8 01,61 54 56,83 56,83 56,96 54,00
8,95 15,21 121,9 01,60 54 56,83 57,09 56,65 54,00
9,31 15,21 122,0 01,61 54 56,83 57,35 56,96 54,00
9,67 15,21 122,0 01,61 54 56,83 57,35 56,96 54,00
10,03 15,21 121,8 01,60 54 56,83 56,83 56,65 54,00
10,39 15,21 121,8 01,60 54 56,83 56,83 56,65 54,00
10,76 15,21 121,9 01,60 54 56,83 57,09 56,65 54,00
11,12 15,21 121,9 01,60 54 56,83 57,09 56,65 54,00
11,48 15,21 121,9 01,60 54 56,83 57,09 56,65 54,00
11,84 15,21 085,3 01,60 54 56,83 56,83 56,65 54,00
12,20 15,21 085,3 01,60 54 56,83 56,83 56,65 54,00
12,56 15,21 085,3 01,60 54 56,83 56,83 56,65 54,00
12,92 15,23 121,9 01,37 54 56,79 57,09 49,41 54,00
13,28 15,23 121,9 01,37 53 56,79 57,09 49,41 53,00
13,64 15,27 121,8 01,59 53 56,72 56,83 56,33 53,00
14,00 15,27 121,8 01,59 52 56,72 56,83 56,33 52,00
14,36 15,32 121,8 01,59 50 56,63 56,83 56,33 50,00
14,72 17,40 121,8 01,53 38 53,16 56,83 54,45 38,00
15,08 17,40 121,8 01,53 33 53,16 56,83 54,45 33,00
15,44 24,81 121,8 01,34 30 43,77 56,83 48,47 30,00
15,80 24,81 121,8 01,34 27 43,77 56,83 48,47 27,00
16,16 26,97 121,8 01,28 26 41,62 56,83 46,57 26,00
16,52 27,47 121,7 01,24 25 41,15 56,57 45,31 25,00
16,88 27,47 121,6 01,24 25 41,15 56,31 45,31 25,00
17,25 27,14 121,6 01,23 25 41,46 56,31 44,99 25,00
17,61 27,14 121,5 01,21 24 41,46 56,05 44,36 24,00
17,97 26,82 121,4 01,21 24 41,76 55,80 44,36 24,00
18,33 26,61 121,3 01,19 24 41,97 55,54 43,72 24,00
18,69 26,61 121,2 01,19 24 41,97 55,28 43,72 24,00
19,05 26,49 121,1 01,17 24 42,08 55,02 43,09 24,00
19,41 26,49 121,0 01,16 24 42,08 54,76 42,77 24,00
19,77 26,44 121,0 01,16 24 42,13 54,76 42,77 24,00
20,13 26,44 120,8 01,14 24 42,13 54,24 42,14 24,00
20,49 26,44 120,7 01,14 24 42,13 53,98 42,14 24,00
20,85 26,49 120,6 01,13 24 42,08 53,72 41,82 24,00
21,21 26,49 120,6 01,11 24 42,08 53,72 41,19 24,00
21,57 26,58 120,5 01,11 24 41,99 53,46 41,19 24,00
21,93 26,70 120,4 01,10 23 41,88 53,20 40,87 23,00
22,29 26,70 120,3 01,10 23 41,88 52,94 40,87 23,00
22,65 26,85 120,2 01,08 23 41,73 52,68 40,23 23,00
23,01 26,85 120,2 01,07 23 41,73 52,68 39,91 23,00
23,37 27,01 120,0 01,07 23 41,58 52,16 39,91 23,00
23,73 27,19 120,0 01,05 23 41,41 52,16 39,28 23,00
24,09 27,19 119,8 01,05 23 41,41 51,64 39,28 23,00
24,45 27,39 119,8 01,04 23 41,22 51,64 38,96 23,00
24,82 27,39 119,8 01,03 23 41,22 51,64 38,64 23,00
25,18 27,58 119,7 01,03 23 41,05 51,38 38,64 23,00
25,54 27,79 119,6 01,02 23 40,85 51,12 38,32 23,00
25,90 27,79 119,5 01,02 23 40,85 50,85 38,32 23,00
26,26 28,00 119,4 01,01 23 40,66 50,59 38,01 23,00
26,62 28,00 119,4 00,99 23 40,66 50,59 37,37 23,00
26,98 28,21 119,3 00,99 23 40,47 50,33 37,37 23,00
27,34 28,43 119,2 00,99 23 40,27 50,07 37,37 23,00
27,70 28,43 119,2 00,99 23 40,27 50,07 37,37 23,00
28,06 28,64 119,1 00,98 23 40,08 49,81 37,05 23,00
28,42 28,64 119,0 00,97 23 40,08 49,55 36,73 23,00
28,78 28,86 119,0 00,97 23 39,89 49,55 36,73 23,00
29,14 29,08 118,9 00,97 23 39,69 49,29 36,73 23,00
29,50 29,08 118,8 00,97 23 39,69 49,03 36,73 23,00
29,86 29,29 118,8 00,95 23 39,51 49,03 36,10 23,00
30,22 29,29 118,8 00,94 23 39,51 49,03 35,78 23,00
30,58 29,50 118,7 00,94 23 39,33 48,77 35,78 23,00
30,94 29,72 118,6 00,94 23 39,14 48,51 35,78 23,00
31,30 29,72 118,6 00,94 23 39,14 48,51 35,78 23,00
31,67 29,93 118,6 00,93 23 38,96 48,51 35,46 23,00
32,03 29,93 118,4 00,93 23 38,96 47,99 35,46 23,00
32,39 30,14 118,4 00,93 24 38,78 47,99 35,46 24,00
32,75 30,35 118,4 00,91 24 38,61 47,99 34,82 24,00
33,11 30,35 118,3 00,91 24 38,61 47,73 34,82 24,00
33,47 30,55 118,2 00,90 23 38,44 47,47 34,50 23,00
33,83 30,76 118,2 00,90 23 38,27 47,47 34,50 23,00
34,19 30,76 118,2 00,90 23 38,27 47,47 34,50 23,00
34,55 30,96 118,1 00,89 23 38,10 47,21 34,18 23,00
34,91 30,96 118,0 00,89 23 38,10 46,95 34,18 23,00
35,27 31,17 118,0 00,88 23 37,93 46,95 33,86 23,00
35,63 31,36 118,0 00,88 23 37,78 46,95 33,86 23,00
35,99 31,36 117,8 00,88 23 37,78 46,43 33,86 23,00
36,35 31,56 117,8 00,88 23 37,62 46,43 33,86 23,00
36,71 31,56 117,8 00,88 23 37,62 46,43 33,86 23,00
37,07 31,75 117,8 00,87 23 37,47 46,43 33,54 23,00
37,43 31,94 117,7 00,87 23 37,32 46,17 33,54 23,00
37,79 31,94 117,6 00,87 23 37,32 45,90 33,54 23,00
38,16 32,13 117,6 00,86 23 37,17 45,90 33,22 23,00
38,52 32,13 117,5 00,86 23 37,17 45,64 33,22 23,00
38,88 32,31 117,4 00,85 24 37,03 45,38 32,90 24,00
39,24 32,49 117,4 00,85 24 36,89 45,38 32,90 24,00
39,60 32,49 117,4 00,85 23 36,89 45,38 32,90 23,00
39,96 32,66 117,4 00,85 23 36,76 45,38 32,90 23,00
40,32 32,66 117,3 00,85 23 36,76 45,12 32,90 23,00
40,68 32,84 117,2 00,84 23 36,62 44,86 32,59 23,00
41,04 33,00 117,2 00,84 23 36,50 44,86 32,59 23,00
41,40 33,00 117,2 00,84 23 36,50 44,86 32,59 23,00
41,76 33,17 117,2 00,84 23 36,37 44,86 32,59 23,00
42,12 33,17 117,1 00,84 23 36,37 44,60 32,59 23,00
42,48 33,32 117,0 00,82 23 36,25 44,34 31,95 23,00
42,84 33,48 117,0 00,82 23 36,13 44,34 31,95 23,00
43,20 33,48 117,0 00,82 23 36,13 44,34 31,95 23,00
43,56 33,63 117,0 00,82 23 36,02 44,34 31,95 23,00
43,92 33,63 116,9 00,82 23 36,02 44,08 31,95 23,00
44,28 33,78 116,8 00,81 23 35,91 43,82 31,63 23,00
44,64 33,93 116,8 00,82 23 35,80 43,82 31,95 23,00
45,01 33,93 116,8 00,82 23 35,80 43,82 31,95 23,00
45,37 34,07 116,8 00,82 23 35,70 43,82 31,95 23,00
45,73 34,07 116,8 00,82 23 35,70 43,82 31,95 23,00
46,09 34,21 116,6 00,80 23 35,59 43,30 31,31 23,00
46,45 34,34 116,6 00,81 23 35,50 43,30 31,63 23,00
46,81 34,34 116,6 00,81 23 35,50 43,30 31,63 23,00
47,17 34,48 116,6 00,80 23 35,40 43,30 31,31 23,00
47,53 34,48 116,5 00,80 23 35,40 43,03 31,31 23,00
47,89 34,61 116,4 00,79 23 35,30 42,77 30,99 23,00
48,28 34,74 116,4 00,80 23 35,21 42,77 31,31 23,00
48,64 34,74 116,4 00,80 23 35,21 42,77 31,31 23,00
49,00 34,86 116,4 00,80 23 35,12 42,77 31,31 23,00
49,36 34,86 116,4 00,80 23 35,12 42,77 31,31 23,00
49,72 34,98 116,3 00,79 23 35,04 42,51 30,99 23,00
50,08 35,10 116,3 00,80 23 34,95 42,51 31,31 23,00
50,44 35,10 116,2 00,80 23 34,95 42,25 31,31 23,00
50,80 35,22 116,2 00,79 23 34,87 42,25 30,99 23,00
51,16 35,22 116,2 00,79 23 34,87 42,25 30,99 23,00
51,52 35,33 116,2 00,78 23 34,79 42,25 30,67 23,00
51,88 35,45 116,1 00,78 23 34,70 41,99 30,67 23,00
52,24 35,45 116,0 00,78 23 34,70 41,73 30,67 23,00
52,61 35,56 116,0 00,77 23 34,63 41,73 30,35 23,00
52,97 35,56 116,0 00,77 23 34,63 41,73 30,35 23,00
53,33 35,67 116,0 00,77 23 34,55 41,73 30,35 23,00
53,69 35,77 115,9 00,78 24 34,48 41,47 30,67 24,00
54,05 35,77 115,9 00,78 23 34,48 41,47 30,67 23,00
54,41 35,88 115,9 00,77 23 34,40 41,47 30,35 23,00
54,77 35,88 115,8 00,77 23 34,40 41,21 30,35 23,00
55,13 35,98 115,8 00,77 24 34,33 41,21 30,35 24,00
55,49 36,08 115,8 00,76 23 34,26 41,21 30,03 23,00
55,85 36,08 115,8 00,76 23 34,26 41,21 30,03 23,00
56,21 36,18 115,6 00,76 23 34,20 40,68 30,03 23,00
56,57 36,18 115,6 00,76 23 34,20 40,68 30,03 23,00
56,93 36,28 115,6 00,76 24 34,13 40,68 30,03 24,00
57,29 36,38 115,6 00,76 23 34,06 40,68 30,03 23,00
57,65 36,38 115,6 00,76 23 34,06 40,68 30,03 23,00
58,01 36,47 115,6 00,75 23 34,00 40,68 29,71 23,00
58,37 36,47 115,5 00,75 23 34,00 40,42 29,71 23,00
58,73 36,57 115,4 00,75 23 33,93 40,16 29,71 23,00
59,09 36,66 115,4 00,75 23 33,87 40,16 29,71 23,00
59,45 36,66 115,4 00,75 23 33,87 40,16 29,71 23,00
59,82 36,75 115,4 00,74 23 33,81 40,16 29,39 23,00
60,18 36,75 115,4 00,74 23 33,81 40,16 29,39 23,00
60,54 36,84 115,4 00,74 24 33,75 40,16 29,39 24,00
60,90 36,93 115,4 00,74 23 33,69 40,16 29,39 23,00
61,26 36,93 115,4 00,74 23 33,69 40,16 29,39 23,00
61,62 37,01 115,3 00,74 23 33,63 39,90 29,39 23,00
61,98 37,01 115,2 00,74 23 33,63 39,64 29,39 23,00
62,34 37,10 115,2 00,74 23 33,57 39,64 29,39 23,00
62,70 37,18 115,2 00,74 23 33,52 39,64 29,39 23,00
63,06 37,18 115,2 00,74 23 33,52 39,64 29,39 23,00
63,42 37,27 115,2 00,73 23 33,46 39,64 29,07 23,00
63,78 37,27 115,1 00,73 23 33,46 39,38 29,07 23,00
64,14 37,35 115,0 00,73 23 33,41 39,11 29,07 23,00
64,50 37,43 115,0 00,73 23 33,35 39,11 29,07 23,00
64,86 37,43 115,0 00,73 23 33,35 39,11 29,07 23,00
65,22 37,51 115,0 00,73 23 33,30 39,11 29,07 23,00
65,58 37,51 115,0 00,73 23 33,30 39,11 29,07 23,00
65,94 37,58 115,0 00,73 23 33,25 39,11 29,07 23,00
66,31 37,66 114,9 00,72 23 33,20 38,85 28,75 23,00
66,67 37,66 114,8 00,72 23 33,20 38,59 28,75 23,00
67,03 37,74 114,8 00,72 23 33,15 38,59 28,75 23,00
67,39 37,74 114,8 00,72 23 33,15 38,59 28,75 23,00
67,75 37,81 114,8 00,73 23 33,10 38,59 29,07 23,00
68,11 37,89 114,8 00,73 23 33,05 38,59 29,07 23,00
68,47 37,89 114,8 00,73 23 33,05 38,59 29,07 23,00
68,83 37,96 114,8 00,72 24 33,00 38,59 28,75 24,00
69,19 37,96 114,8 00,72 23 33,00 38,59 28,75 23,00
69,55 38,03 114,7 00,71 23 32,96 38,33 28,42 23,00
69,91 38,10 114,6 00,72 23 32,91 38,07 28,75 23,00
70,27 38,10 114,6 00,72 23 32,91 38,07 28,75 23,00
70,63 38,17 114,6 00,72 23 32,87 38,07 28,75 23,00
70,99 38,17 114,6 00,72 23 32,87 38,07 28,75 23,00
71,35 38,23 114,6 00,72 23 32,83 38,07 28,75 23,00
71,71 38,30 114,6 00,72 23 32,78 38,07 28,75 23,00
72,07 38,30 114,6 00,72 23 32,78 38,07 28,75 23,00
72,43 38,37 114,6 00,72 23 32,74 38,07 28,75 23,00
72,80 38,37 114,6 00,71 23 32,74 38,07 28,42 23,00
73,16 38,44 114,6 00,71 23 32,69 38,07 28,42 23,00
73,52 38,50 114,5 00,71 23 32,66 37,81 28,42 23,00
73,88 38,50 114,4 00,71 23 32,66 37,54 28,42 23,00
74,24 38,57 114,4 00,72 23 32,61 37,54 28,75 23,00
74,60 38,57 114,4 00,72 23 32,61 37,54 28,75 23,00
74,96 38,63 114,4 00,72 23 32,57 37,54 28,75 23,00
75,32 38,69 114,4 00,71 23 32,53 37,54 28,42 23,00
75,68 38,69 114,4 00,71 23 32,53 37,54 28,42 23,00
76,04 38,75 114,3 00,71 23 32,50 37,28 28,42 23,00
76,40 38,75 114,3 00,71 23 32,50 37,28 28,42 23,00
76,76 38,81 114,3 00,71 23 32,46 37,28 28,42 23,00
77,12 38,87 114,2 00,71 23 32,42 37,02 28,42 23,00
77,48 38,87 114,2 00,71 24 32,42 37,02 28,42 24,00
77,84 38,93 114,2 00,71 24 32,38 37,02 28,42 24,00
78,20 38,93 114,2 00,70 23 32,38 37,02 28,10 23,00
78,56 38,99 114,2 00,70 23 32,34 37,02 28,10 23,00
78,92 39,04 114,2 00,71 23 32,31 37,02 28,42 23,00
79,28 39,04 114,2 00,71 23 32,31 37,02 28,42 23,00
79,64 39,11 114,2 00,70 23 32,27 37,02 28,10 23,00
80,00 39,11 114,2 00,70 23 32,27 37,02 28,10 23,00
80,37 39,16 114,1 00,70 23 32,24 36,76 28,10 23,00
80,73 39,21 114,0 00,71 23 32,20 36,50 28,42 23,00
81,09 39,21 114,0 00,71 23 32,20 36,50 28,42 23,00
81,45 39,27 114,0 00,70 23 32,17 36,50 28,10 23,00
81,81 39,27 114,0 00,69 23 32,17 36,50 27,78 23,00
82,17 39,32 114,0 00,69 23 32,14 36,50 27,78 23,00
82,53 39,37 114,0 00,70 24 32,10 36,50 28,10 24,00
82,89 39,37 114,0 00,70 23 32,10 36,50 28,10 23,00
83,25 39,43 114,0 00,69 23 32,07 36,50 27,78 23,00
83,61 39,43 113,9 00,70 23 32,07 36,24 28,10 23,00
83,97 39,48 113,8 00,70 23 32,04 35,97 28,10 23,00
84,33 39,53 113,8 00,70 23 32,00 35,97 28,10 23,00
84,69 39,53 113,8 00,70 23 32,00 35,97 28,10 23,00
85,05 39,58 113,8 00,69 23 31,97 35,97 27,78 23,00
85,41 39,58 113,8 00,70 23 31,97 35,97 28,10 23,00
85,77 39,63 113,8 00,70 23 31,94 35,97 28,10 23,00
86,13 39,68 113,8 00,69 23 31,91 35,97 27,78 23,00
86,49 39,68 113,8 00,69 23 31,91 35,97 27,78 23,00
86,86 39,73 113,8 00,69 23 31,88 35,97 27,78 23,00
87,22 39,73 113,8 00,69 23 31,88 35,97 27,78 23,00
87,58 39,78 113,8 00,69 23 31,85 35,97 27,78 23,00
87,94 39,82 113,8 00,68 24 31,82 35,97 27,46 24,00
88,30 39,82 113,7 00,68 23 31,82 35,71 27,46 23,00
88,66 39,87 113,7 00,68 23 31,79 35,71 27,46 23,00
89,02 39,87 113,6 00,68 23 31,79 35,45 27,46 23,00
89,38 39,92 113,6 00,68 23 31,76 35,45 27,46 23,00
89,74 39,96 113,6 00,68 23 31,74 35,45 27,46 23,00
90,10 39,96 113,6 00,68 23 31,74 35,45 27,46 23,00
90,46 40,01 113,6 00,68 24 31,71 35,45 27,46 24,00
90,82 40,01 113,6 00,68 24 31,71 35,45 27,46 24,00
91,18 40,06 113,6 00,68 23 31,68 35,45 27,46 23,00
91,54 40,10 113,6 00,68 23 31,65 35,45 27,46 23,00
91,90 40,10 113,6 00,68 23 31,65 35,45 27,46 23,00
92,26 40,14 113,5 00,68 23 31,63 35,19 27,46 23,00
92,62 40,18 113,5 00,68 24 31,60 35,19 27,46 24,00
92,98 40,18 113,5 00,68 24 31,60 35,19 27,46 24,00
93,34 40,23 113,5 00,68 24 31,57 35,19 27,46 24,00
93,70 40,23 113,5 00,68 24 31,57 35,19 27,46 24,00
94,06 40,27 113,4 00,68 23 31,55 34,93 27,46 23,00
94,43 40,31 113,4 00,68 23 31,52 34,93 27,46 23,00
94,79 40,31 113,4 00,68 23 31,52 34,93 27,46 23,00
95,15 40,35 113,4 00,67 23 31,50 34,93 27,14 23,00
95,51 40,35 113,4 00,67 23 31,50 34,93 27,14 23,00
95,87 40,40 113,4 00,67 23 31,47 34,93 27,14 23,00
96,23 40,44 113,4 00,67 23 31,44 34,93 27,14 23,00
96,59 40,44 113,4 00,67 23 31,44 34,93 27,14 23,00
96,95 40,48 113,4 00,67 23 31,42 34,93 27,14 23,00
97,31 40,48 113,4 00,67 23 31,42 34,93 27,14 23,00
97,67 40,51 113,3 00,67 23 31,40 34,66 27,14 23,00
98,03 40,56 113,3 00,68 23 31,37 34,66 27,46 23,00
98,39 40,56 113,3 00,68 23 31,37 34,66 27,46 23,00
98,75 40,59 113,2 00,67 23 31,35 34,40 27,14 23,00
99,11 40,59 113,2 00,67 23 31,35 34,40 27,14 23,00
99,47 40,63 113,2 00,67 23 31,33 34,40 27,14 23,00
99,83 40,67 113,2 00,67 23 31,30 34,40 27,14 23,00
100,19 40,67 113,2 00,67 24 31,30 34,40 27,14 24,00
100,56 40,71 113,2 00,67 24 31,28 34,40 27,14 24,00
100,92 40,71 113,2 00,67 24 31,28 34,40 27,14 24,00
101,28 40,75 113,2 00,66 23 31,26 34,40 26,82 23,00
101,64 40,78 113,2 00,67 23 31,24 34,40 27,14 23,00
102,00 40,78 113,2 00,67 24 31,24 34,40 27,14 24,00
102,36 40,82 113,2 00,67 23 31,21 34,40 27,14 23,00
102,72 40,82 113,2 00,67 23 31,21 34,40 27,14 23,00
103,08 40,85 113,2 00,67 23 31,20 34,40 27,14 23,00
103,44 40,89 113,2 00,67 23 31,17 34,40 27,14 23,00
103,80 40,89 113,2 00,67 23 31,17 34,40 27,14 23,00
104,16 40,92 113,1 00,67 23 31,15 34,14 27,14 23,00
104,52 40,92 113,0 00,67 23 31,15 33,88 27,14 23,00
104,88 40,96 113,0 00,66 23 31,13 33,88 26,82 23,00
105,24 41,00 113,0 00,66 24 31,11 33,88 26,82 24,00
105,60 41,00 113,0 00,66 23 31,11 33,88 26,82 23,00
105,96 41,03 113,0 00,67 23 31,09 33,88 27,14 23,00
106,32 41,03 113,0 00,67 23 31,09 33,88 27,14 23,00
106,68 41,06 113,0 00,66 23 31,07 33,88 26,82 23,00
107,04 41,10 113,0 00,66 23 31,05 33,88 26,82 23,00
107,40 41,10 113,0 00,66 24 31,05 33,88 26,82 24,00
107,77 41,13 113,0 00,66 24 31,03 33,88 26,82 24,00
108,13 41,13 113,0 00,66 23 31,03 33,88 26,82 23,00
108,49 41,17 113,0 00,66 23 31,00 33,88 26,82 23,00
108,85 41,20 113,0 00,66 23 30,99 33,88 26,82 23,00
109,21 41,20 113,0 00,66 23 30,99 33,88 26,82 23,00
109,57 41,23 113,0 00,66 23 30,97 33,88 26,82 23,00
109,93 41,23 113,0 00,66 23 30,97 33,88 26,82 23,00
110,29 41,27 113,0 00,66 23 30,94 33,88 26,82 23,00
110,65 41,30 112,9 00,66 23 30,93 33,62 26,82 23,00
111,01 41,30 112,8 00,66 23 30,93 33,35 26,82 23,00
111,37 41,33 112,8 00,67 24 30,91 33,35 27,14 24,00
111,73 41,33 112,8 00,67 23 30,91 33,35 27,14 23,00
112,11 41,36 112,8 00,66 23 30,89 33,35 26,82 23,00
112,47 41,39 112,8 00,67 23 30,87 33,35 27,14 23,00
112,83 41,39 112,8 00,67 23 30,87 33,35 27,14 23,00
113,19 41,42 112,8 00,67 23 30,86 33,35 27,14 23,00
113,55 41,42 112,8 00,67 23 30,86 33,35 27,14 23,00
113,91 41,46 112,8 00,66 23 30,83 33,35 26,82 23,00
114,27 41,48 112,8 00,67 23 30,82 33,35 27,14 23,00
114,64 41,48 112,8 00,67 23 30,82 33,35 27,14 23,00
115,00 41,52 112,8 00,67 24 30,80 33,35 27,14 24,00
115,36 41,52 112,8 00,67 23 30,80 33,35 27,14 23,00
115,72 41,55 112,8 00,66 23 30,78 33,35 26,82 23,00
116,08 41,58 112,8 00,67 23 30,76 33,35 27,14 23,00
116,44 41,58 112,8 00,67 24 30,76 33,35 27,14 24,00
116,81 41,61 112,7 00,66 23 30,74 33,09 26,82 23,00
117,17 41,61 112,7 00,66 23 30,74 33,09 26,82 23,00
117,53 41,64 112,7 00,66 23 30,73 33,09 26,82 23,00
117,89 41,67 112,7 00,66 23 30,71 33,09 26,82 23,00
118,25 41,67 078,8 00,66 23 30,71 30,71 26,82 23,00
118,61 41,70 078,8 00,66 24 30,69 30,69 26,82 24,00
118,97 41,70 078,8 00,66 23 30,69 30,69 26,82 23,00
119,33 41,72 112,6 00,66 23 30,68 32,83 26,82 23,00
119,69 41,76 112,6 00,66 23 30,66 32,83 26,82 23,00
120,05 41,76 112,6 00,66 23 30,66 32,83 26,82 23,00
120,41 41,78 112,6 00,66 23 30,64 32,83 26,82 23,00
120,77 41,78 112,6 00,66 23 30,64 32,83 26,82 23,00
121,13 41,81 112,6 00,66 23 30,63 32,83 26,82 23,00
121,50 41,84 112,6 00,66 23 30,61 32,83 26,82 23,00
121,86 41,84 112,6 00,66 24 30,61 32,83 26,82 24,00
122,22 41,87 112,6 00,66 24 30,59 32,83 26,82 24,00
122,58 41,87 112,6 00,66 23 30,59 32,83 26,82 23,00
122,94 41,89 112,6 00,66 23 30,58 32,83 26,82 23,00
123,30 41,92 112,6 00,66 23 30,56 32,83 26,82 23,00
123,66 41,92 112,5 00,66 23 30,56 32,57 26,82 23,00
124,02 41,95 112,4 00,66 23 30,54 32,31 26,82 23,00
124,38 41,95 112,4 00,66 23 30,54 32,31 26,82 23,00
124,74 41,98 112,5 00,66 23 30,53 32,57 26,82 23,00
125,10 42,00 112,5 00,66 23 30,52 32,57 26,82 23,00
125,46 42,00 112,4 00,66 23 30,52 32,31 26,82 23,00
125,82 42,03 112,4 00,66 23 30,50 32,31 26,82 23,00
126,18 42,03 112,4 00,66 23 30,50 32,31 26,82 23,00
126,54 42,06 112,4 00,65 23 30,48 32,31 26,50 23,00
126,90 42,08 112,4 00,66 23 30,47 32,31 26,82 23,00
127,26 42,08 112,4 00,66 23 30,47 32,31 26,82 23,00
127,62 42,11 112,4 00,66 23 30,45 32,31 26,82 23,00
127,98 42,11 112,4 00,65 23 30,45 32,31 26,50 23,00
128,34 42,13 112,4 00,65 23 30,44 32,31 26,50 23,00
128,71 42,16 112,4 00,66 23 30,42 32,31 26,82 23,00
129,07 42,16 112,4 00,66 23 30,42 32,31 26,82 23,00
129,43 42,19 112,4 00,66 23 30,40 32,31 26,82 23,00
129,79 42,19 112,4 00,66 23 30,40 32,31 26,82 23,00
130,15 42,21 112,4 00,66 23 30,39 32,31 26,82 23,00
130,51 42,24 112,4 00,66 24 30,38 32,31 26,82 24,00
130,87 42,24 112,4 00,66 23 30,38 32,31 26,82 23,00
131,23 42,26 112,4 00,65 23 30,36 32,31 26,50 23,00
131,59 42,26 112,4 00,66 23 30,36 32,31 26,82 23,00
131,95 42,28 112,4 00,66 24 30,35 32,31 26,82 24,00
132,31 42,31 112,4 00,65 23 30,34 32,31 26,50 23,00
132,67 42,31 112,4 00,65 23 30,34 32,31 26,50 23,00
133,03 42,33 112,3 00,65 24 30,32 32,04 26,50 24,00
133,39 42,33 112,3 00,66 24 30,32 32,04 26,82 24,00
133,75 42,36 112,3 00,66 24 30,31 32,04 26,82 24,00
134,11 42,38 112,3 00,66 23 30,29 32,04 26,82 23,00
134,47 42,38 112,3 00,66 23 30,29 32,04 26,82 23,00
134,83 42,40 112,2 00,65 23 30,28 31,78 26,50 23,00
135,19 42,40 112,2 00,66 23 30,28 31,78 26,82 23,00
135,56 42,43 112,2 00,66 23 30,27 31,78 26,82 23,00
135,91 42,45 112,2 00,65 24 30,25 31,78 26,50 24,00
136,28 42,45 112,2 00,65 23 30,25 31,78 26,50 23,00
136,64 42,47 112,2 00,65 23 30,24 31,78 26,50 23,00
137,00 42,47 112,2 00,65 23 30,24 31,78 26,50 23,00
137,36 42,50 112,2 00,65 23 30,23 31,78 26,50 23,00
137,72 42,52 112,2 00,65 23 30,21 31,78 26,50 23,00
138,08 42,52 112,2 00,65 23 30,21 31,78 26,50 23,00
138,44 42,55 112,2 00,65 23 30,20 31,78 26,50 23,00
138,80 42,55 112,2 00,65 23 30,20 31,78 26,50 23,00
139,16 42,57 112,2 00,65 24 30,19 31,78 26,50 24,00
139,52 42,59 112,2 00,64 23 30,17 31,78 26,18 23,00
139,88 42,59 112,2 00,64 23 30,17 31,78 26,18 23,00
140,24 42,61 112,2 00,65 23 30,16 31,78 26,50 23,00
140,60 42,61 112,2 00,64 23 30,16 31,78 26,18 23,00
140,96 42,63 112,2 00,64 23 30,15 31,78 26,18 23,00
141,32 42,65 112,2 00,64 23 30,14 31,78 26,18 23,00
141,68 42,65 112,2 00,64 23 30,14 31,78 26,18 23,00
142,04 42,68 112,2 00,64 24 30,12 31,78 26,18 24,00
142,41 42,68 112,2 00,65 23 30,12 31,78 26,50 23,00
142,76 42,69 112,2 00,65 23 30,12 31,78 26,50 23,00
143,13 42,71 112,2 00,65 23 30,11 31,78 26,50 23,00
143,49 42,71 112,2 00,65 23 30,11 31,78 26,50 23,00
143,85 42,74 112,2 00,64 23 30,09 31,78 26,18 23,00
