KRZECZYN WIELKI 15 INWENTARZ RYSUNKÓW

Inwentarz rysunków - stan. Krzeczyn Wielki 15
Nr inw. Ar Poziom/Profile Obiekt Skala Autor Data
1 120/200-220 B/AB 1,2,3,4,5,8,11 1:20 T.Sajecki 20-21.05.2015
2 120/200 B/AB 3,8 1:100 T.Sajecki 21.05.2015
3 120/170-200 B/AB 6,7,9,10,12 1:20 T.Sajecki 21.05.2015
4 120/150-160 B/AB 13,14,15 1:20 T.Sajecki 21.05.2015
5 120/120-140 B/AB 16,17,18,19,20,21,22,23 1:20 T.Sajecki 21.05.2015
6 90/220,100/110,210-230,120/110 B/AB 24,25,26,27,28,29,30,31,51 1:20 T.Sajecki 22.05.2015
7 90/210,100/200 B/AB 32,33,34,35,36,37,46 1:20 T.Sajecki 22.05.2015
8 100/140-180 B/AB 38,39,41,42,43,44,45 1:20 T.Sajecki 23.05.2015
9 100/140 B/AB 40 1:20 T.Sajecki 23.05.2015
10 100/120-130,140/180 B/AB 47,48,49,50,52,53 1:20 A.Jaskot 25.05.2015
11 140/170-180 B/AB 54,55,56,57,68 1:20 A.Jaskot 25.05.2015
12 140/140-160 B/AB 58,59,60,61,62,63,67 1:20 A.Jaskot 26.05.2015
13 140/120-130 B/AB 64,65,66 1:20 A.Jaskot 26.05.2015
14 160/140-150,170/150 B/AB 69,70,71,72 1:20 A.Jaskot 27.05.2015
15 160/130-140 B/AB 73,74,75,78 1:20 A.Jaskot 27.05.2015
16 160/120-130 B/AB 76,77 1:20 A.Jaskot 27.05.2015
17 130/160-170,190-210 B/AB 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,150 1:20 A.Jaskot 10.08.2015
18 130/150 B/AB 88,149,153 1:20 A.Jaskot 11.08.2015
19 130/130-150 B/AB 89,90,91,92,93,94 1:20 A.Jaskot 11.08.2015
20 130/100-120 B/AB 95,96,97,98,99,100,101,102,103 1:20 A.Jaskot 11.08.2015
21 110/150-180 B/AB 104,105,106,107,108,109,110,111,112 1:20 A.Jaskot 12.08.2015
22 110/110-140 B/AB 113,114,115,116,117,118,119,120,121 1:20 A.Jaskot 12.08.2015
23 110/100,150/150-160 B/AB 122,123,124,125,126,142,143,144,145,146 1:20 A.Jaskot 12.08.2015
24 150/110-150 B/AB 127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,
138,139,140,141
1:20 A.Jaskot 13.08.2015
25 150/160-170 B/AB 147,148 1:20 A.Jaskot 13.08.2015
26 200/220-230 B/AB 155,156,157,158,159,162 1:20 A.Jaskot 7.10.2015
27 200/180-220 B/AB 160,161,163,166,167,168,169,170,171,172,173 1:20 A.Jaskot 7.10.2015
28 200/160-170 B/AB 174,178,183,184,187,188,189,190,191,192,
193
1:20 A.Jaskot 8.10.2015
29 200/170 B/AB 175,176,179,180,181,182,185,194 1:20 A.Jaskot 8.10.2015
30 200/130-150 B/AB 195,196,197,200,202,205,206,
207,211,212
1:20 A.Jaskot 8.10.2015
31 200/130 B/AB 208,209,210,213,214 1:20 A.Jaskot 8.10.2015
32 110/190-230 B/AB 215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225 1:20 A.Jaskot 10.10.2015
33 220/230 B/AB 226,227,237,239,240,290,291,292 1:20 A.Jaskot 12.10.2015
34 220/220-230 B/AB 229,232,233,235,236,238,295 1:20 A.Jaskot 14.10.2015
35 200/150 B/AB 241,242,243 1:20 A.Jaskot 15.10.2015
36 200/130-140 B/AB 244,245 1:20 A.Jaskot 15.10.2015
37 220/220 B/AB 230,231,234 1:20 A.Jaskot 12.10.2015
38 140/90 B/AB 324,325 1:20 T.Sajecki 20.10.2015
39 140/100 B/AB 308,309,310,311,314,315,316,317,318,319,
320
1:20 T.Sajecki 20.10.2015
40 130-140/100 B/AB 307,312,313,321,324 1:20 T.Sajecki 20.10.2015
41 110/90, 130/90 B/AB 305,306,322,323 1:20 T.Sajecki 20.10.2015
42 100/90-100,110/90,120/90 B/AB 296,297,398,299,300,301,302,303,304 1:20 T.Sajecki 18.10.2015
43 180/120-130 B/AB 349,354,357,358,359,361 1:20 T.Sajecki 21.10.2015
44 180/120-130 B/AB 350,352,353,356 1:20 T.Sajecki 21.10.2015
45 180/130-140 B/AB 344,345,346,347,348,351,355 1:20 T.Sajecki 21.10.2015
46 180/160-170 B/AB 336,339,341,342,343 1:20 T.Sajecki 21.10.2015
47 180/160-180 B/AB 331,334,335,337,338,340 1:20 T.Sajecki 21.10.2015
48 180/180,200-210 B/AB 293,294,326,327,328,329,330,332,333 1:20 T.Sajecki 12.10.2015
49 160/160-170,180/120 B/AB 360,362,363,364,365,434 1:20 T.Sajecki 22.10.2015
50 140/90 B 366 1:50 P.Wierzbicki 22.10.2015
51 150/90 B 325,366 1:50 P.Wierzbicki 22.10.2015
52 140/90 B 366,367,368,369 1:50 P.Wierzbicki 22.10.2015
53 150/90 B 366,370,371,372 1:50 P.Wierzbicki 22.10.2015
54 140/90 B 367,368,369 1:20 T.Sajecki 27.10.2015
55 140/90 C 371,372 1:20 T.Sajecki 27.10.2015
56 140/90 D 370 1:20 T.Sajecki 27.10.2015
57 140/90 AB 366,367,368,369,370,371,371,372 1:20 T.Sajecki 27.10.2015
58 190/200-230 B/AB 373,374,375,376,377,378 1:20 T.Sajecki 03.11.2015
59 190/150,170,190,210 B/AB 379,380,381,382,383,384,385,387 1:20 T.Sajecki 03.11.2015
60 170/160-170 B/AB 401,402,403 1:20 T.Sajecki 04.11.2015
61 170/180-210 B/AB 396,397,398,399,400 1:20 T.Sajecki 04.11.2015
62 190/130-140,160,180-200 B/AB 386,388,389,390,391,392,393,394,395, 1:20 T.Sajecki 04.11.2015
63 170/130-140 B/AB 407,408 1:20 T.Sajecki 05.11.2015
64 170/120-130,150 B/AB 404,405,406,409,410,411,412,413 1:20 T.Sajecki 05.11.2015
65 210/170-190 B/AB 424,430,431,432,433 1:20 T.Sajecki 05.11.2015
66 210/180-200 B/AB 422,423,425,426,427,428,429 1:20 T.Sajecki 09.11.2015
67 210/210-230 B/AB 414,415,416,417,418,419,420,421 1:20 T.Sajecki 09.11.2015
68 140/200 C 448 1:20 J. Winiarczyk 17.03.2016
69 140/210 B 447 1:20 J. Winiarczyk 17.03.2016
70 150/180 C/D 440,443 1:20 J. Winiarczyk 17.03.2016
71 150/190 D 441,442,445 1:20 J. Winiarczyk 17.03.2016
72 140/200,150/200 D,C 436,437 1:20 J. Winiarczyk 17.03.2016
73 150/200 A/B 435 1:20 J. Winiarczyk 17.03.2016
74 150/210 C 434,446 1:20 J. Winiarczyk 17.03.2016
75 160/180 C 449 1:20 J. Winiarczyk 17.03.2016
76 160/190 C 450 1:20 J. Winiarczyk 17.03.2016
77 160/190 A 452 1:20 J. Winiarczyk 17.03.2016
78 160/200 D 451 1:20 J. Winiarczyk 17.03.2016
79 160/210 C 453 1:20 J. Winiarczyk 17.03.2016
80 160/210 B 454 1:20 J. Winiarczyk 17.03.2016
81 220/170 A/B 494 1:20 J. Winiarczyk 18.03.2016
82 220/160 A 495 1:20 J. Winiarczyk 19.03.2016
83 220/150 A 497 1:20 J. Winiarczyk 19.03.2016
84 220/140 B 499 1:20 J. Winiarczyk 19.03.2016
85 220/130 D 501 1:20 J. Winiarczyk 19.03.2016
86 220/130 A 502 1:20 J. Winiarczyk 19.03.2016
87 220/120 D 504 1:20 J. Winiarczyk 19.03.2016
88 220/110,220/120 A,C 505,506 1:20 J. Winiarczyk 19.03.2016
89 150/70 C 511 1:20 J. Winiarczyk 19.03.2016
90 150/80 B 507 1:20 J. Winiarczyk 19.03.2016
91 150/80,150/70 D,B 508,510 1:20 J. Winiarczyk 19.03.2016
92 210/150 A 519,520 1:20 J. Winiarczyk 21.03.2016
93 210/140 B 521 1:20 J. Winiarczyk 21.03.2016
94 210/140 C 522,523 1:20 J. Winiarczyk 21.03.2016
95 210/130,210/120 C,A 524 1:20 J. Winiarczyk 21.03.2016
96 210/120 D 525 1:20 J. Winiarczyk 21.03.2016
97 210/110 C/D 526,527,528,529 1:20 J. Winiarczyk 21.03.2016
98 210/100 A 530,531,532 1:20 J. Winiarczyk 21.03.2016
99 210/160 D 533 1:20 J. Winiarczyk 24.03.2016
100 210/160 A 534 1:20 J. Winiarczyk 24.03.2016
101 200/120 C 526 1:20 J. Winiarczyk 23.03.2016
102 200/110 A/C 538 1:20 J. Winiarczyk 23.03.2016
103 200/110 D 539 1:20 J. Winiarczyk 23.03.2016
104 200/100 C 540 1:20 J. Winiarczyk 23.03.2016
105 200/90 B 541 1:20 J. Winiarczyk 23.03.2016
106 200/90 C 542 1:20 J. Winiarczyk 23.03.2016
107 170/220 - 543 1:50,1:20 J. Winiarczyk 24.03.2016
108 160/220 - 543 1:50,1:20 J. Winiarczyk 24.03.2016
109 180/220 - 543 1:50 J. Winiarczyk 24.03.2016
110 150/220 C 544 1:20 J. Winiarczyk 24.03.2016
111 140/220 D 546 1:20 J. Winiarczyk 24.03.2016
112 180/110, 180/120 A,C 455-457 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
113 180/90 D 462 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
114 180/90 A 461 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
115 180/90 A,B 460 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
116 180/100 D 459 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
117 180/110 C 458 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
118 160/120 B 474 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
119 160/100 A 476-478 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
120 170/110 D 563-466 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
121 170/100 D 467,468,470 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
122 170/80 C 473 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
123 170/80 B 472 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
124 170/90 A 471 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
125 160/80, 160/70 C,D/A,B 480, 482, 483 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
126 160/80 B 481 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
127 160/90 C,D 475 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
128 160/90 C 518 1:20 J. Winiarczyk 19-03-2016
129 190/90 A 517 1:20 J. Winiarczyk 19-03-2016
130 190/100 B 516 1:20 J. Winiarczyk 19-03-2016
131 190/110 C 515 1:20 J. Winiarczyk 19-03-2016
132 190/130 A,C 514 1:20 J. Winiarczyk 19-03-2016
133 190/120 B,D 513 1:20 J. Winiarczyk 19-03-2016
134 220/180 D 496 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
135 220/180 A 493 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
136 220/190 C 491 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
137 220/190 B 490 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
138 220/200 C 488 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
139 220/200 B 486 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
140 220/210, 230/210 B,A 485 1:20 J. Winiarczyk 18-03-2016
141 140/210 D 512 1:20 P. Szelest 19-03-2016

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KRZECZYN WIELKI 15 INWENTARZ ZABYTKÓW
KRZECZYN WIELKI 15 INWENTARZ OBIEKTÓW
KRZECZYN WIELKI 15 RYC 13
KRZECZYN WIELKI 15 RYC 3 7
KRZECZYN WIELKI 4 SEKTOR 21
KRZECZYN WIELKI 4 SEKTOR 24
KRZECZYN WIELKI 4 PLAN MODYFIKATOROWY
KRZECZYN WIELKI 4 SEKTOR 20
KRZECZYN WIELKI 4 PLAN KONSERWATORSKI
15 NORMALIZACJA W RYSUNKU TECHNICZNYM RODZAJE RYSUNKÓW

więcej podobnych podstron