powiaty w polsce 2007 tablice 1 39


Overview

tabl.1
tabl.2
tabl.3
tabl.4
tabl.5
tabl.6
tabl.7
tabl.8
tabl.9
tabl.10
tabl.11
tabl.12
tabl.13
tabl.14
tabl.15
tabl.16
tabl.17
tabl.18
tabl.19
tabl.20
tabl.21
tabl. 22
tabl. 23
tabl. 24
tabl. 25
tabl. 26
tabl. 27
tabl. 28
tabl. 29
tabl.30
tabl.31
tabl.32
tabl.33
tabl.34
tabl.35
tabl.36
tabl.37
tabl.38
39 A
39 B
39 C
39 D
39 E
39 F
39 G
39 H
39 I


Sheet 1: tabl.1

TABL. 1. SIEĆ OSADNICZA W 2006 R.





Stan w dniu 31 XII












WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba
gmin miast miejscowości wiejskich
ogółem miejskich wiejskich miejsko-
-wiejskich







P O L S K A 2478 307 1589 582 889 53012







Dolnośląskie 169 36 78 55 91 2567
Powiaty:





bolesławiecki 6 1 4 1 2 79
dzierżoniowski 7 4 2 1 5 36
głogowski 6 1 5 - 1 73
górowski 4 - 2 2 2 113
jaworski 6 1 4 1 2 80
jeleniogórski 9 4 5 - 4 47
kamiennogórski 4 1 2 1 2 45
kłodzki 14 5 3 6 11 197
legnicki 8 1 6 1 2 118
lubański 7 2 3 2 4 54
lubiński 4 1 2 1 2 85
lwówecki 5 - - 5 5 84
milicki 3 - 2 1 1 126
oleśnicki 8 1 3 4 5 122
oławski 4 1 2 1 2 75
polkowicki 6 - 3 3 3 91
strzeliński 5 - 3 2 2 132
średzki 5 - 4 1 1 111
świdnicki 8 2 3 3 5 119
trzebnicki 6 - 2 4 4 181
wałbrzyski 9 4 3 2 6 36
wołowski 3 - 1 2 2 97
wrocławski 9 - 6 3 3 231
ząbkowicki 7 - 3 4 4 106
zgorzelecki 7 2 2 3 5 76
złotoryjski 6 2 3 1 3 53
Miasta na prawach powiatu:





Jelenia Góra 1 1 - - 1 -
Legnica 1 1 - - 1 -
Wrocław 1 1 - - 1 -







Kujawsko-pomorskie 144 17 92 35 52 3533
Powiaty:





aleksandrowski 9 3 6 - 3 150
brodnicki 10 1 7 2 3 220
bydgoski 8 - 6 2 2 214
chełmiński 7 1 6 - 1 95
golubsko-dobrzyński 6 1 4 1 2 152
grudziądzki 6 - 4 2 2 122
inowrocławski 9 1 4 4 5 256
lipnowski 9 1 6 2 3 218
mogileński 4 - 2 2 2 168
nakielski 5 - 1 4 4 195
radziejowski 7 1 5 1 2 191
rypiński 6 1 5 - 1 123
sępoleński 4 - 1 3 3 116
świecki 11 - 9 2 2 253
toruński 9 1 8 - 1 185
tucholski 6 - 5 1 1 177
wąbrzeski 5 1 4 - 1 82
włocławski 13 1 7 5 6 440
żniński 6 - 2 4 4 176
Miasta na prawach powiatu:





Bydgoszcz 1 1 - - 1 -
Grudziądz 1 1 - - 1 -
Toruń 1 1 - - 1 -
Włocławek 1 1 - - 1 -







Lubelskie 213 20 172 21 41 4116
Powiaty:





bialski 19 2 17 - 2 340
biłgorajski 14 1 10 3 4 194
chełmski 15 1 14 - 1 382
hrubieszowski 8 1 7 - 1 199
janowski 7 - 6 1 1 110
krasnostawski 10 1 9 - 1 191
kraśnicki 10 1 8 1 2 201
lubartowski 13 1 10 2 3 203
lubelski 16 - 14 2 2 354
łęczyński 6 - 5 1 1 127
łukowski 11 2 9 - 2 329
opolski 7 - 5 2 2 198
parczewski 7 - 6 1 1 118
puławski 11 1 8 2 3 154
radzyński 8 1 7 - 1 118
rycki 6 1 4 1 2 107
świdnicki 5 1 3 1 2 87
tomaszowski 13 1 11 1 2 244
włodawski 8 1 7 - 1 150
zamojski 15 - 12 3 3 310
Miasta na prawach powiatu:





Biała Podlaska 1 1 - - 1 -
Chełm 1 1 - - 1 -
Lublin 1 1 - - 1 -
Zamość 1 1 - - 1 -







Lubuskie 83 9 41 33 42 1369
Powiaty:





gorzowski 7 1 5 1 2 128
krośnieński 7 1 5 1 2 147
międzyrzecki 6 - 3 3 3 133
nowosolski 8 1 4 3 4 90
słubicki 5 - 1 4 4 73
strzelecko-drezdenecki 5 - 2 3 3 162
sulęciński 5 - 2 3 3 92
świebodziński 6 - 4 2 2 107
wschowski 3 - - 3 3 52
zielonogórski 10 - 5 5 5 149
żagański 9 2 4 3 5 80
żarski 10 2 6 2 4 156
Miasta na prawach powiatu:





Gorzów Wielkopolski 1 1 - - 1 -
Zielona Góra 1 1 - - 1 -







Łódzkie 177 18 134 25 43 5019
Powiaty:





bełchatowski 8 1 6 1 2 329
brzeziński 5 1 4 - 1 126
kutnowski 11 1 8 2 3 368
łaski 5 - 4 1 1 183
łęczycki 8 1 7 - 1 272
łowicki 10 1 9 - 1 203
łódzki wschodni 6 - 3 3 3 141
opoczyński 8 - 6 2 2 238
pabianicki 7 2 5 - 2 113
pajęczański 8 - 6 2 2 209
piotrkowski 11 - 10 1 1 396
poddębicki 6 - 4 2 2 334
radomszczański 14 1 11 2 3 353
rawski 6 1 4 1 2 173
sieradzki 11 1 7 3 4 393
skierniewicki 9 - 9 - - 171
tomaszowski 11 1 10 - 1 267
wieluński 10 - 9 1 1 218
wieruszowski 7 - 6 1 1 164
zduńskowolski 4 1 2 1 2 110
zgierski 9 3 4 2 5 258
Miasta na prawach powiatu:





Łódź 1 1 - - 1 -
Piotrków Trybunalski 1 1 - - 1 -
Skierniewice 1 1 - - 1 -







Małopolskie 182 15 126 41 56 1958
Powiaty:





bocheński 9 1 7 1 2 103
brzeski 7 - 5 2 2 71
chrzanowski 5 - 1 4 4 33
dąbrowski 7 - 6 1 1 78
gorlicki 10 1 8 1 2 78
krakowski 17 - 12 5 5 265
limanowski 12 2 10 - 2 87
miechowski 7 - 6 1 1 138
myślenicki 9 - 6 3 3 71
nowosądecki 16 1 11 4 5 195
nowotarski 14 2 11 1 3 97
olkuski 6 1 3 2 3 109
oświęcimski 9 1 4 4 5 53
proszowicki 6 - 5 1 1 123
suski 9 2 6 1 3 68
tarnowski 16 - 11 5 5 181
tatrzański 5 1 4 - 1 34
wadowicki 10 - 7 3 3 82
wielicki 5 - 3 2 2 92
Miasta na prawach powiatu:





Kraków 1 1 - - 1 -
Nowy Sącz 1 1 - - 1 -
Tarnów 1 1 - - 1 -







Mazowieckie 314 35 229 50 85 8701
Powiaty:





białobrzeski 6 - 4 2 2 172
ciechanowski 9 1 7 1 2 264
garwoliński 14 2 10 2 4 274
gostyniński 5 1 4 - 1 173
grodziski 6 2 3 1 3 118
grójecki 10 - 6 4 4 410
kozienicki 7 - 6 1 1 207
legionowski 5 1 3 1 2 83
lipski 6 - 5 1 1 199
łosicki 6 - 5 1 1 136
makowski 10 1 8 1 2 269
miński 13 2 9 2 4 338
mławski 10 1 9 - 1 246
nowodworski 6 1 3 2 3 189
ostrołęcki 11 - 10 1 1 380
ostrowski 11 1 9 1 2 336
otwocki 8 2 5 1 3 134
piaseczyński 6 - 2 4 4 223
płocki 15 - 12 3 3 469
płoński 12 2 10 - 2 371
pruszkowski 6 2 3 1 3 64
przasnyski 7 1 5 1 2 245
przysuski 8 - 7 1 1 186
pułtuski 7 - 6 1 1 240
radomski 13 1 10 2 3 403
siedlecki 13 - 12 1 1 348
sierpecki 7 1 6 - 1 241
sochaczewski 8 1 7 - 1 239
sokołowski 9 1 7 1 2 276
szydłowiecki 5 - 4 1 1 90
warszawski zachodni 7 - 4 3 3 170
węgrowski 9 1 7 1 2 269
wołomiński 12 4 5 3 7 186
wyszkowski 6 - 5 1 1 228
zwoleński 5 - 4 1 1 167
żuromiński 6 - 4 2 2 183
żyrardowski 5 1 3 1 2 175
Miasta na prawach powiatu:





Ostrołęka 1 1 - - 1 -
Płock 1 1 - - 1 -
Radom 1 1 - - 1 -
Siedlce 1 1 - - 1 -
m.st. Warszawa 1 1 - - 1 -







Opolskie 71 3 36 32 35 1196
Powiaty:





brzeski 6 1 3 2 3 106
głubczycki 4 - 1 3 3 92
kędzierzyńsko-kozielski 6 1 5 - 1 78
kluczborski 4 - 1 3 3 126
krapkowicki 5 - 2 3 3 51
namysłowski 5 - 4 1 1 87
nyski 9 - 4 5 5 160
oleski 7 - 3 4 4 163
opolski 13 - 10 3 3 169
prudnicki 4 - 1 3 3 81
strzelecki 7 - 2 5 5 83
Miasto na prawach powiatu





Opole 1 1 - - 1 -







Podkarpackie 159 16 114 29 45 1673
Powiaty:





bieszczadzki 3 - 2 1 1 85
brzozowski 6 - 5 1 1 45
dębicki 7 1 5 1 2 84
jarosławski 11 2 9 - 2 114
jasielski 10 1 9 - 1 114
kolbuszowski 6 - 5 1 1 52
krośnieński 9 - 5 4 4 102
leski 5 - 4 1 1 69
leżajski 5 1 3 1 2 46
lubaczowski 8 1 4 3 4 88
łańcucki 7 1 6 - 1 33
mielecki 10 1 8 1 2 109
niżański 7 - 4 3 3 77
przemyski 10 - 10 - - 148
przeworski 9 1 6 2 3 96
ropczycko-sędziszowski 5 - 3 2 2 50
rzeszowski 14 1 9 4 5 99
sanocki 8 1 6 1 2 104
stalowowolski 6 1 5 - 1 64
strzyżowski 5 - 4 1 1 58
tarnobrzeski 4 - 2 2 2 36
Miasta na prawach powiatu:





Krosno 1 1 - - 1 -
Przemyśl 1 1 - - 1 -
Rzeszów 1 1 - - 1 -
Tarnobrzeg 1 1 - - 1 -







Podlaskie 118 13 82 23 36 3918
Powiaty:





augustowski 7 1 5 1 2 231
białostocki 15 - 7 8 8 590
bielski 8 2 6 - 2 265
grajewski 6 1 3 2 3 176
hajnowski 9 1 7 1 2 230
kolneński 6 1 4 1 2 172
łomżyński 9 - 7 2 2 300
moniecki 7 - 4 3 3 171
sejneński 5 1 4 - 1 182
siemiatycki 9 1 7 1 2 272
sokólski 10 - 7 3 3 462
suwalski 9 - 9 - - 327
wysokomazowiecki 10 1 8 1 2 377
zambrowski 5 1 4 - 1 163
Miasta na prawach powiatu:





Białystok 1 1 - - 1 -
Łomża 1 1 - - 1 -
Suwałki 1 1 - - 1 -







Pomorskie 123 25 81 17 42 2838
Powiaty:





bytowski 10 - 8 2 2 311
chojnicki 5 1 2 2 3 251
człuchowski 7 1 4 2 3 185
gdański 8 1 7 - 1 151
kartuski 8 - 6 2 2 185
kościerski 8 1 7 - 1 242
kwidzyński 6 1 4 1 2 136
lęborski 5 2 3 - 2 82
malborski 6 1 4 1 2 84
nowodworski 5 1 3 1 2 90
pucki 7 4 3 - 4 87
słupski 10 1 8 1 2 321
starogardzki 13 3 9 1 4 241
sztumski 5 - 3 2 2 155
tczewski 6 1 3 2 3 150
wejherowski 10 3 7 - 3 167
Miasta na prawach powiatu:





Gdańsk 1 1 - - 1 -
Gdynia 1 1 - - 1 -
Słupsk 1 1 - - 1 -
Sopot 1 1 - - 1 -







Śląskie 167 49 96 22 71 1308
Powiaty:





będziński 8 4 3 1 5 45
bielski 10 1 7 2 3 44
bieruńsko-lędziński 5 3 2 - 3 7
cieszyński 12 3 7 2 5 54
częstochowski 16 - 14 2 2 324
gliwicki 8 2 4 2 4 77
kłobucki 9 - 7 2 2 178
lubliniecki 8 1 6 1 2 81
mikołowski 5 3 2 - 3 4
myszkowski 5 1 2 2 3 76
pszczyński 6 - 5 1 1 38
raciborski 8 1 5 2 3 69
rybnicki 5 - 4 1 1 25
tarnogórski 9 4 5 - 4 49
wodzisławski 9 4 5 - 4 34
zawierciański 10 2 4 4 6 136
żywiecki 15 1 14 - 1 67
Miasta na prawach powiatu:





Bielsko-Biała 1 1 - - 1 -
Bytom 1 1 - - 1 -
Chorzów 1 1 - - 1 -
Częstochowa 1 1 - - 1 -
Dąbrowa Górnicza 1 1 - - 1 -
Gliwice 1 1 - - 1 -
Jastrzębie-Zdrój 1 1 - - 1 -
Jaworzno 1 1 - - 1 -
Katowice 1 1 - - 1 -
Mysłowice 1 1 - - 1 -
Piekary Śląskie 1 1 - - 1 -
Ruda Śląska 1 1 - - 1 -
Rybnik 1 1 - - 1 -
Siemianowice Śląskie 1 1 - - 1 -
Sosnowiec 1 1 - - 1 -
Świętochłowice 1 1 - - 1 -
Tychy 1 1 - - 1 -
Zabrze 1 1 - - 1 -
Żory 1 1 - - 1 -







Świętokrzyskie 102 5 72 25 30 2560
Powiaty:





buski 8 - 7 1 1 212
jędrzejowski 9 - 6 3 3 312
kazimierski 5 - 3 2 2 125
kielecki 19 - 16 3 3 418
konecki 8 - 6 2 2 275
opatowski 8 - 6 2 2 225
ostrowiecki 6 1 3 2 3 126
pińczowski 5 - 3 2 2 133
sandomierski 9 1 6 2 3 206
skarżyski 5 1 3 1 2 53
starachowicki 5 1 3 1 2 118
staszowski 8 - 5 3 3 201
włoszczowski 6 - 5 1 1 156
Miasto na prawach powiatu





Kielce 1 1 - - 1 -







Warmińsko-mazurskie 116 16 67 33 49 3778
Powiaty:





bartoszycki 6 2 2 2 4 263
braniewski 7 1 4 2 3 190
działdowski 6 1 4 1 2 140
elbląski 9 - 6 3 3 258
ełcki 5 1 4 - 1 205
giżycki 6 1 4 1 2 153
gołdapski 3 - 2 1 1 172
iławski 7 2 2 3 5 204
kętrzyński 6 1 3 2 3 246
lidzbarski 5 1 3 1 2 122
mrągowski 5 1 3 1 2 146
nidzicki 4 - 3 1 1 166
nowomiejski 5 1 4 - 1 94
olecki 4 - 3 1 1 149
olsztyński 12 - 7 5 5 419
ostródzki 9 1 5 3 4 321
piski 4 - - 4 4 212
szczycieński 8 1 6 1 2 219
węgorzewski 3 - 2 1 1 99
Miasta na prawach powiatu:





Elbląg 1 1 - - 1 -
Olsztyn 1 1 - - 1 -







Wielkopolskie 226 19 117 90 109 5415
Powiaty:





chodzieski 5 1 2 2 3 80
czarnkowsko-trzcianecki 8 1 4 3 4 152
gnieźnieński 10 1 5 4 5 248
gostyński 7 - 2 5 5 184
grodziski 5 - 2 3 3 117
jarociński 4 - 2 2 2 102
kaliski 11 - 10 1 1 305
kępiński 7 - 6 1 1 120
kolski 11 1 7 3 4 282
koniński 14 - 9 5 5 485
kościański 5 1 1 3 4 155
krotoszyński 6 1 1 4 5 140
leszczyński 7 - 5 2 2 136
międzychodzki 4 - 2 2 2 118
nowotomyski 6 - 2 4 4 126
obornicki 3 - 1 2 2 113
ostrowski 8 1 4 3 4 201
ostrzeszowski 7 - 4 3 3 116
pilski 9 1 4 4 5 154
pleszewski 6 - 5 1 1 117
poznański 17 2 7 8 10 373
rawicki 5 - 1 4 4 123
słupecki 8 1 6 1 2 233
szamotulski 8 1 3 4 5 195
średzki 5 - 4 1 1 161
śremski 4 - 1 3 3 125
turecki 9 1 6 2 3 209
wągrowiecki 7 1 4 2 3 171
wolsztyński 3 - 2 1 1 104
wrzesiński 5 - 1 4 4 144
złotowski 8 1 4 3 4 126
Miasta na prawach powiatu:





Kalisz 1 1 - - 1 -
Konin 1 1 - - 1 -
Leszno 1 1 - - 1 -
Poznań 1 1 - - 1 -







Zachodniopomorskie 114 11 52 51 62 3063
Powiaty:





białogardzki 4 1 2 1 2 127
choszczeński 6 - 2 4 4 217
drawski 6 - 2 4 4 180
goleniowski 6 - 3 3 3 194
gryficki 6 - 3 3 3 157
gryfiński 9 - 3 6 6 226
kamieński 6 - 1 5 5 143
kołobrzeski 7 1 6 - 1 126
koszaliński 8 - 5 3 3 318
łobeski 5 - 1 4 4 138
myśliborski 5 - 2 3 3 194
policki 4 - 2 2 2 74
pyrzycki 6 - 4 2 2 101
sławieński 6 2 4 - 2 152
stargardzki 10 1 5 4 5 184
szczecinecki 6 1 2 3 4 226
świdwiński 6 1 4 1 2 196
wałecki 5 1 1 3 4 110
Miasta na prawach powiatu:





Koszalin 1 1 - - 1 -
Szczecin 1 1 - - 1 -
Świnoujście 1 1 - - 1 -

Sheet 2: tabl.2

TABL. 2. LUDNOŚĆ W 2006 R.






Stan w dniu 31 XII














WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z liczby ogółem
kobiety w wieku
razem na 100 mężczyzn przedpro-
dukcyjnym
produk-
cyjnym
poproduk-
cyjnym
nieproduk-
cyjnym
na 100 osób
w wieku
produk-
cyjnym








P O L S K A 38125479 19698704 106,9 7660567 24481670 5983242 55,7








Dolnośląskie 2882317 1499826 108,5 531839 1897543 452935 51,9
Powiaty:






bolesławiecki 88501 45690 106,7 18261 57570 12670 53,7
dzierżoniowski 104617 55312 112,2 18830 67466 18321 55,1
głogowski 87670 45115 106,0 17580 60202 9888 45,6
górowski 36464 18487 102,8 8448 22891 5125 59,3
jaworski 51970 26523 104,2 10264 34055 7651 52,6
jeleniogórski 63711 33324 109,7 11836 42254 9621 50,8
kamiennogórski 46234 23844 106,5 9143 29738 7353 55,5
kłodzki 166036 86541 108,9 30297 107809 27930 54,0
legnicki 53101 27306 105,9 10769 34566 7766 53,6
lubański 56876 29482 107,6 11415 36936 8525 54,0
lubiński 105502 54251 105,9 20487 71546 13469 47,5
lwówecki 47909 24566 105,2 9805 30919 7185 55,0
milicki 36832 18545 101,4 8235 23641 4956 55,8
oleśnicki 103338 52771 104,4 21862 67309 14167 53,5
oławski 71222 36437 104,8 14150 47568 9504 49,7
polkowicki 61149 30916 102,3 14032 39860 7257 53,4
strzeliński 44134 22418 103,2 8783 28388 6963 55,5
średzki 49353 25052 103,1 10314 32050 6989 54,0
świdnicki 160230 83366 108,5 30427 105036 24767 52,5
trzebnicki 77599 39559 104,0 16460 50771 10368 52,8
wałbrzyski 183689 96618 111,0 31040 119219 33430 54,1
wołowski 47446 24321 105,2 9477 30491 7478 55,6
wrocławski 103548 52692 103,6 21694 68223 13631 51,8
ząbkowicki 69104 35794 107,5 13360 44704 11040 54,6
zgorzelecki 94122 48413 105,9 18350 61777 13995 52,4
złotoryjski 45641 23473 105,9 9199 30236 6206 50,9
Miasta na prawach powiatu:






Jelenia Góra 86503 46006 113,6 13764 56876 15863 52,1
Legnica 105186 55328 111,0 19111 70234 15841 49,8
Wrocław 634630 337676 113,7 94446 425208 114976 49,3








Kujawsko-pomorskie 2066371 1069096 107,2 431113 1331439 303819 55,2
Powiaty:






aleksandrowski 55319 28616 107,2 11541 34921 8857 58,4
brodnicki 75084 38141 103,2 17956 46661 10467 60,9
bydgoski 97031 49219 102,9 22952 62548 11531 55,1
chełmiński 51375 26337 105,2 11663 32837 6875 56,5
golubsko-dobrzyński 45074 22780 102,2 10848 27831 6395 62,0
grudziądzki 38427 19244 100,3 9366 24249 4812 58,5
inowrocławski 164943 85011 106,4 33703 107442 23798 53,5
lipnowski 66072 33575 103,3 16222 40598 9252 62,7
mogileński 46848 23853 103,7 10380 29838 6630 57,0
nakielski 84900 43125 103,2 19923 54325 10652 56,3
radziejowski 42169 21379 102,8 9198 26025 6946 62,0
rypiński 44264 22569 104,0 10325 27196 6743 62,8
sępoleński 40982 20631 101,4 9624 25743 5615 59,2
świecki 97040 49548 104,3 21680 62684 12676 54,8
toruński 90456 45943 103,2 21771 57849 10836 56,4
tucholski 47298 23735 100,7 11338 29688 6272 59,3
wąbrzeski 34869 17812 104,4 7929 21877 5063 59,4
włocławski 85308 42960 101,5 19111 52816 13381 61,5
żniński 69754 35285 102,4 15475 44814 9465 55,7
Miasta na prawach powiatu:






Bydgoszcz 363468 193053 113,3 62681 237856 62931 52,8
Grudziądz 99244 52081 110,4 18965 64410 15869 54,1
Toruń 207190 111116 115,7 36403 139917 30870 48,1
Włocławek 119256 63083 112,3 22059 79314 17883 50,4








Lubelskie 2172766 1118994 106,2 456688 1352907 363171 60,6
Powiaty:






bialski 113808 57682 102,8 27140 66354 20314 71,5
biłgorajski 104001 52692 102,7 23362 63414 17225 64,0
chełmski 79829 40377 102,3 17807 48136 13886 65,8
hrubieszowski 68398 34832 103,8 14402 41352 12644 65,4
janowski 47813 24082 101,5 10774 28389 8650 68,4
krasnostawski 68995 35580 106,5 13641 41169 14185 67,6
kraśnicki 99531 50916 104,7 20564 60868 18099 63,5
lubartowski 90385 46069 104,0 19782 55334 15269 63,3
lubelski 141311 72138 104,3 31735 86250 23326 63,8
łęczyński 57240 29086 103,3 13129 37314 6797 53,4
łukowski 108340 54422 100,9 26978 64502 16860 68,0
opolski 62956 32306 105,4 13360 38440 11156 63,8
parczewski 36466 18490 102,9 7943 21861 6662 66,8
puławski 116663 60491 107,7 23949 71628 21086 62,9
radzyński 61267 30694 100,4 14353 36720 10194 66,8
rycki 59151 29532 99,7 12909 36526 9716 61,9
świdnicki 72354 37421 107,1 13945 46192 12217 56,6
tomaszowski 88199 44703 102,8 19297 53394 15508 65,2
włodawski 40071 20313 102,8 8689 24927 6455 60,8
zamojski 110036 55903 103,3 24211 64499 21326 70,6
Miasta na prawach powiatu:






Biała Podlaska 58075 30110 107,7 12335 39174 6566 48,2
Chełm 67887 35792 111,5 12890 45415 9582 49,5
Lublin 353483 190393 116,7 59979 236827 56677 49,3
Zamość 66507 34970 110,9 13514 44222 8771 50,4








Lubuskie 1008520 519372 106,2 206885 662497 139138 52,2
Powiaty:






gorzowski 65723 33348 103,0 14863 42735 8125 53,8
krośnieński 56325 28719 104,0 11923 37155 7247 51,6
międzyrzecki 58275 29542 102,8 11975 38415 7885 51,7
nowosolski 86768 44750 106,5 18205 56168 12395 54,5
słubicki 46641 23778 104,0 10149 30717 5775 51,8
strzelecko-drezdenecki 50132 25513 103,6 10815 32377 6940 54,8
sulęciński 35347 17774 101,1 7891 22514 4942 57,0
świebodziński 56111 28838 105,7 12217 36129 7765 55,3
wschowski 38866 19694 102,7 8955 24949 4962 55,8
zielonogórski 89779 45586 103,2 19630 59286 10863 51,4
żagański 82050 42269 106,3 16999 53311 11740 53,9
żarski 98884 51069 106,8 20910 64339 13635 53,7
Miasta na prawach powiatu:






Gorzów Wielkopolski 125504 65727 110,0 22521 84890 18093 47,8
Zielona Góra 118115 62765 113,4 19832 79512 18771 48,5








Łódzkie 2566198 1344261 110,0 474384 1639722 452092 56,5
Powiaty:






bełchatowski 112633 57278 103,5 23493 75843 13297 48,5
brzeziński 30614 15718 105,5 6056 19460 5098 57,3
kutnowski 103875 53900 107,9 19450 66426 17999 56,4
łaski 50792 26049 105,3 10219 32004 8569 58,7
łęczycki 53317 27293 104,9 10702 32572 10043 63,7
łowicki 82195 42451 106,8 16777 50959 14459 61,3
łódzki wschodni 64793 33668 108,2 12705 41773 10315 55,1
opoczyński 78594 39569 101,4 18006 47791 12797 64,5
pabianicki 119078 63278 113,4 20585 76708 21785 55,2
pajęczański 53283 26796 101,2 11374 32508 9401 63,9
piotrkowski 90261 45903 103,5 20202 54620 15439 65,3
poddębicki 42192 21399 102,9 8480 25781 7931 63,7
radomszczański 118623 60497 104,1 24631 73204 20788 62,0
rawski 49401 24979 102,3 10673 30729 7999 60,8
sieradzki 120795 61717 104,5 26309 74772 19714 61,6
skierniewicki 37765 19044 101,7 8222 22160 7383 70,4
tomaszowski 120887 62844 108,3 24071 76346 20470 58,3
wieluński 78254 40130 105,3 16620 48407 13227 61,7
wieruszowski 42269 21397 102,5 9468 26235 6566 61,1
zduńskowolski 67840 35056 106,9 13955 43289 10596 56,7
zgierski 160760 84139 109,8 29592 103859 27309 54,8
Miasta na prawach powiatu:






Łódź 760251 414070 119,6 108998 499477 151776 52,2
Piotrków Trybunalski 78954 41760 112,3 14507 52023 12424 51,8
Skierniewice 48772 25326 108,0 9289 32776 6707 48,8








Małopolskie 3271206 1685289 106,3 696830 2061319 513057 58,7
Powiaty:






bocheński 100726 51440 104,4 24248 62177 14301 62,0
brzeski 90268 45774 102,9 21581 55482 13205 62,7
chrzanowski 128093 65979 106,2 23572 83063 21458 54,2
dąbrowski 58605 29540 101,6 13377 36027 9201 62,7
gorlicki 106676 54119 103,0 24811 65464 16401 63,0
krakowski 245944 125878 104,8 52658 155175 38111 58,5
limanowski 122128 61062 100,0 33800 71750 16578 70,2
miechowski 50763 25887 104,1 10088 30699 9976 65,4
myślenicki 117199 59045 101,5 29404 72178 15617 62,4
nowosądecki 198630 99626 100,6 54655 118076 25899 68,2
nowotarski 182165 93126 104,6 45786 111084 25295 64,0
olkuski 114138 58450 105,0 21888 73786 18464 54,7
oświęcimski 153239 78634 105,4 30651 97439 25149 57,3
proszowicki 43470 22126 103,7 9157 26882 7431 61,7
suski 82081 41381 101,7 19591 49675 12815 65,2
tarnowski 193781 97938 102,2 47761 116627 29393 66,2
tatrzański 65196 33963 108,7 14751 40037 10408 62,8
wadowicki 154440 78865 104,4 35388 96246 22806 60,5
wielicki 105943 54459 105,8 23495 67211 15237 57,6
Miasta na prawach powiatu:






Kraków 756267 402528 113,8 120293 501892 134082 50,7
Nowy Sącz 84487 44012 108,7 17955 54558 11974 54,9
Tarnów 116967 61457 110,7 21920 75791 19256 54,3








Mazowieckie 5171702 2694813 108,8 1000290 3293676 877736 57,0
Powiaty:






białobrzeski 33578 16682 98,7 8171 20195 5212 66,3
ciechanowski 90832 46326 104,1 19890 57666 13276 57,5
garwoliński 106265 53668 102,0 25975 63930 16360 66,2
gostyniński 47052 24205 105,9 9928 29545 7579 59,3
grodziski 78843 41277 109,9 15875 50176 12792 57,1
grójecki 96564 48940 102,8 20193 60368 16003 60,0
kozienicki 61576 31075 101,9 13399 38467 9710 60,1
legionowski 97611 50436 106,9 19298 65456 12857 49,1
lipski 36610 18371 100,7 7420 21997 7193 66,4
łosicki 32574 16233 99,3 7273 18980 6321 71,6
makowski 46449 23275 100,4 10953 27752 7744 67,4
miński 141306 72181 104,4 30247 88797 22262 59,1
mławski 73294 37263 103,4 17009 44594 11691 64,4
nowodworski 75783 38881 105,4 15920 48940 10923 54,8
ostrołęcki 84434 41568 97,0 21717 49597 13120 70,2
ostrowski 74966 37890 102,2 17079 45141 12746 66,1
otwocki 116576 60731 108,8 23710 73651 19215 58,3
piaseczyński 147047 76444 108,3 30620 95862 20565 53,4
płocki 106621 53742 101,6 24786 65159 16676 63,6
płoński 87497 44417 103,1 19475 53953 14069 62,2
pruszkowski 146207 76971 111,2 27288 94922 23997 54,0
przasnyski 52910 26616 101,2 12660 31813 8437 66,3
przysuski 43731 22063 101,8 9943 25421 8367 72,0
pułtuski 51030 25843 102,6 11709 31497 7824 62,0
radomski 145389 73081 101,1 35265 89899 20225 61,7
siedlecki 80516 39951 98,5 19541 47012 13963 71,3
sierpecki 53756 27520 104,9 12722 32421 8613 65,8
sochaczewski 83485 42905 105,7 17597 52934 12954 57,7
sokołowski 56766 28711 102,3 12299 33614 10853 68,9
szydłowiecki 40073 20298 102,6 9085 24643 6345 62,6
warszawski zachodni 101530 52447 106,9 20000 66274 15256 53,2
węgrowski 67679 34032 101,1 15247 40594 11838 66,7
wołomiński 203749 105217 106,8 45462 130430 27857 56,2
wyszkowski 71747 36360 102,8 17100 44409 10238 61,6
zwoleński 37133 18666 101,1 8607 22142 6384 67,7
żuromiński 40075 20313 102,8 9490 23660 6925 69,4
żyrardowski 74619 38993 109,5 14812 47735 12072 56,3
Miasta na prawach powiatu:






Ostrołęka 53605 27787 107,6 11325 36248 6032 47,9
Płock 127224 66290 108,8 23571 85448 18205 48,9
Radom 225810 117974 109,4 43878 147061 34871 53,5
Siedlce 77051 40492 110,8 15569 51636 9846 49,2
m.st. Warszawa 1702139 918678 117,3 248182 1113637 340320 52,8








Opolskie 1041941 537972 106,7 196814 677762 167365 53,7
Powiaty:






brzeski 92261 47448 105,9 18833 59496 13932 55,1
głubczycki 50146 25562 104,0 9915 31883 8348 57,3
