a | α [˚] | tg α | Ic [mA] | Hz [A/m] | ΔHz [A/m] | α [rad] | n | 2r | 1/Hz | n/2r | do kawdratu |
0,12608989631381 | 5 | 0,09 | 0,61 | 10,4065 | -1,4306 | 0,087266462599717 | 200 | 134 | 0,096094105839949 | 1,49253731343284 | 2,05 |
10 | 0,18 | 0,98 | 8,2953 | -3,5418 | 0,174532925199433 | 0,120550078647624 | 12,54 | ||||
15 | 0,27 | 1,90 | 10,5834 | -1,2537 | 0,261799387799149 | 0,094487346804659 | 1,57 | ||||
20 | 0,36 | 2,24 | 9,1856 | -2,6515 | 0,349065850398866 | 0,108866096856409 | 7,03 | ||||
25 | 0,47 | 3,56 | 11,3947 | -0,4424 | 0,436332312998582 | 0,087760149147149 | 0,20 | ||||
30 | 0,58 | 4,31 | 11,1420 | -0,6951 | 0,523598775598299 | 0,089750505883306 | 0,48 | ||||
35 | 0,70 | 5,65 | 12,0433 | 0,2062 | 0,610865238198015 | 0,083033460283275 | 0,04 | ||||
40 | 0,84 | 5,80 | 10,3167 | -1,5204 | 0,698131700797732 | 0,096930474635996 | 2,31 | ||||
45 | 1,00 | 8,29 | 12,3731 | 0,5360 | 0,785398163397448 | 0,080820265379976 | 0,29 | ||||
50 | 1,19 | 10,71 | 13,4131 | 1,5760 | 0,872664625997165 | 0,074554146315418 | 2,48 | ||||
55 | 1,43 | 11,98 | 12,5201 | 0,6830 | 0,959931088596881 | 0,079871382680903 | 0,47 | ||||
60 | 1,73 | 15,85 | 13,6582 | 1,8211 | 1,0471975511966 | 0,073216027827833 | 3,32 | ||||
65 | 2,14 | 22,00 | 15,3116 | 3,4745 | 1,13446401379631 | 0,065309983488246 | 12,07 | ||||
68 | 2,48 | 25,00 | 15,0756 | 3,2385 | 1,18682389135614 | 0,066332327671557 | 10,49 | ||||
11,8371 | 0,084480230530253 | 55,34 | |||||||||
0,304067684723952 | |||||||||||
0,551423326242146 |
α [˚] | tg α | Ic [mA] | Hz [A/m] | ΔHz [A/m] | α [rad] | n | 2r | n/2r | |
5 | 0,09 | 0,61 | 10,4065 | -1,4306 | 0,087266462599717 | 200 | 134 | 1,49253731343284 | |
10 | 0,18 | 0,98 | 8,2953 | -3,5418 | 0,174532925199433 | ||||
15 | 0,27 | 1,90 | 10,5834 | -1,2537 | 0,261799387799149 | ||||
20 | 0,36 | 2,24 | 9,1856 | -2,6515 | 0,349065850398866 | ||||
25 | 0,47 | 3,56 | 11,3947 | -0,4424 | 0,436332312998582 | ||||
30 | 0,58 | 4,31 | 11,1420 | -0,6951 | 0,523598775598299 | ||||
35 | 0,70 | 5,65 | 12,0433 | 0,2062 | 0,610865238198015 | ||||
40 | 0,84 | 5,80 | 10,3167 | -1,5204 | 0,698131700797732 | ||||
45 | 1,00 | 8,29 | 12,3731 | 0,5360 | 0,785398163397448 | ||||
50 | 1,19 | 10,71 | 13,4131 | 1,5760 | 0,872664625997165 | ||||
55 | 1,43 | 11,98 | 12,5201 | 0,6830 | 0,959931088596881 | ||||
60 | 1,73 | 15,85 | 13,6582 | 1,8211 | 1,0471975511966 | ||||
65 | 2,14 | 22,00 | 15,3116 | 3,4745 | 1,13446401379631 | ||||
68 | 2,48 | 25,00 | 15,0756 | 3,2385 | 1,18682389135614 | ||||
11,8371 |