Katalog zabiegów fizjoterapeutycznych | |||
kod świadczenia: w warunkach ambulatoryjnych, w warunkach domowych |
rodzaj zabiegu | ICD 9 wersja 5.8 | |
kinezyterapia | |||
5.11.01.0000073, 5.11.04.0000073 |
indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne,mobilizacje i manipulacje)- nie mniej niż 30 min.** ## | 93.1101 | Ćwiczenia bierne stawu w jednej plaszczyźnie prowadzone manualnie |
93.1102 | Ćwiczenia bierne calej kończyny prowadzone jednocześnie manualnie | ||
93.1103 | Ćwiczenia bierne stawu w jednej plaszczyźnie prowadzone mechanicznie | ||
93.1104 | Ćwiczenia bierne calej kończyny prowadzone jednocześnie mechanicznie | ||
93.1105 | Ćwiczenia bierne odcinka szyjnego kręgoslupa | ||
93.1106 | Ćwiczenia bierne redresyjne stawu w jednej plaszczyźnie prowadzone manualnie | ||
93.1107 | Ćwiczenia bierne redresyjne stawu w jednej plaszczyźnie prowadzone mechanicznie | ||
93.1108 | Ćwieczenia bierne redresyjne całej kończyny prowadzone manualnie | ||
93.1109 | Ćwieczenia bierne redresyjne całej kończyny prowadzone mechanicznie | ||
93.1112 | Ćwiczenia czynno - bierne | ||
93.3801 | Metody reedukacji nerwowo - mięśniowej | ||
93.3811 | Metody neurofizjologiczne | ||
93.3831 | Ćwiczenia specjalne | ||
93.151 | Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa | ||
93.152 | Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa | ||
93.153 | Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa | ||
93.161 | Mobilizacja malych stawów | ||
93.162 | Mobilizacja dużych stawów | ||
93.25 | Zabieg manualny wymuszający wyprostowanie kończyny | ||
93.26 | Zabieg manualny powodujący uwolnienie zrostów stawowych | ||
93.27 | Zabieg manualny rozciągający mięsień lub ścięgno | ||
93.28 | Zabieg manualny rozciągania powięzi | ||
93.29 | Inne zabiegi z użyciem sily, korygujące zniekształcenia w zakresie ukladu mięśniowo -szkieletowego | ||
5.11.01.0000075, 5.11.04.0000075 |
ćwiczenia wspomagane* | 93.1113 | Ćwiczenia wspomagane |
5.11.01.0000067, 5.11.04.0000067 |
pionizacja | 93.2201 | Pionizacja |
5.11.01.0000068, 5.11.04.0000068 |
ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem* # | 93.1201 | Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem |
93.1204 | Ćwiczenia czynne w odciążeniu | ||
5.11.01.0000069, 5.11.04.0000069 |
ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem* | 93.1202 | Ćwiczenia czynne wolne |
93.1203 | Ćwiczenia czynne wolne z oporem | ||
5.11.01.0000070, 5.11.04.0000070 |
ćwiczenia izometryczne* | 93.1301 | Ćwiczenia izometryczne |
5.11.01.0000013, 5.11.04.0000013 |
nauka czynności lokomocji* | 93.2202 | Nauka czynności lokomocji |
5.11.01.0000015, 5.11.04.0000015 |
wyciągi # | 93.211 | Wyciąg ręczny |
93.212 | Wyciąg mechaniczny | ||
93.1110 | Wyciągi redresyjne | ||
5.11.01.0000016, 5.11.04.0000016 |
inne formy usprawniania (kinezyterapia)* # | 93.1901 | Ćwiczenia równoważne |
93.1902 | Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące | ||
93.1903 | Ćwiczenia sprawności manualnej | ||
93.1904 | Ćwiczenia samoobsługi | ||
5.11.01.0000072 | ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające( nie więcej niż 10 pacjentów na 1 terapeutę) | 93.1909 | Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe |
masaż | |||
5.11.01.0000019, 5.11.04.0000019 |
masaż suchy - częściowy - minumum 20 minut na jednego pacjenta w tym min. 15 minut czynnego masażu | 93.3912 | Masaż klasyczny - częściowy |
5.11.01.0000065, 5.11.04.0000065 |
masaż limfatyczny ręczny - leczniczy | 93.3915 | Masaż limfatyczny |
5.11.01.0000066, 5.11.04.0000066 |
masaż limfatyczny mechaniczny - leczniczy | 93.3915 | Masaż limfatyczny |
5.11.01.0000021 | masaż podwodny – hydropowietrzny | 93.3310 | Masaż hydropowietrzny |
5.11.01.0000022 | masaż podwodny miejscowy | 93.3309 | Hydromasaż podwodny - segmentarny |
5.11.01.0000023 | masaż podwodny całkowity | 93.3308 | Hydromasaż podwodny - całkowity |
5.11.01.0000052 | masaż mechaniczny | 93.3917 | Masaż mechaniczny |
elektrolecznictwo | |||
5.11.01.0000024, 5.11.04.0000024 |
galwanizacja | 93.3919 | Galwanizacja |
5.11.01.0000025, 5.11.04.0000025 |
jonoforeza | 93.3920 | Jonoforeza |
5.11.01.0000026 | kąpiel czterokomorowa | 93.3923 | Kąpiel elektryczno-wodna czterokomorowa |
5.11.01.0000027 | kąpiel elektryczno – wodna całkowita | 93.3924 | Kąpiel elektryczno-wodna całkowita |
5.11.01.0000028, 5.11.04.0000028 |
elektrostymulacja # | 93.3925 | Elektrostymulacja mięśni odnerwionych |
93.3926 | Elektrostymulacja mięśni zdrowych | ||
5.11.01.0000029, 5.11.04.0000029 |
tonoliza | 93.3927 | Tonoliza |
5.11.01.0000030, 5.11.04.0000030 |
prądy diadynamiczne | 93.3928 | Prądy diadynamiczne |
5.11.01.0000031, 5.11.04.0000031 |
prądy interferencyjne | 93.3929 | Prądy interferencyjne |
5.11.01.0000032, 5.11.04.0000032 |
prądy TENS | 93.3930 | Prądy TENS |
5.11.01.0000033, 5.11.04.0000033 |
prądy TRAEBERTA | 93.3932 | Prądy TRABERTA |
5.11.01.0000034, 5.11.04.0000034 |
prądy KOTSA | 93.3931 | Prądy KOTZA |
5.11.01.0000035, 5.11.04.0000035 |
ultradźwięki miejscowe | 93.3943 | Ultradżwięki miejscowe |
5.11.01.0000036, 5.11.04.0000036 |
ultrafonoforeza | 93.3944 | Ultrafonoforeza |
leczenie polem elektromagnetycznym | |||
5.11.01.0000037 | impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | 93.3982 | Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
5.11.01.0000038 | diatermia krótkofalowa, mikrofalowa # | 93.3401 | Diatermia krótkofalowa |
93.3402 | Diatermia mikrofalowa | ||
5.11.01.0000039, 5.11.04.0000039 |
impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości | 93.3933 | Fizykoterapia impulsowym polem magnetycznym malej częstotliwości |
światłolecznictwo i ciepłolecznictwo | |||
5.11.01.0000076, 5.11.04.0000076 |
naświetlanie promieniami IR, UV – miejscowe # | 93.3937 | Naświetlanie promieniami IR - miejscowe |
93.3935 | Naświetlanie promieniami UV - miejscowe | ||
5.11.01.0000042, 5.11.04.0000042 |
laseroterapia - skaner | 93.3939 | Laseroterapia |
5.11.01.0000043, 5.11.04.0000043 |
laseroterapia punktowa | 93.3940 | Laseropunktura |
5.11.01.0000046 | okłady parafinowe # | 93.3945 | Okłady parafinowe |
93.3946 | Termożele | ||
hydroterapia | |||
5.11.01.0000049 | kąpiel wirowa kończyn # | 93.3301 | Kąpiel wirowa kończyn górnych |
93.3302 | Kąpiel wirowa kończyn dolnych | ||
5.11.01.0000050 | inne kąpiele - wirowa w tanku | 93.3315 | Kąpiel wirowa w tanku |
5.11.01.0000051 | natrysk biczowy, szkocki, stały płaszczowy, inne natryski # | 93.3304 | Natrysk - biczowy szkocki |
93.3305 | Natrysk - stały płaszczowy | ||
93.3313 | Inne natryski | ||
krioterapia | |||
5.11.01.0000055 | krioterapia - zabieg w kriokomorze | 93.3950 | Krioterapia ogólna w komorze |
5.11.01.0000074 | krioterapia - miejscowa (pary azotu) | 93.3951 | Krioterapia miejscowa ciekłym azotem |
balneoterapia | |||
5.11.01.0000058 | okłady z borowiny - ogólne | 93.3953 | Zawijania lub okłady borowinowe częściowe |
93.3954 | Zawijania lub okłady borowinowe całkowite | ||
5.11.01.0000059, 5.11.04.0000059 |
okłady z borowiny - miejscowe | 93.3960 | Okłady borowinowe miejscowe |
5.11.01.0000060 | kąpiel borowinowa, solankowa, kwasowęglowa, siarczkowo - siarkowodorowa, w suchym CO2 | 93.3961 | Kąpiel borowinowa |
93.3962 | Kąpiel solankowa częściowa | ||
93.3963 | Kąpiel solankowa całkowita | ||
93.3964 | Kąpiel solankowo - borowinowa częściowa | ||
93.3965 | Kąpiel solankowo - borowinowa calkowita | ||
93.3966 | Kąpiel kwasowęglowa | ||
93.3967 | Kąpiel siarczkowa | ||
93.3968 | Kąpiel siarkowodorowa | ||
93.3969 | Kąpiel fluorkowo-siarkowa | ||
93.3970 | Kąpiel radonowo-siarkowa | ||
93.3981 | Inne kąpiele | ||
* - czas trwania zabiegu - minimum15 minut | |||
** - możliwość rozliczenia nie więcej niż 2 razy dziennie w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie lub zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii), a w warunkach domowych tylko 1 raz dziennie. | |||
# - by sprawozdać świadczenie należy wykazać co najmniej 1 kod ICD-9 z listy | |||
## - by sprawozdać świadczenie należy wykazać co najmniej 2 kody ICD-9 z listy | |||
opracowanie: Sekcja ds. Jednorodnych Grup Pacjentów | |||
Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu |