Rmr | Rmr | |||||||||||||
[%] | C [mm] | [%] | C [mm] | |||||||||||
1) Frezowanie czołowe | 2) Struganie | 3)Szlifowanie | 4)Toczenie wzdłużne | 1) Frezowanie czołowe | 2) Struganie | 3)Szlifowanie | 4)Toczenie wzdłużne | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13,31 | 16,08 | 22,35 | 11,41 | |||||
5 | 1,03 | 1,16 | 5,63 | 1 | 95 | 12,72 | 13,55 | 15,89 | 10 | |||||
10 | 1,75 | 1,95 | 6,36 | 1,54 | 90 | 12,45 | 13,1 | 14,46 | 9,63 | |||||
15 | 2,58 | 2,83 | 6,81 | 2,13 | 85 | 12,1 | 17,76 | 13,66 | 9,36 | |||||
20 | 3,45 | 3,86 | 7,27 | 2,27 | 80 | 11,76 | 12,39 | 13,09 | 9,02 | |||||
25 | 4,32 | 5,14 | 7,74 | 3,29 | 75 | 11,45 | 12,06 | 12,4 | 8,65 | |||||
30 | 5,27 | 6,28 | 8,14 | 3,92 | 70 | 11,02 | 11,71 | 11,76 | 8,19 | |||||
35 | 6,29 | 7,06 | 8,58 | 4,51 | 65 | 10,27 | 11,3 | 11,23 | 7,72 | |||||
40 | 7,4 | 7,86 | 8,97 | 5,13 | 60 | 9,3 | 10,65 | 10,76 | 7,09 | |||||
45 | 7,84 | 8,51 | 9,44 | 5,67 | 55 | 8,62 | 9,95 | 10,32 | 6,53 | |||||
50 | 8,19 | 9,18 | 9,89 | 6,02 | 50 | 8,19 | 9,18 | 9,89 | 6,02 | |||||
55 | 8,62 | 9,95 | 10,32 | 6,53 | 45 | 7,84 | 8,51 | 9,44 | 5,67 | |||||
60 | 9,3 | 10,65 | 10,76 | 7,09 | 40 | 7,4 | 7,86 | 8,97 | 5,13 | |||||
65 | 10,27 | 11,3 | 11,23 | 7,72 | 35 | 6,29 | 7,06 | 8,58 | 4,51 | |||||
70 | 11,02 | 11,71 | 11,76 | 8,19 | 30 | 5,27 | 6,28 | 8,14 | 3,92 | |||||
75 | 11,45 | 12,06 | 12,4 | 8,65 | 25 | 4,32 | 5,14 | 7,74 | 3,29 | |||||
80 | 11,76 | 12,39 | 13,09 | 9,02 | 20 | 3,45 | 3,86 | 7,27 | 2,27 | |||||
85 | 12,1 | 17,76 | 13,66 | 9,36 | 15 | 2,58 | 2,83 | 6,81 | 2,13 | |||||
90 | 12,45 | 13,1 | 14,46 | 9,63 | 10 | 1,75 | 1,95 | 6,36 | 1,54 | |||||
95 | 12,72 | 13,55 | 15,89 | 10 | 5 | 1,03 | 1,16 | 5,63 | 1 | |||||
100 | 13,31 | 16,08 | 22,35 | 11,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]() |
||||||||||||||